総合ランキングはBtoBサイトスコアに基づいて行った。なお、BtoBサイトスコアは「アクセス率×ニーズ充足率」によって算出。アクセス率はターゲットのうち過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合、ニーズ充足率はアクセス者のうちニーズが充足された人の割合である。
トップは三菱電機(FA)、2位はオムロン(制御機器)、3位キーエンスとなり、FA(制御機器等)分野の企業が上位に並んだ。
※順位は196社中のもの。
| 順位 | サイト名 | 製品・サービス名 | BtoBサイト スコア(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱電機(FA) | FA(制御機器等) | 56.6 |
| 2 | オムロン(制御機器) | FA(制御機器等) | 53.6 |
| 3 | キーエンス | FA(制御機器等) | 46.2 |
| 4 | オムロン(電子部品) | 電子部品・材料 | 44.0 |
| 5 | ヤマト運輸(法人のお客さま) | 物流 | 40.6 |
| 6 | 佐川急便(法人のお客さま) | 物流 | 38.2 |
| 7 | パナソニック インダストリー(制御機器) | FA(制御機器等) | 36.8 |
| 8 | パナソニック インダストリー(制御機器) | 電子部品・材料 | 36.0 |
| 9 | TOTO(建築専門家のための情報サイトCOM-ET) | 建設資材・住設機器 | 35.6 |
| 10 | ダイキン(法人のお客様) | 業務用電気設備・機器 | 35.2 |
| 11 | 富士通 | 情報システム | 34.8 |
| 12 | ミツトヨ | 計測機器 | 34.4 |
| 13 | 三菱ケミカル | 化学製品・材料 | 34.3 |
| 14 | 旭化成 | 化学製品・材料 | 34.0 |
| 15 | 日本郵便(法人のお客さま) | 物流 | 33.4 |
| 16 | SMC | FA(制御機器等) | 32.8 |
| 17 | 富士電機 | FA(制御機器等) | 32.6 |
| 18 | ルネサス エレクトロニクス | 電子部品・材料 | 32.4 |
| 18 | キヤノン(法人のお客さま) | ドキュメントソリューション | 32.4 |
| 20 | 富士フイルム(ビジネスのお客さま) | 化学製品・材料 | 32.0 |
| 21 | 東洋紡(TOYOBO) | 化学製品・材料 | 31.8 |
| 22 | 横河電機/横河ソリューションサービス | 計測機器 | 31.6 |
| 23 | IDEC | FA(制御機器等) | 31.4 |
| 24 | パナソニック(住宅設備・建材) | 建設資材・住設機器 | 31.2 |
| 25 | 富士電機機器制御 | FA(制御機器等) | 31.0 |
| 26 | 三井化学 | 化学製品・材料 | 30.8 |
| 26 | オリエンタルモーター | FA(制御機器等) | 30.8 |
| 26 | NTT東日本(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 30.8 |
| 26 | NTTデータ | 情報システム | 30.8 |
| 30 | NTTドコモビジネス | 通信・ネットワーク・システム運用 | 30.6 |
| 31 | NEC | 情報システム | 30.2 |
| 32 | パナソニック(電気・建築設備ビジネス) | 建設資材・住設機器 | 30.0 |
| 32 | 三菱電機(空調・家電・電材住設) | 業務用電気設備・機器 | 30.0 |
| 34 | 三菱電機(半導体・デバイス) | 電子部品・材料 | 29.8 |
| 34 | 住友化学 | 化学製品・材料 | 29.8 |
| 34 | ファナック | FA(制御機器等) | 29.8 |
| 34 | LIXIL(ビジネス情報) | 建設資材・住設機器 | 29.8 |
| 38 | ローム | 電子部品・材料 | 29.6 |
| 39 | パナソニック インダストリー(電子デバイス・産業用機器) | 電子部品・材料 | 29.4 |
| 39 | パナソニック(照明器具) | 業務用電気設備・機器 | 29.4 |
| 41 | スリーエムジャパン(3M)(エレクトロニクス) | 電子部品・材料 | 29.2 |
| 41 | 安川電機 | FA(制御機器等) | 29.2 |
| 43 | 京セラ | 電子部品・材料 | 29.0 |
| 43 | レゾナック | 化学製品・材料 | 29.0 |
| 45 | 村田製作所 | 電子部品・材料 | 28.8 |
| 45 | 東レ | 化学製品・材料 | 28.8 |
| 45 | 信越化学工業 | 化学製品・材料 | 28.8 |
| 45 | 京セラ(太陽光発電・蓄電池 法人のお客さま) | エネルギー・環境ソリューション | 28.8 |
| 49 | 島津製作所 | 計測機器 | 28.4 |
| 49 | アズビル | FA(制御機器等) | 28.4 |
| 51 | NEC(サイバーセキュリティ) | セキュリティソリューション | 27.8 |
| 52 | リコー | ドキュメントソリューション | 27.4 |
| 53 | 日立製作所(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 26.8 |
| 54 | 横河電機/横河ソリューションサービス | FA(制御機器等) | 26.4 |
| 54 | パナソニック(太陽光発電・蓄電システム) | エネルギー・環境ソリューション | 26.4 |
| 56 | クラレ | 化学製品・材料 | 26.3 |
| 57 | 東芝デバイス&ストレージ | 電子部品・材料 | 26.2 |
| 57 | 三菱電機(暮らしと設備の業務支援サイトWIN2K) | 業務用電気設備・機器 | 26.2 |
| 59 | 富士通(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 26.0 |
| 59 | 日本通運 | 物流 | 26.0 |
| 61 | 富士電機(パワー半導体) | 電子部品・材料 | 25.6 |
| 61 | 富士通Japan | 情報システム | 25.6 |
| 61 | パナソニック(空調・換気・給湯設備|法人のお客様) | 業務用電気設備・機器 | 25.6 |
| 64 | 積水化学工業(高機能プラスチックスカンパニー) | 化学製品・材料 | 25.5 |
| 65 | ヒロセ電機 | 電子部品・材料 | 25.4 |
| 65 | IBM | 情報システム | 25.4 |
| 67 | 富士電機(計測機器) | 計測機器 | 25.0 |
| 67 | テキサス・インスツルメンツ | 電子部品・材料 | 25.0 |
| 67 | シャープ(産業用太陽光発電システム) | エネルギー・環境ソリューション | 25.0 |
| 70 | TDK(Product Center) | 電子部品・材料 | 24.6 |
| 70 | LIXIL(ビジネスユーザー「いいナビ」) | 建設資材・住設機器 | 24.6 |
| 72 | 帝人 | 化学製品・材料 | 24.5 |
| 73 | キオクシア | 電子部品・材料 | 24.4 |
| 74 | 東芝(再生可能エネルギー・VPP) | エネルギー・環境ソリューション | 24.2 |
| 74 | 三菱電機デジタルイノベーション(セキュリティー) | セキュリティソリューション | 24.2 |
| 76 | NEC(環境ソリューション) | エネルギー・環境ソリューション | 24.0 |
| 76 | NTTテクノクロス(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 24.0 |
| 78 | トレンドマイクロ | 情報システム | 23.8 |
| 78 | 富士フイルム(医療関係の皆さま) | 医療機器 | 23.8 |
| 80 | 日本オラクル | 情報システム | 23.6 |
| 80 | タカラスタンダード(業者さま向け) | 建設資材・住設機器 | 23.6 |
| 82 | 日東電工 | 化学製品・材料 | 23.5 |
| 83 | ニデック | 電子部品・材料 | 23.4 |
| 84 | 日本ペイント | 化学製品・材料 | 23.3 |
| 84 | オムロン ヘルスケア(法人・事業者様向け) | 医療機器 | 23.3 |
| 86 | 三菱マテリアル(電子材料事業) | 電子部品・材料 | 23.2 |
| 86 | NTT西日本(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 23.2 |
| 88 | 住友電気工業 | 電子部品・材料 | 23.0 |
| 88 | 日立製作所(デジタル) | 情報システム | 23.0 |
| 88 | YKK AP(ビジネスのお客様) | 建設資材・住設機器 | 23.0 |
| 88 | 三協アルミ(ビジネス向け情報) | 建設資材・住設機器 | 23.0 |
| 92 | パナソニック インダストリー(電子材料) | 電子部品・材料 | 22.8 |
| 92 | 三和シヤッター工業(建築・設計/法人のお客様向け) | 建設資材・住設機器 | 22.8 |
| 94 | 日立ハイテク | 計測機器 | 22.6 |
| 95 | 三菱ガス化学 | 化学製品・材料 | 22.5 |
| 96 | セイコーエプソン(ビジネス用) | ドキュメントソリューション | 22.4 |
| 97 | 大塚商会 | 情報システム | 22.2 |
| 97 | 三菱電機(エネルギーシステム) | エネルギー・環境ソリューション | 22.2 |
| 99 | アンリツ | 計測機器 | 22.0 |
| 99 | ミネベアミツミ(製品サイト) | 電子部品・材料 | 22.0 |
| 99 | テルモメディカルナビ | 医療機器 | 22.0 |
| 102 | アルプスアルパイン | 電子部品・材料 | 21.8 |
| 102 | 東ソー | 化学製品・材料 | 21.8 |
| 102 | 大建工業(建材製品情報) | 建設資材・住設機器 | 21.8 |
| 102 | 富士電機(パワエレシステム・発電) | エネルギー・環境ソリューション | 21.8 |
| 106 | 日立システムズ | 情報システム | 21.6 |
| 106 | パナソニック(VAソリューションカタログ) | 建設資材・住設機器 | 21.6 |
| 106 | パナソニック デジタル(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 21.6 |
| 109 | キヤノンメディカルシステムズ | 医療機器 | 21.5 |
| 109 | ニプロ(医療関係者向け情報) | 医療機器 | 21.5 |
| 111 | 堀場製作所 | 計測機器 | 21.4 |
| 111 | 太陽誘電 | 電子部品・材料 | 21.4 |
| 111 | 日立ソリューションズ | 情報システム | 21.4 |
| 111 | 日立製作所(エネルギー) | エネルギー・環境ソリューション | 21.4 |
| 115 | 東洋インキ | 化学製品・材料 | 21.3 |
| 116 | KDDI(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 21.2 |
| 116 | IBM(セキュリティー) | セキュリティソリューション | 21.2 |
| 118 | DIC | 化学製品・材料 | 21.0 |
| 118 | カネカ | 化学製品・材料 | 21.0 |
| 118 | 富士フイルムビジネスイノベーション | ドキュメントソリューション | 21.0 |
| 121 | 三菱重工業(エナジー・環境) | エネルギー・環境ソリューション | 20.8 |
| 121 | キヤノン(ネットワークカメラ映像ソリューション) | セキュリティソリューション | 20.8 |
| 123 | セコム(法人向けサービス) | セキュリティソリューション | 20.6 |
| 124 | オムロン ソーシアルソリューションズ(エネルギー) | エネルギー・環境ソリューション | 20.4 |
| 124 | キヤノン(サイバーセキュリティソリューション) | セキュリティソリューション | 20.4 |
| 126 | コニカミノルタ(ヘルスケア) | 医療機器 | 20.3 |
| 127 | ソフトバンク(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 20.0 |
| 127 | 富士ソフト | 情報システム | 20.0 |
| 127 | 三菱電機照明 | 業務用電気設備・機器 | 20.0 |
| 130 | フクダ電子(医療関係の皆さまへ) | 医療機器 | 19.8 |
| 131 | マクセル | 電子部品・材料 | 19.6 |
| 132 | エア・ウォーター | 化学製品・材料 | 19.5 |
| 132 | 関西ペイント | 化学製品・材料 | 19.5 |
| 134 | アジレント・テクノロジー | 計測機器 | 19.4 |
| 135 | デンカ | 化学製品・材料 | 19.0 |
| 135 | 日立製作所(ミドルウェア&プラットフォームソフトウェア) | 情報システム | 19.0 |
| 135 | キヤノンITソリューションズ | 情報システム | 19.0 |
| 138 | 日立ビルシステム | 業務用電気設備・機器 | 18.8 |
| 139 | 野村総合研究所 | 情報システム | 18.6 |
| 139 | リンナイ(ビジネスユースのお客様) | 建設資材・住設機器 | 18.6 |
| 141 | 日本ゼオン | 化学製品・材料 | 18.5 |
| 142 | シスコシステムズ | 通信・ネットワーク・システム運用 | 18.4 |
| 142 | アクセンチュア | 情報システム | 18.4 |
| 142 | ALSOK(法人のお客様) | セキュリティソリューション | 18.4 |
| 145 | 日本光電(医療関係の皆様へ) | 医療機器 | 18.3 |
| 146 | ニコンソリューションズ | 計測機器 | 18.2 |
| 146 | 日立グローバルライフソリューションズ(法人のお客さま) | 業務用電気設備・機器 | 18.2 |
| 146 | 三菱電機ビルソリューションズ | 業務用電気設備・機器 | 18.2 |
| 149 | 日本電子 | 計測機器 | 18.0 |
| 149 | GEヘルスケア・ジャパン | 医療機器 | 18.0 |
| 151 | 東芝ライテック | 業務用電気設備・機器 | 17.8 |
| 151 | リコー(セキュリティソリューション) | セキュリティソリューション | 17.8 |
| 153 | オービック | 情報システム | 17.6 |
| 153 | カナデビア(エネルギー) | エネルギー・環境ソリューション | 17.6 |
| 155 | SCSK | 情報システム | 17.4 |
| 155 | 西濃運輸 | 物流 | 17.4 |
| 157 | オリンパス(メディカルタウン) | 医療機器 | 17.3 |
| 158 | JSR | 化学製品・材料 | 16.8 |
| 159 | 福山通運 | 物流 | 16.6 |
| 160 | ヤンマー(エネルギー) | エネルギー・環境ソリューション | 16.4 |
| 161 | アズビル | 計測機器 | 16.2 |
| 161 | キヤノンシステムアンドサポート | 通信・ネットワーク・システム運用 | 16.2 |
| 163 | BIPROGY | 情報システム | 16.0 |
| 164 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報システム | 15.8 |
| 164 | 東芝エレベータ | 業務用電気設備・機器 | 15.8 |
| 166 | NISSHA | 電子部品・材料 | 15.6 |
| 166 | 日立情報通信エンジニアリング | 通信・ネットワーク・システム運用 | 15.6 |
| 168 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 計測機器 | 15.4 |
| 169 | 日本HP(ビジネスストア) | ドキュメントソリューション | 15.2 |
| 170 | 三菱電機デジタルイノベーション | 情報システム | 14.6 |
| 171 | シーメンスヘルスケア | 医療機器 | 14.5 |
| 172 | NECネッツエスアイ | 通信・ネットワーク・システム運用 | 14.4 |
| 172 | NECフィールディング | 通信・ネットワーク・システム運用 | 14.4 |
| 174 | 日鉄ソリューションズ | 情報システム | 14.2 |
| 175 | 富士フイルム(ビジネスのお客さま) | ドキュメントソリューション | 13.8 |
| 176 | TIS | 情報システム | 13.4 |
| 177 | 岩崎電気 | 業務用電気設備・機器 | 13.2 |
| 178 | 島津製作所(医用画像診断機器) | 医療機器 | 13.0 |
| 179 | IIJ(法人のお客様) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 12.6 |
| 179 | エフサステクノロジーズ | 通信・ネットワーク・システム運用 | 12.6 |
| 181 | シスメックス | 医療機器 | 12.5 |
| 182 | ブラザー工業(ビジネス用) | ドキュメントソリューション | 12.4 |
| 183 | シャープ(法人のお客様) | ドキュメントソリューション | 12.0 |
| 184 | 日本キヤリア | 業務用電気設備・機器 | 11.8 |
| 185 | インテック | 情報システム | 11.4 |
| 186 | コニカミノルタ | ドキュメントソリューション | 10.2 |
| 186 | TOPPAN(ソリューション) | ドキュメントソリューション | 10.2 |
| 188 | 京セラドキュメントソリューションズ | ドキュメントソリューション | 9.8 |
| 189 | センコー | 物流 | 9.2 |
| 190 | DHL | 物流 | 8.8 |
| 191 | 大日本印刷 | ドキュメントソリューション | 8.4 |
| 192 | 近鉄エクスプレス | 物流 | 7.4 |
| 193 | ロジスティード | 物流 | 7.2 |
| 194 | 鴻池運輸(サービス・ソリューション) | 物流 | 6.4 |
| 195 | 上組 | 物流 | 5.8 |
| 196 | 山九 | 物流 | 5.4 |
調査概要
調査の目的:BtoBサイトのビジネス貢献度を評価
調査方法:インターネットでのアンケート調査
調査対象者:業務上該当する製品・サービスの購入・選定に関与している人
調査期間:2026年4月10日~4月27日
有効回答数:7,700人
調査対象サイト:196サイト
ランキングの見方
総合ランキングの基準であるニーズ充足度は「アクセス率×ニーズ充足率」によって算出される。アクセス率はターゲットのうち過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合である。ニーズ充足率はアクセス者のうちニーズが充足された人の割合である。
調査の詳細はこちらからご覧ください。
分野別ランキングはこちらからご覧ください。
印刷する