製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | OTC医薬品 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | 運輸・旅行 |
5 | クレジットカード |
6 | モバイル決済サービス |
7 | 銀行 |
8 | 生命保険/医療保険 |
9 | 自動車保険 |
10 | 証券 |
11 | 携帯電話会社 |
12 | インターネット接続サービス |
13 | 有料放送サービス |
14 | 動画配信サービス |
15 | 電力・ガス |
16 | ゲーム機・ゲームソフト |
17 | パソコン |
18 | プリンター・パソコン周辺機器 |
19 | デジタルカメラ |
20 | 時計・スマートウオッチ |
21 | 家電製品 |
22 | 住宅設備 |
OTC医薬品
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 第一三共ヘルスケア | 2,139 |
2 | ロート製薬 | 1,982 |
3 | ライオン | 1,966 |
4 | 小林製薬 | 1,505 |
5 | アリナミン製薬 | 1,459 |
6 | 大正製薬 | 1,440 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 4,554 |
2 | 花王 | 3,577 |
3 | ユニ・チャーム | 1,979 |
4 | P&G | 1,972 |
5 | ライオン | 1,849 |
6 | 小林製薬 | 1,717 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | DHC | 3,365 |
2 | ファンケルオンライン | 2,238 |
3 | オルビス | 2,145 |
4 | 富士フイルム | 1,571 |
5 | サントリーウエルネス | 1,486 |
6 | ドクターシーラボ | 1,237 |
運輸・旅行
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 楽天トラベル | 6,582 |
2 | ANA(全日空) | 4,822 |
3 | じゃらん | 4,534 |
4 | JR東日本 | 4,238 |
5 | JAL(日本航空) | 3,821 |
6 | JR西日本 | 2,690 |
7 | JTB | 2,429 |
8 | HIS | 1,586 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 楽天カード | 18,753 |
2 | 三井住友カード | 7,172 |
3 | PayPayカード | 6,853 |
4 | dカード | 5,581 |
5 | イオンカード | 5,496 |
6 | セゾンカード | 4,259 |
7 | JCBカード | 3,696 |
8 | 三菱UFJニコス | 2,391 |
9 | エポスカード | 2,289 |
10 | オリコカード | 1,793 |
11 | アメリカン・エキスプレス | 1,514 |
12 | ライフカード | 1,155 |
モバイル決済サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | PayPay | 12,542 |
2 | d払い | 8,672 |
3 | 楽天ペイ | 7,608 |
4 | au PAY | 4,852 |
銀行
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 楽天銀行 | 11,003 |
2 | 三菱UFJ銀行 | 6,574 |
3 | ゆうちょ銀行 | 6,097 |
4 | 三井住友銀行 | 6,036 |
5 | 住信SBIネット銀行(NEOBANK) | 5,293 |
6 | PayPay銀行 | 4,850 |
7 | みずほ銀行 | 4,311 |
8 | イオン銀行 | 3,076 |
生命保険/医療保険
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | アフラック生命 | 1,767 |
2 | 日本生命 | 1,560 |
3 | ソニー生命 | 1,250 |
4 | 明治安田生命 | 1,216 |
5 | オリックス生命 | 1,169 |
6 | 住友生命 | 1,147 |
7 | メットライフ生命 | 1,123 |
8 | 第一生命 | 1,115 |
9 | かんぽ生命 | 967 |
10 | アクサ生命 | 755 |
自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | セゾン自動車火災保険(おとなの自動車保険) | 2,190 |
2 | ソニー損保 | 2,138 |
3 | SBI損保 | 1,977 |
4 | 三井ダイレクト損保 | 1,900 |
5 | 東京海上日動火災保険 | 1,764 |
6 | 損保ジャパン | 1,678 |
7 | アクサダイレクト | 1,651 |
8 | イーデザイン損保 | 1,594 |
9 | 三井住友海上火災保険 | 1,114 |
証券
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 楽天証券 | 5,975 |
2 | SBI証券 | 5,604 |
3 | マネックス証券 | 2,548 |
4 | SMBC日興証券 | 2,340 |
5 | 野村證券 | 2,226 |
6 | 大和証券 | 2,167 |
7 | 松井証券 | 1,446 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | docomo | 11,396 |
2 | au | 7,801 |
3 | 楽天モバイル | 6,505 |
4 | SoftBank | 4,789 |
5 | Y!mobile | 4,073 |
6 | UQ mobile | 3,625 |
7 | ahamo | 2,589 |
8 | mineo | 1,323 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | J:COM | 2,703 |
2 | auひかり | 2,114 |
3 | SoftBank 光 | 2,106 |
4 | NURO 光 | 1,908 |
5 | フレッツ光(NTT東) | 1,865 |
6 | ドコモ光 | 1,819 |
7 | フレッツ光(NTT西) | 1,117 |
有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | スカパー! | 1,155 |
2 | WOWOW | 1,062 |
動画配信サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | Amazonプライム・ビデオ | 7,246 |
2 | Netflix | 3,106 |
3 | ディズニープラス | 2,139 |
4 | U-NEXT | 1,832 |
5 | Hulu | 1,645 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 東京電力 | 3,117 |
2 | 東京ガス | 2,977 |
3 | 関西電力 | 2,473 |
4 | 大阪ガス | 1,898 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 4,488 |
2 | ソニー(PlayStation) | 3,007 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | Apple | 4,690 |
2 | 富士通(FMV) | 3,916 |
3 | NEC(LAVIE) | 3,650 |
4 | デル | 3,640 |
5 | 日本HP | 3,407 |
6 | パナソニック | 2,708 |
7 | レノボ | 2,270 |
8 | Dynabook | 2,057 |
9 | エプソンダイレクト | 1,748 |
10 | Acer(エイサー) | 1,485 |
11 | VAIO | 1,451 |
12 | ASUS | 1,442 |
プリンター・パソコン周辺機器
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | エプソン | 4,614 |
2 | キヤノン | 4,589 |
3 | バッファロー | 2,983 |
4 | ブラザー工業 | 2,428 |
5 | アイ・オー・データ機器 | 2,212 |
6 | エレコム | 2,065 |
7 | 日本HP | 1,415 |
8 | リコー | 1,042 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 2,289 |
2 | ソニー | 1,778 |
3 | ニコン | 1,703 |
4 | パナソニック | 1,561 |
5 | 富士フイルム | 1,253 |
時計・スマートウオッチ
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | Apple | 2,592 |
2 | カシオ | 1,796 |
3 | Fitbit | 1,647 |
4 | Garmin | 1,546 |
5 | セイコーウオッチ | 1,457 |
6 | シチズン | 1,352 |
7 | ソニー(wena) | 1,161 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 9,832 |
2 | シャープ | 4,338 |
3 | ソニー | 4,144 |
4 | 日立 | 3,530 |
5 | アイリスオーヤマ | 3,419 |
6 | 東芝 | 3,328 |
7 | 三菱電機 | 2,807 |
8 | ダイキン工業 | 2,531 |
9 | ダイソン | 2,321 |
10 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 1,432 |
11 | バルミューダ | 1,029 |
住宅設備
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | TOTO | 2,508 |
2 | LIXIL | 2,304 |
3 | パナソニック | 2,255 |
全体ランキング
調査の詳細ほか
印刷する