下表は、企業のデジタルメディア(公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ)のブランド価値貢献度ランキングである。
「企業のデジタルメディアのブランド価値貢献度」とは、企業が発信するデジタルメディアの情報(公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ)がどれくらい企業ブランド価値に貢献しているのかを金額換算によって評価したものである。
最も高かったのはユニクロで241億円であった。2位はマクドナルドで232億円、3位はローソンで219億円、4位はセブン‐イレブンで218億円、5位はサントリーで212億円と続いた。
上位には巣ごもりやテレワークなど消費者のライフスタイルが変化する中、お家時間においても充実した生活を送れるよう効果的にデジタルメディアを活用した企業が並んだ。これらの企業ではウェブサイトやアプリを利用したEC、デリバリー、テイクアウトサービスの効率化に加え、新しいライフスタイルの充実に向けたコンテンツを提供するなど、世の中の状況変化にいち早く対応した施策を展開している。コロナ禍を通してデジタルメディアの活用度合いが高まる中、こういった取り組みがユーザーに広く受け入れられ、ブランド価値向上に結び付く結果となった。
※このランキングはWeb Equity2021の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら
※ブランド価値貢献度の算出方法詳細はこちら
※業種別のランキング結果はこちら
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。
順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 | 認知貢献効果 | 好感効果 | ロイヤルティ効果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ユニクロ | 24,052 | 237 | 8,058 | 15,756 |
2 | マクドナルド | 23,202 | 212 | 10,092 | 12,898 |
3 | ローソン | 21,920 | 186 | 10,718 | 11,015 |
4 | セブン‐イレブン | 21,780 | 203 | 10,562 | 11,015 |
5 | サントリー | 21,183 | 136 | 10,171 | 10,876 |
6 | ファミリーマート | 19,382 | 170 | 8,684 | 10,527 |
7 | キリン | 18,669 | 128 | 8,293 | 10,248 |
8 | アサヒビール | 18,554 | 110 | 8,684 | 9,760 |
9 | ケンタッキーフライドチキン | 18,218 | 146 | 7,824 | 10,248 |
10 | 日本コカ・コーラ | 18,113 | 128 | 7,667 | 10,318 |
11 | ニトリ | 17,170 | 146 | 5,242 | 11,782 |
12 | パナソニック | 16,912 | 124 | 5,633 | 11,155 |
13 | 無印良品 | 16,521 | 150 | 5,007 | 11,364 |
14 | サッポロビール | 15,881 | 100 | 7,276 | 8,506 |
15 | イオン | 15,442 | 138 | 6,728 | 8,575 |
16 | スターバックスコーヒー | 15,417 | 128 | 5,320 | 9,970 |
17 | アップル | 15,220 | 128 | 4,146 | 10,946 |
18 | モスバーガー | 14,463 | 105 | 5,085 | 9,272 |
19 | 花王 | 14,209 | 70 | 5,633 | 8,506 |
20 | ネスレ | 14,035 | 97 | 5,711 | 8,227 |
21 | アサヒ飲料 | 13,747 | 88 | 5,711 | 7,948 |
22 | ヤマト運輸 | 13,481 | 183 | 3,677 | 9,621 |
23 | 吉野家 | 13,244 | 96 | 4,225 | 8,924 |
24 | NTTドコモ | 13,204 | 118 | 4,929 | 8,157 |
25 | すき家 | 12,810 | 88 | 4,146 | 8,575 |
26 | 楽天モバイル | 12,779 | 112 | 4,929 | 7,739 |
27 | 日本郵便 | 12,775 | 172 | 3,051 | 9,551 |
28 | 伊藤園 | 12,655 | 89 | 3,990 | 8,575 |
29 | ソニー | 12,528 | 93 | 3,442 | 8,994 |
30 | au | 12,341 | 99 | 4,225 | 8,018 |
31 | ヨドバシカメラ | 11,979 | 124 | 2,582 | 9,272 |
32 | JR東日本 | 11,930 | 96 | 3,677 | 8,157 |
33 | 資生堂 | 11,359 | 49 | 3,990 | 7,320 |
34 | 味の素 | 11,220 | 60 | 4,538 | 6,623 |
35 | シャープ | 11,109 | 93 | 3,208 | 7,808 |
36 | ビックカメラ | 10,827 | 97 | 2,504 | 8,227 |
37 | トヨタ自動車 | 10,784 | 84 | 4,146 | 6,553 |
38 | JCB | 10,767 | 84 | 3,990 | 6,693 |
39 | 東京ディズニーリゾート | 10,763 | 88 | 3,912 | 6,763 |
40 | ソフトバンク | 10,743 | 86 | 3,755 | 6,902 |
41 | ライオン | 10,635 | 48 | 3,755 | 6,832 |
42 | 松屋 | 10,604 | 76 | 3,208 | 7,320 |
43 | UCC上島珈琲 | 10,503 | 72 | 3,599 | 6,832 |
44 | ドトールコーヒー | 10,383 | 72 | 3,129 | 7,181 |
45 | ヤマダデンキ | 10,382 | 88 | 2,973 | 7,320 |
46 | 全日空(ANA) | 10,243 | 89 | 2,973 | 7,181 |
47 | 明治 | 10,234 | 56 | 3,834 | 6,344 |
48 | 日本航空(JAL) | 10,234 | 90 | 3,521 | 6,623 |
49 | キユーピー | 10,232 | 64 | 4,381 | 5,787 |
50 | しまむら | 9,998 | 87 | 2,660 | 7,251 |
51 | 佐川急便 | 9,977 | 125 | 2,112 | 7,739 |
52 | 日清食品 | 9,960 | 61 | 3,834 | 6,065 |
53 | アディダス | 9,916 | 68 | 3,364 | 6,484 |
54 | 山崎製パン | 9,874 | 67 | 2,347 | 7,460 |
55 | 日本郵政 | 9,796 | 110 | 1,878 | 7,808 |
56 | 任天堂 | 9,772 | 87 | 2,504 | 7,181 |
57 | カルビー | 9,648 | 55 | 4,225 | 5,368 |
58 | 森永製菓 | 9,476 | 56 | 3,912 | 5,508 |
59 | カゴメ | 9,415 | 55 | 3,364 | 5,996 |
60 | ニッセン | 9,146 | 82 | 3,208 | 5,856 |
61 | 日立 | 9,107 | 67 | 2,347 | 6,693 |
62 | 楽天証券 | 9,072 | 103 | 2,973 | 5,996 |
63 | ナイキ | 9,020 | 68 | 2,816 | 6,135 |
64 | キヤノン | 8,991 | 65 | 2,582 | 6,344 |
65 | JT(日本たばこ産業) | 8,947 | 60 | 4,146 | 4,741 |
66 | ベルメゾン | 8,931 | 74 | 2,582 | 6,275 |
67 | イトーヨーカ堂 | 8,846 | 78 | 3,051 | 5,717 |
68 | P&G | 8,701 | 37 | 2,738 | 5,926 |
69 | ベルーナ | 8,665 | 70 | 2,738 | 5,856 |
70 | ファンケル | 8,600 | 50 | 2,973 | 5,577 |
70 | Mizkan | 8,600 | 50 | 2,973 | 5,577 |
72 | ワークマン | 8,590 | 65 | 2,738 | 5,787 |
73 | ロッテ | 8,589 | 49 | 3,521 | 5,020 |
74 | DHC | 8,503 | 56 | 2,660 | 5,787 |
75 | キッコーマン | 8,388 | 55 | 2,895 | 5,438 |
76 | BUFFALO | 8,293 | 71 | 1,878 | 6,344 |
77 | JR東海 | 8,274 | 62 | 2,425 | 5,787 |
78 | ハウス食品 | 8,162 | 47 | 2,816 | 5,299 |
79 | 東芝 | 8,157 | 66 | 1,956 | 6,135 |
80 | JINS | 8,145 | 47 | 2,660 | 5,438 |
81 | Netflix | 7,982 | 68 | 2,895 | 5,020 |
82 | 大塚製薬 | 7,978 | 36 | 2,504 | 5,438 |
83 | JR西日本 | 7,955 | 56 | 2,112 | 5,787 |
84 | 三菱UFJ銀行 | 7,885 | 74 | 2,582 | 5,229 |
85 | ゆうちょ銀行 | 7,840 | 90 | 2,660 | 5,089 |
86 | アース製薬 | 7,823 | 38 | 2,347 | 5,438 |
87 | ユニバーサルスタジオジャパン | 7,807 | 66 | 2,582 | 5,159 |
88 | ENEOS | 7,762 | 39 | 3,051 | 4,671 |
89 | ジョンソン&ジョンソン | 7,742 | 35 | 2,269 | 5,438 |
90 | 三井住友カード | 7,677 | 67 | 2,660 | 4,950 |
91 | 森永乳業 | 7,664 | 54 | 2,660 | 4,950 |
92 | 富士通 | 7,542 | 62 | 2,112 | 5,368 |
93 | オルビス | 7,518 | 56 | 2,582 | 4,880 |
94 | 雪印メグミルク | 7,516 | 46 | 2,660 | 4,811 |
95 | ワイモバイル | 7,475 | 64 | 2,112 | 5,299 |
96 | ミズノ | 7,460 | 49 | 2,112 | 5,299 |
97 | 三菱電機 | 7,327 | 47 | 2,191 | 5,089 |
98 | 江崎グリコ | 7,312 | 51 | 2,660 | 4,601 |
99 | 本田技研工業 | 7,307 | 63 | 2,504 | 4,741 |
100 | ロート製薬 | 7,256 | 37 | 2,269 | 4,950 |
101 | JTB | 7,219 | 51 | 1,799 | 5,368 |
102 | ユニ・チャーム | 7,188 | 39 | 2,269 | 4,880 |
103 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 7,158 | 68 | 1,721 | 5,368 |
104 | セゾンカード | 7,145 | 76 | 2,816 | 4,253 |
105 | 高島屋 | 7,117 | 82 | 2,504 | 4,532 |
106 | エディオン | 7,106 | 51 | 1,408 | 5,647 |
107 | エステー | 7,011 | 35 | 1,956 | 5,020 |
108 | ヤクルト | 6,982 | 57 | 1,486 | 5,438 |
109 | 日産自動車 | 6,980 | 58 | 2,738 | 4,183 |
110 | エレコム | 6,909 | 54 | 1,486 | 5,368 |
111 | 三越伊勢丹ホールディングス | 6,899 | 65 | 2,582 | 4,253 |
112 | 大正製薬 | 6,831 | 39 | 2,191 | 4,601 |
113 | 日本ハム | 6,802 | 46 | 2,504 | 4,253 |
114 | コーセー | 6,772 | 24 | 2,425 | 4,322 |
115 | SBI証券 | 6,768 | 88 | 1,799 | 4,880 |
116 | クラシエ | 6,750 | 28 | 2,191 | 4,532 |
117 | 小林製薬 | 6,688 | 44 | 2,112 | 4,532 |
118 | ワコール | 6,574 | 52 | 2,269 | 4,253 |
119 | ドコモ光 | 6,542 | 54 | 1,956 | 4,532 |
120 | 日本水産(ニッスイ) | 6,467 | 40 | 2,034 | 4,392 |
121 | タニタ | 6,440 | 39 | 1,799 | 4,601 |
122 | 西松屋 | 6,425 | 41 | 1,643 | 4,741 |
123 | マルハニチロ | 6,422 | 39 | 2,269 | 4,113 |
124 | J.フロント リテイリング | 6,399 | 69 | 2,425 | 3,904 |
125 | ユニリーバ・ジャパン | 6,394 | 28 | 1,486 | 4,880 |
126 | ニチレイ | 6,389 | 40 | 1,956 | 4,392 |
127 | アリナミン製薬 | 6,376 | 28 | 1,956 | 4,392 |
128 | アシックス | 6,373 | 41 | 1,799 | 4,532 |
129 | セイコーエプソン | 6,349 | 52 | 1,486 | 4,811 |
130 | HIS | 6,312 | 49 | 1,174 | 5,089 |
131 | 眼鏡市場 | 6,262 | 28 | 2,191 | 4,044 |
132 | 出光興産 | 6,207 | 34 | 2,269 | 3,904 |
133 | 第一三共ヘルスケア | 6,206 | 32 | 1,643 | 4,532 |
134 | NEC | 6,191 | 50 | 1,330 | 4,811 |
135 | 西友 | 6,180 | 67 | 1,721 | 4,392 |
136 | ツムラ | 6,092 | 39 | 1,799 | 4,253 |
137 | ダイキン工業 | 6,065 | 47 | 1,486 | 4,532 |
138 | エーザイ | 6,037 | 37 | 1,956 | 4,044 |
139 | 三井住友銀行 | 5,953 | 67 | 2,191 | 3,695 |
140 | カシオ計算機 | 5,938 | 43 | 1,643 | 4,253 |
141 | 久光製薬 | 5,875 | 32 | 1,799 | 4,044 |
142 | 東京電力 | 5,853 | 71 | 1,878 | 3,904 |
143 | TSUTAYA | 5,851 | 61 | 1,956 | 3,834 |
144 | 伊藤ハム | 5,848 | 40 | 2,112 | 3,695 |
145 | デル | 5,838 | 54 | 1,252 | 4,532 |
146 | みずほ銀行 | 5,836 | 63 | 1,799 | 3,974 |
147 | Hulu | 5,804 | 40 | 2,347 | 3,416 |
148 | 近畿日本ツーリスト | 5,767 | 45 | 1,330 | 4,392 |
149 | アイ・オー・データ機器 | 5,752 | 47 | 1,174 | 4,532 |
150 | UQ mobile | 5,751 | 56 | 1,721 | 3,974 |
151 | スズキ | 5,709 | 41 | 2,112 | 3,556 |
152 | 富士フイルム | 5,680 | 46 | 1,799 | 3,834 |
153 | 阪急交通社 | 5,602 | 53 | 1,017 | 4,532 |
154 | タカラトミー | 5,559 | 46 | 1,330 | 4,183 |
155 | 日本旅行 | 5,504 | 44 | 1,486 | 3,974 |
156 | セイコーウオッチ | 5,485 | 33 | 1,408 | 4,044 |
157 | Galaxy(サムスン) | 5,443 | 44 | 1,565 | 3,834 |
158 | U-NEXT | 5,411 | 48 | 1,878 | 3,486 |
159 | ラウンドワン | 5,383 | 36 | 1,721 | 3,625 |
160 | マンダム | 5,368 | 30 | 1,643 | 3,695 |
161 | ブラザー工業 | 5,345 | 41 | 1,330 | 3,974 |
162 | 日本HP | 5,333 | 46 | 1,174 | 4,113 |
163 | シチズン時計 | 5,304 | 36 | 1,643 | 3,625 |
164 | SoftBank光 | 5,266 | 40 | 1,252 | 3,974 |
165 | auひかり | 5,206 | 41 | 1,330 | 3,834 |
166 | 損保ジャパン | 5,196 | 32 | 1,330 | 3,834 |
167 | ニコン | 5,142 | 38 | 1,408 | 3,695 |
168 | ポーラ | 5,132 | 29 | 1,408 | 3,695 |
169 | WOWOW | 5,118 | 41 | 1,799 | 3,277 |
170 | TOTO | 5,076 | 34 | 1,486 | 3,556 |
171 | コスモ石油 | 5,042 | 35 | 1,799 | 3,207 |
172 | オリンパス | 5,016 | 35 | 1,565 | 3,416 |
173 | 星野リゾート | 5,013 | 49 | 1,408 | 3,556 |
174 | ソニー損保 | 4,984 | 37 | 1,252 | 3,695 |
175 | 東京ガス | 4,968 | 56 | 1,565 | 3,346 |
176 | テルモ | 4,964 | 26 | 1,174 | 3,765 |
177 | グンゼ | 4,917 | 49 | 1,174 | 3,695 |
178 | スカパー! | 4,916 | 40 | 1,878 | 2,998 |
179 | トリンプ | 4,890 | 40 | 1,643 | 3,207 |
180 | エスエス製薬 | 4,851 | 27 | 1,408 | 3,416 |
181 | SUBARU | 4,832 | 35 | 1,799 | 2,998 |
182 | 東京海上日動 | 4,712 | 35 | 1,330 | 3,346 |
183 | 大阪ガス | 4,661 | 46 | 1,408 | 3,207 |
184 | 中部電力 | 4,631 | 51 | 1,721 | 2,858 |
185 | ダイハツ工業 | 4,597 | 34 | 1,565 | 2,998 |
186 | LIXIL | 4,583 | 37 | 1,408 | 3,137 |
187 | オムロン ヘルスケア | 4,533 | 30 | 1,017 | 3,486 |
188 | フレッツ光(NTT東日本) | 4,460 | 44 | 861 | 3,556 |
189 | スカイマーク | 4,424 | 44 | 1,174 | 3,207 |
190 | 全労済(こくみん共済 coop) | 4,415 | 34 | 1,174 | 3,207 |
191 | 関西電力 | 4,410 | 47 | 1,017 | 3,346 |
192 | 東急 | 4,407 | 44 | 1,017 | 3,346 |
193 | マツダ | 4,397 | 35 | 1,643 | 2,719 |
194 | サンリオ | 4,378 | 33 | 1,486 | 2,858 |
195 | NURO光 | 4,374 | 46 | 1,330 | 2,998 |
196 | 三菱UFJニコス | 4,365 | 37 | 1,330 | 2,998 |
197 | フレッツ光(NTT西日本) | 4,335 | 41 | 1,017 | 3,277 |
198 | バンダイナムコ | 4,298 | 47 | 626 | 3,625 |
199 | ベネッセコーポレーション | 4,295 | 46 | 1,252 | 2,998 |
200 | 日本生命 | 4,242 | 36 | 1,486 | 2,719 |
201 | ヤマハ | 4,200 | 29 | 1,174 | 2,998 |
202 | 三井住友海上 | 4,118 | 24 | 1,095 | 2,998 |
203 | ソニー銀行 | 4,118 | 33 | 1,017 | 3,068 |
204 | 日本ロレアル | 4,068 | 19 | 1,330 | 2,719 |
205 | 大和証券 | 4,013 | 34 | 1,330 | 2,649 |
206 | 積水ハウス | 3,983 | 22 | 1,799 | 2,161 |
207 | りそな銀行 | 3,957 | 39 | 1,408 | 2,510 |
208 | 日本メナード化粧品 | 3,913 | 20 | 1,174 | 2,719 |
209 | BMW | 3,883 | 27 | 1,486 | 2,370 |
210 | 東北電力 | 3,883 | 35 | 1,408 | 2,440 |
211 | メルセデス・ベンツ | 3,879 | 31 | 1,408 | 2,440 |
212 | 野村證券 | 3,859 | 45 | 1,095 | 2,719 |
213 | コクヨ | 3,787 | 34 | 1,174 | 2,580 |
214 | アフラック生命 | 3,627 | 39 | 939 | 2,649 |
215 | 帝人 | 3,512 | 19 | 704 | 2,789 |
216 | 九州電力 | 3,392 | 38 | 704 | 2,649 |
217 | 旭化成ホームプロダクツ | 3,390 | 19 | 861 | 2,510 |
218 | クラレ | 3,322 | 21 | 861 | 2,440 |
219 | メットライフ生命 | 3,308 | 33 | 626 | 2,649 |
220 | コナミ | 3,194 | 33 | 861 | 2,301 |
221 | ソニー生命 | 3,170 | 26 | 704 | 2,440 |
222 | 三菱自動車 | 3,121 | 30 | 861 | 2,231 |
223 | 東レ | 3,087 | 21 | 626 | 2,440 |
224 | SMBC日興証券 | 3,049 | 28 | 861 | 2,161 |
225 | auカブコム証券 | 3,036 | 31 | 704 | 2,301 |
226 | フォルクスワーゲン | 2,996 | 27 | 1,017 | 1,952 |
227 | 住友生命 | 2,895 | 30 | 704 | 2,161 |
228 | 明治安田生命 | 2,840 | 28 | 861 | 1,952 |
229 | 大和ハウス工業 | 2,799 | 22 | 1,174 | 1,604 |
230 | パナソニック ホームズ | 2,746 | 20 | 704 | 2,022 |
231 | 第一生命 | 2,743 | 26 | 626 | 2,092 |
231 | かんぽ生命 | 2,743 | 26 | 626 | 2,092 |
233 | 三菱地所レジデンス | 2,486 | 22 | 861 | 1,604 |
234 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,463 | 24 | 626 | 1,813 |
235 | セキスイハイム | 2,346 | 21 | 861 | 1,464 |
236 | 三井不動産レジデンシャル | 2,345 | 20 | 861 | 1,464 |
237 | 住友林業 | 2,344 | 19 | 861 | 1,464 |
238 | セコム | 2,313 | 22 | 548 | 1,743 |
239 | 綜合警備保障 | 2,252 | 22 | 626 | 1,604 |
240 | ミサワホーム | 2,233 | 20 | 469 | 1,743 |
241 | SMBCコンシューマーファイナンス | 2,211 | 16 | 313 | 1,882 |
242 | 旭化成ホームズ | 2,161 | 18 | 469 | 1,673 |
243 | ニチイ学館 | 2,088 | 23 | 391 | 1,673 |
244 | アイフル | 2,076 | 12 | 391 | 1,673 |
245 | アコム | 2,006 | 12 | 391 | 1,604 |
246 | 三井ホーム | 1,956 | 14 | 548 | 1,394 |
247 | 野村不動産 | 1,814 | 20 | 469 | 1,325 |
248 | 住友不動産 | 1,732 | 16 | 391 | 1,325 |
ブランド価値貢献度の算出方法
ブランド価値貢献度
企業のデジタルメディアの情報(公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ)がどれくらい企業ブランド価値に貢献しているのかを認知貢献効果、好感効果、ロイヤルティ効果の3つの効果をもとに算出し、推計した。
企業のデジタルメディアのブランド価値貢献度 = 認知貢献効果 + 好感効果 + ロイヤルティ効果
認知貢献効果
企業のデジタルメディアが企業認知度向上にもたらす効果
認知貢献効果 = 普段の情報接触や購買時における推定企業のデジタルメディア活用者数 × 認知貢献単価
好感効果
企業のデジタルメディアが企業への好感、信頼にもたらす効果
好感効果 = 企業のデジタルメディアに対する推定好感者数 × 好感単価
ロイヤルティ効果
企業のデジタルメディアが企業とユーザーの継続した関係構築にもたらす効果
ロイヤルティ効果 = 購入後の企業のデジタルメディアアクセスにおける推定好感者数 × ロイヤルティ単価