製品・サービス名一覧
製品・サービス名をクリックすると各分野の結果をご覧になれます。
*各表は総合ランキングであるニーズ充足度(ターゲットのうち、当該サイトにアクセスし、かつ情報ニーズが充足された人の割合)を製品・サービス分野別に示したものである。(単位:%)
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | 計測機器 |
2 | 電子部品・材料 |
3 | 化学製品・材料 |
4 | FA(制御機器等) |
5 | 通信・ネットワーク・システム運用 |
6 | 情報システム |
7 | 建設資材・住設機器 |
8 | 業務用電気設備・機器 |
9 | エネルギー・環境ソリューション |
10 | セキュリティソリューション |
11 | ドキュメントソリューション |
12 | 医療機器 |
13 | 医療用医薬品 |
14 | 金融・保険サービス |
計測機器
順位 | サイト名 | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | 横河電機/横河ソリューションサービス | 33.0 |
2 | 島津製作所 | 29.8 |
3 | ミツトヨ | 27.2 |
4 | アジレント・テクノロジー | 23.0 |
5 | 堀場製作所 | 21.2 |
6 | 日立ハイテク(電子顕微鏡・医用機器・ライフサイエンス製品) | 18.4 |
7 | アズビル | 18.2 |
7 | オリンパス(ライフサイエンスソリューション) | 18.2 |
9 | 富士電機(計測機器) | 17.4 |
10 | アンリツ | 17.2 |
11 | 日本電子 | 17.0 |
12 | ニコンソリューションズ | 16.4 |
13 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 16.0 |
電子部品・材料
順位 | サイト名 | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | オムロン(電子部品) | 46.8 |
2 | パナソニック(制御機器) | 39.0 |
3 | パナソニック(電子デバイス・産業用機器) | 30.6 |
4 | パナソニック(半導体) | 29.8 |
4 | 東芝デバイス&ストレージ | 29.8 |
6 | ルネサス エレクトロニクス | 29.2 |
7 | ローム | 28.4 |
8 | 村田製作所 | 28.2 |
9 | スリーエムジャパン(3M)(エレクトロニクス) | 26.6 |
10 | 京セラ | 25.8 |
10 | ヒロセ電機 | 25.8 |
12 | 住友電気工業 | 24.2 |
13 | TDK(Product Center) | 23.8 |
14 | パナソニック(電子材料) | 23.6 |
15 | 三菱電機(半導体・デバイス) | 22.8 |
16 | テキサス・インスツルメンツ | 21.8 |
17 | 太陽誘電 | 21.2 |
18 | 日本電産 | 21.0 |
19 | アルプスアルパイン | 20.8 |
20 | 富士電機(パワー半導体) | 20.0 |
21 | 東京エレクトロン | 19.0 |
22 | マクセル | 18.6 |
23 | 三菱マテリアル(エレクトロニクス) | 17.6 |
24 | ミネベアミツミ | 17.0 |
25 | 昭和電工マテリアルズ | 13.4 |
26 | NISSHA | 10.6 |
化学製品・材料
順位 | サイト名 | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | 三菱ケミカル | 35.3 |
1 | 旭化成 | 35.3 |
3 | 昭和電工 | 33.8 |
4 | 東レ | 31.8 |
5 | 住友化学 | 29.0 |
6 | 三井化学 | 28.5 |
7 | 東洋紡(TOYOBO) | 25.0 |
8 | DIC | 24.8 |
9 | 帝人 | 24.5 |
10 | クラレ | 24.3 |
11 | カネカ | 23.8 |
11 | 信越化学工業 | 23.8 |
13 | 積水化学工業(高機能プラスチックスカンパニー) | 23.3 |
14 | 富士フイルム(ビジネスのお客さま) | 22.0 |
15 | ユニチカ | 21.8 |
16 | 日東電工 | 19.8 |
17 | 三菱ガス化学 | 18.3 |
18 | 関西ペイント | 16.0 |
19 | 日本ペイント | 15.8 |
20 | 東ソー | 15.5 |
21 | デンカ | 14.3 |
22 | JSR | 13.5 |
23 | 東洋インキ | 12.3 |
24 | エア・ウォーター | 11.0 |
FA(制御機器等)
順位 | サイト名 | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | オムロン(制御機器) | 56.8 |
2 | 三菱電機(FA) | 56.0 |
3 | キーエンス | 48.2 |
4 | パナソニック(制御機器) | 41.2 |
5 | 富士電機 | 30.2 |
6 | オリエンタルモーター | 29.8 |
7 | IDEC | 28.4 |
8 | 富士電機機器制御 | 28.0 |
9 | 安川電機 | 24.6 |
10 | 横河電機/横河ソリューションサービス | 22.8 |
11 | アズビル | 22.0 |
12 | オリンパス | 17.2 |
13 | 安川オートメーション・ドライブ | 16.6 |
通信・ネットワーク・システム運用
順位 | サイト名 | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | NTTコミュニケーションズ | 33.6 |
2 | NTTドコモ(法人のお客さま) | 22.2 |
3 | NTT東日本(法人のお客さま) | 18.8 |
4 | KDDI(法人のお客さま) | 17.8 |
4 | 富士通Japan | 17.8 |
4 | シスコシステムズ | 17.8 |
7 | ソフトバンク(法人のお客さま) | 16.2 |
8 | キヤノンシステムアンドサポート | 15.8 |
9 | NECフィールディング | 13.8 |
10 | 富士通エフサス | 12.8 |
11 | 日立情報通信エンジニアリング | 12.2 |
12 | IIJ(法人のお客様) | 10.4 |
情報システム
順位 | サイト名 | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | 富士通(業種/業務) | 31.8 |
2 | IBM(業種・業界別ソリューション) | 24.4 |
3 | NEC(ソリューション・サービス) | 24.0 |
3 | NTTデータ | 24.0 |
5 | 大塚商会(ソリューション・製品) | 16.0 |
5 | 日立システムズ | 16.0 |
7 | 日立製作所(ミドルウェア&プラットフォームソフトウェア) | 15.4 |
8 | 日本ヒューレット・パッカード(ITインフラストラクチャ) | 15.2 |
9 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 13.0 |
9 | 野村総合研究所(ソリューション・サービス) | 13.0 |
11 | 三菱電機(ITソリューション) | 10.0 |
12 | SCSK | 9.0 |
建設資材・住設機器
順位 | サイト名 | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | パナソニック(住宅設備・建材) | 36.2 |
2 | TOTO(建築専門家のための情報サイトCOM-ET) | 34.4 |
3 | パナソニック(電気・建築設備ビジネス) | 28.8 |
4 | LIXIL(ビジネス情報) | 26.2 |
5 | YKK AP(ビジネスのお客様) | 25.8 |
6 | LIXIL(ビジネスユーザー「いいナビ」) | 23.4 |
7 | 大建工業(建築・設計関係のお客様 ProGate) | 23.2 |
8 | 三和シヤッター工業(建築・設計関係のお客様向け商品) | 22.6 |
9 | 三協アルミ(ビジネス向け情報) | 22.4 |
10 | タカラスタンダード(ホームビルダーさま向け商品) | 20.2 |
11 | パナソニック(VAソリューションカタログ) | 19.2 |
12 | リンナイ(ビジネスユースのお客様) | 17.4 |
業務用電気設備・機器
順位 | サイト名 | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | パナソニック(照明器具) | 37.0 |
2 | ダイキン(法人のお客様) | 35.4 |
3 | 三菱電機(暮らしと設備-空調・換気・衛生) | 33.0 |
4 | 三菱電機(暮らしと設備の業務支援サイトWIN2K) | 28.4 |
5 | 三菱電機照明 | 23.8 |
6 | 東芝ライテック | 23.6 |
7 | 日立グローバルライフソリューションズ(法人のお客さま) | 17.4 |
8 | 東芝キヤリア | 17.0 |
9 | 三菱電機(エレベーター・エスカレーター) | 15.6 |
10 | 岩崎電気 | 14.4 |
10 | 日立ビルシステム(昇降機) | 14.4 |
12 | 東芝エレベータ | 12.6 |
13 | 神戸製鋼所(機械 汎用圧縮機) | 9.4 |
エネルギー・環境ソリューション
順位 | サイト名 | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | パナソニック(太陽光発電・蓄電システム) | 26.4 |
2 | 京セラ(太陽光発電・蓄電池) | 25.0 |
3 | シャープ(産業用太陽光発電システム) | 24.8 |
4 | 東芝エネルギーシステムズ | 20.8 |
5 | 日立製作所(エネルギー) | 20.0 |
6 | 三菱電機(省エネサポートサイト) | 19.8 |
7 | 三菱重工業(エネルギー) | 19.6 |
8 | 富士電機(パワエレシステム・発電) | 17.2 |
9 | オムロン ソーシアルソリューションズ(エネルギー) | 16.4 |
10 | 日立造船 | 14.8 |
11 | ヤンマーエネルギーシステム | 14.0 |
12 | カネカ(公共産業用太陽光発電) | 11.6 |
セキュリティソリューション
順位 | サイト名 | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | NEC(セキュリティソリューション) | 25.0 |
2 | セコム(法人向けサービス) | 21.8 |
3 | 富士通(セキュリティ) | 20.8 |
4 | ALSOK 綜合警備保障(法人向け商品) | 20.2 |
5 | 日立製作所(セキュリティ) | 19.8 |
6 | パナソニック(監視・防犯システム) | 19.6 |
6 | キヤノン(ネットワークカメラ) | 19.6 |
8 | IBM(セキュリティー) | 18.4 |
9 | NTTテクノクロス(セキュリティ) | 18.2 |
10 | 三菱電機(セキュリティー) | 18.0 |
11 | キヤノン(セキュリティソリューション) | 17.4 |
12 | リコー(セキュリティソリューション) | 12.8 |
ドキュメントソリューション
順位 | サイト名 | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | キヤノン(法人のお客さま) | 36.8 |
2 | リコー(オフィスプロダクツ) | 30.4 |
3 | 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:富士ゼロックス) | 29.0 |
3 | セイコーエプソン(ビジネス用) | 29.0 |
5 | ブラザー工業(オフィス向け) | 15.8 |
6 | 日本HP(法人向けプリンター) | 14.8 |
7 | シャープ(オフィスソリューション) | 13.0 |
8 | コニカミノルタ(ビジネスソリューション) | 12.6 |
9 | 京セラドキュメントソリューションズ | 10.2 |
10 | 凸版印刷 | 8.4 |
11 | 富士フイルム(印刷) | 8.0 |
12 | 大日本印刷(法人のお客さま) | 7.4 |
医療機器
順位 | サイト名 | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | テルモ(医療関係の皆様向け情報) | 33.3 |
2 | オムロン(健康医療機器・サービス) | 25.5 |
3 | ニプロ(医療関係者向け情報) | 23.0 |
4 | 富士フイルム(医療関係の皆さま) | 20.0 |
5 | フクダ電子(医療関係の皆さまへ) | 19.8 |
6 | GEヘルスケア・ジャパン(医療機器) | 19.3 |
7 | コニカミノルタ(ヘルスケア) | 18.3 |
7 | キヤノンメディカルシステムズ | 18.3 |
7 | オリンパス(メディカルタウン) | 18.3 |
10 | 日本光電(医療関係の皆様へ) | 17.3 |
11 | シーメンスヘルスケア | 14.8 |
12 | 島津製作所(医用画像診断機器) | 14.3 |
13 | シスメックス | 11.3 |
医療用医薬品
順位 | サイト名 | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | 第一三共(医療関係者の皆さまのための医薬品情報 Medical Library) | 32.5 |
2 | 武田薬品工業(医療関係者向け情報 Takeda Medical site) | 32.0 |
3 | ファイザー(医療関係者のための情報サイトPfizerPRO) | 31.3 |
4 | アステラス製薬(医療従事者向け情報サイト Astellas Medical Net) | 30.8 |
5 | MSD(医療関係者向け情報サイトMSD Connect) | 27.0 |
6 | 大塚製薬(医療関係者向け情報サイト) | 26.5 |
7 | エーザイ(医療関係者の皆さまへ Medical.eisai.jp) | 26.0 |
8 | 田辺三菱製薬(医療関係者向けサイトMedical View Point) | 24.8 |
9 | ノバルティス ファーマ(医療関係者向けサイト DR's Net) | 24.5 |
10 | 中外製薬(医療関係者向けサイト PLUS CHUGAI) | 24.3 |
10 | 大日本住友製薬(医療関係者向けサイト) | 24.3 |
12 | グラクソ・スミスクライン(医療関係者向け情報) | 23.8 |
13 | アストラゼネカ(医療関係者向けサイトMediChannel) | 23.5 |
金融・保険サービス
順位 | サイト名 | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | 三菱UFJ銀行(法人のお客さま) | 19.6 |
2 | 三井住友銀行(法人のお客さま) | 15.8 |
3 | みずほ銀行(法人のお客さま) | 13.2 |
4 | 東京海上日動(法人のお客様) | 12.6 |
5 | 損保ジャパン(法人のお客さま) | 10.4 |
6 | りそな銀行(法人のお客さま) | 9.6 |
7 | 野村證券(法人のお客様) | 9.0 |
7 | あいおいニッセイ同和損保(法人のお客さま) | 9.0 |
9 | 三井住友海上(法人のお客さま) | 8.8 |
10 | 三菱UFJ信託銀行(法人のお客さま) | 7.6 |
11 | 三井住友信託銀行(法人のお客さま) | 7.2 |
12 | 大和証券(法人のお客さま) | 6.8 |
13 | みずほ証券(法人のお客さま) | 5.0 |
ランキングの見方
総合ランキングの基準であるニーズ充足度は、「アクセス率×ニーズ充足率」によって算出されたものである。アクセス率はターゲットユーザーのうち過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合、ニーズ充足率はアクセス者のうち情報ニーズが充足された人の割合である。
調査の詳細はこちらからご覧ください。
総合ランキングはこちらからご覧ください。
印刷する