製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*順位に「*」のついている企業はサンプル数が100未満のため、参考値
| No. | 製品・サービス名 |
|---|---|
| 1 | OTC医薬品 |
| 2 | 化粧品・トイレタリー |
| 3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
| 4 | クレジットカード |
| 5 | モバイル決済サービス |
| 6 | 銀行 |
| 7 | 医療保険 |
| 8 | 自動車保険 |
| 9 | 携帯電話会社 |
| 10 | インターネット接続サービス |
| 11 | 有料放送サービス |
| 12 | 動画配信サービス |
| 13 | 電力・ガス |
| 14 | ゲーム機・ゲームソフト |
| 15 | パソコン |
| 16 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) |
| 17 | オフィス機器 |
| 18 | デジタルカメラ |
| 19 | 時計 |
| 20 | 家電製品 |
OTC医薬品
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | ライオン | 2,805 |
| 2 | ロート製薬 | 2,593 |
| 3 | 第一三共ヘルスケア | 2,514 |
| 4 | 小林製薬 | 2,463 |
| 5 | 大正製薬 | 2,346 |
| 6 | 武田薬品コンシューマーヘルスケア | 1,843 |
化粧品・トイレタリー
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | 花王 | 4,925 |
| 2 | 資生堂 | 4,682 |
| 3 | P&G | 2,779 |
| 4 | ライオン | 2,534 |
| 5 | ユニ・チャーム | 2,129 |
| 6 | 小林製薬 | 1,983 |
化粧品通販・健康食品通販
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | DHC | 3,745 |
| 2 | ファンケルオンライン | 3,284 |
| 3 | オルビス | 2,625 |
| 4 | サントリーウエルネス | 2,111 |
| 5 | 富士フイルム | 1,812 |
| 6 | ドクターシーラボ | 1,731 |
| 7 | 山田養蜂場 | 1,258 |
| 8 | やずや | 1,039 |
| 9 | 再春館製薬所 | 853 |
| 10 | 世田谷自然食品 | 756 |
| 11 | 新日本製薬(PERFECT ONE) | 751 |
| 12 | えがお | 649 |
クレジットカード
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | 楽天カード | 25,268 |
| 2 | JCBカード | 9,241 |
| 3 | イオンカード | 8,752 |
| 4 | 三井住友カード | 7,067 |
| 5 | セゾンカード | 5,921 |
| 6 | 三菱UFJニコス | 4,462 |
| 7 | エポスカード | 3,885 |
| 8 | アメリカン・エキスプレス | 2,610 |
| 9 | オリコカード | 2,276 |
| 10 | ライフカード | 1,926 |
モバイル決済サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | PayPay | 11,680 |
| 2 | 楽天ペイ | 7,204 |
| 3 | LINE Pay | 5,552 |
銀行
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | 楽天銀行 | 16,282 |
| 2 | ゆうちょ銀行 | 11,034 |
| 3 | 三菱UFJ銀行 | 8,447 |
| 4 | 住信SBIネット銀行 | 7,239 |
| 5 | みずほ銀行 | 6,424 |
| 6 | 三井住友銀行 | 6,292 |
| 7 | イオン銀行 | 3,168 |
医療保険
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | アフラック生命 | 2,583 |
| 2 | メットライフ生命 | 1,544 |
| 3 | アクサダイレクト生命 | 1,255 |
| 4 | オリックス生命 | 922 |
自動車保険
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | SBI損保 | 3,084 |
| 2 | セゾン自動車保険(おとなの自動車保険) | 2,593 |
| 3 | ソニー損保 | 2,060 |
| 4 | 三井ダイレクト損保 | 1,550 |
| 5 | 東京海上日動火災保険 | 1,478 |
| 6 | アクサダイレクト | 1,436 |
| 7 | 損保ジャパン | 1,392 |
| 8 | イーデザイン損保 | 1,194 |
| 9 | 三井住友海上火災保険 | 798 |
携帯電話会社
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | docomo | 15,799 |
| 2 | au | 12,049 |
| 3 | ソフトバンク | 9,065 |
| 4 | 楽天モバイル | 7,258 |
| 5 | Y!mobile | 5,722 |
| 6 | UQ mobile | 2,875 |
| 7 | mineo | 2,000 |
| 8* | BIGLOBE Mobile | 1,207 |
インターネット接続サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | J:COM | 3,708 |
| 2 | フレッツ光(NTT東) | 3,108 |
| 3 | OCN | 2,450 |
| 4 | SoftBank光 | 2,311 |
| 5 | docomo光 | 2,232 |
| 6 | So-net | 2,230 |
| 7 | フレッツ光(NTT西) | 1,969 |
| 8 | BIGLOBE | 1,878 |
| 9* | @nifty | 1,798 |
| 10 | auひかり | 1,578 |
| 11* | NURO光 | 1,153 |
| 12* | ぷらら | 1,147 |
有料放送サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | スカパー! | 2,108 |
| 2 | WOWOW | 1,657 |
動画配信サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | Amazonプライム・ビデオ | 6,553 |
| 2 | U-NEXT | 2,327 |
| 3 | Netflix | 2,124 |
| 4 | Hulu | 1,917 |
電力・ガス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | 東京電力 | 2,549 |
| 2 | 東京ガス | 2,256 |
| 3 | 関西電力 | 2,128 |
| 4 | 大阪ガス | 1,748 |
ゲーム機・ゲームソフト
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | 5,195 |
| 2 | ソニー | 3,242 |
パソコン
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | NEC(LAVIE) | 8,532 |
| 2 | アップル | 7,742 |
| 3 | 富士通(FMV) | 6,874 |
| 4 | デル | 4,974 |
| 5 | Dynabook | 4,569 |
| 6 | パナソニック | 3,746 |
| 7 | 日本HP | 3,474 |
| 8 | レノボ | 3,309 |
| 9 | VAIO | 2,578 |
| 10 | ASUS | 2,327 |
| 11 | エプソンダイレクト | 1,743 |
| 12* | エイサー | 922 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | キヤノン | 9,178 |
| 2 | エプソン | 7,412 |
| 3 | バッファロー | 5,177 |
| 4 | エレコム | 3,329 |
| 5 | アイオーデータ | 3,101 |
| 6 | ロジテック | 1,968 |
| 7 | 日本HP | 1,684 |
オフィス機器
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1* | エプソン | 1,498 |
| 2 | キヤノン | 1,468 |
| 3* | リコー | 983 |
| 4* | 富士ゼロックス | 696 |
| 5* | ブラザー工業 | 524 |
デジタルカメラ
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | キヤノン | 2,498 |
| 2 | ニコン | 2,139 |
| 3 | ソニー | 1,597 |
| 4 | パナソニック | 1,459 |
| 5 | カシオ | 1,075 |
| 6 | 富士フイルム | 1,013 |
| 7 | オリンパス | 980 |
| 8* | リコー(ペンタックス含む) | 836 |
時計
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | カシオ | 2,031 |
| 2 | シチズン | 1,182 |
| 3 | セイコーウオッチ | 1,171 |
家電製品
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | パナソニック | 12,863 |
| 2 | シャープ | 7,127 |
| 3 | ソニー | 5,871 |
| 4 | 東芝 | 5,585 |
| 5 | 日立 | 4,440 |
| 6 | 三菱電機 | 3,851 |
| 7 | ダイソン | 3,151 |
| 8 | ダイキン工業 | 3,136 |
| 9 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 1,324 |
調査の詳細ほか
印刷する