Reach Nextモバイル版を使用し、2018年2月のモバイル視聴者数の多かったドメイントップ20を調べました。
調査期間:2018年2月1日~2018年2月28日
*Reach Nextモバイル版のサービスはまだ開始していません。開始時期が決まりましたらお知らせいたします。
| 順位 | ドメイン | モバイルネット視聴率 |
|---|---|---|
| 1 | www.google.co.jp | 79.2% |
| 2 | m.yahoo.co.jp | 10.4% |
| 3 | headlines.yahoo.co.jp | 7.9% |
| 4 | search.yahoo.co.jp | 6.6% |
| 5 | news.yahoo.co.jp | 5.7% |
| 6 | mobile.twitter.com | 4.9% |
| 7 | ja.m.wikipedia.org | 4.1% |
| 7 | www.sankei.com | 4.1% |
| 9 | m.youtube.com | 3.8% |
| 10 | www.yahoo.co.jp | 3.7% |
| 11 | matome.naver.jp | 3.6% |
| 12 | login.yahoo.co.jp | 3.5% |
| 12 | play.google.com | 3.5% |
| 14 | m.chiebukuro.yahoo.co.jp | 3.1% |
| 15 | accounts.google.com | 2.9% |
| 16 | blog.livedoor.jp | 2.7% |
| 17 | www.amazon.co.jp | 2.6% |
| 17 | r.nikkei.com | 2.6% |
| 19 | mainichi.jp | 2.0% |
| 19 | m.facebook.com | 2.0% |
印刷する