Reach Nextモバイル版を使用し、2017年10月のモバイル視聴者数の多かったドメイントップ20を調べました。
調査期間:2017年10月1日~2017年10月31日
*Reach Nextモバイル版のサービスはまだ開始していません。開始時期が決まりましたらお知らせいたします。
| 順位 | ドメイン | モバイルネット視聴率 |
|---|---|---|
| 1 | www.google.co.jp | 54.0% |
| 2 | m.yahoo.co.jp | 7.4% |
| 3 | headlines.yahoo.co.jp | 4.3% |
| 4 | search.yahoo.co.jp | 3.3% |
| 5 | www.sankei.com | 3.1% |
| 6 | news.yahoo.co.jp | 3.0% |
| 7 | www.asahi.com | 2.5% |
| 7 | m.youtube.com | 2.5% |
| 9 | mobile.twitter.com | 2.4% |
| 10 | login.yahoo.co.jp | 2.0% |
| 11 | play.google.com | 1.9% |
| 11 | ja.m.wikipedia.org | 1.9% |
| 11 | www.yahoo.co.jp | 1.9% |
| 14 | matome.naver.jp | 1.8% |
| 15 | m.chiebukuro.yahoo.co.jp | 1.6% |
| 16 | www.amazon.co.jp | 1.5% |
| 16 | mw.nikkei.com | 1.5% |
| 18 | blog.livedoor.jp | 1.4% |
| 19 | news.livedoor.com | 1.3% |
| 20 | map.yahoo.co.jp | 1.2% |
印刷する