Reach Nextモバイル版を使用し、2017年1月のモバイル視聴者数の多かったドメイントップ20を調べました。
調査期間:2017年1月1日~2017年1月31日
*Reach Nextモバイル版のサービスはまだ開始していません。開始時期が決まりましたらお知らせいたします。
| 順位 | ドメイン | モバイルネット視聴率 |
|---|---|---|
| 1 | www.google.co.jp | 65.7% |
| 2 | m.yahoo.co.jp | 19.9% |
| 3 | www.yahoo.co.jp | 10.8% |
| 4 | m.youtube.com | 9.8% |
| 5 | login.yahoo.co.jp | 9.5% |
| 6 | zasshi.news.yahoo.co.jp | 8.7% |
| 6 | mobile.twitter.com | 8.7% |
| 8 | play.google.com | 8.6% |
| 8 | news.yahoo.co.jp | 8.6% |
| 10 | headlines.yahoo.co.jp | 7.6% |
| 11 | accounts.google.com | 7.3% |
| 12 | ja.m.wikipedia.org | 6.8% |
| 12 | matome.naver.jp | 6.8% |
| 14 | m.chiebukuro.yahoo.co.jp | 5.6% |
| 15 | ameblo.jp | 5.0% |
| 16 | blog.livedoor.jp | 4.8% |
| 16 | www.amazon.co.jp | 4.8% |
| 18 | shopping.yahoo.co.jp | 4.7% |
| 19 | search.yahoo.co.jp | 4.0% |
| 20 | www.google.com | 3.4% |
印刷する