下表は、Webサイト価値業界別ランキングである。
総合順位は全242社(一部はブランドを含む)中の順位である。
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。ウェブサイト価値=売上価値+情報価値(=閲覧価値+行動価値)
業種名一覧
No. | 業界名 |
---|---|
1 | 電子・電機 |
2 | 情報・通信 |
3 | 自動車・バイク |
4 | 住宅関連 |
5 | 化粧品・トイレタリー |
6 | 市販薬・健康機器 |
7 | 趣味・娯楽・その他 |
8 | 食品・飲料 |
9 | 運輸・レジャー |
10 | 流通 |
11 | 金融 |
12 | エネルギー・素材 |
電子・電機
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 4 | パナソニック | 45,461 |
2 | 16 | ソニー | 27,481 |
3 | 33 | アップル | 18,476 |
4 | 38 | NEC | 16,520 |
5 | 41 | キヤノン | 15,982 |
6 | 50 | シャープ | 15,019 |
7 | 68 | 東芝 | 13,451 |
8 | 75 | パイオニア | 12,115 |
9 | 79 | 富士通 | 11,589 |
10 | 81 | 日立製作所 | 11,530 |
11 | 92 | 三菱電機 | 10,654 |
12 | 94 | デル | 10,519 |
13 | 105 | ダイキン工業 | 9,338 |
14 | 106 | ニコン | 9,305 |
15 | 116 | ブラザー工業 | 8,865 |
16 | 127 | オリンパス | 7,766 |
17 | 131 | 富士フイルム | 7,393 |
18 | 134 | JVCケンウッド | 7,136 |
19 | 142 | カシオ計算機 | 6,849 |
20 | 151 | セイコーエプソン | 6,442 |
21 | 160 | アイ・オー・データ | 6,014 |
22 | 166 | BUFFALO(メルコ) | 5,707 |
23 | 167 | シチズン時計 | 5,614 |
24 | 170 | セイコーウオッチ | 5,422 |
25 | 171 | サムスン | 5,402 |
情報・通信
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 3 | NTTドコモ | 47,233 |
2 | 9 | au | 35,057 |
3 | 10 | ソフトバンク | 33,219 |
4 | 39 | フレッツ西日本 | 16,071 |
5 | 57 | フレッツ東日本 | 14,573 |
6 | 159 | NHK | 6,182 |
7 | 189 | フジテレビ | 4,701 |
8 | 200 | 日本テレビ | 4,231 |
9 | 201 | TBS | 4,009 |
10 | 203 | テレビ朝日 | 3,968 |
11 | 215 | テレビ東京 | 3,358 |
自動車・バイク
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 6 | トヨタ自動車 | 43,440 |
2 | 11 | 本田技研工業 | 32,770 |
3 | 22 | 日産自動車 | 25,139 |
4 | 35 | マツダ | 17,637 |
5 | 46 | スズキ | 15,664 |
6 | 49 | ダイハツ工業 | 15,448 |
7 | 61 | 富士重工業 | 14,229 |
8 | 104 | 三菱自動車 | 9,619 |
9 | 218 | ヤマハ発動機 | 3,098 |
10 | 221 | 川崎重工業 | 2,816 |
住宅関連
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 積水ハウス | 29,437 |
2 | 17 | パナホーム | 27,306 |
3 | 24 | 大和ハウス工業 | 22,586 |
4 | 26 | TOTO | 21,566 |
5 | 28 | 住友林業 | 20,898 |
6 | 36 | LIXIL | 17,513 |
7 | 37 | 住友不動産 | 17,199 |
8 | 42 | 三菱地所レジデンス | 15,955 |
9 | 45 | 野村不動産 | 15,763 |
10 | 48 | 三井不動産レジデンシャル | 15,587 |
11 | 51 | ミサワホーム | 14,966 |
12 | 60 | セキスイハイム | 14,334 |
13 | 65 | 旭化成ホームズ | 13,863 |
14 | 91 | 大京 | 10,704 |
15 | 100 | 三井ホーム | 10,013 |
16 | 233 | セコム | 2,255 |
17 | 240 | 綜合警備保障 | 1,675 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 15 | 花王 | 27,539 |
2 | 19 | DHC | 26,400 |
3 | 21 | 資生堂 | 25,357 |
4 | 30 | ファンケル | 19,903 |
5 | 32 | ライオン | 18,931 |
6 | 54 | P&G | 14,881 |
7 | 59 | オルビス | 14,414 |
8 | 74 | ジョンソン&ジョンソン | 12,385 |
9 | 89 | ユニ・チャーム | 10,720 |
10 | 99 | コーセー | 10,028 |
11 | 107 | クラシエ | 9,246 |
12 | 112 | マンダム | 9,020 |
13 | 120 | ユニリーバ | 8,136 |
14 | 122 | エステー | 8,071 |
15 | 124 | ツムラ | 8,013 |
16 | 149 | 日本ロレアル | 6,621 |
17 | 155 | ポーラ | 6,325 |
18 | 174 | メナード化粧品 | 5,237 |
市販薬・健康機器
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 163 | 小林製薬 | 5,867 |
2 | 185 | ロート製薬 | 4,885 |
3 | 186 | 大塚製薬 | 4,846 |
4 | 205 | エーザイ | 3,904 |
5 | 208 | 武田薬品工業 | 3,847 |
6 | 209 | 第一三共ヘルスケア | 3,760 |
7 | 212 | アース製薬 | 3,485 |
8 | 214 | 大正製薬 | 3,373 |
9 | 219 | オムロンヘルスケア | 2,927 |
10 | 220 | 興和 | 2,876 |
11 | 225 | エスエス製薬 | 2,642 |
12 | 230 | 久光製薬 | 2,514 |
13 | 232 | 佐藤製薬 | 2,328 |
14 | 235 | テルモ | 2,219 |
15 | 238 | 全薬工業 | 1,975 |
趣味・娯楽・その他
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 67 | TSUTAYA | 13,553 |
2 | 83 | ベネッセコーポレーション | 11,241 |
3 | 114 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 8,894 |
4 | 121 | ラウンドワン | 8,111 |
5 | 130 | 任天堂 | 7,661 |
6 | 135 | ナイキ | 7,116 |
7 | 144 | アディダス | 6,777 |
8 | 152 | Hulu | 6,416 |
9 | 153 | ミズノ | 6,401 |
10 | 162 | バンダイナムコ | 5,977 |
11 | 178 | タカラトミー | 5,132 |
12 | 180 | ニチイ学館 | 5,115 |
13 | 183 | コナミ | 4,932 |
14 | 191 | アシックス | 4,615 |
15 | 204 | ヤマハ | 3,935 |
16 | 207 | コクヨ | 3,848 |
17 | 210 | Netflix | 3,653 |
18 | 223 | アデランス | 2,663 |
19 | 226 | アートネイチャー | 2,637 |
食品・飲料
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 5 | サントリー | 45,163 |
2 | 7 | アサヒビール | 36,127 |
3 | 8 | キリン | 35,095 |
4 | 13 | サッポロビール | 28,363 |
5 | 18 | 日本コカ・コーラ | 26,830 |
6 | 31 | アサヒ飲料 | 19,831 |
7 | 58 | ネスレ | 14,420 |
8 | 63 | JT(日本たばこ産業) | 14,051 |
9 | 66 | 伊藤園 | 13,664 |
10 | 69 | 味の素 | 13,358 |
11 | 90 | 日清食品 | 10,711 |
12 | 101 | カルビー | 9,997 |
13 | 108 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 9,211 |
14 | 109 | UCC上島珈琲 | 9,205 |
15 | 110 | 明治 | 9,166 |
16 | 111 | ヤクルト | 9,077 |
17 | 115 | キユーピー | 8,880 |
18 | 125 | 日本ハム | 7,933 |
19 | 126 | カゴメ | 7,916 |
20 | 129 | 森永製菓 | 7,710 |
21 | 132 | ロッテ | 7,297 |
22 | 137 | 宝酒造 | 7,035 |
23 | 139 | 森永乳業 | 6,964 |
24 | 140 | 江崎グリコ | 6,893 |
25 | 148 | ミツカン | 6,656 |
26 | 156 | ハウス食品 | 6,279 |
27 | 157 | 山崎製パン | 6,264 |
28 | 158 | キッコーマン | 6,253 |
29 | 164 | ニチレイ | 5,848 |
30 | 177 | 雪印メグミルク | 5,144 |
31 | 187 | 伊藤ハム | 4,816 |
運輸・レジャー
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 全日空(ANA) | 73,382 |
2 | 2 | 日本航空(JAL) | 66,557 |
3 | 20 | ヤマト運輸 | 25,721 |
4 | 23 | JR東日本 | 22,737 |
5 | 25 | スカイマーク | 21,895 |
6 | 27 | JTB | 21,306 |
7 | 34 | 阪急交通社 | 18,184 |
8 | 40 | JR東海 | 16,053 |
9 | 43 | 日本郵便 | 15,831 |
10 | 44 | JR西日本 | 15,777 |
11 | 53 | 佐川急便 | 14,883 |
12 | 55 | H.I.S. | 14,725 |
13 | 64 | 東京ディズニーリゾート | 13,938 |
14 | 80 | 近畿日本ツーリスト | 11,567 |
15 | 86 | 日本旅行 | 10,833 |
16 | 102 | ユニバーサルスタジオジャパン | 9,744 |
17 | 145 | 東京急行電鉄 | 6,772 |
18 | 173 | サンリオ | 5,307 |
流通
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 14 | ユニクロ | 27,994 |
2 | 29 | イオン | 20,485 |
3 | 47 | マクドナルド | 15,609 |
4 | 52 | ローソン | 14,904 |
5 | 56 | セブン-イレブン | 14,658 |
6 | 62 | 無印良品 | 14,080 |
7 | 70 | 髙島屋 | 13,312 |
8 | 71 | ヨドバシカメラ | 13,127 |
9 | 72 | ヤマダ電機 | 12,880 |
10 | 73 | ニッセン | 12,773 |
11 | 77 | ニトリ | 11,982 |
12 | 78 | ベルメゾン | 11,608 |
13 | 84 | ファミリーマート | 10,868 |
14 | 85 | ケンタッキーフライドチキン | 10,843 |
15 | 88 | ビックカメラ | 10,791 |
16 | 95 | サークルKサンクス | 10,383 |
17 | 96 | イトーヨーカ堂 | 10,360 |
18 | 97 | 三越伊勢丹ホールディングス | 10,236 |
19 | 103 | ベルーナ | 9,660 |
20 | 113 | モスバーガー | 8,958 |
21 | 117 | J.フロントリテイリング | 8,706 |
22 | 123 | スターバックスコーヒー | 8,063 |
23 | 136 | エディオン | 7,072 |
24 | 138 | 西友 | 6,977 |
25 | 179 | ダイエー | 5,130 |
26 | 182 | グンゼ | 4,941 |
27 | 188 | ロッテリア | 4,744 |
28 | 196 | ワコール | 4,430 |
29 | 198 | ドトールコーヒー | 4,358 |
30 | 202 | トリンプ | 3,978 |
金融
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 76 | SBI証券 | 12,048 |
2 | 87 | 三菱東京UFJ銀行 | 10,820 |
3 | 93 | ゆうちょ銀行 | 10,600 |
4 | 118 | 楽天証券 | 8,670 |
5 | 119 | JCB | 8,282 |
6 | 128 | 日本郵政 | 7,754 |
7 | 141 | 野村證券 | 6,886 |
8 | 143 | 三井住友銀行 | 6,836 |
9 | 146 | セゾンカード | 6,744 |
10 | 150 | ソニー損保 | 6,504 |
11 | 154 | 大和証券 | 6,348 |
12 | 161 | みずほ銀行 | 6,013 |
13 | 165 | 全労済 | 5,817 |
14 | 168 | 損保ジャパン日本興亜 | 5,540 |
15 | 175 | 三井住友カード | 5,232 |
16 | 176 | 三菱UFJニコス | 5,167 |
17 | 190 | 新生銀行 | 4,665 |
18 | 192 | ソニー銀行 | 4,517 |
19 | 193 | 三井住友海上 | 4,455 |
20 | 194 | 日本生命 | 4,433 |
21 | 197 | SMBC日興証券 | 4,410 |
22 | 199 | カブドットコム証券 | 4,303 |
23 | 211 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 3,534 |
24 | 216 | 東京海上日動 | 3,297 |
25 | 217 | アフラック | 3,120 |
26 | 222 | アイフル | 2,696 |
27 | 224 | ソニー生命 | 2,661 |
28 | 227 | かんぽ生命 | 2,575 |
29 | 228 | SMBCコンシューマーファイナンス | 2,573 |
30 | 229 | メットライフ生命 | 2,566 |
31 | 234 | アコム | 2,241 |
32 | 236 | 第一生命 | 2,213 |
33 | 237 | 明治安田生命 | 2,057 |
34 | 242 | 住友生命 | 1,374 |
エネルギー・素材
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 82 | ENEOS(JXエネルギー) | 11,276 |
2 | 98 | コスモ石油 | 10,210 |
3 | 133 | 東京電力 | 7,164 |
4 | 147 | 出光興産 | 6,710 |
5 | 169 | 関西電力 | 5,490 |
6 | 172 | 東京ガス | 5,352 |
7 | 181 | 中部電力 | 4,999 |
8 | 184 | 大阪ガス | 4,897 |
9 | 195 | 昭和シェル石油 | 4,432 |
10 | 206 | 東レ | 3,869 |
11 | 213 | 帝人 | 3,435 |
12 | 231 | 東北電力 | 2,482 |
13 | 239 | 九州電力 | 1,830 |
14 | 241 | クラレ | 1,523 |
印刷する