評価指標について
各国の企業情報サイトユーザーに各企業のグローバルサイトを閲覧のうえ、評価を行ってもらった。総合評価である「グローバルサイト指数」は、サイト全体の評価を尋ねた「総合評価」と、サイト上で良かったコンテンツを項目別に尋ねた「コンテンツ評価」の指数をそれぞれ偏差値化し、平均することで算出した。
調査対象国名一覧
国名をクリックすると各国の結果をご覧になれます。
No. | 国名 |
---|---|
1 | アメリカ |
2 | イギリス |
3 | シンガポール |
アメリカ
順位 | 企業名 | 業種名 | グローバル サイト指数 (Pt) |
---|---|---|---|
1 | HP | 電機・精密 | 76.9 |
2 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 72.7 |
3 | コカ・コーラ | 食品・水産 | 69.6 |
4 | フォード | 機械・輸送用機器 | 66.9 |
5 | ソニー | 電機・精密 | 66.8 |
6 | ニコン | 電機・精密 | 66.6 |
7 | サムスン | 電機・精密 | 64.4 |
8 | キヤノン | 電機・精密 | 63.8 |
8 | GM | 機械・輸送用機器 | 63.8 |
10 | パナソニック | 電機・精密 | 63.6 |
11 | GE | 電機・精密 | 61.8 |
12 | デルタ航空 | 運輸 | 61.7 |
13 | 資生堂 | 化学・繊維 | 61.6 |
14 | Johnson & Johnson | 化学・繊維 | 61.4 |
15 | BASF | 化学・繊維 | 60.7 |
16 | ネスレ | 食品・水産 | 60.1 |
17 | ユニリーバ | 化学・繊維 | 59.9 |
18 | P&G | 化学・繊維 | 59.3 |
19 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 58.7 |
20 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 58.5 |
21 | エスティ・ローダー | 化学・繊維 | 57.8 |
22 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 56.4 |
23 | シスコシステムズ | 電機・精密 | 55.5 |
24 | ペプシコ | 食品・水産 | 54.9 |
25 | IBM | 電機・精密 | 54.4 |
26 | ロレアル | 化学・繊維 | 54.0 |
27 | JAL(日本航空) | 運輸 | 53.0 |
28 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 52.9 |
29 | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 食品・水産 | 52.4 |
30 | ABB | 電機・精密 | 51.7 |
30 | フィリップス | 電機・精密 | 51.7 |
32 | オリンパス | 電機・精密 | 51.4 |
33 | アメリカン航空 | 運輸 | 51.2 |
34 | 村田製作所 | 電機・精密 | 51.0 |
35 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 50.6 |
36 | クアルコム | 電機・精密 | 50.0 |
36 | シーメンス | 電機・精密 | 50.0 |
38 | 三菱電機 | 電機・精密 | 49.9 |
38 | 東芝 | 電機・精密 | 49.9 |
40 | バイヤスドルフ | 化学・繊維 | 49.6 |
41 | Apple | 電機・精密 | 49.5 |
42 | 富士通 | 電機・精密 | 49.3 |
43 | TDK | 電機・精密 | 49.1 |
44 | 富士電機 | 電機・精密 | 49.0 |
45 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 47.5 |
46 | シュナイダー | 電機・精密 | 46.6 |
46 | ANAホールディングス | 運輸 | 46.6 |
48 | オムロン | 電機・精密 | 46.0 |
49 | 日立製作所 | 電機・精密 | 45.8 |
50 | 花王 | 化学・繊維 | 45.1 |
51 | サントリー | 食品・水産 | 44.5 |
52 | リコー | 電機・精密 | 43.8 |
53 | アモーレパシフィック | 化学・繊維 | 42.3 |
54 | ルノー | 機械・輸送用機器 | 40.5 |
55 | ディアジオ | 食品・水産 | 39.6 |
56 | エイボン | 化学・繊維 | 39.2 |
57 | キリンホールディングス | 食品・水産 | 38.6 |
58 | ブラウンフォーマン | 食品・水産 | 38.5 |
59 | フォルクスワーゲン | 機械・輸送用機器 | 37.0 |
60 | カルビー | 食品・水産 | 35.9 |
61 | 味の素 | 食品・水産 | 35.0 |
62 | 日清食品グループ | 食品・水産 | 30.2 |
63 | ペルノリカール | 食品・水産 | 23.5 |
イギリス
順位 | 企業名 | 業種名 | グローバル サイト指数 (Pt) |
---|---|---|---|
1 | ネスレ | 食品・水産 | 76.8 |
2 | コカ・コーラ | 食品・水産 | 72.7 |
3 | ペプシコ | 食品・水産 | 65.4 |
4 | HP | 電機・精密 | 63.5 |
5 | ソニー | 電機・精密 | 62.7 |
6 | ユニリーバ | 化学・繊維 | 61.1 |
7 | ニコン | 電機・精密 | 60.7 |
8 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 60.5 |
9 | フォード | 機械・輸送用機器 | 60.3 |
10 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 58.4 |
11 | サントリー | 食品・水産 | 55.1 |
12 | 資生堂 | 化学・繊維 | 54.9 |
13 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 54.1 |
14 | パナソニック | 電機・精密 | 54.0 |
15 | キヤノン | 電機・精密 | 53.7 |
16 | GM | 機械・輸送用機器 | 52.8 |
17 | エスティ・ローダー | 化学・繊維 | 51.5 |
18 | ディアジオ | 食品・水産 | 49.7 |
18 | 三菱電機 | 電機・精密 | 49.7 |
20 | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 食品・水産 | 49.6 |
21 | Johnson & Johnson | 化学・繊維 | 49.3 |
22 | 日立製作所 | 電機・精密 | 49.0 |
23 | バイヤスドルフ | 化学・繊維 | 48.9 |
24 | ロレアル | 化学・繊維 | 48.6 |
25 | フィリップス | 電機・精密 | 47.6 |
26 | ルノー | 機械・輸送用機器 | 47.5 |
27 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 47.1 |
28 | サムスン | 電機・精密 | 46.7 |
29 | P&G | 化学・繊維 | 46.5 |
30 | オリンパス | 電機・精密 | 46.3 |
30 | JAL(日本航空) | 運輸 | 46.3 |
32 | ブラウンフォーマン | 食品・水産 | 46.2 |
33 | ABB | 電機・精密 | 46.0 |
34 | BASF | 化学・繊維 | 45.8 |
35 | 富士電機 | 電機・精密 | 45.4 |
36 | オムロン | 電機・精密 | 45.3 |
37 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 44.2 |
37 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 44.2 |
39 | ANAホールディングス | 運輸 | 43.9 |
40 | GE | 電機・精密 | 43.7 |
41 | キリンホールディングス | 食品・水産 | 43.4 |
42 | エイボン | 化学・繊維 | 42.8 |
43 | カルビー | 食品・水産 | 42.6 |
44 | 東芝 | 電機・精密 | 42.4 |
45 | シュナイダー | 電機・精密 | 42.2 |
46 | 味の素 | 食品・水産 | 41.7 |
47 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 40.9 |
47 | デルタ航空 | 運輸 | 40.9 |
49 | シーメンス | 電機・精密 | 40.8 |
50 | 富士通 | 電機・精密 | 40.7 |
51 | シスコシステムズ | 電機・精密 | 40.0 |
52 | IBM | 電機・精密 | 39.8 |
53 | フォルクスワーゲン | 機械・輸送用機器 | 39.5 |
54 | Apple | 電機・精密 | 38.5 |
55 | リコー | 電機・精密 | 38.0 |
56 | アメリカン航空 | 運輸 | 37.3 |
57 | 花王 | 化学・繊維 | 36.3 |
58 | アモーレパシフィック | 化学・繊維 | 32.5 |
59 | 日清食品グループ | 食品・水産 | 27.1 |
60 | ペルノリカール | 食品・水産 | 24.8 |
シンガポール
順位 | 企業名 | 業種名 | グローバル サイト指数 (Pt) |
---|---|---|---|
1 | ソニー | 電機・精密 | 67.2 |
2 | ネスレ | 食品・水産 | 65.5 |
3 | コカ・コーラ | 食品・水産 | 65.4 |
4 | ニコン | 電機・精密 | 62.5 |
5 | HP | 電機・精密 | 61.2 |
6 | キヤノン | 電機・精密 | 59.3 |
7 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 58.9 |
8 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 58.3 |
9 | Apple | 電機・精密 | 58.1 |
10 | ユニリーバ | 化学・繊維 | 58.0 |
11 | サントリー | 食品・水産 | 57.0 |
12 | フォード | 機械・輸送用機器 | 56.9 |
13 | サムスン | 電機・精密 | 56.2 |
14 | GM | 機械・輸送用機器 | 55.7 |
15 | ペプシコ | 食品・水産 | 55.0 |
16 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 54.7 |
17 | パナソニック | 電機・精密 | 54.2 |
18 | BASF | 化学・繊維 | 54.0 |
19 | Johnson & Johnson | 化学・繊維 | 53.8 |
20 | カルビー | 食品・水産 | 53.4 |
21 | オリンパス | 電機・精密 | 52.8 |
22 | 三菱電機 | 電機・精密 | 52.6 |
22 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 52.6 |
24 | 日立製作所 | 電機・精密 | 52.4 |
25 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 52.1 |
26 | 資生堂 | 化学・繊維 | 51.3 |
27 | 富士電機 | 電機・精密 | 50.9 |
28 | フィリップス | 電機・精密 | 50.6 |
29 | ルノー | 機械・輸送用機器 | 50.3 |
30 | P&G | 化学・繊維 | 50.0 |
30 | オムロン | 電機・精密 | 50.0 |
32 | 日清食品グループ | 食品・水産 | 49.9 |
32 | 富士通 | 電機・精密 | 49.9 |
32 | JAL(日本航空) | 運輸 | 49.9 |
35 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 49.6 |
35 | ANAホールディングス | 運輸 | 49.6 |
37 | シスコシステムズ | 電機・精密 | 49.5 |
38 | キリンホールディングス | 食品・水産 | 48.6 |
39 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 48.3 |
40 | リコー | 電機・精密 | 48.2 |
41 | GE | 電機・精密 | 47.7 |
42 | 味の素 | 食品・水産 | 47.6 |
43 | ディアジオ | 食品・水産 | 47.5 |
44 | ブラウンフォーマン | 食品・水産 | 47.4 |
45 | シュナイダー | 電機・精密 | 47.2 |
46 | 東芝 | 電機・精密 | 46.2 |
46 | IBM | 電機・精密 | 46.2 |
48 | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 食品・水産 | 46.0 |
49 | 花王 | 化学・繊維 | 45.8 |
50 | エスティ・ローダー | 化学・繊維 | 44.6 |
50 | ロレアル | 化学・繊維 | 44.6 |
52 | アモーレパシフィック | 化学・繊維 | 44.2 |
53 | デルタ航空 | 運輸 | 43.5 |
54 | フォルクスワーゲン | 機械・輸送用機器 | 43.1 |
55 | シーメンス | 電機・精密 | 42.9 |
56 | ABB | 電機・精密 | 42.2 |
57 | バイヤスドルフ | 化学・繊維 | 40.9 |
58 | アメリカン航空 | 運輸 | 38.4 |
59 | エイボン | 化学・繊維 | 32.7 |
60 | ペルノリカール | 食品・水産 | 30.2 |
調査の詳細はこちらからご覧ください。
印刷する