Reach Nextモバイル版を使用し、2016年4月のモバイル視聴者数の多かったドメイントップ20を調べました。
調査期間:2016年4月1日~2016年4月30日
*Reach Nextモバイル版のサービスはまだ開始していません。開始時期が決まりましたらお知らせいたします。
| 順位 | ドメイン | モバイルネット視聴率 | 
|---|---|---|
| 1 | www.google.co.jp | 81.5% | 
| 2 | m.yahoo.co.jp | 35.9% | 
| 3 | play.google.com | 7.0% | 
| 4 | login.yahoo.co.jp | 5.9% | 
| 5 | news.yahoo.co.jp | 5.8% | 
| 6 | accounts.google.com | 5.8% | 
| 7 | ja.m.wikipedia.org | 5.5% | 
| 8 | m.youtube.com | 5.2% | 
| 9 | s.news.nifty.com | 5.2% | 
| 10 | mobile.twitter.com | 5.1% | 
| 11 | news.goo.ne.jp | 4.6% | 
| 12 | headlines.yahoo.co.jp | 4.5% | 
| 13 | search.yahoo.co.jp | 4.2% | 
| 14 | m.chiebukuro.yahoo.co.jp | 4.2% | 
| 15 | matome.naver.jp | 4.2% | 
| 16 | s.ameblo.jp | 4.2% | 
| 17 | map.yahoo.co.jp | 3.9% | 
| 18 | blog.livedoor.jp | 3.9% | 
| 19 | www.amazon.co.jp | 3.6% | 
| 20 | www.yahoo.co.jp | 3.4% | 
 印刷する