Reach Nextのテーマ視聴率調査を使い、「バレンタイン」をキーワードにして検索されたページの視聴率を調べました。
調査期間:2016年1月14日~2016年2月15日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | ページ名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | タカシマヤのバレンタインデー2016 | 237 | 745 |
2 | Yahoo! ショッピング 顔×性格からオススメチョコを紹介 バレンタイン男子図鑑 | 228 | 336 |
3 | Yahoo! ショッピング バレンタイン2016 | 147 | 229 |
4 | cookpad チョコレートのお菓子 | 144 | 384 |
5 | RETRIP 売り切れ必至!“2016年限定”のおすすめバレンタインチョコ26選 | 138 | 173 |
6 | ROYCE' バレンタイン限定商品 | 118 | 285 |
7 | cookpad バレンタインのレシピ | 113 | 237 |
8 | 楽天市場 バレンタイン特集 2016 | 107 | 235 |
9 | cookpad レシピコンテスト明治ミルクチョコレート | 99 | 257 |
10 | LOHACO 作って楽しい、あげてうれしい LOHACO バレンタイン2016 | 96 | 280 |
11 | GODIVA オンラインショップ バレンタイン | 85 | 333 |
12 | 大丸松坂屋オンラインショッピング バレンタインデー | 85 | 251 |
13 | GODIVA バレンタイン2016 | 79 | 176 |
14 | Yahoo! ニュース ラッコにバレンタイン | 68 | 79 |
15 | Yahoo! ショッピング 男性が本当に欲しいバレンタインギフトランキング | 62 | 94 |
16 | Amazon 本命も友チョコもバレンタイン特集2016 バレンタインデー ギフトセレクション | 56 | 110 |
17 | 婦人画報のおかいもの バレンタイン プレミアムチョコレートセレクション | 45 | 156 |
18 | TOKYUネットショッピング2016バレンタイン | 45 | 60 |
19 | ウィキペディア バレンタインデー | 45 | 48 |
20 | ガトーフェスタハラダ オンラインショップ グーテ・デ・ロワ プレミアム バレンタインエディション | 42 | 77 |
21 | 大丸・松坂屋のバレンタインチョコレート | 39 | 91 |
22 | 明治 手作りチョコレシピ | 37 | 122 |
23 | モロゾフのバレンタイン | 34 | 71 |
24 | cookpad バレンタインの簡単レシピ | 34 | 48 |
25 | 森永手作りバレンタインレシピ | 31 | 54 |
26 | メリーオンラインショップ バレンタイン特集 | 25 | 71 |
27 | ガトーフェスタハラダ オンラインショップ 2016 バレンタイン新商品 | 25 | 71 |
28 | cookpad バレンタイン 友チョコ | 25 | 63 |
29 | タカシマヤのバレンタインデー2016 新登場チョコレート | 25 | 63 |
30 | Lier お取り寄せ!2016年おすすめ通販バレンタインチョコ特集 | 25 | 57 |
31 | 楽天市場 ゴディバ(GODIVA) | 25 | 51 |
32 | ファミリー・インターナショナル バレンタインの由来 | 25 | 37 |
33 | タカシマヤのバレンタインデー2016 贈る相手別おすすめショコラ | 25 | 34 |
34 | たねやオンラインショップ バレンタインセレクション | 23 | 51 |
35 | Pierre Marcolini 2016年バレンタイン商品のご案内 | 23 | 40 |
36 | cottaバレンタインのお菓子レシピ特集 | 20 | 99 |
37 | レシピYahoo! バレンタイン | 20 | 40 |
38 | イオンのバレンタイン 贈るって楽しい♪ | 20 | 34 |
39 | 博多阪急のバレンタイン | 20 | 32 |
40 | CLUBE HARIE Valentine Collection 2016 | 20 | 29 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する