Reach Nextを使い、4月クールドラマの番組ホームページの視聴率を調べました。
調査期間:2015年3月25日~2015年7月15日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 4月クールドラマ名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | 天皇の料理番(TBS系) | 885 | 20,658 |
2 | ようこそわが家へ(フジテレビ系) | 662 | 4,616 |
3 | アイムホーム(テレビ朝日系) | 657 | 4,086 |
4 | マザー・ゲーム(TBS系) | 603 | 5,550 |
5 | アルジャーノンに花束を(TBS系) | 457 | 4,104 |
6 | Dr.倫太郎(日本テレビ系) | 413 | 2,425 |
7 | 医師たちの恋愛事情(フジテレビ系) | 361 | 3,838 |
8 | 心がポキッとね(フジテレビ系) | 311 | 1,807 |
9 | ヤメゴク(TBS系) | 308 | 2,128 |
10 | ワイルドヒーローズ(日本テレビ系) | 298 | 1,921 |
11 | 恋愛時代(日本テレビ系) | 271 | 2,106 |
12 | ドS刑事(日本テレビ系) | 199 | 1,033 |
13 | 戦う書店ガール(フジテレビ系) | 188 | 1,097 |
14 | 天使と悪魔(テレビ朝日系) | 141 | 403 |
15 | 不便な便利屋(テレビ東京系) | 123 | 628 |
16 | 警視庁捜査一課9係(テレビ朝日系) | 102 | 516 |
17 | 京都人情捜査ファイル(テレビ朝日系) | 97 | 402 |
18 | 3匹のおっさん2(テレビ東京系) | 97 | 512 |
19 | ラブ理論(テレビ東京系) | 80 | 424 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する