製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | 食品・飲料 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販 |
4 | クレジットカード |
5 | 銀行 |
6 | 証券 |
7 | 携帯電話会社 |
8 | インターネット接続サービス |
9 | ゲーム機・ゲームソフト |
10 | オンラインゲーム・ソーシャルゲーム |
11 | パソコン |
12 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) |
13 | オフィス機器 |
14 | デジタルカメラ |
15 | 時計 |
16 | 家電製品 |
食品・飲料
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | サントリー | 3,355 |
2 | ネスレ | 2,280 |
3 | キリン | 2,257 |
4 | アサヒビール | 2,177 |
5 | 味の素 | 2,138 |
6 | キユーピー | 1,790 |
7 | 日本コカ・コーラ | 950 |
8 | ハウス食品 | 911 |
9 | サッポロビール | 874 |
10 | キッコーマン | 850 |
11 | カゴメ | 815 |
12 | 日清食品 | 806 |
13 | 明治 | 792 |
14 | 伊藤園 | 645 |
15 | カルビー | 601 |
16 | 江崎グリコ | 598 |
17 | 森永製菓 | 568 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 2,689 |
2 | 花王 | 2,081 |
3 | ライオン | 1,244 |
4 | P&G | 716 |
5 | 小林製薬 | 544 |
6 | サンスター | 368 |
7 | ユニ・チャーム | 351 |
化粧品通販
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | DHC | 2,574 |
2 | ドクターシーラボ | 2,322 |
3 | オルビス | 2,305 |
4 | ファンケル | 1,221 |
5 | HABA | 752 |
6 | アテニア | 696 |
7 | 再春館製薬 | 311 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 楽天カード | 6,230 |
2 | 三井住友VISAカード | 2,327 |
3 | セゾンカード | 1,428 |
4 | JCBカード | 1,101 |
5 | オリコカード | 790 |
6 | JACCSカード | 524 |
7 | 三菱UFJニコス | 355 |
8 | ライフカード | 352 |
9 | Cedynaカード | 207 |
銀行
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | ジャパンネット銀行 | 3,028 |
2 | ゆうちょ銀行 | 2,999 |
3 | 三菱東京UFJ銀行 | 2,140 |
4 | 住信SBIネット銀行 | 2,037 |
5 | 三井住友銀行 | 1,645 |
6 | みずほ銀行 | 1,460 |
7 | ソニー銀行 | 634 |
8 | 新生銀行 | 517 |
証券
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 楽天証券 | 2,307 |
2 | SBI証券 | 1,838 |
3 | SMBC日興証券 | 787 |
4 | カブドットコム証券 | 696 |
5 | 大和証券 | 640 |
6 | GMOクリック証券 | 566 |
7 | 野村證券 | 488 |
8 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 473 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | docomo | 16,745 |
2 | ソフトバンク | 14,230 |
3 | au | 13,797 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | OCN | 3,078 |
2 | フレッツ光(NTT東) | 3,046 |
3 | フレッツ光(NTT西) | 2,604 |
4 | Y!mobile | 2,374 |
5 | nifty | 1,839 |
6 | So-net | 1,819 |
7 | BIGLOBE | 1,716 |
8 | UQWiMAX | 1,589 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 3,077 |
2 | ソニー(ゲーム) | 2,869 |
オンラインゲーム・ソーシャルゲーム
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | Mobage | 1,304 |
2 | GREE | 1,286 |
3 | DMM | 1,046 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | NEC | 7,485 |
2 | アップル | 6,792 |
3 | 東芝 | 6,660 |
4 | 富士通 | 6,296 |
5 | デル | 3,905 |
6 | VAIO | 3,842 |
7 | パナソニック | 3,187 |
8 | レノボ | 2,438 |
9 | エプソンダイレクト | 1,892 |
10 | ASUS | 1,105 |
11 | エイサー | 742 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 7,133 |
2 | エプソン | 6,767 |
3 | バッファロー | 5,264 |
4 | アイオーデータ | 1,484 |
5 | エレコム | 1,274 |
6 | 日本HP | 1,109 |
7 | ロジテック | 914 |
オフィス機器
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | リコー | 981 |
2 | キヤノン | 644 |
3 | ブラザー工業 | 556 |
4 | エプソン | 548 |
5 | 富士ゼロックス | 433 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 3,272 |
2 | ニコン | 2,592 |
3 | ソニー | 2,507 |
4 | オリンパス | 1,885 |
5 | パナソニック | 1,240 |
6 | リコー(ペンタックス含む) | 1,172 |
7 | 富士フイルム | 922 |
8 | カシオ | 796 |
時計
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | シチズン | 1,353 |
2 | カシオ | 1,302 |
3 | セイコーウオッチ | 694 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 10,846 |
2 | ソニー | 5,666 |
3 | シャープ | 3,011 |
4 | 東芝 | 2,907 |
5 | 日立製作所 | 1,850 |
6 | 三菱電機 | 1,667 |
7 | ダイキン工業 | 1,306 |