Reach Nextを使い、1月クールドラマの番組ホームページの視聴率を調べました。
調査期間:2014年12月24日~2015年3月30日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 1月クールドラマ名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | 流星ワゴン(TBS系) | 572 | 7,858 |
2 | ウロボロス(TBS系) | 546 | 6,916 |
3 | ○○妻(日本テレビ系) | 542 | 4,479 |
4 | 残念な夫(フジテレビ系) | 456 | 2,317 |
5 | 問題のあるレストラン(フジテレビ系) | 440 | 3,128 |
6 | デート(フジテレビ系) | 428 | 4,190 |
7 | 銭の戦争(フジテレビ系) | 408 | 4,106 |
8 | セカンド・ラブ(テレビ朝日系) | 404 | 2,464 |
9 | 学校のカイダン(日本テレビ系) | 361 | 3,566 |
10 | 美しき罠(TBS系) | 357 | 3,046 |
11 | ゴーストライター(フジテレビ系) | 301 | 2,171 |
12 | 相棒13 | 279 | 2,018 |
13 | まっしろ(TBS系) | 273 | 2,664 |
14 | Doctors3(テレビ朝日系) | 223 | 719 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する