Reach Nextのテーマ視聴率調査を使い、企業情報サイト調査2013の対象企業について企業名をキーワードにして検索されたページの視聴率を調べました。今回はこれまで発表した各業種のランキングでベスト3に入った企業を対象としました。
調査期間:2014年8月29日~2014年9月12日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
ランキング
接触者数ランキング
順位 | 企業名 | 接触者数 (1,000人) |
---|---|---|
1 | ヤマト | 2,543 |
2 | NTTドコモ | 1,824 |
3 | JAL | 1,730 |
4 | ソフトバンク | 1,728 |
5 | DeNA | 1,441 |
6 | パナソニック | 1,331 |
7 | JR東日本 | 1,222 |
8 | イオン | 1,212 |
9 | トヨタ自動車 | 1,107 |
10 | ソニー | 998 |
11 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 942 |
12 | 三井住友フィナンシャルグループ | 813 |
13 | TBS | 809 |
14 | セブン・イレブン | 727 |
15 | エプソン | 715 |
16 | ローソン | 634 |
17 | 日産自動車 | 626 |
18 | 本田技研工業 | 549 |
19 | サントリー | 520 |
20 | ベネッセ | 490 |
21 | クレディセゾン | 426 |
22 | ヤマハ | 407 |
23 | LIXIL | 397 |
24 | 東京電力 | 384 |
25 | アサヒビール | 320 |
26 | TOTO | 303 |
27 | 富士フイルム | 261 |
28 | 関西電力 | 188 |
29 | ワタミ | 168 |
30 | 資生堂 | 148 |
31 | 住友不動産 | 141 |
32 | 明治 | 123 |
33 | 新日鐡住金 | 121 |
34 | 出光興産 | 116 |
35 | 野村不動産 | 99 |
36 | 旭化成 | 72 |
PV数ランキング
順位 | 企業名 | PV (1,000PV) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 22,134 |
2 | JAL | 16,409 |
3 | NTTドコモ | 13,331 |
4 | ソフトバンク | 10,377 |
5 | ヤマト | 8,847 |
6 | DeNA | 6,433 |
7 | ソニー | 6,305 |
8 | エプソン | 5,921 |
9 | JR東日本 | 5,536 |
10 | イオン | 5,435 |
11 | トヨタ自動車 | 4,891 |
12 | ベネッセ | 4,610 |
13 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4,398 |
14 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,851 |
15 | サントリー | 3,277 |
16 | TBS | 3,158 |
17 | ヤマハ | 2,415 |
18 | 東京電力 | 2,397 |
19 | ローソン | 2,378 |
20 | セブン・イレブン | 2,350 |
21 | 本田技研工業 | 2,150 |
22 | 日産自動車 | 2,040 |
23 | LIXIL | 1,870 |
24 | クレディセゾン | 1,774 |
25 | アサヒビール | 1,527 |
26 | TOTO | 1,451 |
27 | 富士フイルム | 1,399 |
28 | 関西電力 | 820 |
29 | 住友不動産 | 707 |
30 | 明治 | 541 |
31 | ワタミ | 529 |
32 | 新日鐡住金 | 510 |
33 | 資生堂 | 448 |
34 | 野村不動産 | 403 |
35 | 出光興産 | 283 |
36 | 旭化成 | 213 |
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する