Reach Nextを使い、出版社のホームページの視聴率を調べました。
調査期間:2014年3月24日~2014年8月3日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 出版社名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | 小学館 | 837 | 3,918 |
2 | 新潮社 | 675 | 2,762 |
3 | デアゴスティーニジャパン | 493 | 6,852 |
4 | 医学書院 | 460 | 3,413 |
5 | プレジデント社 | 442 | 1,538 |
6 | PHP研究所 | 346 | 1,498 |
7 | 宝島 | 306 | 4,288 |
8 | マガジンハウス | 302 | 1,623 |
9 | 朝日新聞出版 | 279 | 1,295 |
10 | ダイヤモンド社 | 255 | 757 |
11 | フォレスト出版 | 214 | 1,623 |
12 | 光文社 | 181 | 792 |
13 | 文藝春秋 | 164 | 535 |
14 | 岩波書店 | 156 | 497 |
15 | 昭文社 | 143 | 613 |
16 | 実教出版 | 142 | 3,182 |
17 | 集英社 | 138 | 652 |
18 | 白泉社 | 136 | 808 |
19 | 主婦と生活社 | 131 | 721 |
20 | 幻冬舎 | 124 | 503 |
21 | 宣伝会議 | 111 | 554 |
22 | 文芸社 | 100 | 447 |
23 | 扶桑社 | 94 | 886 |
24 | 日経BP | 87 | 256 |
25 | 実業之日本社 | 83 | 231 |
26 | 学研 | 76 | 178 |
27 | 講談社 | 73 | 307 |
28 | 祥伝社 | 71 | 429 |
29 | 三省堂 | 69 | 161 |
30 | 中央公論新社 | 63 | 252 |
31 | 旺文社 | 62 | 267 |
32 | 早川書房 | 58 | 547 |
33 | みすず書房 | 58 | 328 |
34 | ディスカヴァー・トゥエンティワン | 50 | 117 |
35 | アスキー | 49 | 339 |
36 | 医学出版 | 49 | 276 |
37 | 偕成社 | 49 | 168 |
38 | 日本実業出版 | 48 | 87 |
39 | 主婦の友社 | 46 | 109 |
40 | SB Creative | 44 | 211 |
41 | サンマーク出版 | 40 | 339 |
42 | 世界文化社 | 40 | 123 |
43 | KKベストセラーズ | 35 | 302 |
44 | 自由国民社 | 35 | 99 |
45 | 角川書店 | 31 | 103 |
46 | 成美堂出版 | 31 | 86 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する