下表は、Webサイト価値業界別ランキングである。
総合順位は全240社(一部はブランドを含む)中の順位である。
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。ウェブサイト価値=売上価値+情報価値(=閲覧価値+行動価値)
業種名一覧
No. | 業界名 |
---|---|
1 | 電子・電機 |
2 | 情報・通信 |
3 | 自動車・バイク |
4 | 住宅関連 |
5 | トイレタリー・大衆薬 |
6 | 医療・医薬品 |
7 | 趣味・娯楽・その他 |
8 | 食品・飲料 |
9 | 運輸・レジャー |
10 | 流通 |
11 | 金融 |
12 | エネルギー・素材 |
電子・電機
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 5 | アップル | 74,991 |
2 | 9 | ソニー | 57,669 |
3 | 11 | パナソニック | 54,716 |
4 | 23 | キヤノン | 30,910 |
5 | 36 | NEC | 23,193 |
6 | 37 | セイコーエプソン | 23,179 |
7 | 46 | 東芝 | 20,760 |
8 | 52 | デル | 18,642 |
9 | 56 | 富士通 | 18,056 |
10 | 71 | シャープ | 14,103 |
11 | 89 | ブラザー工業 | 11,169 |
12 | 93 | 三菱電機 | 10,244 |
13 | 99 | カシオ計算機 | 9,727 |
14 | 120 | 富士フイルム | 7,919 |
15 | 123 | BUFFALO(メルコ) | 7,634 |
16 | 125 | 日立製作所 | 7,275 |
17 | 126 | ニコン | 7,234 |
18 | 139 | ダイキン工業 | 6,351 |
19 | 143 | オリンパス | 6,226 |
20 | 159 | アイ・オー・データ機器 | 5,638 |
21 | 174 | パイオニア | 4,821 |
22 | 181 | JVCケンウッド | 4,448 |
23 | 209 | セイコーウオッチ | 3,298 |
24 | 211 | シチズン時計 | 3,210 |
25 | 212 | サムスン | 3,191 |
26 | 229 | ALPINE(アルパイン) | 2,587 |
情報・通信
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 4 | NTTドコモ | 79,473 |
2 | 6 | ソフトバンク | 61,946 |
3 | 10 | au | 57,334 |
4 | 27 | フレッツ東日本 | 27,730 |
5 | 32 | フレッツ西日本 | 26,041 |
6 | 72 | NHK | 13,901 |
7 | 117 | フジテレビ | 8,059 |
8 | 131 | TBS | 6,900 |
9 | 134 | 日本テレビ | 6,782 |
10 | 157 | テレビ朝日 | 5,688 |
11 | 164 | テレビ東京 | 5,421 |
自動車・バイク
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 3 | トヨタ自動車 | 85,398 |
2 | 7 | ホンダ | 61,442 |
3 | 13 | 日産自動車 | 41,231 |
4 | 33 | スズキ | 24,379 |
5 | 100 | 富士重工業 | 9,703 |
6 | 102 | ダイハツ工業 | 9,344 |
7 | 107 | マツダ | 8,894 |
8 | 177 | 三菱自動車 | 4,582 |
9 | 187 | ヤマハ発動機 | 4,358 |
10 | 223 | 川崎重工業 | 2,777 |
住宅関連
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 積水ハウス | 59,351 |
2 | 15 | 大和ハウス工業 | 37,568 |
3 | 21 | LIXIL | 32,310 |
4 | 22 | 野村不動産 | 31,149 |
5 | 34 | 旭化成ホームズ | 23,423 |
6 | 47 | TOTO | 20,412 |
7 | 51 | 住友不動産 | 19,227 |
8 | 53 | 三菱地所レジデンス | 18,621 |
9 | 64 | 大京 | 15,320 |
10 | 66 | パナホーム | 14,781 |
11 | 68 | ミサワホーム | 14,579 |
12 | 73 | 三井不動産レジデンシャル | 13,767 |
13 | 77 | セキスイハイム | 13,286 |
14 | 80 | 住友林業 | 12,839 |
15 | 141 | 三井ホーム | 6,326 |
16 | 232 | セコム | 2,528 |
17 | 239 | 綜合警備保障 | 2,317 |
トイレタリー・大衆薬
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 16 | DHC | 36,740 |
2 | 48 | 資生堂 | 20,030 |
3 | 54 | 花王 | 18,316 |
4 | 57 | ライオン | 18,028 |
5 | 82 | ファンケル | 12,012 |
6 | 96 | P&G | 9,876 |
7 | 150 | コーセー | 6,098 |
8 | 152 | ジョンソン&ジョンソン | 5,861 |
9 | 158 | ユニ・チャーム | 5,665 |
10 | 163 | ロート製薬 | 5,504 |
11 | 168 | 小林製薬 | 5,267 |
12 | 178 | 日本ロレアル | 4,517 |
13 | 179 | 大塚製薬 | 4,508 |
14 | 192 | 大正製薬 | 4,079 |
15 | 203 | ユニリーバ | 3,499 |
16 | 206 | マンダム | 3,443 |
17 | 215 | エスエス製薬 | 3,019 |
18 | 224 | アース製薬 | 2,761 |
医療・医薬品
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 191 | オムロンヘルスケア | 4,125 |
2 | 195 | 武田薬品工業 | 3,985 |
3 | 196 | エーザイ | 3,947 |
4 | 208 | 第一三共 | 3,354 |
5 | 213 | アステラス製薬 | 3,147 |
6 | 216 | ファイザー | 2,952 |
7 | 217 | テルモ | 2,916 |
8 | 219 | 塩野義製薬 | 2,891 |
9 | 220 | 田辺三菱製薬 | 2,841 |
10 | 222 | 中外製薬 | 2,802 |
11 | 225 | グラクソ・スミスクライン | 2,738 |
12 | 226 | MSD | 2,733 |
13 | 228 | ノバルティスファーマ | 2,685 |
14 | 233 | 大日本住友製薬 | 2,494 |
15 | 234 | サノフィ | 2,479 |
趣味・娯楽・その他
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 14 | ベネッセコーポレーション | 40,818 |
2 | 41 | 任天堂 | 21,798 |
3 | 50 | バンダイナムコ | 19,457 |
4 | 106 | コナミ | 8,916 |
5 | 109 | タカラトミー | 8,813 |
6 | 127 | ミズノ | 7,148 |
7 | 129 | ラウンドワン | 6,919 |
8 | 133 | ヤマハ | 6,873 |
9 | 147 | アディダス | 6,148 |
10 | 153 | コクヨ | 5,828 |
11 | 165 | ナイキ | 5,352 |
12 | 172 | 東宝 | 5,042 |
13 | 180 | アシックス | 4,489 |
14 | 193 | 東映 | 4,026 |
15 | 204 | 松竹 | 3,489 |
16 | 210 | ニチイ学館 | 3,265 |
17 | 230 | アートネイチャー | 2,570 |
18 | 236 | アデランス | 2,391 |
食品・飲料
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 12 | サントリー | 53,394 |
2 | 18 | 日本コカ・コーラ | 36,101 |
3 | 28 | アサヒ(ビール・飲料) | 27,643 |
4 | 40 | サッポロ(ビール・ポッカサッポロフード&ビバレッジ) | 21,856 |
5 | 44 | キリン | 21,086 |
6 | 70 | ネスレ | 14,207 |
7 | 91 | 味の素 | 10,685 |
8 | 97 | 日清食品 | 9,795 |
9 | 103 | 明治 | 9,248 |
10 | 110 | JT(日本たばこ産業) | 8,809 |
11 | 116 | ロッテ | 8,130 |
12 | 119 | カルビー | 7,982 |
13 | 132 | キッコーマン | 6,886 |
14 | 136 | 江崎グリコ | 6,543 |
15 | 137 | 森永製菓 | 6,531 |
16 | 144 | ハウス食品 | 6,213 |
17 | 145 | 伊藤園 | 6,176 |
18 | 151 | カゴメ | 6,093 |
19 | 155 | 山崎製パン | 5,727 |
20 | 156 | UCC上島珈琲 | 5,695 |
21 | 161 | キユーピー | 5,535 |
22 | 175 | 日本ハム | 4,784 |
23 | 185 | 雪印メグミルク | 4,363 |
24 | 186 | ヤクルト | 4,361 |
25 | 189 | ミツカン | 4,334 |
26 | 190 | 森永乳業 | 4,310 |
27 | 198 | 宝酒造 | 3,842 |
28 | 202 | 伊藤ハム | 3,522 |
29 | 205 | ニチレイ | 3,446 |
運輸・レジャー
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 全日本空輸 | 110,773 |
2 | 2 | 日本航空 | 87,004 |
3 | 17 | JR東日本 | 36,563 |
4 | 19 | ヤマト運輸 | 34,181 |
5 | 20 | JTB | 32,983 |
6 | 29 | 日本郵便 | 27,414 |
7 | 39 | 東京ディズニーリゾート | 22,498 |
8 | 42 | H.I.S | 21,272 |
9 | 49 | 阪急交通社 | 19,514 |
10 | 55 | JR西日本 | 18,253 |
11 | 60 | 佐川急便 | 16,428 |
12 | 75 | JR東海 | 13,699 |
13 | 81 | ユニバーサルスタジオジャパン | 12,630 |
14 | 87 | 近畿日本ツーリスト | 11,307 |
15 | 90 | スカイマーク | 11,020 |
16 | 105 | 日本旅行 | 8,921 |
17 | 148 | サンリオ | 6,129 |
18 | 176 | 東京急行電鉄 | 4,781 |
流通
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 24 | ユニクロ | 30,324 |
2 | 25 | ベルメゾン | 29,101 |
3 | 26 | ヨドバシカメラ | 28,174 |
4 | 30 | ニッセン | 26,917 |
5 | 31 | イオン | 26,757 |
6 | 35 | 日本マクドナルド | 23,318 |
7 | 43 | ローソン | 21,161 |
8 | 59 | ヤマダ電機 | 16,457 |
9 | 61 | 無印良品 | 16,301 |
10 | 63 | セブン-イレブン | 15,707 |
11 | 65 | ビックカメラ | 15,000 |
12 | 67 | ニトリ | 14,619 |
13 | 69 | ベルーナ | 14,208 |
14 | 79 | 三越伊勢丹ホールディングス | 12,980 |
15 | 84 | 髙島屋 | 11,637 |
16 | 85 | ケンタッキー・フライド・チキン | 11,473 |
17 | 88 | イトーヨーカ堂 | 11,298 |
18 | 92 | ファミリーマート | 10,545 |
19 | 111 | J.フロントリテイリング | 8,806 |
20 | 113 | スターバックス コーヒー | 8,738 |
21 | 115 | モスバーガー | 8,624 |
22 | 130 | 西友 | 6,906 |
23 | 140 | エディオン | 6,346 |
24 | 146 | サークルKサンクス | 6,161 |
25 | 154 | ワコール | 5,760 |
26 | 169 | ダイエー | 5,195 |
27 | 170 | ロッテリア | 5,166 |
28 | 200 | ドトールコーヒー | 3,628 |
29 | 201 | トリンプ | 3,563 |
30 | 207 | グンゼ | 3,366 |
金融
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 38 | SBI証券 | 23,055 |
2 | 45 | 野村證券 | 20,814 |
3 | 58 | 楽天証券 | 17,475 |
4 | 62 | 大和証券 | 15,730 |
5 | 74 | JCB | 13,756 |
6 | 76 | ゆうちょ銀行 | 13,390 |
7 | 78 | 三菱東京UFJ銀行 | 13,035 |
8 | 83 | ソニー損保 | 11,751 |
9 | 94 | セゾンカード | 10,049 |
10 | 95 | 損保ジャパン | 10,023 |
11 | 98 | 三井住友銀行 | 9,730 |
12 | 101 | みずほ銀行 | 9,602 |
13 | 104 | SMBC日興証券 | 9,135 |
14 | 112 | アフラック | 8,758 |
15 | 114 | 三菱UFJニコス | 8,648 |
16 | 118 | 日本生命 | 8,031 |
17 | 121 | カブドットコム証券 | 7,770 |
18 | 122 | 東京海上日動火災保険 | 7,750 |
19 | 124 | 全労済 | 7,504 |
20 | 128 | 三井住友カード | 7,000 |
21 | 135 | 日本郵政 | 6,715 |
22 | 138 | メットライフ生命 | 6,380 |
23 | 142 | 三井住友海上火災保険 | 6,311 |
24 | 149 | 新生銀行 | 6,124 |
25 | 160 | ソニー生命 | 5,577 |
26 | 167 | ソニー銀行 | 5,282 |
27 | 173 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4,879 |
28 | 182 | かんぽ生命 | 4,448 |
29 | 183 | 第一生命 | 4,400 |
30 | 184 | 明治安田生命 | 4,374 |
31 | 197 | 住友生命 | 3,922 |
32 | 221 | SMBCコンシューマーファイナンス | 2,818 |
33 | 227 | アコム | 2,725 |
34 | 238 | アイフル | 2,363 |
エネルギー・素材
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 86 | JX日鉱日石エネルギー | 11,321 |
2 | 108 | 東京電力 | 8,825 |
3 | 162 | 関西電力 | 5,516 |
4 | 166 | 出光興産 | 5,308 |
5 | 171 | コスモ石油 | 5,153 |
6 | 188 | 大阪ガス | 4,350 |
7 | 194 | 東京ガス | 3,987 |
8 | 199 | 昭和シェル | 3,683 |
9 | 214 | 中部電力 | 3,116 |
10 | 218 | 九州電力 | 2,901 |
11 | 231 | 東レ | 2,563 |
12 | 235 | 帝人 | 2,395 |
13 | 237 | 東北電力 | 2,374 |
14 | 240 | クラレ | 2,233 |
印刷する