Reach Nextを使い、4月クールドラマの番組ホームページの視聴率を調べました。
調査期間:2014年3月25日~2014年6月30日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
| 順位 | 4月クールドラマ名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
|---|---|---|---|
| 1 | ルーズヴェルト・ゲーム(TBS系) | 655 | 10,558 |
| 2 | MOSU(TBS系) | 558 | 4,775 |
| 3 | アリスの棘(TBS系) | 360 | 3,758 |
| 4 | 続・最後から二番目の恋(フジテレビ系) | 345 | 2,508 |
| 5 | 花咲舞が黙っていない(日本テレビ系) | 319 | 1,964 |
| 6 | 極悪がんぼ(フジテレビ系) | 295 | 1,457 |
| 7 | FIRST CLASS | 294 | 2,519 |
| 8 | BORDER(テレビ朝日系) | 236 | 1,720 |
| 9 | 弱くても勝てます(日本テレビ系) | 229 | 1,635 |
| 10 | 死神くん(テレビ朝日系) | 213 | 1,407 |
| 11 | ビター・ブラッド(フジテレビ) | 179 | 1,341 |
| 12 | なるようになるさ。(TBS系) | 143 | 1,258 |
| 13 | SMOKING GUN(フジテレビ系) | 132 | 730 |
| 14 | TEAM(テレビ朝日系) | 118 | 724 |
| 15 | ブラック・プレジデント(フジテレビ系) | 112 | 703 |
| 16 | ホワイト・ラボ~警視庁特別科学捜査班~(TBS系) | 111 | 771 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する