Reach Nextのテーマ視聴率調査を使い、企業情報サイト調査2013
の対象企業のうち「金融・保険」の企業について企業名をキーワードにして検索されたページの視聴率を調べました。
調査期間:2014年5月16日~2014年5月30日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
| 順位 | 企業名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 588 | 3,032 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 588 | 2,574 |
| 3 | クレディセゾン | 578 | 1,986 |
| 4 | オリックス | 386 | 1,675 |
| 5 | 新生銀行 | 319 | 994 |
| 6 | 日本生命 | 288 | 590 |
| 7 | 第一生命 | 224 | 812 |
| 8 | 大和証券グループ | 142 | 856 |
| 9 | 野村グループ | 132 | 753 |
| 10 | みずほフィナンシャルグループ | 122 | 5,467 |
| 11 | 東京海上日動火災保険 | 92 | 392 |
| 12 | 明治安田生命 | 72 | 264 |
| 13 | 三井住友海上火災保険 | 70 | 227 |
| 14 | 損害保険ジャパン | 61 | 155 |
| 15 | アメリカンファミリー生命 | 51 | 233 |
| 16 | 全労済 | 47 | 137 |
| 17 | SMBCコンシューマーファイナンス | 38 | 1,051 |
| 18 | メットライフアリコ生命 | 36 | 149 |
| 19 | 住友生命 | 35 | 314 |
| 20 | りそなホールディングス | 32 | 148 |
| 21 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 28 | 114 |
| 22 | アコム | 22 | 40 |
| 23 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 8 | 11 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する