製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の単位はPt(ポイント)
**評価指数の算出方法はこちら
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | デジタルカメラ(コンパクト) |
2 | デジタルカメラ(一眼レフ) |
3 | オフィス機器 |
4 | プリンタ・パソコン周辺機器 (個人での利用) |
5 | クレジットカード |
6 | 携帯キャリア |
7 | 医療保険 |
8 | 自動車保険 |
9 | インターネット接続サービス |
10 | 化粧品通販 |
11 | エステサロン |
12 | 旅行会社 |
13 | ウォーターサーバー |
14 | 家電量販店 |
15 | 教育 |
16 | レンタカー |
17 | テレビ通販 |
18 | ゲーム |
19 | ネット通販 |
20 | タブレット |
21 | 時計 |
デジタルカメラ(コンパクト)
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | パナソニック | 86.8 |
2 | キヤノン | 81.1 |
3 | ニコン | 76.9 |
4 | ソニー | 76.0 |
5 | 富士フイルム | 70.3 |
6 | オリンパス | 68.4 |
7 | カシオ | 67.5 |
8 | リコー | 65.7 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パナソニック | 81.6 | 1 | パナソニック | 95.0 |
2 | ニコン | 78.7 | 2 | キヤノン | 90.7 |
3 | ソニー | 76.9 | 3 | ソニー | 74.6 |
4 | キヤノン | 74.9 | 4 | リコー | 74.2 |
5 | 富士フイルム | 73.1 | 5 | ニコン | 74.0 |
6 | オリンパス | 70.6 | 6 | カシオ | 73.3 |
7 | カシオ | 63.8 | 7 | 富士フイルム | 65.8 |
8 | リコー | 60.2 | 8 | オリンパス | 64.9 |
デジタルカメラ(一眼レフ)
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | キヤノン | 86.2 |
2 | オリンパス | 85.4 |
3 | ニコン | 82.8 |
4 | ペンタックス | 80.6 |
5 | ソニー(ミノルタαを含む) | 56.3 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オリンパス | 90.9 | 1 | ペンタックス | 97.4 |
2 | キヤノン | 82.3 | 2 | キヤノン | 91.9 |
3 | ニコン | 80.8 | 3 | ニコン | 85.7 |
4 | ペンタックス | 69.0 | 4 | オリンパス | 77.5 |
5 | ソニー(ミノルタαを含む) | 47.8 | 5 | ソニー(ミノルタαを含む) | 68.6 |
オフィス機器
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | 富士ゼロックス | 78.4 |
2 | キヤノン | 75.8 |
3 | ブラザー工業 | 73.3 |
4 | リコー | 68.7 |
5 | エプソン | 65.1 |
6 | 日本HP | 30.8 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | キヤノン | 75.8 | 1 | 富士ゼロックス | 89.6 |
2 | 富士ゼロックス | 68.0 | 2 | ブラザー工業 | 82.6 |
3 | ブラザー工業 | 64.8 | 3 | リコー | 80.8 |
4 | エプソン | 64.2 | 4 | キヤノン | 75.9 |
5 | リコー | 57.6 | 5 | エプソン | 66.0 |
6 | 日本HP | 22.9 | 6 | 日本HP | 39.4 |
プリンタ・パソコン周辺機器(個人での利用)
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | エプソン | 69.9 |
2 | キヤノン | 58.3 |
3 | ロジテック | 52.2 |
4 | アイオーデータ | 39.8 |
5 | バッファロー | 39.6 |
6 | 日本HP | 37.6 |
7 | エレコム | 36.5 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | エプソン | 68.6 | 1 | エプソン | 72.0 |
2 | キヤノン | 57.8 | 2 | キヤノン | 59.0 |
3 | ロジテック | 49.0 | 3 | ロジテック | 57.1 |
4 | バッファロー | 45.2 | 4 | 日本HP | 45.3 |
5 | アイオーデータ | 43.9 | 5 | アイオーデータ | 33.3 |
6 | エレコム | 40.0 | 6 | エレコム | 31.0 |
7 | 日本HP | 32.6 | 7 | バッファロー | 30.8 |
クレジットカード
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | JCBカード | 78.5 |
2 | 三井住友VISAカード | 78.0 |
3 | セゾンカード | 63.0 |
4 | JACCSカード | 59.3 |
5 | セディナ | 56.3 |
6 | 三菱UFJニコスカード | 55.4 |
7 | オリコカード | 54.0 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | JCBカード | 75.8 | 1 | 三井住友VISAカード | 86.6 |
2 | 三井住友VISAカード | 70.3 | 2 | JCBカード | 81.5 |
3 | セゾンカード | 54.8 | 3 | セゾンカード | 72.3 |
4 | 三菱UFJニコスカード | 54.6 | 4 | JACCSカード | 68.3 |
5 | オリコカード | 52.7 | 5 | セディナ | 61.7 |
6 | セディナ | 51.5 | 6 | 三菱UFJニコスカード | 56.2 |
7 | JACCSカード | 51.4 | 7 | オリコカード | 55.5 |
携帯キャリア
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | NTTドコモ | 53.4 |
2 | au | 39.4 |
3 | ソフトバンク | 35.4 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NTTドコモ | 48.0 | 1 | NTTドコモ | 60.2 |
2 | au | 35.9 | 2 | au | 43.9 |
3 | ソフトバンク | 34.4 | 3 | ソフトバンク | 36.6 |
医療保険
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | アフラック | 82.5 |
1 | NKSJひまわり生命 | 82.5 |
3 | アメリカンホーム保険 | 80.0 |
4 | メットライフアリコ | 77.4 |
5 | 東京海上日動あんしん生命 | 77.3 |
6 | オリックス生命 | 70.0 |
7 | ライフネット生命 | 68.1 |
8 | 三井住友海上あいおい生命 | 57.3 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アフラック | 74.6 | 1 | 東京海上日動あんしん生命 | 95.0 |
2 | アメリカンホーム保険 | 73.0 | 2 | NKSJひまわり生命 | 94.9 |
3 | NKSJひまわり生命 | 71.1 | 3 | アフラック | 91.0 |
4 | ライフネット生命 | 69.4 | 4 | アメリカンホーム保険 | 87.5 |
5 | メットライフアリコ | 69.1 | 5 | メットライフアリコ | 86.4 |
6 | オリックス生命 | 63.8 | 6 | オリックス生命 | 76.7 |
7 | 東京海上日動あんしん生命 | 60.9 | 7 | ライフネット生命 | 66.7 |
8 | 三井住友海上あいおい生命 | 57.8 | 8 | 三井住友海上あいおい生命 | 56.7 |
自動車保険
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | ソニー損保 | 86.0 |
2 | アクサダイレクト | 83.3 |
3 | チューリッヒ | 76.4 |
4 | 損害保険ジャパン | 74.8 |
5 | 三井ダイレクト | 72.8 |
6 | イーデザイン損保 | 72.3 |
7 | セコム損保 | 72.1 |
8 | アメリカンホーム・ダイレクト | 71.8 |
9 | 東京海上日動火災保険 | 66.3 |
10 | SBI損保 | 65.2 |
11 | 三井住友海上火災保険 | 65.0 |
12 | あいおいニッセイ同和損保 | 63.4 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソニー損保 | 81.4 | 1 | ソニー損保 | 90.9 |
2 | アクサダイレクト | 79.9 | 2 | アクサダイレクト | 87.0 |
3 | チューリッヒ | 75.7 | 3 | アメリカンホーム・ダイレクト | 79.5 |
4 | 損害保険ジャパン | 73.6 | 4 | 三井ダイレクト | 78.4 |
5 | セコム損保 | 70.4 | 5 | チューリッヒ | 77.2 |
6 | イーデザイン損保 | 68.5 | 6 | 東京海上日動火災保険 | 76.8 |
7 | 三井ダイレクト | 67.7 | 7 | イーデザイン損保 | 76.4 |
8 | アメリカンホーム・ダイレクト | 64.7 | 8 | 損害保険ジャパン | 76.1 |
9 | SBI損保 | 60.9 | 9 | 三井住友海上火災保険 | 74.7 |
10 | あいおいニッセイ同和損保 | 59.2 | 10 | セコム損保 | 73.9 |
11 | 東京海上日動火災保険 | 56.6 | 11 | SBI損保 | 69.8 |
12 | 三井住友海上火災保険 | 56.0 | 12 | あいおいニッセイ同和損保 | 67.9 |
インターネット接続サービス
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | So-net | 58.9 |
1 | フレッツ光(NTT西) | 58.9 |
3 | OCN(NTTコミュニケーションズ) | 57.8 |
4 | au one net(KDDI) | 56.2 |
5 | フレッツ光(NTT東) | 56.1 |
6 | ニフティ(@nifty) | 54.7 |
7 | BIGLOBE | 53.9 |
8 | Yahoo!BB(ソフトバンクBB) | 32.4 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フレッツ光(NTT西) | 56.3 | 1 | au one net(KDDI) | 66.9 |
2 | BIGLOBE | 54.8 | 2 | So-net | 63.6 |
3 | So-net | 54.7 | 3 | フレッツ光(NTT西) | 61.8 |
4 | OCN(NTTコミュニケーションズ) | 54.3 | 4 | OCN(NTTコミュニケーションズ) | 61.7 |
5 | フレッツ光(NTT東) | 51.7 | 5 | フレッツ光(NTT東) | 61.0 |
6 | ニフティ(@nifty) | 51.2 | 6 | ニフティ(@nifty) | 58.6 |
7 | au one net(KDDI) | 46.8 | 7 | BIGLOBE | 52.9 |
8 | Yahoo!BB(ソフトバンクBB) | 33.1 | 8 | Yahoo!BB(ソフトバンクBB) | 31.6 |
化粧品通販
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | オルビス | 91.4 |
2 | ファンケル | 90.6 |
3 | アテニア | 88.3 |
4 | ドクターシーラボ | 76.1 |
5 | DHC | 71.9 |
6 | HABA | 68.0 |
7 | 再春館製薬 | 64.3 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アテニア | 87.2 | 1 | オルビス | 100.0 |
2 | オルビス | 85.6 | 2 | ファンケル | 98.2 |
3 | ファンケル | 85.5 | 3 | アテニア | 90.0 |
4 | ドクターシーラボ | 73.8 | 4 | 再春館製薬 | 80.0 |
5 | DHC | 69.9 | 5 | ドクターシーラボ | 79.6 |
6 | HABA | 66.2 | 6 | DHC | 75.0 |
7 | 再春館製薬 | 53.9 | 7 | HABA | 70.8 |
エステサロン
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | ミュゼプラチナム | 68.1 |
2 | エルセーヌ | 65.1 |
3 | エピレ | 58.6 |
4 | たかの友梨 | 52.3 |
5 | TBC | 50.0 |
6 | スリムビューティハウス | 45.2 |
7 | 銀座カラー | 37.0 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ミュゼプラチナム | 63.4 | 1 | ミュゼプラチナム | 73.1 |
2 | エルセーヌ | 62.5 | 2 | エルセーヌ | 67.9 |
3 | エピレ | 60.0 | 3 | スリムビューティハウス | 58.0 |
4 | たかの友梨 | 50.0 | 4 | エピレ | 57.1 |
5 | TBC | 44.0 | 5 | TBC | 56.4 |
6 | 銀座カラー | 43.5 | 6 | たかの友梨 | 54.8 |
7 | スリムビューティハウス | 33.3 | 7 | 銀座カラー | 30.0 |
旅行会社
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | JTB | 80.9 |
2 | クラブツーリズム | 79.7 |
3 | 読売旅行 | 75.7 |
4 | 近畿日本ツーリスト | 75.5 |
5 | 阪急交通社 | 74.8 |
6 | 楽天トラベル | 71.4 |
7 | H.I.S. | 70.3 |
8 | 日本旅行 | 62.4 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クラブツーリズム | 79.4 | 1 | JTB | 85.3 |
2 | JTB | 77.3 | 2 | 読売旅行 | 84.4 |
3 | 楽天トラベル | 74.1 | 3 | 近畿日本ツーリスト | 81.9 |
4 | 近畿日本ツーリスト | 70.3 | 4 | 阪急交通社 | 81.8 |
5 | 阪急交通社 | 69.1 | 5 | クラブツーリズム | 80.0 |
6 | 読売旅行 | 68.6 | 6 | 日本旅行 | 73.3 |
7 | H.I.S. | 68.0 | 7 | H.I.S. | 73.1 |
8 | 日本旅行 | 53.5 | 8 | 楽天トラベル | 68.1 |
ウォーターサーバー
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | コスモウォーター | 80.2 |
2 | クリクラ | 77.2 |
3 | アクアクララ | 75.4 |
4 | 富士の湧水 | 74.6 |
5 | ダスキン | 73.8 |
6 | サントリー | 67.8 |
7 | フレシャス | 60.1 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富士の湧水 | 77.5 | 1 | コスモウォーター | 85.9 |
2 | サントリー | 76.6 | 2 | クリクラ | 85.2 |
3 | コスモウォーター | 75.0 | 3 | ダスキン | 83.3 |
4 | クリクラ | 69.8 | 4 | アクアクララ | 82.5 |
5 | アクアクララ | 68.8 | 5 | 富士の湧水 | 71.4 |
6 | ダスキン | 65.1 | 6 | フレシャス | 58.3 |
7 | フレシャス | 61.8 | 6 | サントリー | 58.3 |
家電量販店
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | エディオン | 71.0 |
2 | ヨドバシカメラ | 67.8 |
3 | ケーズデンキ | 64.1 |
4 | ビックカメラ | 58.0 |
5 | ソフマップ | 55.3 |
6 | ヤマダ電機 | 52.3 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | エディオン | 64.5 | 1 | エディオン | 79.2 |
2 | ヨドバシカメラ | 62.4 | 2 | ヨドバシカメラ | 74.6 |
3 | ケーズデンキ | 58.0 | 3 | ケーズデンキ | 71.8 |
4 | ビックカメラ | 54.8 | 4 | ビックカメラ | 62.0 |
5 | ソフマップ | 51.8 | 5 | ソフマップ | 59.8 |
6 | ヤマダ電機 | 48.6 | 6 | ヤマダ電機 | 57.0 |
教育
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | ベネッセ | 82.6 |
2 | ケイコとマナブ | 63.4 |
3 | ユーキャン | 61.2 |
4 | 公文 | 60.5 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベネッセ | 75.4 | 1 | ベネッセ | 91.3 |
2 | ユーキャン | 62.5 | 2 | ケイコとマナブ | 68.2 |
3 | 公文 | 59.4 | 3 | 公文 | 61.9 |
3 | ケイコとマナブ | 59.4 | 4 | ユーキャン | 59.6 |
レンタカー
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | トヨタレンタリース | 78.6 |
2 | 日産レンタカー | 75.4 |
3 | ニッポンレンタカー | 70.6 |
4 | タイムズカーレンタル | 68.1 |
5 | オリックスレンタカー | 64.4 |
6 | JR駅レンタカー | 56.0 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | タイムズカーレンタル | 80.0 | 1 | トヨタレンタリース | 83.1 |
2 | トヨタレンタリース | 75.2 | 2 | 日産レンタカー | 78.4 |
3 | 日産レンタカー | 73.1 | 3 | ニッポンレンタカー | 77.6 |
4 | ニッポンレンタカー | 65.4 | 4 | オリックスレンタカー | 67.2 |
5 | オリックスレンタカー | 62.3 | 5 | JR駅レンタカー | 59.1 |
6 | JR駅レンタカー | 53.6 | 6 | タイムズカーレンタル | 52.4 |
テレビ通販
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | ジャパネットたかた | 80.2 |
2 | QVC | 78.3 |
3 | ショップチャンネル | 66.2 |
4 | ショップジャパン | 65.3 |
5 | 日本直販 | 65.0 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジャパネットたかた | 81.0 | 1 | ジャパネットたかた | 79.4 |
2 | QVC | 79.8 | 2 | QVC | 76.7 |
3 | ショップチャンネル | 66.5 | 3 | ショップジャパン | 67.0 |
4 | 日本直販 | 66.4 | 4 | ショップチャンネル | 65.8 |
5 | ショップジャパン | 63.8 | 5 | 日本直販 | 63.5 |
ゲーム
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 79.4 |
2 | プレイステーション | 51.7 |
3 | モバゲー | 31.9 |
4 | GREE | 31.0 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 任天堂 | 76.5 | 1 | 任天堂 | 85.0 |
2 | プレイステーション | 51.6 | 2 | プレイステーション | 51.9 |
3 | GREE | 27.5 | 3 | モバゲー | 47.0 |
4 | モバゲー | 24.1 | 4 | GREE | 37.9 |
ネット通販
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | セシール | 84.6 |
2 | ディノスオンラインショッピング | 72.7 |
2 | ニッセン | 72.7 |
4 | ベルメゾンネット | 71.4 |
5 | 通販生活 | 68.8 |
6 | ベルーナネット | 45.4 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | セシール | 80.5 | 1 | セシール | 90.3 |
2 | ニッセン | 72.3 | 2 | ディノスオンラインショッピング | 80.9 |
3 | ベルメゾンネット | 69.2 | 3 | 通販生活 | 77.4 |
4 | ディノスオンラインショッピング | 66.7 | 4 | ベルメゾンネット | 74.5 |
5 | 通販生活 | 62.5 | 5 | ニッセン | 73.3 |
6 | ベルーナネット | 44.9 | 6 | ベルーナネット | 46.2 |
タブレット
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | ソニー | 65.7 |
2 | 富士通 | 61.6 |
3 | 東芝 | 49.0 |
4 | ASUS | 5.1 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソニー | 58.2 | 1 | ソニー | 75.6 |
2 | 富士通 | 57.8 | 2 | 富士通 | 66.7 |
3 | 東芝 | 46.2 | 3 | 東芝 | 52.6 |
4 | ASUS | -1.1 | 4 | ASUS | 13.4 |
時計
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート評価指数 |
---|---|---|
1 | セイコーウオッチ | 70.5 |
2 | シチズン | 68.5 |
3 | カシオ | 67.4 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | セイコーウオッチ | 73.1 | 1 | シチズン | 73.8 |
2 | シチズン | 65.2 | 2 | カシオ | 73.2 |
3 | カシオ | 63.8 | 3 | セイコーウオッチ | 66.3 |
指標の算出方法
顧客サポート評価指数(総合評価)
サポートサイト、コールセンターによる各サポート評価指数の平均を顧客サポート評価指数とし、総合評価指標とした。
各サポートの評価指数
ユーザーが各サポートを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても評価+1.5、まあ評価+1、どちらともいえない0、あまり評価できない-1、まったく評価できない-1.5
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は150ポイントとなる(理論上の最高スコア)。