Reach Nextを使い、ファッション誌のホームページの視聴率を調べました。
調査期間:2013年10月4日~2014年4月15日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
| 順位 | ファッション誌名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
|---|---|---|---|
| 1 | ELLE ONLINE | 1,347 | 25,269 |
| 2 | VOGUE | 668 | 8,456 |
| 3 | 25ans | 231 | 1,375 |
| 4 | TAGVERY VERY | 227 | 5,788 |
| 5 | FIGARO.jp | 227 | 1,522 |
| 6 | SPUR.JP | 205 | 2,770 |
| 7 | with online | 188 | 2,719 |
| 8 | STORY | 174 | 1,051 |
| 9 | CanCam | 151 | 288 |
| 10 | Numero | 137 | 1,178 |
| 11 | NETViVi | 123 | 1,174 |
| 12 | Oggi tv | 111 | 786 |
| 13 | LEE web | 106 | 11,630 |
| 14 | MORE | 105 | 469 |
| 15 | nicola | 103 | 4,762 |
| 16 | Marisol ONLINE | 95 | 1,751 |
| 17 | sweet | 93 | 352 |
| 18 | mina | 89 | 173 |
| 19 | Seventeen ONLINE | 86 | 1,979 |
| 20 | Project DRESS | 86 | 590 |
| 21 | Domani | 85 | 375 |
| 22 | @BAILA | 83 | 2,598 |
| 23 | Anecan TV | 82 | 810 |
| 24 | リンネル | 82 | 390 |
| 25 | InRed | 78 | 319 |
| 26 | ピチレモンネット | 77 | 1,108 |
| 27 | nonnotown | 71 | 733 |
| 28 | 装苑ONLINE | 69 | 292 |
| 29 | GLOW | 68 | 318 |
| 30 | GAL'POP | 61 | 5,300 |
| 31 | steady. | 61 | 240 |
| 32 | Ray 公式Webサイト | 56 | 192 |
| 33 | CLASSY ONLINE | 55 | 369 |
| 34 | FUDGE | 44 | 806 |
| 35 | Jjnet | 41 | 259 |
| 36 | MISS+.jp | 38 | 229 |
| 37 | mini | 37 | 96 |
| 38 | eclat | 35 | 215 |
| 39 | CUTiE | 34 | 117 |
| 40 | GISELe | 27 | 73 |
| 41 | 美人百花 | 26 | 158 |
| 42 | Precious | 26 | 81 |
| 43 | S Cawaii | 25 | 80 |
| 44 | egg | 25 | 60 |
| 45 | HERS | 24 | 99 |
| 46 | zipper | 17 | 71 |
| 47 | JILLE | 13 | 31 |
| 48 | mer | 11 | 178 |
| 49 | and GIRL | 11 | 27 |
| 50 | JELLY | 10 | 43 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する