Reach Nextのテーマ視聴率調査を使い、企業情報サイト調査2013
の対象企業のうち「電機・精密」の企業について企業名をキーワードにして検索されたページの視聴率を調べました。
調査期間:2014年2月20日~2014年3月6日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 企業名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | パナソニック | 1,208 | 10,161 |
2 | ソニー | 991 | 3,761 |
3 | エプソン | 693 | 4,712 |
4 | キヤノン | 669 | 2,588 |
5 | 富士通 | 502 | 2,315 |
6 | 東芝 | 437 | 1,232 |
7 | シャープ | 433 | 1,893 |
8 | NEC | 328 | 1,553 |
9 | カシオ計算機 | 295 | 1,042 |
10 | 三菱電機 | 292 | 1,018 |
11 | リコー | 281 | 886 |
12 | 富士ゼロックス | 279 | 1,333 |
13 | ニコン | 259 | 1,470 |
14 | 日本HP | 247 | 1,415 |
15 | メルコ | 243 | 828 |
16 | オリンパス | 187 | 1,081 |
17 | アイ・オー・データ機器 | 183 | 943 |
18 | パイオニア | 172 | 600 |
19 | ダイキン工業 | 163 | 472 |
20 | セイコー | 158 | 1,452 |
21 | 日立製作所 | 158 | 633 |
22 | オムロン | 135 | 525 |
23 | ブラザー工業 | 122 | 250 |
24 | 京セラ | 114 | 385 |
25 | アルパイン | 94 | 526 |
26 | JVCケンウッド | 87 | 359 |
27 | シチズン | 83 | 423 |
28 | コニカミノルタ | 76 | 207 |
29 | 富士電機 | 60 | 154 |
30 | 村田製作所 | 40 | 113 |
31 | アズビル | 33 | 119 |
32 | TDK | 28 | 151 |
33 | 横河電機 | 28 | 118 |
34 | アンリツ | 20 | 245 |
35 | 日本IBM | 18 | 153 |
36 | アルプス電気 | 17 | 88 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する