順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 117.0 |
2 | サントリー | 食品・水産 | 114.8 |
3 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 107.7 |
4 | 資生堂 | 化学・繊維 | 105.0 |
5 | サッポロビール | 食品・水産 | 104.3 |
6 | キユーピー | 食品・水産 | 103.8 |
7 | アサヒビール | 食品・水産 | 102.5 |
8 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 102.2 |
9 | 伊藤園 | 食品・水産 | 101.0 |
9 | ミツカングループ本社 | 食品・水産 | 101.0 |
11 | キリンビール | 食品・水産 | 100.8 |
12 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 100.2 |
12 | ライオン | 化学・繊維 | 100.2 |
14 | カルビー | 食品・水産 | 100.0 |
15 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 99.5 |
16 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 98.0 |
17 | キヤノン | 電機・精密 | 96.8 |
18 | アサヒ飲料 | 食品・水産 | 96.7 |
18 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 96.7 |
20 | 花王 | 化学・繊維 | 95.8 |
21 | 日本ハム | 食品・水産 | 95.7 |
21 | ニコン | 電機・精密 | 95.7 |
23 | キリンビバレッジ | 食品・水産 | 95.0 |
23 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 95.0 |
23 | 旭化成 | 化学・繊維 | 95.0 |
26 | 味の素 | 食品・水産 | 94.8 |
27 | カゴメ | 食品・水産 | 94.5 |
27 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 94.5 |
29 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 93.0 |
30 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 化学・繊維 | 92.2 |
31 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 91.7 |
32 | モスフードサービス | 商業 | 91.5 |
33 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 91.3 |
33 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 91.3 |
35 | 住友林業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 91.2 |
36 | キッコーマン | 食品・水産 | 90.5 |
37 | ANAホールディングス | 運輸 | 90.3 |
38 | クラレ | 化学・繊維 | 90.2 |
39 | 帝人 | 化学・繊維 | 89.5 |
40 | オムロン | 電機・精密 | 89.2 |
41 | パナソニック | 電機・精密 | 89.0 |
41 | 京セラ | 電機・精密 | 89.0 |
43 | 森永乳業 | 食品・水産 | 88.8 |
43 | ヤマハ | その他製造 | 88.8 |
43 | 三菱商事 | 商業 | 88.8 |
46 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 88.7 |
46 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 88.7 |
48 | 島津製作所 | 電機・精密 | 88.3 |
49 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 88.2 |
50 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 88.0 |
50 | 富士重工業 | 機械・輸送用機器 | 88.0 |
52 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 87.7 |
53 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 化学・繊維 | 87.5 |
53 | 村田製作所 | 電機・精密 | 87.5 |
55 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 87.2 |
56 | 東洋水産 | 食品・水産 | 87.0 |
57 | 三井物産 | 商業 | 86.8 |
58 | TDK | 電機・精密 | 86.7 |
59 | デンソー | 機械・輸送用機器 | 86.5 |
60 | 積水ハウス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 86.3 |
61 | 日本コカ・コーラ | 食品・水産 | 86.0 |
61 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 食品・水産 | 86.0 |
61 | 富士ゼロックス | 電機・精密 | 86.0 |
64 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 85.8 |
65 | ダイドードリンコ | 食品・水産 | 85.3 |
66 | 東レ | 化学・繊維 | 85.2 |
66 | ローソン | 商業 | 85.2 |
68 | 住友商事 | 商業 | 85.0 |
69 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 84.7 |
70 | 住友化学 | 化学・繊維 | 84.5 |
71 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 84.3 |
72 | テルモ | 電機・精密 | 84.2 |
73 | 昭和電工 | 化学・繊維 | 84.0 |
74 | 大塚製薬 | 化学・繊維 | 83.7 |
74 | ファミリーマート | 商業 | 83.7 |
76 | コクヨ | その他製造 | 83.5 |
77 | 清水建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 83.3 |
78 | 富士通 | 電機・精密 | 83.0 |
78 | シチズンホールディングス | 電機・精密 | 83.0 |
78 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 83.0 |
81 | コマツ(小松製作所) | 機械・輸送用機器 | 82.8 |
81 | 大和ハウス工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 82.8 |
83 | 三井不動産 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 82.7 |
84 | 日東電工 | 化学・繊維 | 82.5 |
85 | 三菱電機 | 電機・精密 | 82.3 |
86 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 82.2 |
86 | セイコーホールディングス | 電機・精密 | 82.2 |
86 | 出光興産 | 電力・ガス・石油製品 | 82.2 |
89 | 東芝 | 電機・精密 | 82.0 |
89 | 伊藤忠商事 | 商業 | 82.0 |
91 | 鹿島建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 81.5 |
92 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 81.2 |
92 | 三菱地所 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 81.2 |
94 | リコー | 電機・精密 | 81.0 |
94 | 大林組 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 81.0 |
96 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 80.7 |
97 | ニッスイ(日本水産) | 食品・水産 | 80.5 |
98 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 80.3 |
99 | 東洋ゴム工業 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 80.2 |
100 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 80.0 |
101 | 三井化学 | 化学・繊維 | 79.8 |
101 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 79.8 |
103 | 日立製作所 | 電機・精密 | 79.5 |
104 | ソニー | 電機・精密 | 79.3 |
104 | 富士電機 | 電機・精密 | 79.3 |
106 | マルハニチロホールディングス | 食品・水産 | 78.8 |
106 | 大正製薬ホールディングス | 化学・繊維 | 78.8 |
108 | 丸紅 | 商業 | 78.7 |
109 | クボタ | 機械・輸送用機器 | 78.5 |
109 | セブン-イレブン・ジャパン | 商業 | 78.5 |
111 | ニチレイ | 食品・水産 | 77.8 |
111 | イオン | 商業 | 77.8 |
113 | コナミ | 情報・通信 | 77.7 |
114 | バンダイナムコホールディングス | その他製造 | 77.5 |
114 | JXホールディングス | 電力・ガス・石油製品 | 77.5 |
116 | タカラトミー | その他製造 | 77.2 |
117 | JAL(日本航空) | 運輸 | 77.0 |
118 | LIXILグループ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 76.8 |
119 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 76.3 |
119 | 小田急電鉄 | 運輸 | 76.3 |
121 | 横河電機 | 電機・精密 | 75.7 |
121 | IHI | 機械・輸送用機器 | 75.7 |
123 | 日立化成 | 化学・繊維 | 75.3 |
123 | コスモ石油 | 電力・ガス・石油製品 | 75.3 |
123 | イトーヨーカ堂 | 商業 | 75.3 |
126 | パイオニア | 電機・精密 | 75.2 |
126 | 住友不動産 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 75.2 |
126 | 日本ガイシ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 75.2 |
126 | 吉野家ホールディングス | 商業 | 75.2 |
130 | 第一三共 | 化学・繊維 | 75.0 |
131 | シャープ | 電機・精密 | 74.8 |
131 | KDDI | 情報・通信 | 74.8 |
133 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 74.3 |
134 | 大成建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 74.0 |
135 | 雪印メグミルク | 食品・水産 | 73.5 |
136 | 凸版印刷 | その他製造 | 73.3 |
136 | 日本マクドナルド | 商業 | 73.3 |
138 | オリエンタルランド | サービス | 73.0 |
139 | JVCケンウッド | 電機・精密 | 72.7 |
140 | 昭和シェル石油 | 電力・ガス・石油製品 | 72.5 |
141 | アルパイン | 電機・精密 | 72.2 |
141 | 新日鐡住金 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 72.2 |
141 | 東燃ゼネラルグループ | 電力・ガス・石油製品 | 72.2 |
144 | 日本郵船 | 運輸 | 72.0 |
145 | ALSOK(綜合警備保障) | サービス | 71.7 |
146 | JT(日本たばこ産業) | 食品・水産 | 71.5 |
146 | 住友電気工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 71.5 |
146 | アシックス | その他製造 | 71.5 |
149 | オリンパス | 電機・精密 | 71.3 |
149 | 日本光電 | 電機・精密 | 71.3 |
149 | 三協立山 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 71.3 |
149 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 金融・保険 | 71.3 |
149 | 日本生命 | 金融・保険 | 71.3 |
154 | 大日本住友製薬 | 化学・繊維 | 71.0 |
155 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学・繊維 | 70.8 |
156 | NTTドコモ | 情報・通信 | 70.7 |
157 | アルプス電気 | 電機・精密 | 70.5 |
158 | 日揮 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 69.8 |
159 | 近鉄(近畿日本鉄道) | 運輸 | 69.5 |
160 | 商船三井 | 運輸 | 69.3 |
161 | 東京海上日動火災保険 | 金融・保険 | 69.2 |
162 | セコム | サービス | 69.0 |
163 | 日本通運 | 運輸 | 68.8 |
164 | 三井住友海上火災保険 | 金融・保険 | 68.5 |
165 | ベネッセホールディングス | サービス | 68.3 |
165 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業 | 68.3 |
165 | 第一生命 | 金融・保険 | 68.3 |
168 | 日本郵政 | 金融・保険 | 68.0 |
169 | 三菱マテリアル | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 67.8 |
170 | リクルートホールディングス | 情報・通信 | 67.8 |
171 | JFEホールディングス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 67.7 |
171 | 野村不動産ホールディングス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 67.7 |
173 | ソフトバンク | 情報・通信 | 67.3 |
174 | 東武鉄道 | 運輸 | 67.2 |
175 | NTTデータ | 情報・通信 | 67.0 |
175 | オリックス | 金融・保険 | 67.0 |
177 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 66.7 |
178 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 運輸 | 66.5 |
178 | 大和証券グループ本社 | 金融・保険 | 66.5 |
180 | 楽天 | 商業 | 66.3 |
181 | トレンドマイクロ | 情報・通信 | 65.8 |
182 | 日立金属 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 65.3 |
182 | 大塚商会 | 情報・通信 | 65.3 |
184 | 双日 | 商業 | 65.2 |
184 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 65.2 |
186 | 良品計画 | 商業 | 65.0 |
187 | ゼンショーホールディングス | 商業 | 64.5 |
188 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信 | 64.0 |
188 | 野村グループ | 金融・保険 | 64.0 |
188 | 住友生命 | 金融・保険 | 64.0 |
191 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 63.8 |
192 | 高島屋 | 商業 | 63.7 |
193 | ファーストリテイリング | 商業 | 63.2 |
194 | 全労済 | 金融・保険 | 63.0 |
195 | 東京ガス | 電力・ガス・石油製品 | 62.8 |
196 | 千代田化工建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 62.3 |
196 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信 | 62.3 |
198 | 日本ユニシス | 情報・通信 | 62.0 |
199 | セガサミーホールディングス | 機械・輸送用機器 | 61.7 |
199 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融・保険 | 61.7 |
201 | JR東海(東海旅客鉄道) | 運輸 | 61.5 |
201 | アフラック(アメリカンファミリー生命) | 金融・保険 | 61.5 |
203 | NTTコミュニケーションズ | 情報・通信 | 61.0 |
204 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 運輸 | 60.8 |
205 | 損害保険ジャパン | 金融・保険 | 60.7 |
206 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 60.3 |
207 | アンリツ | 電機・精密 | 60.0 |
208 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融・保険 | 59.7 |
209 | SCSK | 情報・通信 | 59.3 |
210 | 大阪ガス | 電力・ガス・石油製品 | 59.0 |
210 | NTT東日本(東日本電信電話) | 情報・通信 | 59.0 |
212 | ゼンリン | 情報・通信 | 58.3 |
213 | ダイエー | 商業 | 58.0 |
214 | パソナグループ | サービス | 57.7 |
215 | J.フロント リテイリング | 商業 | 57.3 |
216 | 日本IBM(日本アイ・ビー・エム) | 電機・精密 | 56.8 |
217 | シマンテック | 情報・通信 | 56.4 |
218 | ヤマダ電機 | 商業 | 56.0 |
218 | SMBCコンシューマーファイナンス | 金融・保険 | 56.0 |
220 | クレディセゾン | 金融・保険 | 55.7 |
221 | りそなホールディングス | 金融・保険 | 55.5 |
222 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信 | 55.2 |
223 | ビックカメラ | 商業 | 54.7 |
224 | NTT西日本(西日本電信電話) | 情報・通信 | 53.7 |
225 | マカフィー | 情報・通信 | 53.2 |
226 | ニチイ学館 | サービス | 53.0 |
227 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 金融・保険 | 52.3 |
228 | 東宝 | 情報・通信 | 51.5 |
228 | メットライフアリコ生命 | 金融・保険 | 51.5 |
230 | 九州電力 | 電力・ガス・石油製品 | 51.2 |
231 | テレビ朝日 | 情報・通信 | 50.8 |
231 | 日本マイクロソフト | 情報・通信 | 50.8 |
233 | テンプホールディングス | サービス | 50.5 |
234 | トランスコスモス | サービス | 49.7 |
235 | ヤフー | 情報・通信 | 48.8 |
236 | DeNA(ディー・エヌ・エー) | サービス | 48.7 |
236 | TBSホールディングス(東京放送) | 情報・通信 | 48.7 |
238 | アコム | 金融・保険 | 48.3 |
239 | 新生銀行 | 金融・保険 | 47.7 |
240 | 日本HP(日本ヒューレット・パッカード) | 電機・精密 | 47.2 |
241 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信 | 45.0 |
242 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信 | 42.7 |
243 | みずほフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 42.2 |
244 | 日本オラクル | 情報・通信 | 40.3 |
245 | 博報堂DYホールディングス | サービス | 39.5 |
246 | 電通 | サービス | 37.7 |
247 | 中部電力 | 電力・ガス・石油製品 | 29.0 |
248 | ワタミ | サービス | 28.8 |
249 | 東北電力 | 電力・ガス・石油製品 | 27.0 |
250 | NHK(日本放送協会) | 情報・通信 | 26.0 |
251 | 関西電力 | 電力・ガス・石油製品 | 21.8 |
252 | 東京電力 | 電力・ガス・石油製品 | -7.8 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。