Reach Nextを使い、アウトレットモールサイトの視聴率を調べました。
調査期間:2013年5月2日~2013年11月19日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | アウトレットモール名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | プレミアムアウトレット | 2,140 | 19,948 |
2 | 三井アウトレットパーク | 2,132 | 29,973 |
3 | 軽井沢プリンスショッピングプラザ | 348 | 4,850 |
4 | ラグーナアウトレット | 343 | 6,153 |
5 | レイクタウンアウトレット | 239 | 1,352 |
6 | マリノアシティ | 179 | 3,271 |
7 | 那須ガーデンアウトレット | 169 | 1,898 |
8 | ヴィーナスフォートアウトレット | 155 | 1,316 |
9 | グランベリーモール | 143 | 1,614 |
10 | 八ヶ岳リゾートアウトレット | 115 | 1,874 |
11 | 千歳アウトレットモール | 103 | 1,522 |
12 | 沖縄アウトレットモールあしびなー | 80 | 956 |
13 | 岸和田カンカンベイサイドモール | 63 | 418 |
14 | 大洗リゾートアウトレット | 62 | 670 |
15 | ウイングベイ小樽 | 58 | 328 |
16 | 広島フェスティバル・アウトレット マリーナホップ | 56 | 704 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する