Reach Nextを使い、コーヒーショップサイトの視聴率を調べました。
調査期間:2013年2月4日~2013年9月17日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
| 順位 | コーヒーショップ名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
|---|---|---|---|
| 1 | スターバックスコーヒー | 1,939 | 16,796 |
| 2 | コメダ珈琲店 | 904 | 13,050 |
| 3 | ドトールコーヒーショップ | 536 | 7,232 |
| 4 | タリーズコーヒー | 445 | 5,775 |
| 5 | プロント | 325 | 2,780 |
| 6 | サンマルクカフェ | 221 | 1,142 |
| 7 | 上島珈琲店 | 116 | 558 |
| 8 | カフェ・ド・クリエ | 114 | 666 |
| 9 | 銀座ルノアール | 81 | 172 |
| 10 | エクセルシオールカフェ | 76 | 132 |
| 11 | 珈琲館 | 68 | 589 |
| 12 | カフェベローチェ | 58 | 163 |
| 13 | Cafe comme ca | 50 | 543 |
| 14 | ベックスコーヒー | 45 | 190 |
| 15 | シアトルズベストコーヒー | 26 | 137 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する