Reach Nextを使い、証券会社サイトの視聴率を調べました。
調査期間:2013年5月28日~2013年8月28日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 証券会社名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | SBI証券 | 1,409 | 76,103 |
2 | 楽天ネット証券 | 1,377 | 49,485 |
3 | 野村證券 | 1,289 | 27,858 |
4 | 大和証券 | 829 | 17,432 |
5 | マネックス証券 | 645 | 13,672 |
6 | 松井証券 | 565 | 14,591 |
7 | カブドットコム証券 | 504 | 6,331 |
8 | GMOクリック証券 | 320 | 6,176 |
9 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 289 | 6,353 |
10 | みずほ証券 | 232 | 6,044 |
11 | 岡三オンライン証券 | 131 | 810 |
12 | SMBCフレンド証券 | 125 | 991 |
13 | 東海東京証券 | 118 | 2,641 |
14 | インヴァスト証券 | 116 | 2,295 |
15 | 岡三証券 | 81 | 1,023 |
16 | 丸三証券マルサントレード | 73 | 2,877 |
17 | ライブスター証券 | 70 | 996 |
18 | 岩井コスモ証券 | 68 | 5546 |
19 | エイチ・エス証券 | 65 | 327 |
20 | フィデリティ証券 | 54 | 3552 |
21 | ひまわり証券 | 54 | 356 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する