下表は、Webサイト価値業界別ランキングである。
総合順位は全237サイト中の順位である。
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。ウェブサイト価値=売上価値+情報価値(=閲覧価値+行動価値)
業種名一覧
No. | 業界名 |
---|---|
1 | 電子・電機 |
2 | 情報・通信 |
3 | 自動車・バイク |
4 | 住宅関連 |
5 | トイレタリー・大衆薬 |
6 | 医療・医薬品 |
7 | 趣味・娯楽・その他 |
8 | 食品・飲料 |
9 | 運輸・レジャー |
10 | 流通 |
11 | 金融 |
12 | エネルギー・素材 |
電子・電機
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 4 | アップル | 69,008 |
2 | 6 | ソニー | 60,292 |
3 | 8 | パナソニック | 56,059 |
4 | 27 | 富士通 | 22,258 |
5 | 29 | キヤノン | 21,800 |
6 | 39 | NEC | 18,290 |
7 | 43 | セイコーエプソン | 17,135 |
8 | 45 | 東芝 | 16,668 |
9 | 61 | シャープ | 12,442 |
10 | 74 | デル | 11,087 |
11 | 86 | 富士フイルム | 8,898 |
12 | 93 | カシオ計算機 | 8,163 |
13 | 99 | ブラザー工業 | 7,353 |
14 | 112 | BUFFALO(メルコ) | 6,328 |
15 | 113 | 三菱電機 | 6,270 |
16 | 119 | パイオニア | 6,076 |
17 | 120 | オリンパス | 6,051 |
18 | 122 | ニコン | 5,900 |
19 | 127 | 日立製作所 | 5,661 |
20 | 159 | サムスン | 4,210 |
21 | 161 | アイ・オー・データ機器 | 4,188 |
22 | 171 | JVCケンウッド | 3,740 |
23 | 175 | ALPINE(アルパイン) | 3,623 |
24 | 187 | ダイキン工業 | 3,418 |
25 | 190 | シチズン時計 | 3,340 |
26 | 193 | セイコーウオッチ | 3,253 |
情報・通信
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 5 | ソフトバンク | 67,950 |
2 | 7 | NTTドコモ | 57,437 |
3 | 10 | KDDI | 48,571 |
4 | 31 | フレッツ東 | 21,383 |
5 | 46 | フレッツ西 | 16,414 |
6 | 65 | NHK | 12,065 |
7 | 115 | フジテレビ | 6,174 |
8 | 126 | TBS | 5,714 |
9 | 143 | 日本テレビ | 4,903 |
10 | 154 | テレビ朝日 | 4,381 |
11 | 162 | テレビ東京 | 4,142 |
自動車・バイク
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 3 | トヨタ自動車 | 82,828 |
2 | 9 | ホンダ | 52,265 |
3 | 13 | 日産自動車 | 46,016 |
4 | 35 | スズキ | 20,439 |
5 | 36 | ダイハツ工業 | 20,367 |
6 | 84 | 富士重工業 | 9,772 |
7 | 104 | 三菱自動車 | 7,061 |
8 | 106 | マツダ | 6,990 |
9 | 174 | ヤマハ発動機 | 3,648 |
10 | 202 | 川崎重工業 | 2,824 |
住宅関連
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 15 | 積水ハウス | 40,827 |
2 | 17 | 大和ハウス工業 | 34,624 |
3 | 18 | LIXIL | 31,695 |
4 | 38 | 大京 | 19,372 |
5 | 50 | TOTO | 15,328 |
6 | 70 | 旭化成ホームズ | 11,310 |
7 | 73 | ミサワホーム | 11,208 |
8 | 76 | 住友林業 | 10,791 |
9 | 88 | パナホーム | 8,704 |
10 | 103 | 三井不動産 | 7,075 |
11 | 123 | セキスイハイム | 5,871 |
12 | 160 | 三井ホーム | 4,192 |
13 | 195 | 穴吹工務店 | 3,110 |
14 | 218 | セコム | 2,257 |
15 | 228 | 綜合警備保障 | 1,918 |
16 | 237 | セントラル警備保障 | 1,624 |
トイレタリー・大衆薬
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 44 | 資生堂 | 17,003 |
2 | 52 | 花王 | 14,637 |
3 | 56 | ファンケル | 12,885 |
4 | 97 | P&G | 7,872 |
5 | 117 | ロート製薬 | 6,121 |
6 | 118 | 小林製薬 | 6,117 |
7 | 128 | ライオン | 5,648 |
8 | 133 | コーセー | 5,400 |
9 | 148 | ユニ・チャーム | 4,702 |
10 | 158 | ジョンソン&ジョンソン | 4,258 |
11 | 178 | 大塚製薬 | 3,579 |
12 | 180 | 日本ロレアル | 3,513 |
13 | 181 | マンダム | 3,496 |
14 | 200 | 大正製薬 | 2,964 |
15 | 201 | ユニリーバ | 2,885 |
16 | 208 | アース製薬 | 2,714 |
17 | 214 | 佐藤製薬 | 2,380 |
医療・医薬品
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 151 | オムロンヘルスケア | 4,589 |
2 | 199 | テルモ | 3,019 |
3 | 211 | 武田薬品工業 | 2,420 |
4 | 216 | エーザイ | 2,266 |
5 | 217 | ファイザー | 2,265 |
6 | 219 | 第一三共 | 2,198 |
7 | 221 | アステラス製薬 | 2,151 |
8 | 224 | グラクソ・スミスクライン | 2,043 |
9 | 225 | 中外製薬 | 2,013 |
10 | 226 | ノバルティスファーマ | 1,981 |
11 | 229 | 田辺三菱製薬 | 1,883 |
12 | 230 | MSD | 1,881 |
13 | 232 | サノフィ | 1,800 |
14 | 234 | 大日本住友製薬 | 1,770 |
15 | 235 | 塩野義製薬 | 1,738 |
趣味・娯楽・その他
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 16 | ベネッセコーポレーション | 36,078 |
2 | 28 | 任天堂 | 21,857 |
3 | 62 | バンダイナムコ | 12,416 |
4 | 72 | JRA(日本中央競馬会) | 11,274 |
5 | 90 | コナミ | 8,430 |
6 | 92 | タカラトミー | 8,377 |
7 | 121 | ヤマハ | 5,984 |
8 | 131 | ミズノ | 5,463 |
9 | 144 | アディダス | 4,871 |
10 | 145 | ラウンドワン | 4,818 |
11 | 146 | セガサミー | 4,808 |
12 | 157 | ナイキ | 4,344 |
13 | 166 | コクヨ | 3,965 |
14 | 184 | アシックス | 3,462 |
15 | 209 | ニチイガッカン | 2,698 |
16 | 227 | アートネイチャー | 1,979 |
17 | 233 | アデランス | 1,796 |
食品・飲料
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 11 | サントリー | 48,273 |
2 | 12 | 日本コカ・コーラ | 47,282 |
3 | 25 | キリン(ビール・ビバレッジ) | 23,343 |
4 | 34 | アサヒ(ビール・飲料) | 20,458 |
5 | 42 | サッポロ(ビール・ポッカサッポロフード&ビバレッジ) | 17,321 |
6 | 71 | ネスレ | 11,304 |
7 | 91 | 味の素 | 8,399 |
8 | 105 | 日清食品 | 7,041 |
9 | 107 | ロッテ | 6,969 |
10 | 111 | 明治 | 6,344 |
11 | 134 | 江崎グリコ | 5,394 |
12 | 136 | キッコーマン | 5,309 |
13 | 138 | JT(日本たばこ産業) | 5,282 |
14 | 147 | 森永製菓 | 4,751 |
15 | 153 | カルビー | 4,395 |
16 | 167 | ミツカン | 3,857 |
17 | 168 | UCC上島珈琲 | 3,835 |
18 | 170 | 伊藤園 | 3,795 |
19 | 177 | キユーピー | 3,582 |
20 | 182 | 日本ハム | 3,463 |
21 | 183 | 森永乳業 | 3,463 |
22 | 185 | ハウス食品 | 3,462 |
23 | 188 | カゴメ | 3,408 |
24 | 191 | 山崎製パン | 3,285 |
25 | 194 | ヤクルト | 3,211 |
26 | 196 | 雪印メグミルク | 3,101 |
27 | 206 | 宝酒造 | 2,742 |
28 | 210 | ニチレイ | 2,432 |
29 | 212 | 伊藤ハム | 2,412 |
運輸・レジャー
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 全日本空輸(ANA) | 132,310 |
2 | 2 | 日本航空(JAL) | 108,721 |
3 | 14 | JR東日本 | 40,850 |
4 | 22 | 東京ディズニーリゾート | 27,694 |
5 | 24 | JTB | 23,604 |
6 | 26 | ヤマト運輸 | 23,316 |
7 | 33 | HIS | 20,475 |
8 | 40 | 阪急交通社 | 17,610 |
9 | 41 | JR西日本 | 17,337 |
10 | 47 | 日本郵便 | 16,148 |
11 | 54 | JR東海 | 14,010 |
12 | 57 | 佐川急便 | 12,857 |
13 | 60 | スカイマーク | 12,737 |
14 | 82 | 日本旅行 | 9,928 |
15 | 87 | 近畿日本ツーリスト | 8,790 |
16 | 108 | ユニバーサルスタジオジャパン | 6,736 |
17 | 141 | サンリオ | 5,125 |
18 | 150 | 東京急行電鉄 | 4,626 |
流通
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 19 | ユニクロ | 30,630 |
2 | 20 | ニッセン | 29,793 |
3 | 23 | ベルメゾン | 26,757 |
4 | 30 | イオン | 21,727 |
5 | 32 | 日本マクドナルド | 21,300 |
6 | 37 | ヨドバシカメラ | 20,326 |
7 | 49 | ベルーナ | 15,400 |
8 | 51 | ヤマダ電機 | 15,225 |
9 | 53 | ローソン | 14,209 |
10 | 59 | 髙島屋 | 12,807 |
11 | 63 | イトーヨーカ堂 | 12,246 |
12 | 64 | 無印良品 | 12,146 |
13 | 66 | 三越伊勢丹ホールディングス | 12,023 |
14 | 68 | セブン-イレブン | 11,736 |
15 | 69 | ビックカメラ | 11,650 |
16 | 77 | ニトリ | 10,688 |
17 | 81 | ケンタッキー・フライド・チキン | 9,984 |
18 | 83 | J.フロントリテイリング | 9,773 |
19 | 100 | ファミリーマート | 7,209 |
20 | 101 | モスバーガー | 7,176 |
21 | 114 | スターバックス コーヒー | 6,248 |
22 | 130 | エディオン | 5,559 |
23 | 135 | ダイエー | 5,336 |
24 | 142 | ワコール | 4,930 |
25 | 149 | 西友 | 4,673 |
26 | 163 | ロッテリア | 4,119 |
27 | 189 | グンゼ | 3,369 |
28 | 192 | サークルKサンクス | 3,261 |
29 | 204 | トリンプ | 2,803 |
30 | 205 | ドトールコーヒー | 2,776 |
金融
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 21 | SBI証券 | 27,702 |
2 | 48 | 楽天証券 | 15,543 |
3 | 58 | 野村證券 | 12,808 |
4 | 67 | ソニー損保 | 12,022 |
5 | 75 | ゆうちょ銀行 | 10,836 |
6 | 78 | 大和証券 | 10,647 |
7 | 79 | 三菱東京UFJ銀行 | 10,389 |
8 | 80 | セゾンカード | 10,013 |
9 | 85 | JCB | 9,553 |
10 | 89 | 損保ジャパン | 8,670 |
11 | 94 | みずほ銀行 | 8,083 |
12 | 95 | カブドットコム証券 | 7,983 |
13 | 96 | 三井住友銀行 | 7,971 |
14 | 98 | 三井住友カード | 7,368 |
15 | 102 | アクサ損害保険 | 7,093 |
16 | 109 | 日本生命 | 6,564 |
17 | 110 | SMBC日興証券 | 6,501 |
18 | 124 | 三菱UFJニコス | 5,810 |
19 | 125 | アフラック | 5,792 |
20 | 129 | 三井住友海上火災保険 | 5,570 |
21 | 132 | 東京海上日動火災保険 | 5,456 |
22 | 137 | 新生銀行 | 5,301 |
23 | 140 | 全労済 | 5,159 |
24 | 152 | メットライフアリコ | 4,412 |
25 | 155 | ソニー銀行 | 4,376 |
26 | 156 | 住友生命 | 4,367 |
27 | 164 | ソニー生命 | 4,097 |
28 | 165 | 日本郵政 | 3,988 |
29 | 179 | かんぽ生命 | 3,520 |
30 | 186 | 明治安田生命 | 3,426 |
31 | 197 | 第一生命 | 3,084 |
32 | 207 | プロミス | 2,719 |
33 | 213 | アコム | 2,388 |
34 | 222 | アイフル | 2,141 |
エネルギー・素材
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 55 | JX日鉱日石エネルギー | 12,985 |
2 | 116 | 東京電力 | 6,169 |
3 | 139 | コスモ石油 | 5,252 |
4 | 169 | 関西電力 | 3,819 |
5 | 172 | 出光興産 | 3,670 |
6 | 173 | 東京ガス | 3,667 |
7 | 176 | 昭和シェル | 3,598 |
8 | 198 | 大阪ガス | 3,060 |
9 | 203 | 中部電力 | 2,821 |
10 | 215 | 九州電力 | 2,285 |
11 | 220 | 東北電力 | 2,191 |
12 | 223 | 東レ | 2,082 |
13 | 231 | 帝人 | 1,839 |
14 | 236 | クラレ | 1,735 |
印刷する