Reach Nextを使い、保険会社サイトの視聴率を調べました。
調査期間:2013年3月29日~2013年7月30日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
| 順位 | 保険会社名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカンホーム・ダイレクト | 1,309 | 3,862 |
| 2 | 日本生命 | 995 | 8,236 |
| 3 | 損害保険ジャパン | 936 | 5,204 |
| 4 | 東京海上日動火災保険 | 915 | 5,487 |
| 5 | ソニー損保 | 902 | 5,594 |
| 6 | 三井ダイレクト | 698 | 5,257 |
| 7 | アフラック | 651 | 5,454 |
| 8 | 三井住友海上火災保険 | 641 | 4,490 |
| 9 | チューリッヒ | 637 | 2,191 |
| 10 | 住友生命 | 606 | 4,835 |
| 11 | アクサダイレクト | 555 | 2,176 |
| 12 | かんぽ生命 | 497 | 4,284 |
| 13 | SBI損保 | 492 | 4,930 |
| 14 | 第一生命 | 455 | 3,738 |
| 15 | ライフネット生命 | 407 | 3,294 |
| 16 | あいおいニッセイ同和損保 | 406 | 2,741 |
| 17 | 明治安田生命 | 397 | 3,587 |
| 18 | ソニー生命 | 376 | 3,077 |
| 19 | メットライフアリコ | 366 | 5,262 |
| 20 | オリックス生命 | 358 | 2,318 |
| 21 | 日本興亜損保 | 309 | 2,163 |
| 22 | イーデザイン損保 | 228 | 862 |
| 23 | アクサ生命 | 226 | 2,026 |
| 24 | 東京海上日動あんしん生命 | 194 | 1,599 |
| 25 | ジブラルタ生命 | 170 | 2,349 |
| 26 | NKSJひまわり生命 | 162 | 1,367 |
| 27 | 富士火災海上保険 | 139 | 1,375 |
| 28 | 三井住友海上あいおい生命 | 127 | 962 |
| 29 | 共栄火災 | 121 | 802 |
| 30 | 富国生命 | 119 | 909 |
| 31 | そんぽ24 | 115 | 697 |
| 32 | 大同生命 | 110 | 667 |
| 33 | 日新火災海上保険 | 91 | 753 |
| 34 | プレデンシャル生命 | 88 | 593 |
| 35 | セコム損保 | 82 | 553 |
| 36 | 三井生命保険 | 79 | 919 |
*順位は接触者数順
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する