ランキングはニーズ充足度に基づいて行った。なお、ニーズ充足度はアクセス率(ターゲットに占める業務目的でアクセスした人の割合、ただし過去1年以内)とニーズ充足率(アクセス者に占めるニーズ充足者の割合)から算出した。
オムロンのFAサイト(Industrial Automation)が7年連続でトップとなった。
総合2位は三菱電機(FA)、3位はキーエンスと、トップ3ほか上位にはFA(制御機器)メーカが数多く並んだ。また、TOTO、パナソニックなど建材メーカも上位に並んだ。
その他、電子部品サイトのオムロン、オフィス機器のキヤノンなどが上位となった。
※順位は240社中のもの。
順位 | サイト名 | 製品・サービス名 | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|---|
1 | オムロン(Industrial Automation) | FA(制御機器) | 55.4 |
2 | 三菱電機(FA) | FA(制御機器) | 49.8 |
3 | キーエンス | FA(制御機器) | 46.8 |
4 | パナソニック(制御機器) | FA(制御機器) | 37.0 |
5 | オムロン(電子部品情報サイト) | 電子部品・材料 | 36.8 |
6 | TOTO(建築専門家向けサイトCOM-ET) | 建材・住設機器・ビル設備 | 36.6 |
6 | パナソニック(照明器具・電設資材) | 建材・住設機器・ビル設備 | 36.6 |
8 | パナソニック(住宅設備・建材) | 建材・住設機器・ビル設備 | 34.0 |
9 | キヤノン(オフィス機器) | オフィス機器 | 31.6 |
10 | 富士電機機器制御 | FA(制御機器) | 29.6 |
11 | オリエンタルモーター | FA(制御機器) | 29.2 |
12 | NEC(サーバ・ストレージ) | サーバー・ストレージ | 28.8 |
12 | 武田薬品工業(医療関係者向け情報) | 医療用医薬品 | 28.8 |
14 | IDEC | FA(制御機器) | 28.6 |
15 | INAX(ビジネスユーザー「いいナビ」) | 建材・住設機器・ビル設備 | 28.2 |
16 | タカラバイオ | ライフサイエンス | 27.8 |
16 | デル(サーバ/ストレージ/ネットワーク) | サーバー・ストレージ | 27.8 |
16 | 東芝(セミコンダクター&ストレージ社) | 電子部品・材料 | 27.8 |
16 | 日本HP(サーバー&システム) | サーバー・ストレージ | 27.8 |
20 | コマツ | 建設機械 | 27.6 |
20 | パナソニック(制御機器) | 電子部品・材料 | 27.6 |
22 | 日本マイクロソフト(法人向け総合ポータル) | ソフトウエア・ミドルウエア | 27.2 |
22 | リコー(オフィス機器) | オフィス機器 | 27.2 |
24 | 富士電機 | FA(制御機器) | 26.8 |
25 | ファイザー(PfizerPRO医療関係者のための情報サイト) | 医療用医薬品 | 26.7 |
26 | 横河電機 | FA(制御機器) | 26.4 |
27 | 横河電機 | 計測機器 | 26.0 |
27 | ローム | 電子部品・材料 | 26.0 |
29 | 第一三共(Medical Library 医療関係者のための医薬品情報) | 医療用医薬品 | 25.8 |
30 | アズワン | ライフサイエンス | 25.6 |
31 | アステラス メディカルネット | 医療用医薬品 | 25.2 |
31 | ミツトヨ | 計測機器 | 25.2 |
31 | ルネサス エレクトロニクス | 電子部品・材料 | 25.2 |
34 | 村田製作所 | 電子部品・材料 | 25.0 |
35 | ダイキン工業(店舗・オフィス用エアコン) | 建材・住設機器・ビル設備 | 24.8 |
36 | NTTコミュニケーションズ(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク | 24.6 |
36 | TDK | 電子部品・材料 | 24.6 |
38 | 日立建機 | 建設機械 | 24.4 |
39 | 日本ミリポア | ライフサイエンス | 24.1 |
40 | エーザイ(医療関係者向けサイト) | 医療用医薬品 | 23.7 |
41 | YKK AP(建築・設計関係者向け) | 建材・住設機器・ビル設備 | 23.6 |
42 | 東レ | 化学製品・材料 | 23.2 |
43 | LIXILビジネス情報 | 建材・住設機器・ビル設備 | 23.0 |
43 | 日本IBM(法人の皆様) | サーバー・ストレージ | 23.0 |
43 | パナソニック(半導体) | 電子部品・材料 | 23.0 |
43 | 富士通(コンピュータプラットフォーム) | サーバー・ストレージ | 23.0 |
47 | 三菱電機(法人のお客様) | 建材・住設機器・ビル設備 | 22.8 |
48 | GEヘルスケア・ジャパン(ライフサイエンス) | ライフサイエンス | 22.6 |
49 | 旭化成 | 化学製品・材料 | 22.4 |
49 | キヤノン(プロダクションプリンター) | 印刷用機器・資材 | 22.4 |
51 | グラクソ・スミスクライン(医療関係のみなさま) | 医療用医薬品 | 22.2 |
52 | 富士ゼロックス(オフィス機器) | オフィス機器 | 22.0 |
53 | ノバルティスファーマ(医療関係者の皆さま) | 医療用医薬品 | 21.9 |
54 | 東芝ライテック(ビジネスのお客様) | 建材・住設機器・ビル設備 | 21.6 |
55 | コスモ・バイオ | ライフサイエンス | 21.5 |
56 | 三菱化学 | 化学製品・材料 | 21.2 |
57 | トステム(ビジネスユーザー向け) | 建材・住設機器・ビル設備 | 21.0 |
58 | NTTデータ | 情報システム | 20.6 |
58 | 田辺三菱製薬(医療関係者サイトMedical View Point) | 医療用医薬品 | 20.6 |
58 | 日本オラクル(Database) | ソフトウエア・ミドルウエア | 20.6 |
61 | パナソニック(電子材料) | 電子部品・材料 | 20.4 |
62 | 住友化学 | 化学製品・材料 | 20.2 |
62 | 住友スリーエム(電気・電子製品) | 電子部品・材料 | 20.2 |
62 | 日本HP(ストレージ) | サーバー・ストレージ | 20.2 |
65 | 三和シヤッター工業 | 建材・住設機器・ビル設備 | 19.8 |
65 | 大日本住友製薬(医療情報サイト) | 医療用医薬品 | 19.8 |
65 | 中外製薬(医療従事者向け情報) | 医療用医薬品 | 19.8 |
65 | トレンドマイクロ | ソフトウエア・ミドルウエア | 19.8 |
65 | 富士通(ネットワーク機器) | サーバー・ストレージ | 19.8 |
70 | MSD(医療関係者向け情報) | 医療用医薬品 | 19.6 |
70 | アドバンテック | ライフサイエンス | 19.6 |
70 | バイオ・ラッド ラボラトリーズ | ライフサイエンス | 19.6 |
73 | 大塚商会(製品・ソリューション) | 情報システム | 19.4 |
74 | 日東電工 | 化学製品・材料 | 19.2 |
75 | セイコーエプソン(オフィス機器) | オフィス機器 | 19.0 |
75 | 富士ゼロックス(ソリューション) | 情報システム | 19.0 |
77 | コベルコ建機 | 建設機械 | 18.6 |
78 | ライフテクノロジーズ | ライフサイエンス | 18.5 |
79 | コイズミ照明 | 建材・住設機器・ビル設備 | 18.4 |
79 | 富士通(ソリューション&サービス) | 情報システム | 18.4 |
81 | アズビル | FA(制御機器) | 18.2 |
81 | 三井化学 | 化学製品・材料 | 18.2 |
83 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | ライフサイエンス | 18.1 |
83 | サノフィ(e-MR医療関係者向け製品情報サイト) | 医療用医薬品 | 18.1 |
85 | シマンテック | ソフトウエア・ミドルウエア | 18.0 |
85 | ヒロセ電機 | 電子部品・材料 | 18.0 |
87 | NTTドコモ(ビジネスオンライン) | 通信・ネットワーク | 17.8 |
87 | 島津製作所 | 計測機器 | 17.8 |
87 | 昭和電工 | 化学製品・材料 | 17.8 |
87 | 日本IBM(ソリューション) | 情報システム | 17.8 |
87 | 富士電機 | 計測機器 | 17.8 |
87 | リコー(サービス&ソリューション) | 情報システム | 17.8 |
87 | リコー(デジタル印刷機) | 印刷用機器・資材 | 17.8 |
94 | アルプス電気 | 電子部品・材料 | 17.4 |
94 | ベックマン・コールター | ライフサイエンス | 17.4 |
96 | 三協アルミ(建築・設計・流通関係のお客様) | 建材・住設機器・ビル設備 | 17.2 |
96 | 大建工業(業者様向けメニューProGate) | 建材・住設機器・ビル設備 | 17.2 |
98 | キャタピラージャパン | 建設機械 | 17.0 |
99 | キアゲン | ライフサイエンス | 16.7 |
100 | NEC(ソフトウェア) | ソフトウエア・ミドルウエア | 16.6 |
100 | シスコシステムズ | サーバー・ストレージ | 16.6 |
100 | 富士ゼロックス(プロダクションプリンター) | 印刷用機器・資材 | 16.6 |
103 | 帝人 | 化学製品・材料 | 16.4 |
104 | クラレ | 化学製品・材料 | 16.2 |
104 | 信越化学工業 | 電子部品・材料 | 16.2 |
104 | タダノ | 建設機械 | 16.2 |
104 | 日東電工(エレクトロニクス関連製品) | 電子部品・材料 | 16.2 |
104 | 日本オラクル(Sunサーバー) | サーバー・ストレージ | 16.2 |
104 | 富士通(ソフトウェア) | ソフトウエア・ミドルウエア | 16.2 |
110 | NEC(ソリューション・サービス) | 情報システム | 15.6 |
111 | KDDI(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク | 15.4 |
111 | クボタ(建設機械事業部) | 建設機械 | 15.4 |
113 | DIC(樹脂・ケミカル品)(インキは除く) | 化学製品・材料 | 15.2 |
113 | 日本光電 | 医療機器 | 15.2 |
115 | 日立化成 | 化学製品・材料 | 15.0 |
116 | キヤノン(ビジネスソリューション) | 情報システム | 14.8 |
116 | 日本IBM(ソフトウェア) | ソフトウエア・ミドルウエア | 14.8 |
116 | 三菱東京UFJ銀行(企業のお客さまへ) | 金融サービス | 14.8 |
119 | オリンパス(メディカルタウン) | 医療機器 | 14.6 |
119 | 日立製作所(情報・通信) | サーバー・ストレージ | 14.6 |
121 | 三菱電機(エレベーター・エスカレーター) | 建材・住設機器・ビル設備 | 14.0 |
122 | GEヘルスケア・ジャパン(医療機器) | 医療機器 | 13.8 |
123 | カネカ | 化学製品・材料 | 13.6 |
123 | 日本HP(ソリューション) | 情報システム | 13.6 |
125 | パナソニック(監視・防犯システム) | 建材・住設機器・ビル設備 | 13.4 |
125 | マカフィー | ソフトウエア・ミドルウエア | 13.4 |
127 | タイコ エレクトロニクス ジャパン | 電子部品・材料 | 13.2 |
127 | パナソニック(太陽電池・蓄電システム) | 建材・住設機器・ビル設備 | 13.2 |
127 | 日立化成 | 電子部品・材料 | 13.2 |
127 | 三菱マテリアル(エレクトロニクス) | 電子部品・材料 | 13.2 |
131 | 東芝メディカルシステムズ | 医療機器 | 13.0 |
132 | 日立メディコ | 医療機器 | 12.8 |
133 | シャープ(太陽光発電システム) | 建材・住設機器・ビル設備 | 12.6 |
133 | ソフトバンクモバイル(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク | 12.6 |
133 | 日立電線(2013年5月時点) | 電子部品・材料 | 12.6 |
133 | 富士フイルム(医療・ライフサイエンス) | 医療機器 | 12.6 |
133 | 富士フィルムメディカル | 医療機器 | 12.6 |
138 | アジレント・テクノロジー | 計測機器 | 12.4 |
138 | アンリツ | 計測機器 | 12.4 |
138 | 富士通マーケティング | 情報システム | 12.4 |
141 | 日立ソリューションズ | 情報システム | 12.2 |
142 | 島津製作所(Medical Park) | 医療機器 | 12.0 |
142 | 住友電気工業 | 電子部品・材料 | 12.0 |
142 | セコム(法人のお客さま) | 建材・住設機器・ビル設備 | 12.0 |
142 | 日立製作所(昇降機) | 建材・住設機器・ビル設備 | 12.0 |
142 | 堀場製作所 | 計測機器 | 12.0 |
147 | 日立システムズ | 情報システム | 11.6 |
148 | ALSOK 綜合警備保障(法人のお客様) | 建材・住設機器・ビル設備 | 11.4 |
148 | シーメンス(ヘルスケア) | 医療機器 | 11.4 |
148 | 住友建機 | 建設機械 | 11.4 |
148 | パナソニック(ビジネスソリューション) | 情報システム | 11.4 |
148 | みずほ銀行(法人のお客さま) | 金融サービス | 11.4 |
148 | 三井住友銀行(法人のお客さま) | 金融サービス | 11.4 |
154 | 三菱重工業(冷熱事業本部) | 建材・住設機器・ビル設備 | 11.2 |
155 | アドバンテスト | 計測機器 | 11.0 |
155 | コニカミノルタ(ヘルスケア) | 医療機器 | 11.0 |
155 | シーメンス(産業オートメーション) | FA(制御機器) | 11.0 |
155 | ソフトバンクテレコム(法人のお客様) | 通信・ネットワーク | 11.0 |
155 | 日立製作所(ソフトウェア) | ソフトウエア・ミドルウエア | 11.0 |
155 | 日立ハイテクノロジーズ | 計測機器 | 11.0 |
155 | 古河電気工業 | 電子部品・材料 | 11.0 |
155 | リコー(サービス&ソリューション) | オフィス機器 | 11.0 |
163 | IHI建機 | 建設機械 | 10.8 |
163 | NECフィールディング | 通信・ネットワーク | 10.8 |
163 | キヤノンITソリューションズ | 情報システム | 10.8 |
163 | 東芝エレベータ | 建材・住設機器・ビル設備 | 10.8 |
163 | パナソニック (AIS社-デバイス分野) | 電子部品・材料 | 10.8 |
163 | 日立製作所(通信・ネットワーク) | 通信・ネットワーク | 10.8 |
169 | ジャストシステム | ソフトウエア・ミドルウエア | 10.6 |
169 | パナソニック(ヘルスケア) | 医療機器 | 10.6 |
169 | 富士通エフサス | 通信・ネットワーク | 10.6 |
169 | 三菱電機(ITソリューション) | 情報システム | 10.6 |
173 | アブカム | ライフサイエンス | 10.4 |
173 | 京セラ(太陽光発電システム) | 建材・住設機器・ビル設備 | 10.4 |
175 | 東芝(セミコンダクター&ストレージ社) | サーバー・ストレージ | 9.8 |
175 | 日本ユニシス | 情報システム | 9.8 |
175 | 野村総合研究所 | 情報システム | 9.8 |
175 | 富士ゼロックス(ソリューション) | オフィス機器 | 9.8 |
179 | キヤノンシステムアンドサポート | 通信・ネットワーク | 9.6 |
180 | 三菱電機(省エネサポートサイト) | 建材・住設機器・ビル設備 | 9.4 |
181 | 東芝ソリューション | 情報システム | 9.2 |
182 | シュナイダーエレクトリック | FA(制御機器) | 9.0 |
182 | 新明和工業(特装車) | 建設機械 | 9.0 |
182 | 東芝キヤリア | 建材・住設機器・ビル設備 | 9.0 |
182 | 三菱重工業(汎用機・特車事業本部) | 建設機械 | 9.0 |
186 | 日本HP(エンタープライズソフトウェア) | ソフトウエア・ミドルウエア | 8.8 |
186 | 富士フイルム(印刷) | 印刷用機器・資材 | 8.8 |
188 | EMCジャパン | サーバー・ストレージ | 8.4 |
188 | JSR | 電子部品・材料 | 8.4 |
188 | 沖電気工業(情報通信) | 通信・ネットワーク | 8.4 |
188 | キヤノン(ビジネスソリューション) | オフィス機器 | 8.4 |
188 | 日本HP(単機能プリンターおよび複合機) | オフィス機器 | 8.4 |
188 | 日本電子 | 計測機器 | 8.4 |
194 | NECソフト | ソフトウエア・ミドルウエア | 8.2 |
194 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報システム | 8.2 |
194 | 東京電力(法人のお客さま) | 建材・住設機器・ビル設備 | 8.2 |
197 | 日立アプライアンス(総合空調) | 建材・住設機器・ビル設備 | 8.0 |
197 | 日立金属(2013年5月時点) | 電子部品・材料 | 8.0 |
199 | JFEエンジニアリング | 建設機械 | 7.8 |
200 | キヤノンライフケアソリューションズ | 医療機器 | 7.6 |
200 | シャープ(ドキュメントシステム) | オフィス機器 | 7.6 |
202 | TFF(テクトロニクス) | 計測機器 | 7.4 |
202 | 神戸製鋼所(アルミ・銅事業) | 電子部品・材料 | 7.4 |
202 | 東京ガス(業務用・工業用) | 建材・住設機器・ビル設備 | 7.4 |
202 | 日立製作所(省エネルギー) | 建材・住設機器・ビル設備 | 7.4 |
206 | コニカミノルタ(プロダクションプリント&グラフィック) | 印刷用機器・資材 | 7.2 |
207 | NECネクサソリューションズ | 情報システム | 7.0 |
207 | ソニー(プロフェッショナル/業務用製品) | 通信・ネットワーク | 7.0 |
209 | 日本オーチス・エレベータ | 建材・住設機器・ビル設備 | 6.8 |
210 | セイコーエプソン(ビジネスソリューション) | オフィス機器 | 6.6 |
211 | 野村證券(法人のお客様) | 金融サービス | 6.4 |
212 | KCM | 建設機械 | 6.0 |
212 | ダイワボウ情報システム | 情報システム | 6.0 |
214 | SCSK | 情報システム | 5.8 |
214 | コニカミノルタ(ビジネスソリューション) | オフィス機器 | 5.8 |
214 | ソフトバンク・テクノロジー | 情報システム | 5.8 |
217 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 計測機器 | 5.6 |
217 | 日本HP(グラフィックアーツ) | 印刷用機器・資材 | 5.6 |
219 | 日立製作所(セキュリティ) | 建材・住設機器・ビル設備 | 5.4 |
220 | 三菱電機(セキュリティー) | 通信・ネットワーク | 5.2 |
221 | JX日鉱日石エネルギー(ビジネスソリューション) | 建材・住設機器・ビル設備 | 5.0 |
221 | 電通国際情報サービス | 情報システム | 5.0 |
221 | 三菱電機(セキュリティー) | 建材・住設機器・ビル設備 | 5.0 |
224 | 京セラドキュメントソリューションズ(オフィス機器) | オフィス機器 | 4.8 |
224 | りそな銀行(法人のお客さま) | 金融サービス | 4.8 |
226 | 理想科学工業(デジタル印刷機リソグラフ) | 印刷用機器・資材 | 4.4 |
227 | ソニー(セキュリティー) | 建材・住設機器・ビル設備 | 4.2 |
228 | アズビル(セキュリティソリューション) | 建材・住設機器・ビル設備 | 3.4 |
228 | オリックス(法人向け金融サービス) | 金融サービス | 3.4 |
228 | 新生銀行(法人のお客さま) | 金融サービス | 3.4 |
231 | コダック グラフィック コミュニケーションズ | 印刷用機器・資材 | 2.8 |
232 | 三井住友ファイナンス&リース | 金融サービス | 2.6 |
233 | 三菱製紙(Digital Imaging) | 印刷用機器・資材 | 2.4 |
233 | 三菱UFJリース | 金融サービス | 2.4 |
235 | 東京センチュリーリース | 金融サービス | 2.0 |
236 | NTTファイナンス | 金融サービス | 1.8 |
237 | 日立キャピタル(法人のお客様) | 金融サービス | 1.6 |
238 | 小森コーポレーション | 印刷用機器・資材 | 1.2 |
238 | 日本アグフア・ゲバルト | 印刷用機器・資材 | 1.2 |
240 | 日本オセ | 印刷用機器・資材 | 1.0 |
調査概要
調査の目的:BtoBサイトのビジネス貢献度を評価
調査方法:インターネットでのアンケート調査
調査対象者:仕事上で該当製品・サービスの購入・選定に関与している人
調査期間:2013年4月19日~5月9日
調査依頼数:1,141,782人
有効回答数:9,735人
調査対象サイト:240
ランキングの見方
総合ランキングの基準であるニーズ充足度は「アクセス率×ニーズ充足率」によって算出される。アクセス率はターゲットユーザーに占める業務目的でのアクセス経験者(ただし過去1年以内)の割合である。ニーズ充足率はアクセス経験者のうちウェブサイトによって情報ニーズが充足された人の割合である。
調査の詳細はこちらからご覧ください。
印刷する