Reach Nextを使い、東京にあるホテルのWebサイトのネット視聴率を調べました。
調査期間:2012年12月28日~2013年5月14日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | ホテル名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | 品川プリンスホテル | 647 | 7,253 |
2 | ホテルニューオータニ東京 | 439 | 4,386 |
3 | 京王プラザホテル | 405 | 3,313 |
4 | 帝国ホテル東京 | 386 | 2,715 |
5 | ホテルオークラ東京 | 366 | 2,704 |
6 | 東京ドームホテル | 325 | 2,008 |
7 | ANAインターコンチネンタル東京 | 230 | 1,647 |
8 | シェラトングランドトウキョウベイ | 209 | 2,941 |
9 | パレスホテル東京 | 203 | 1,780 |
10 | ホテル・グランパシフィック ル・ダイバ | 199 | 1,574 |
11 | ザ・プリンスパークタワー東京 | 195 | 1,865 |
12 | 目黒雅叙園 | 194 | 2,466 |
13 | ホテル日航東京 | 186 | 2,335 |
14 | ザ・ペニンシュラ東京 | 184 | 1,910 |
15 | ロイヤルパークホテル東京 | 166 | 1,857 |
16 | ヒルトン東京 | 154 | 909 |
17 | 東京プリンスホテル | 154 | 845 |
18 | ウィスティンホテル東京 | 153 | 1,484 |
19 | マンダリンオリエンタル東京 | 144 | 1,192 |
20 | グランドプリンスホテル新高輪 | 142 | 984 |
21 | 浅草ビューホテル | 134 | 1,508 |
22 | セルリアンタワー東急ホテル | 131 | 1,503 |
23 | リッツカールトン東京 | 130 | 653 |
24 | グランドプリンスホテル高輪 | 124 | 911 |
25 | インターコンチネンタル東京ベイ | 123 | 972 |
26 | ヒルトン東京ベイ | 115 | 1,021 |
27 | ハイアットリージェンシー東京 | 105 | 513 |
28 | 阪急阪神第一ホテル東京 | 103 | 524 |
29 | ホテル西洋銀座 | 99 | 1,400 |
30 | 小田急センチュリーサザンタワー | 98 | 742 |
31 | ザ・キャピトルホテル東急 | 95 | 1,218 |
32 | コンラッド東京 | 95 | 591 |
33 | リーガロイヤルホテル東京 | 91 | 970 |
34 | サンシャインシティプリンスホテル | 84 | 537 |
35 | ホテルメトロポリタン丸の内 | 82 | 562 |
36 | ストリングスホテル東京 インターコンチネンタル | 81 | 983 |
37 | グランドハイアット東京 | 80 | 359 |
38 | 丸ノ内ホテル | 76 | 473 |
39 | 羽田エクセルホテル東急 | 75 | 530 |
40 | 新宿プリンスホテル | 72 | 506 |
41 | ロイヤルパーク汐留タワー | 67 | 184 |
42 | 三井ガーデンホテル銀座プレミアム | 63 | 436 |
43 | ザ・プリンスさくらタワー東京 | 59 | 401 |
44 | 三井ガーデンホテル汐留 | 51 | 324 |
45 | パークハイアット東京 | 47 | 211 |
46 | シャングリ・ラ・ホテル東京 | 42 | 348 |
47 | アグネス ホテル アンド アパートメンツ東京 | 41 | 398 |
48 | セレスティンホテル | 41 | 300 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する