製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の単位はPt(ポイント)
**評価指数の算出方法はこちら
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | デジタルカメラ(コンパクト) |
2 | デジタルカメラ(一眼レフ) |
3 | オフィス機器 |
4 | プリンタ・パソコン周辺機器(個人での利用) |
5 | クレジットカード |
6 | 携帯キャリア |
7 | 医療保険 |
8 | 自動車保険 |
9 | インターネット接続サービス |
10 | 化粧品通販 |
11 | エステサロン |
12 | 旅行会社 |
13 | ウォーターサーバー |
14 | 家電量販店 |
15 | 家具 |
16 | 通信教育 |
17 | レンタカー |
18 | テレビ通販 |
19 | ゲーム |
20 | ホームセキュリティ |
デジタルカメラ(コンパクト)
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | リコー | 83.6 |
2 | キヤノン | 80.8 |
3 | ニコン | 80.5 |
4 | パナソニック | 79.9 |
5 | カシオ | 79.8 |
6 | ソニー | 78.7 |
7 | 富士フイルム | 74.8 |
8 | オリンパス | 69.7 |
9 | ペンタックス | 66.2 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | キヤノン | 80.4 | 1 | ニコン | 93.0 |
2 | ソニー | 80.3 | 2 | リコー | 92.6 |
3 | リコー | 78.1 | 3 | カシオ | 92.1 |
4 | パナソニック | 75.9 | 4 | パナソニック | 86.4 |
5 | ニコン | 72.8 | 5 | ペンタックス | 82.4 |
6 | 富士フイルム | 72.3 | 6 | キヤノン | 81.5 |
6 | カシオ | 72.3 | 7 | 富士フイルム | 79.0 |
8 | オリンパス | 65.6 | 8 | オリンパス | 76.3 |
9 | ペンタックス | 56.3 | 9 | ソニー | 76.1 |
デジタルカメラ(一眼レフ)
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | キヤノン | 85.3 |
2 | ソニー(ミノルタαを含む) | 83.8 |
3 | オリンパス | 83.1 |
4 | ニコン | 82.1 |
5 | ペンタックス | 79.1 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソニー(ミノルタαを含む) | 86.0 | 1 | キヤノン | 94.5 |
2 | オリンパス | 80.0 | 2 | ニコン | 89.7 |
3 | キヤノン | 79.2 | 3 | オリンパス | 87.8 |
4 | ニコン | 77.1 | 4 | ペンタックス | 82.4 |
5 | ペンタックス | 76.9 | 5 | ソニー(ミノルタαを含む) | 80.4 |
オフィス機器
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | 富士ゼロックス | 78.1 |
2 | エプソン | 75.8 |
3 | リコー | 74.8 |
4 | キヤノン | 72.3 |
5 | ブラザー工業 | 47.2 |
6 | 日本HP | 12.0 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | エプソン | 79.4 | 1 | 富士ゼロックス | 91.8 |
2 | リコー | 69.4 | 2 | リコー | 81.1 |
3 | 富士ゼロックス | 66.5 | 3 | キヤノン | 79.9 |
4 | キヤノン | 65.9 | 4 | エプソン | 71.5 |
5 | ブラザー工業 | 50.0 | 5 | ブラザー工業 | 43.9 |
6 | 日本HP | 11.0 | 6 | 日本HP | 13.2 |
プリンタ・パソコン周辺機器(個人での利用)
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | エプソン | 70.9 |
2 | キヤノン | 69.9 |
3 | エレコム | 60.6 |
4 | アイオーデータ | 56.1 |
5 | バッファロー | 55.3 |
6 | ロジテック | 40.7 |
7 | 日本HP | 34.7 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | キヤノン | 68.9 | 1 | エレコム | 83.3 |
2 | エプソン | 67.2 | 2 | エプソン | 77.5 |
3 | アイオーデータ | 59.6 | 3 | キヤノン | 71.6 |
4 | バッファロー | 55.6 | 4 | バッファロー | 54.7 |
5 | エレコム | 47.8 | 5 | アイオーデータ | 50.0 |
6 | ロジテック | 43.5 | 6 | 日本HP | 44.1 |
7 | 日本HP | 29.4 | 7 | ロジテック | 35.7 |
クレジットカード
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | JCBカード | 78.7 |
2 | 三菱UFJニコスカード | 67.2 |
3 | 三井住友VISAカード | 66.9 |
4 | JACCSカード | 65.0 |
5 | セディナ(またはOMC)カード | 58.1 |
6 | オリコカード | 57.9 |
7 | セゾンカード | 55.4 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | JCBカード | 71.6 | 1 | JCBカード | 87.4 |
2 | 三菱UFJニコスカード | 63.7 | 2 | JACCSカード | 73.5 |
3 | 三井住友VISAカード | 62.2 | 3 | 三井住友VISAカード | 72.7 |
4 | JACCSカード | 58.1 | 4 | 三菱UFJニコスカード | 71.5 |
5 | セゾンカード | 56.4 | 5 | セディナ(またはOMC)カード | 63.4 |
6 | オリコカード | 55.6 | 6 | オリコカード | 60.7 |
7 | セディナ(またはOMC)カード | 53.8 | 7 | セゾンカード | 54.2 |
携帯キャリア
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | NTTドコモ | 63.0 |
2 | au | 49.2 |
3 | ソフトバンク | 36.1 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NTTドコモ | 55.9 | 1 | NTTドコモ | 72.0 |
2 | au | 44.1 | 2 | au | 55.6 |
3 | ソフトバンク | 32.3 | 3 | ソフトバンク | 40.9 |
医療保険
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | オリックス生命 | 82.4 |
2 | NKSJひまわり生命 | 81.9 |
2 | ライフネット生命 | 81.9 |
4 | 東京海上日動あんしん生命 | 76.2 |
5 | 三井住友海上あいおい生命 | 73.9 |
6 | メットライフアリコ | 73.6 |
7 | アフラック | 73.4 |
8 | アメリカンホーム保険 | 71.1 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ライフネット生命 | 79.7 | 1 | オリックス生命 | 91.2 |
2 | NKSJひまわり生命 | 76.1 | 2 | NKSJひまわり生命 | 89.2 |
3 | オリックス生命 | 75.5 | 3 | ライフネット生命 | 84.8 |
4 | 東京海上日動あんしん生命 | 72.1 | 4 | 三井住友海上あいおい生命 | 83.6 |
5 | アフラック | 67.8 | 5 | メットライフアリコ | 83.1 |
6 | アメリカンホーム保険 | 67.4 | 6 | 東京海上日動あんしん生命 | 81.4 |
7 | メットライフアリコ | 66.2 | 7 | アフラック | 80.6 |
7 | 三井住友海上あいおい生命 | 66.2 | 8 | アメリカンホーム保険 | 75.8 |
自動車保険
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | 三井ダイレクト | 83.6 |
2 | イーデザイン損保 | 83.2 |
3 | ソニー損保 | 80.5 |
4 | セコム損保 | 79.0 |
5 | アメリカンホーム・ダイレクト | 76.9 |
6 | 損害保険ジャパン | 76.7 |
7 | SBI損保 | 75.4 |
8 | アクサダイレクト | 74.8 |
9 | 三井住友海上火災保険 | 73.2 |
10 | チューリッヒ | 72.1 |
11 | 東京海上日動火災保険 | 70.7 |
12 | あいおいニッセイ同和損保 | 65.6 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | セコム損保 | 80.0 | 1 | 三井ダイレクト | 93.1 |
2 | イーデザイン損保 | 78.9 | 2 | イーデザイン損保 | 88.1 |
3 | ソニー損保 | 75.9 | 3 | 損害保険ジャパン | 86.7 |
4 | 三井ダイレクト | 75.2 | 4 | ソニー損保 | 85.7 |
5 | SBI損保 | 71.9 | 5 | 三井住友海上火災保険 | 85.3 |
6 | アメリカンホーム・ダイレクト | 71.2 | 6 | アメリカンホーム・ダイレクト | 83.3 |
7 | アクサダイレクト | 70.6 | 7 | 東京海上日動火災保険 | 80.8 |
8 | チューリッヒ | 68.1 | 8 | アクサダイレクト | 79.5 |
9 | 損害保険ジャパン | 67.9 | 9 | SBI損保 | 79.3 |
10 | 三井住友海上火災保険 | 62.4 | 10 | セコム損保 | 77.8 |
11 | 東京海上日動火災保険 | 61.7 | 11 | チューリッヒ | 76.7 |
12 | あいおいニッセイ同和損保 | 57.0 | 12 | あいおいニッセイ同和損保 | 75.2 |
インターネット接続サービス
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | BIGLOBE | 57.0 |
2 | フレッツ光(NTT西) | 56.9 |
3 | OCN(NTTコミュニケーションズ) | 56.8 |
4 | フレッツ光(NTT東) | 51.6 |
5 | ニフティ(@nifty) | 46.5 |
6 | So-net | 42.8 |
7 | au one net(KDDI) | 40.6 |
8 | Yahoo!BB(ソフトバンクBB) | 21.1 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | OCN(NTTコミュニケーションズ) | 52.7 | 1 | フレッツ光(NTT西) | 65.7 |
2 | BIGLOBE | 52.0 | 2 | BIGLOBE | 62.7 |
3 | フレッツ光(NTT西) | 49.1 | 3 | OCN(NTTコミュニケーションズ) | 61.5 |
4 | フレッツ光(NTT東) | 47.2 | 4 | フレッツ光(NTT東) | 56.6 |
5 | ニフティ(@nifty) | 45.0 | 5 | au one net(KDDI) | 49.3 |
6 | So-net | 40.6 | 6 | ニフティ(@nifty) | 48.1 |
7 | au one net(KDDI) | 32.9 | 7 | So-net | 45.2 |
8 | Yahoo!BB(ソフトバンクBB) | 16.8 | 8 | Yahoo!BB(ソフトバンクBB) | 26.0 |
化粧品通販
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | オルビス | 99.1 |
2 | アテニア | 91.4 |
3 | 再春館製薬 | 89.8 |
4 | ファンケル | 86.6 |
5 | ドクターシーラボ | 78.9 |
6 | HABA | 77.9 |
7 | DHC | 77.6 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オルビス | 94.8 | 1 | オルビス | 105.5 |
2 | 再春館製薬 | 90.0 | 2 | ファンケル | 103.6 |
3 | アテニア | 87.3 | 3 | アテニア | 97.6 |
4 | ファンケル | 75.3 | 4 | ドクターシーラボ | 89.9 |
5 | HABA | 75.0 | 5 | 再春館製薬 | 89.4 |
6 | DHC | 73.2 | 6 | DHC | 84.2 |
7 | ドクターシーラボ | 71.5 | 7 | HABA | 82.3 |
エステサロン
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | ソシエ | 75.2 |
2 | ミュゼプラチナム | 75.1 |
3 | たかの友梨 | 72.9 |
4 | スリムビューティハウス | 68.5 |
5 | エルセーヌ | 65.2 |
6 | TBC | 58.7 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソシエ | 74.4 | 1 | スリムビューティハウス | 87.8 |
2 | ミュゼプラチナム | 70.0 | 2 | ミュゼプラチナム | 80.5 |
3 | たかの友梨 | 67.2 | 3 | たかの友梨 | 78.8 |
4 | TBC | 55.4 | 4 | ソシエ | 76.1 |
5 | エルセーヌ | 55.3 | 5 | エルセーヌ | 75.6 |
6 | スリムビューティハウス | 50.0 | 6 | TBC | 62.1 |
旅行会社
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | はとバス | 81.3 |
2 | クラブツーリズム | 78.6 |
3 | JTB | 75.1 |
4 | 近畿日本ツーリスト | 73.8 |
5 | H.I.S. | 73.6 |
6 | 阪急交通社 | 73.4 |
7 | 日本旅行 | 70.9 |
8 | 読売旅行 | 69.9 |
9 | 楽天トラベル | 66.3 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | はとバス | 77.3 | 1 | はとバス | 87.1 |
2 | クラブツーリズム | 75.0 | 2 | クラブツーリズム | 83.8 |
3 | 楽天トラベル | 71.9 | 3 | JTB | 81.1 |
4 | JTB | 70.9 | 4 | 阪急交通社 | 81.0 |
5 | H.I.S. | 69.8 | 5 | 近畿日本ツーリスト | 80.1 |
6 | 近畿日本ツーリスト | 69.4 | 6 | H.I.S. | 79.1 |
7 | 阪急交通社 | 68.2 | 7 | 日本旅行 | 77.1 |
8 | 日本旅行 | 66.6 | 8 | 読売旅行 | 76.6 |
9 | 読売旅行 | 65.3 | 9 | 楽天トラベル | 58.3 |
ウォーターサーバー
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | ダスキン | 80.0 |
2 | クリクラ | 79.0 |
3 | アクアクララ | 74.5 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アクアクララ | 76.8 | 1 | ダスキン | 92.3 |
2 | クリクラ | 72.2 | 2 | クリクラ | 87.2 |
3 | ダスキン | 69.9 | 3 | アクアクララ | 71.6 |
家電量販店
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | ケーズデンキ | 66.4 |
2 | エディオン | 66.3 |
3 | ビックカメラ | 66.1 |
3 | ヨドバシカメラ | 66.1 |
5 | ソフマップ | 51.3 |
6 | ヤマダ電機 | 43.0 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビックカメラ | 63.4 | 1 | エディオン | 74.2 |
2 | ヨドバシカメラ | 61.0 | 2 | ケーズデンキ | 73.3 |
3 | ケーズデンキ | 60.8 | 3 | ヨドバシカメラ | 72.3 |
4 | エディオン | 59.9 | 4 | ビックカメラ | 69.4 |
5 | ソフマップ | 51.5 | 5 | ソフマップ | 51.1 |
6 | ヤマダ電機 | 43.8 | 6 | ヤマダ電機 | 42.0 |
家具
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | 無印良品 | 80.2 |
2 | ロフト | 72.3 |
3 | ニトリ | 69.3 |
4 | 大塚家具 | 69.0 |
5 | 島忠 | 66.1 |
6 | コーナン | 62.4 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無印良品 | 76.9 | 1 | 無印良品 | 85.7 |
2 | ロフト | 71.0 | 2 | 大塚家具 | 78.2 |
3 | ニトリ | 65.6 | 3 | 島忠 | 76.3 |
4 | 大塚家具 | 63.3 | 4 | ニトリ | 75.4 |
5 | 島忠 | 59.9 | 5 | ロフト | 74.4 |
6 | コーナン | 56.6 | 6 | コーナン | 71.8 |
通信教育
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | ベネッセ | 83.2 |
2 | ユーキャン | 73.2 |
3 | がくぶん | 70.7 |
4 | ケイコとマナブ | 56.1 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベネッセ | 75.5 | 1 | ベネッセ | 93.5 |
2 | ユーキャン | 71.5 | 2 | ユーキャン | 75.4 |
3 | がくぶん | 70.0 | 3 | がくぶん | 71.7 |
4 | ケイコとマナブ | 46.9 | 4 | ケイコとマナブ | 68.2 |
レンタカー
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | タイムズカーレンタル (旧マツダレンタカー) | 80.1 |
2 | ニッポンレンタカー | 78.0 |
3 | 日産レンタカー | 77.9 |
4 | トヨタレンタリース | 74.7 |
5 | JR駅レンタカー | 73.0 |
6 | オリックスレンタカー | 66.9 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニッポンレンタカー | 77.4 | 1 | タイムズカーレンタル (旧マツダレンタカー) | 90.0 |
2 | JR駅レンタカー | 76.1 | 2 | 日産レンタカー | 85.2 |
3 | トヨタレンタリース | 72.3 | 3 | ニッポンレンタカー | 78.7 |
4 | タイムズカーレンタル (旧マツダレンタカー) | 71.7 | 4 | トヨタレンタリース | 77.5 |
4 | 日産レンタカー | 71.7 | 5 | オリックスレンタカー | 73.5 |
6 | オリックスレンタカー | 61.3 | 6 | JR駅レンタカー | 69.4 |
テレビ通販
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | ジャパネットたかた | 77.5 |
2 | QVC | 66.5 |
3 | ショップチャンネル | 61.0 |
4 | ショップジャパン | 56.3 |
5 | 日本直販 | 50.6 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジャパネットたかた | 74.0 | 1 | QVC | 81.8 |
2 | ショップチャンネル | 58.8 | 2 | ジャパネットたかた | 81.3 |
3 | QVC | 52.4 | 3 | ショップチャンネル | 63.3 |
4 | ショップジャパン | 52.1 | 4 | ショップジャパン | 60.9 |
5 | 日本直販 | 42.4 | 5 | 日本直販 | 59.4 |
ゲーム
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 83.4 |
2 | プレイステーション | 61.3 |
3 | モバゲー | 33.7 |
4 | GREE | 26.0 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 任天堂 | 83.5 | 1 | 任天堂 | 83.2 |
2 | プレイステーション | 61.6 | 2 | プレイステーション | 60.7 |
3 | モバゲー | 26.1 | 3 | モバゲー | 50.0 |
4 | GREE | 21.1 | 4 | GREE | 36.5 |
ホームセキュリティ
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | セコム | 82.2 |
2 | ALSOK | 62.0 |
部門別ランキング
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | セコム | 71.9 | 1 | セコム | 91.4 |
2 | ALSOK | 43.3 | 2 | ALSOK | 78.6 |
指標の算出方法
顧客サポート評価指数(総合評価)
サポートサイト、コールセンターによる各サポート評価指数の平均を顧客サポート評価指
数とし、総合評価指標とした。
各サポートの評価指数
ユーザーが各サポートを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものを
コンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても評価+1.5、まあ評価+1、どちらともいえない0、あまり評価できない-1、まったく評価でき
ない-1.5
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は150ポイン
トとなる(理論上の最高スコア)。