Reach Nextを使い、企業のリリースページのネット視聴率を調べました。
調査期間:2013年1月9日~4月1日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
| 順位 | 企業名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 552 | 1,722 |
| 2 | パナソニック | 494 | 1,407 |
| 3 | NTTドコモ | 470 | 1,372 |
| 4 | JR東日本 | 370 | 1,387 |
| 5 | ソフトバンクモバイル | 369 | 875 |
| 6 | JR西日本 | 359 | 1,752 |
| 7 | サントリー | 313 | 826 |
| 8 | KDDI | 284 | 869 |
| 9 | 富士通 | 186 | 603 |
| 10 | JR東海 | 186 | 511 |
| 11 | シャープ | 180 | 548 |
| 12 | 日立 | 174 | 839 |
| 13 | 東京電力 | 164 | 880 |
| 14 | イオン | 158 | 650 |
| 15 | キャノン | 156 | 389 |
| 16 | ニコン | 151 | 592 |
| 17 | 富士フイルム | 144 | 433 |
| 18 | 日産自動車 | 139 | 649 |
| 19 | ホンダ | 133 | 2,057 |
| 20 | ANA | 128 | 494 |
| 21 | 東芝 | 127 | 346 |
| 22 | スズキ | 122 | 497 |
| 23 | ファミリーマート | 118 | 311 |
| 24 | ソニー | 117 | 292 |
| 25 | 三菱重工 | 114 | 578 |
| 26 | サッポロビール | 111 | 362 |
| 27 | NEC | 110 | 427 |
| 28 | JAL | 104 | 261 |
| 29 | ダイキン工業 | 102 | 267 |
| 30 | ヤマト運輸 | 90 | 275 |
| 31 | 大塚製薬 | 85 | 161 |
| 32 | マツダ | 82 | 443 |
| 33 | LIXIL | 80 | 316 |
| 34 | ユニクロ | 77 | 129 |
| 35 | 伊藤忠商事 | 74 | 206 |
| 36 | アサヒビール | 73 | 201 |
| 37 | キリンビール | 70 | 211 |
| 38 | 佐川急便 | 68 | 141 |
| 39 | エプソン | 67 | 155 |
| 40 | マクドナルド | 64 | 123 |
| 41 | 旭化成 | 59 | 144 |
| 42 | コカコーラ | 59 | 109 |
| 43 | グリコ | 58 | 104 |
| 44 | カゴメ | 57 | 134 |
| 45 | ブリヂストン | 56 | 178 |
| 46 | 明治 | 54 | 86 |
| 47 | 花王 | 53 | 293 |
| 48 | 東京ガス | 53 | 179 |
| 49 | ダイハツ工業 | 49 | 181 |
| 50 | 日清食品 | 49 | 129 |
| 51 | 三井物産 | 48 | 394 |
| 52 | 住友商事 | 48 | 204 |
| 53 | 小林製薬 | 45 | 82 |
| 54 | 東京ディズニーリゾート | 43 | 202 |
| 55 | 大和ハウス | 43 | 104 |
| 56 | 積水ハウス | 40 | 163 |
| 57 | 関西電力 | 38 | 246 |
| 58 | TOTO | 37 | 95 |
| 59 | 山崎製パン | 36 | 126 |
| 60 | セブンイレブン | 36 | 90 |
| 61 | 任天堂 | 35 | 67 |
| 62 | 日本通運 | 34 | 143 |
| 63 | 資生堂 | 33 | 72 |
| 64 | ヤマハ | 31 | 95 |
| 65 | クラレ | 28 | 84 |
| 66 | ケンタッキー | 27 | 68 |
| 67 | カルビー | 25 | 46 |
| 68 | ライオン | 25 | 46 |
| 69 | キューピー | 24 | 58 |
| 70 | 楽天 | 22 | 106 |
| 71 | JTB | 21 | 83 |
| 72 | 三菱地所 | 21 | 58 |
| 73 | TDK | 19 | 119 |
| 74 | 大日本住友製薬 | 19 | 110 |
| 75 | ミサワホーム | 19 | 56 |
| 76 | 出光 | 19 | 45 |
| 77 | キッコーマン | 19 | 32 |
| 78 | 昭和シェル石油 | 16 | 121 |
| 79 | セキスイハイム | 16 | 38 |
| 80 | コスモ石油 | 16 | 30 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する