Reach Nextを使い、ファミレスサイトのネット視聴率を調べました。
調査期間:2012年12月28日~2013年3月25日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | ファミレスサイト名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | ガスト | 459 | 3,212 |
2 | CoCo壱番屋 | 418 | 5,193 |
3 | 餃子の王将 | 350 | 4,488 |
4 | サイゼリア | 264 | 4,021 |
5 | 木曽路 | 220 | 2,262 |
6 | びっくりドンキー | 185 | 1,975 |
7 | ココス | 180 | 1,816 |
8 | ロイヤルホスト | 177 | 1,860 |
9 | デニーズ | 166 | 1,258 |
10 | サンマルク | 153 | 1,097 |
11 | リンガーハット | 147 | 1,199 |
12 | Big Boy | 119 | 821 |
13 | けん | 118 | 963 |
14 | ジョイフル | 107 | 1,214 |
15 | バーミヤン | 107 | 380 |
16 | ジョナサン | 105 | 405 |
17 | はなまるうどん | 99 | 1,554 |
18 | 夢庵 | 66 | 272 |
19 | とんでん | 64 | 364 |
20 | どん | 56 | 416 |
21 | グラッチェガーデン | 55 | 291 |
22 | どん亭 | 53 | 503 |
23 | トマトアンドアソシエイツ | 51 | 425 |
24 | 不二家レストラン | 49 | 329 |
25 | ジョリーパスタ | 49 | 306 |
26 | フォルクス | 47 | 482 |
27 | 華屋与兵衛 | 47 | 339 |
28 | 神戸屋レストラン | 43 | 409 |
29 | カーボーイ家族 | 39 | 388 |
30 | 藍屋 | 38 | 125 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する