Reach Nextを使い、大学の公式サイトのネット視聴率を調べました。
調査期間:2012年11月1日~12月27日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 大学名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 469 | 4,852 |
2 | 明治大学 | 268 | 2,177 |
3 | 慶應義塾大学 | 258 | 1,149 |
4 | 岡山大学 | 249 | 3,176 |
5 | 東京大学 | 218 | 1,393 |
6 | 関西大学 | 211 | 2,222 |
7 | 北里大学 | 187 | 2,384 |
8 | 京都大学 | 183 | 1,006 |
9 | 法政大学 | 172 | 1,846 |
10 | 広島大学 | 171 | 2,294 |
11 | 立教大学 | 169 | 1,384 |
12 | 関西学院大学 | 166 | 1,658 |
13 | 筑波大学 | 148 | 1,893 |
14 | 立命館大学 | 145 | 3,496 |
15 | 信州大学 | 141 | 2,609 |
16 | 中央大学 | 141 | 1,833 |
17 | 日本大学 | 140 | 1,241 |
18 | 北海道大学 | 117 | 2,462 |
19 | 九州大学 | 115 | 1,390 |
20 | 東京学芸大学 | 109 | 929 |
21 | 大阪大学 | 107 | 717 |
22 | 東北大学 | 106 | 604 |
23 | 専修大学 | 105 | 961 |
24 | 東京農工大学 | 103 | 850 |
25 | 福岡大学 | 99 | 614 |
26 | 名古屋大学 | 95 | 1,617 |
27 | 神戸大学 | 94 | 1,326 |
28 | 千葉大学 | 90 | 717 |
29 | 青山学院大学 | 90 | 714 |
30 | 埼玉大学 | 90 | 482 |
31 | 大阪府立大学 | 87 | 914 |
32 | 愛媛大学 | 85 | 1,443 |
33 | 明治学院大学 | 84 | 664 |
34 | 首都大学東京 | 83 | 664 |
35 | 上智大学 | 82 | 683 |
36 | 横浜国立大 | 79 | 626 |
37 | 東京芸術大学 | 76 | 541 |
38 | 東京工業大学 | 75 | 761 |
39 | 和歌山大学 | 74 | 515 |
40 | 新潟大学 | 71 | 902 |
41 | 長崎大学 | 68 | 832 |
42 | 徳島大学 | 65 | 787 |
43 | お茶の水女子大学 | 64 | 370 |
44 | 学習院大学 | 63 | 364 |
45 | 東京外国語大学 | 62 | 454 |
46 | 三重大学 | 61 | 835 |
47 | 大阪市立大学 | 61 | 492 |
48 | 国学院大学 | 60 | 694 |
49 | 山形大学 | 59 | 738 |
50 | 成蹊大学 | 58 | 242 |
51 | 横浜市立大学 | 57 | 507 |
52 | 奈良女子大学 | 54 | 233 |
53 | 岐阜大学 | 53 | 671 |
54 | 香川大学 | 52 | 1,163 |
55 | 金沢大学 | 52 | 764 |
56 | 富山大学 | 51 | 571 |
57 | 熊本大学 | 51 | 452 |
58 | 同志社大学 | 51 | 128 |
59 | 鹿児島大学 | 50 | 517 |
60 | 芝浦工業大学 | 49 | 443 |
61 | 一橋大学 | 47 | 615 |
62 | 九州工業大学 | 46 | 685 |
63 | 琉球大学 | 46 | 284 |
64 | 岩手大学 | 45 | 547 |
65 | 宮崎大学 | 45 | 505 |
66 | 鳥取大学 | 45 | 490 |
67 | 山梨大学 | 44 | 1,365 |
68 | 静岡県立大学 | 44 | 898 |
69 | 独協大学 | 44 | 716 |
70 | 山口大学 | 43 | 991 |
71 | 奈良教育大学 | 43 | 720 |
72 | 茨城大学 | 43 | 468 |
73 | 群馬大学 | 42 | 335 |
74 | 静岡大学 | 41 | 416 |
75 | 滋賀大学 | 41 | 227 |
76 | 佐賀大学 | 40 | 398 |
77 | 電気通信大学 | 39 | 998 |
78 | 大分大学 | 39 | 663 |
79 | 成城大学 | 39 | 531 |
80 | 大阪教育大学 | 39 | 440 |
81 | 東京理科大学 | 39 | 382 |
82 | 京都教育大学 | 39 | 253 |
83 | 国際教養大学 | 38 | 480 |
84 | 宇都宮大学 | 37 | 2,446 |
85 | 高知大学 | 37 | 899 |
86 | 島根大学 | 37 | 559 |
87 | 弘前大学 | 37 | 407 |
88 | 名古屋工業大学 | 36 | 347 |
89 | 帯広畜産大学 | 34 | 346 |
90 | 北海道教育大学 | 34 | 259 |
91 | 福井大学 | 28 | 280 |
92 | 福島大学 | 26 | 118 |
93 | 秋田大学 | 24 | 198 |
94 | 津田塾大学 | 23 | 156 |
95 | 小樽商科大学 | 23 | 141 |
96 | 京都府立大学 | 22 | 210 |
97 | 国際基督教大学 | 22 | 123 |
98 | 東京海洋大学 | 21 | 117 |
99 | 京都工芸繊維大学 | 20 | 240 |
100 | 神戸外語大学 | 13 | 108 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する