順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | サントリー | 食品・水産 | 112.6 |
2 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 110.5 |
3 | 味の素 | 食品・水産 | 108.0 |
4 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 106.2 |
5 | キユーピー | 食品・水産 | 105.5 |
6 | カゴメ | 食品・水産 | 104.2 |
7 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 103.3 |
8 | キリンビール | 食品・水産 | 102.2 |
9 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 101.2 |
10 | サッポロビール | 食品・水産 | 100.5 |
11 | モスフードサービス | 商業 | 100.3 |
12 | アサヒビール | 食品・水産 | 100.0 |
13 | キッコーマン | 食品・水産 | 99.7 |
14 | ANA(全日本空輸) | 運輸 | 99.2 |
15 | 資生堂 | 化学・繊維 | 99.0 |
15 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 99.0 |
17 | ハウス食品 | 食品・水産 | 98.2 |
18 | 旭化成 | 化学・繊維 | 97.7 |
19 | パナソニック | 電機・精密 | 96.7 |
20 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 96.2 |
21 | セブン-イレブン・ジャパン | 商業 | 96.0 |
22 | キリンビバレッジ | 食品・水産 | 95.3 |
23 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 94.7 |
24 | 伊藤園 | 食品・水産 | 94.5 |
25 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 94.3 |
26 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 94.0 |
27 | ヤマハ | その他製造 | 93.8 |
27 | ファミリーマート | 商業 | 93.8 |
29 | 日本ハム | 食品・水産 | 93.3 |
29 | キヤノン | 電機・精密 | 93.3 |
31 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 93.0 |
31 | 森永乳業 | 食品・水産 | 93.0 |
33 | アサヒ飲料 | 食品・水産 | 92.8 |
34 | ミツカングループ本社 | 食品・水産 | 92.6 |
35 | 京セラ | 電機・精密 | 91.8 |
35 | ローソン | 商業 | 91.8 |
37 | オムロン | 電機・精密 | 91.7 |
38 | 東芝 | 電機・精密 | 91.5 |
39 | ニコン | 電機・精密 | 91.0 |
39 | コクヨ | その他製造 | 91.0 |
41 | TDK | 電機・精密 | 90.7 |
42 | 東レ | 化学・繊維 | 90.2 |
42 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 90.2 |
44 | 日本コカ・コーラ | 食品・水産 | 90.0 |
45 | 大塚ホールディングス | 化学・繊維 | 89.7 |
46 | 三菱商事 | 商業 | 89.3 |
47 | クラレ | 化学・繊維 | 89.2 |
48 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 89.0 |
49 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 88.8 |
49 | 村田製作所 | 電機・精密 | 88.8 |
51 | ニチレイ | 食品・水産 | 88.7 |
51 | 花王 | 化学・繊維 | 88.7 |
53 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 88.5 |
53 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 88.5 |
55 | イトーヨーカ堂 | 商業 | 88.2 |
55 | 三井物産 | 商業 | 88.2 |
57 | マルハニチロホールディングス | 食品・水産 | 87.8 |
57 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 87.8 |
57 | 富士通 | 電機・精密 | 87.8 |
60 | 日本マクドナルド | 商業 | 87.7 |
60 | 伊藤忠商事 | 商業 | 87.7 |
62 | ニッスイ(日本水産) | 食品・水産 | 87.5 |
62 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 87.5 |
64 | テイジン(帝人) | 化学・繊維 | 87.0 |
64 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 87.0 |
64 | 積水ハウス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 87.0 |
67 | カルビー | 食品・水産 | 86.8 |
67 | 住友化学 | 化学・繊維 | 86.8 |
67 | タカラトミー | その他製造 | 86.8 |
70 | 第一三共 | 化学・繊維 | 86.5 |
70 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 86.5 |
72 | ライオン | 化学・繊維 | 86.3 |
72 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 86.3 |
72 | 東洋ゴム工業 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 86.3 |
75 | 大正製薬ホールディングス | 化学・繊維 | 86.2 |
76 | 三菱電機 | 電機・精密 | 85.7 |
76 | デンソー | 機械・輸送用機器 | 85.7 |
76 | 吉野家ホールディングス | 商業 | 85.7 |
79 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 85.5 |
80 | IHI | 機械・輸送用機器 | 85.3 |
81 | 旭硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 85.2 |
81 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 85.2 |
81 | 住友商事 | 商業 | 85.2 |
84 | ソニー | 電機・精密 | 84.8 |
85 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 84.7 |
85 | バンダイナムコホールディングス | その他製造 | 84.7 |
87 | 住友林業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 84.5 |
88 | 富士ゼロックス | 電機・精密 | 84.4 |
89 | 日立製作所 | 電機・精密 | 83.5 |
90 | 日東電工 | 化学・繊維 | 83.2 |
91 | 丸紅 | 商業 | 82.7 |
92 | 三井不動産 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 82.3 |
93 | セイコーホールディングス | 電機・精密 | 81.7 |
94 | LIXILグループ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 81.5 |
94 | イオン | 商業 | 81.5 |
96 | コスモ石油 | 電力・ガス・石油製品 | 81.3 |
97 | シチズンホールディングス | 電機・精密 | 81.2 |
98 | 大和ハウス工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 80.8 |
99 | KDDI | 情報・通信 | 80.5 |
100 | ポッカコーポレーション | 食品・水産 | 80.4 |
101 | コニカミノルタホールディングス | 電機・精密 | 80.3 |
101 | リコー | 電機・精密 | 80.3 |
103 | 大日本住友製薬 | 化学・繊維 | 80.2 |
103 | 横河電機 | 電機・精密 | 80.2 |
103 | 清水建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 80.2 |
103 | 日本ガイシ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 80.2 |
107 | コマツ(小松製作所) | 機械・輸送用機器 | 80.0 |
107 | 新日鐡住金 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 80.0 |
107 | 三菱地所 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 80.0 |
107 | 出光興産 | 電力・ガス・石油製品 | 80.0 |
111 | シャープ | 電機・精密 | 79.8 |
111 | 富士重工業 | 機械・輸送用機器 | 79.8 |
111 | 大林組 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 79.8 |
114 | 昭和電工 | 化学・繊維 | 79.7 |
114 | 日本郵船 | 運輸 | 79.7 |
116 | 三井化学 | 化学・繊維 | 79.5 |
117 | 小田急電鉄 | 運輸 | 79.3 |
118 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 79.2 |
119 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 79.0 |
119 | 鹿島建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 79.0 |
119 | JAL(日本航空) | 運輸 | 79.0 |
119 | 商船三井 | 運輸 | 79.0 |
123 | 東洋水産 | 食品・水産 | 78.5 |
124 | クボタ | 機械・輸送用機器 | 78.3 |
125 | ダイドードリンコ | 食品・水産 | 77.8 |
125 | JFEホールディングス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 77.8 |
127 | JXホールディングス | 電力・ガス・石油製品 | 77.7 |
127 | 近鉄(近畿日本鉄道) | 運輸 | 77.7 |
129 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融・保険 | 77.5 |
130 | 日本通運 | 運輸 | 77.3 |
131 | ALSOK(綜合警備保障) | サービス | 76.8 |
132 | 良品計画 | 商業 | 76.7 |
133 | 凸版印刷 | その他製造 | 76.5 |
134 | 三菱マテリアル | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 76.0 |
135 | 雪印メグミルク | 食品・水産 | 75.3 |
135 | 昭和シェル石油 | 電力・ガス・石油製品 | 75.3 |
135 | ベネッセホールディングス | サービス | 75.3 |
138 | 住友電気工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 75.0 |
139 | アルパイン | 電機・精密 | 74.3 |
139 | パイオニア | 電機・精密 | 74.3 |
139 | NTTドコモ | 情報・通信 | 74.3 |
142 | アシックス | その他製造 | 74.2 |
142 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融・保険 | 74.2 |
144 | 住友不動産 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 73.8 |
144 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 運輸 | 73.8 |
146 | 山崎製パン | 食品・水産 | 73.7 |
147 | セコム | サービス | 73.5 |
148 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 73.3 |
149 | 高島屋 | 商業 | 73.0 |
149 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 金融・保険 | 73.0 |
151 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 72.8 |
151 | 東武鉄道 | 運輸 | 72.8 |
153 | 大成建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 72.7 |
153 | オリエンタルランド | サービス | 72.7 |
153 | みずほフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 72.7 |
156 | コナミ | 情報・通信 | 72.5 |
156 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業 | 72.5 |
158 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 72.0 |
158 | アルプス電気 | 電機・精密 | 72.0 |
158 | ファーストリテイリング | 商業 | 72.0 |
161 | 日立金属 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 71.7 |
162 | 双日 | 商業 | 71.5 |
163 | 竹中工務店 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 71.2 |
164 | J.フロント リテイリング(大丸・松坂屋) | 商業 | 71.0 |
165 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 化学・繊維 | 70.8 |
165 | 日立化成工業 | 化学・繊維 | 70.8 |
167 | 東燃ゼネラルグループ | 電力・ガス・石油製品 | 70.7 |
168 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学・繊維 | 70.2 |
168 | ゼンショーホールディングス | 商業 | 70.2 |
170 | 野村不動産ホールディングス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 70.0 |
171 | 富士電機 | 電機・精密 | 69.8 |
172 | 東京海上日動火災保険 | 金融・保険 | 69.3 |
173 | JR東海(東海旅客鉄道) | 運輸 | 69.2 |
174 | 楽天 | 商業 | 69.0 |
175 | 大阪ガス | 電力・ガス・石油製品 | 68.8 |
176 | NTTデータ | 情報・通信 | 68.7 |
177 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 化学・繊維 | 68.2 |
177 | ダイエー | 商業 | 68.2 |
177 | 日本生命 | 金融・保険 | 68.2 |
177 | 住友生命 | 金融・保険 | 68.2 |
181 | りそなホールディングス | 金融・保険 | 68.0 |
182 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信 | 67.7 |
183 | オリンパス | 電機・精密 | 67.5 |
184 | JT(日本たばこ産業) | 食品・水産 | 67.2 |
184 | 大塚商会 | 情報・通信 | 67.2 |
184 | 第一生命 | 金融・保険 | 67.2 |
187 | ゼンリン | 情報・通信 | 67.0 |
187 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 金融・保険 | 67.0 |
189 | 日本ユニシス | 情報・通信 | 66.8 |
190 | 三井住友海上火災保険 | 金融・保険 | 66.7 |
191 | JVCケンウッド | 電機・精密 | 66.2 |
191 | アイ・オー・データ機器 | 電機・精密 | 66.2 |
193 | 東京ガス | 電力・ガス・石油製品 | 66.0 |
194 | 損害保険ジャパン | 金融・保険 | 65.3 |
195 | トレンドマイクロ | 情報・通信 | 65.2 |
196 | セガサミーホールディングス | 機械・輸送用機器 | 65.0 |
196 | リクルートホールディングス | 情報・通信 | 65.0 |
198 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 64.5 |
199 | 日揮 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 64.2 |
199 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信 | 64.2 |
201 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 63.3 |
202 | NTTコミュニケーションズ | 情報・通信 | 62.8 |
203 | ヤマダ電機 | 商業 | 62.5 |
204 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 61.5 |
205 | アフラック(アメリカンファミリー生命) | 金融・保険 | 61.4 |
206 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信 | 61.2 |
207 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 61.0 |
208 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 運輸 | 60.5 |
209 | SCSK | 情報・通信 | 60.3 |
210 | NTT東日本(東日本電信電話) | 情報・通信 | 59.7 |
210 | J:COM(ジュピターテレコム) | 情報・通信 | 59.7 |
212 | ビックカメラ | 商業 | 59.3 |
213 | 日本IBM(日本アイ・ビー・エム) | 電機・精密 | 59.2 |
213 | アズビル(旧 山武) | 電機・精密 | 59.2 |
213 | 大和証券グループ本社 | 金融・保険 | 59.2 |
216 | ソフトバンク | 情報・通信 | 58.3 |
217 | ニチイ学館 | サービス | 58.0 |
218 | アンリツ | 電機・精密 | 57.8 |
219 | 新生銀行 | 金融・保険 | 57.2 |
220 | メットライフアリコ | 金融・保険 | 56.4 |
221 | ヤフー | 情報・通信 | 55.7 |
221 | オリックス | 金融・保険 | 55.7 |
223 | テレビ朝日 | 情報・通信 | 55.2 |
224 | NTT西日本(西日本電信電話) | 情報・通信 | 55.0 |
224 | 全労済 | 金融・保険 | 55.0 |
226 | 日本テレビ放送網 | 情報・通信 | 54.8 |
226 | パソナグループ | サービス | 54.8 |
228 | メルコホールディングス | 電機・精密 | 54.7 |
229 | 野村グループ | 金融・保険 | 54.3 |
230 | 九州電力 | 電力・ガス・石油製品 | 54.2 |
231 | 日本マイクロソフト | 情報・通信 | 53.8 |
231 | シマンテック | 情報・通信 | 53.8 |
233 | テンプホールディングス | サービス | 53.5 |
234 | クレディセゾン | 金融・保険 | 52.3 |
235 | 日本郵政 | 金融・保険 | 51.8 |
236 | トランスコスモス | サービス | 50.0 |
237 | ワタミ | サービス | 49.7 |
238 | マカフィー | 情報・通信 | 48.8 |
239 | 博報堂DYホールディングス | サービス | 48.3 |
240 | TBSホールディングス(東京放送) | 情報・通信 | 48.2 |
241 | 電通 | サービス | 45.2 |
242 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信 | 45.0 |
243 | 日本HP(日本ヒューレット・パッカード) | 電機・精密 | 44.0 |
244 | DeNA(ディー・エヌ・エー) | サービス | 42.0 |
245 | 日本オラクル | 情報・通信 | 41.0 |
246 | SMBCコンシューマーファイナンス | 金融・保険 | 37.5 |
247 | アコム | 金融・保険 | 35.8 |
248 | 東北電力 | 電力・ガス・石油製品 | 26.2 |
249 | NHK(日本放送協会) | 情報・通信 | 25.6 |
250 | 中部電力 | 電力・ガス・石油製品 | 24.0 |
251 | 関西電力 | 電力・ガス・石油製品 | 17.3 |
252 | 東京電力 | 電力・ガス・石油製品 | -9.8 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。