下表は、Webサイト価値業界別ランキングである。
総合順位は全232サイト中の順位である。
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。ウェブサイト価値=売上価値+情報価値(=閲覧価値+行動価値)
業種名一覧
No. | 業界名 |
---|---|
1 | 電子・電機 |
2 | 情報・通信 |
3 | 自動車・バイク |
4 | 住宅関連 |
5 | トイレタリー・大衆薬 |
6 | 医薬品 |
7 | 趣味・娯楽 |
8 | 食品・飲料 |
9 | 運輸・レジャー |
10 | 流通 |
11 | 金融 |
12 | エネルギー・素材 |
電子・電機
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 4 | パナソニック | 68,091 |
2 | 16 | ソニー | 33,490 |
3 | 33 | 三菱電機 | 18,887 |
4 | 34 | 富士通 | 18,584 |
5 | 41 | 東芝 | 16,886 |
6 | 48 | NEC | 15,018 |
7 | 58 | ダイキン工業 | 12,566 |
8 | 62 | キヤノン | 12,020 |
9 | 78 | シャープ | 9,350 |
10 | 83 | 日立製作所 | 8,675 |
11 | 85 | 富士フイルム | 8,636 |
12 | 90 | セイコーエプソン | 7,859 |
13 | 96 | ブラザー工業 | 7,109 |
14 | 104 | パイオニア | 6,162 |
15 | 107 | ニコン | 5,837 |
16 | 109 | BUFFALO(メルコ) | 5,389 |
17 | 132 | カシオ計算機 | 3,893 |
18 | 136 | JVCケンウッド | 3,797 |
19 | 139 | アイ・オー・データ機器 | 3,590 |
20 | 140 | オリンパス | 3,574 |
21 | 154 | サムスン | 2,928 |
22 | 155 | セイコーウオッチ | 2,927 |
23 | 165 | シチズン時計 | 2,730 |
24 | 196 | ALPINE(アルパイン) | 1,456 |
情報・通信
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 3 | NTTドコモ | 77,802 |
2 | 11 | ソフトバンクモバイル | 38,892 |
3 | 21 | au(KDDI) | 29,493 |
4 | 114 | NHK | 4,735 |
5 | 116 | スカパーJSAT | 4,592 |
6 | 118 | WOWOW | 4,569 |
7 | 121 | ジュピターテレコム(J:COM) | 4,435 |
8 | 134 | フジテレビ | 3,860 |
9 | 150 | TBS | 3,130 |
10 | 153 | テレビ朝日 | 2,941 |
11 | 156 | 日本テレビ | 2,907 |
12 | 179 | テレビ東京 | 2,173 |
13 | 199 | イー・モバイル | 1,407 |
14 | 208 | UQコミュニケーションズ | 902 |
自動車・バイク
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 5 | トヨタ自動車 | 63,124 |
2 | 8 | ホンダ | 49,187 |
3 | 9 | 日産自動車 | 47,283 |
4 | 26 | ダイハツ工業 | 22,620 |
5 | 27 | スズキ | 22,206 |
6 | 36 | 富士重工業 | 17,829 |
7 | 42 | マツダ | 16,330 |
8 | 89 | 三菱自動車 | 7,930 |
9 | 170 | ヤマハ発動機 | 2,468 |
10 | 193 | 川崎重工業 | 1,597 |
住宅関連
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 22 | 大和ハウス工業 | 25,541 |
2 | 24 | セキスイハイム | 23,904 |
3 | 25 | LIXIL | 23,055 |
4 | 29 | TOTO | 20,819 |
5 | 37 | ミサワホーム | 17,811 |
6 | 43 | 旭化成ホームズ | 15,806 |
7 | 55 | 積水ハウス | 13,253 |
8 | 75 | 三井不動産 | 9,459 |
9 | 79 | 住友林業 | 9,202 |
10 | 88 | パナホーム | 8,045 |
11 | 103 | 大京 | 6,373 |
12 | 108 | 三井ホーム | 5,754 |
13 | 194 | 穴吹工務店 | 1,564 |
14 | 210 | セコム | 483 |
15 | 211 | 綜合警備保障 | 459 |
16 | 220 | セントラル警備保障 | 268 |
トイレタリー・大衆薬
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 47 | 資生堂 | 15,028 |
2 | 54 | 花王 | 13,451 |
3 | 100 | コーセー | 6,642 |
4 | 110 | ライオン | 4,893 |
5 | 111 | 小林製薬 | 4,880 |
6 | 123 | ロート製薬 | 4,364 |
7 | 138 | ユニ・チャーム | 3,718 |
8 | 142 | 大塚製薬 | 3,404 |
9 | 161 | P&G | 2,829 |
10 | 184 | ジョンソン&ジョンソン | 1,934 |
11 | 187 | マンダム | 1,846 |
12 | 198 | ユニリーバ | 1,418 |
13 | 206 | 日本ロレアル | 1,176 |
14 | 207 | 佐藤製薬 | 1,159 |
医薬品
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 214 | エーザイ | 393 |
2 | 215 | 第一三共 | 383 |
3 | 218 | 中外製薬 | 285 |
4 | 221 | アステラス製薬 | 259 |
5 | 222 | グラクソ・スミスクライン | 251 |
6 | 223 | 武田薬品工業 | 250 |
7 | 226 | 塩野義製薬 | 214 |
8 | 227 | MSD | 203 |
9 | 228 | ファイザー | 197 |
10 | 229 | 田辺三菱製薬 | 176 |
11 | 230 | 大日本住友製薬 | 175 |
12 | 231 | ノバルティスファーマ | 174 |
13 | 232 | サノフィ・アベンティス | 146 |
趣味・娯楽
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 18 | ベネッセコーポレーション | 31,749 |
2 | 50 | バンダイナムコ | 14,741 |
3 | 53 | 任天堂 | 14,075 |
4 | 64 | セガサミー | 11,575 |
5 | 73 | コナミ | 9,997 |
6 | 84 | タカラトミー | 8,662 |
7 | 131 | JRA(日本中央競馬会) | 3,953 |
8 | 137 | ヤマハ | 3,786 |
9 | 144 | ミズノ | 3,385 |
10 | 178 | コクヨ | 2,183 |
11 | 186 | ラウンドワン | 1,887 |
12 | 190 | アシックス | 1,689 |
13 | 192 | 日本公文教育研究会 | 1,620 |
14 | 201 | ナイキ | 1,348 |
15 | 203 | アディダス | 1,262 |
食品・飲料
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 7 | サントリー | 52,080 |
2 | 15 | キリン(ビール・ビバレッジ) | 34,156 |
3 | 17 | 日本コカ・コーラ | 32,865 |
4 | 19 | アサヒ(ビール・飲料) | 31,219 |
5 | 35 | サッポロビール | 18,274 |
6 | 67 | ネスレ | 11,353 |
7 | 72 | JT(日本たばこ産業) | 10,063 |
8 | 77 | 日清食品 | 9,381 |
9 | 80 | 味の素 | 8,988 |
10 | 95 | カルビー | 7,402 |
11 | 98 | 森永製菓 | 7,066 |
12 | 101 | ロッテ | 6,631 |
13 | 105 | 明治 | 6,032 |
14 | 127 | 日本ハム | 4,259 |
15 | 135 | 江崎グリコ | 3,827 |
16 | 145 | 山崎製パン | 3,330 |
17 | 146 | UCC上島珈琲 | 3,322 |
18 | 149 | ポッカ | 3,131 |
19 | 151 | ミツカン | 3,081 |
20 | 152 | カルピス | 2,993 |
21 | 157 | 伊藤園 | 2,889 |
22 | 160 | 宝酒造 | 2,860 |
23 | 163 | キッコーマン | 2,745 |
24 | 171 | キユーピー | 2,423 |
25 | 175 | 雪印メグミルク | 2,307 |
26 | 181 | カゴメ | 2,026 |
27 | 182 | 森永乳業 | 2,019 |
28 | 183 | ハウス食品 | 1,997 |
29 | 188 | ニチレイ | 1,845 |
30 | 195 | ヤクルト | 1,525 |
31 | 200 | 伊藤ハム | 1,374 |
運輸・レジャー
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 日本航空 | 126,562 |
2 | 2 | 全日本空輸 | 119,998 |
3 | 6 | JR東日本 | 55,147 |
4 | 10 | JTB | 44,540 |
5 | 12 | JR東海 | 38,669 |
6 | 14 | 東京ディズニーリゾート | 34,169 |
7 | 28 | HIS | 21,249 |
8 | 30 | 日本郵便 | 20,420 |
9 | 31 | ヤマト運輸 | 20,233 |
10 | 32 | JR西日本 | 19,397 |
11 | 57 | 日本通運 | 13,084 |
12 | 66 | 佐川急便 | 11,535 |
13 | 68 | スカイマーク | 10,938 |
14 | 92 | 阪急交通社 | 7,631 |
15 | 122 | 近畿日本ツーリスト | 4,396 |
16 | 126 | 東京急行電鉄 | 4,278 |
17 | 128 | ユニバーサルスタジオジャパン | 4,157 |
18 | 129 | サンリオ | 4,121 |
19 | 166 | 日本旅行 | 2,590 |
流通
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 13 | ユニクロ | 36,910 |
2 | 23 | 郵便局 | 24,917 |
3 | 40 | 日本マクドナルド | 17,353 |
4 | 49 | ヤマダ電機 | 14,766 |
5 | 51 | イオン | 14,646 |
6 | 52 | ビックカメラ | 14,359 |
7 | 59 | ヨドバシカメラ | 12,397 |
8 | 60 | TSUTAYA(ツタヤ) | 12,239 |
9 | 61 | ローソン | 12,141 |
10 | 63 | 三越伊勢丹ホールディングス | 11,822 |
11 | 65 | 無印良品 | 11,541 |
12 | 76 | 髙島屋 | 9,410 |
13 | 87 | ケンタッキー・フライド・チキン | 8,049 |
14 | 93 | セブン-イレブン | 7,611 |
15 | 97 | イトーヨーカ堂 | 7,068 |
16 | 106 | ファミリーマート | 5,925 |
17 | 115 | ジャパネットたかた | 4,629 |
18 | 119 | スターバックス コーヒー | 4,521 |
19 | 124 | ワコール | 4,299 |
20 | 125 | モスバーガー | 4,291 |
21 | 158 | エディオン | 2,879 |
22 | 168 | グンゼ | 2,537 |
23 | 169 | トリンプ | 2,504 |
24 | 176 | ロッテリア | 2,232 |
25 | 189 | サークルKサンクス | 1,770 |
26 | 191 | ショップチャンネル | 1,657 |
27 | 204 | ドトールコーヒー | 1,247 |
28 | 205 | QVCジャパン | 1,199 |
金融
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 20 | 野村證券 | 31,097 |
2 | 39 | ゆうちょ銀行 | 17,399 |
3 | 44 | JCB | 15,798 |
4 | 45 | 三菱東京UFJ銀行 | 15,723 |
5 | 46 | 三井住友銀行 | 15,258 |
6 | 56 | SBI証券 | 13,097 |
7 | 69 | 大和証券 | 10,366 |
8 | 70 | 楽天証券 | 10,278 |
9 | 71 | アフラック | 10,099 |
10 | 74 | セゾンカード | 9,895 |
11 | 82 | 日本郵政 | 8,786 |
12 | 86 | かんぽ生命 | 8,607 |
13 | 91 | 三井住友カード | 7,731 |
14 | 94 | みずほ銀行 | 7,509 |
15 | 99 | 損保ジャパン | 6,882 |
16 | 102 | ソニー損保 | 6,422 |
17 | 112 | 三菱UFJニコス | 4,808 |
18 | 113 | 明治安田生命 | 4,807 |
19 | 117 | 新生銀行 | 4,571 |
20 | 120 | SMBC日興証券 | 4,452 |
21 | 130 | 東京海上日動火災保険 | 4,020 |
22 | 141 | 日本生命 | 3,450 |
23 | 143 | カブドットコム証券 | 3,391 |
24 | 148 | 三井住友海上火災保険 | 3,236 |
25 | 159 | ソニー生命 | 2,861 |
26 | 162 | メットライフアリコ | 2,776 |
27 | 164 | 外為どっとコム | 2,745 |
28 | 167 | アクサ損害保険 | 2,574 |
29 | 173 | ソニー銀行 | 2,399 |
30 | 174 | 住友生命 | 2,349 |
31 | 177 | 第一生命 | 2,183 |
32 | 180 | 全労済 | 2,105 |
33 | 219 | プロミス | 269 |
34 | 224 | アコム | 248 |
35 | 225 | アイフル | 217 |
エネルギー・素材
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 38 | JX日鉱日石エネルギー | 17,478 |
2 | 81 | 出光興産 | 8,796 |
3 | 133 | コスモ帥、ff | 3,862 |
4 | 147 | 東京電力 | 3,315 |
5 | 172 | 昭和シェル | 2,404 |
6 | 185 | 関西電力 | 1,921 |
7 | 197 | 東京ガス | 1,429 |
8 | 202 | 大阪ガス | 1,305 |
9 | 209 | 中部電力 | 772 |
10 | 212 | 東北電力 | 435 |
11 | 213 | 東レ | 429 |
12 | 216 | 九州電力 | 375 |
13 | 217 | 帝人 | 328 |
印刷する