製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の単位はPt(ポイント)
**評価指数の算出方法はこちら
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | デジタルカメラ |
2 | テレビ |
3 | パソコン(個人での利用) |
4 | パソコン(業務での利用) |
5 | パソコン周辺機器 |
6 | オフィス機器 |
7 | インターネット接続サービス |
8 | 会計ソフト |
9 | スマートフォン |
10 | 掃除機 |
11 | システムキッチン |
12 | 温水洗浄便座 |
13 | 太陽光発電 |
14 | ネット通販 |
15 | 化粧品通販 |
16 | エステサロン |
17 | 引越し会社 |
18 | ゲーム |
19 | 電子ピアノ |
20 | 医療保険 |
21 | 自動車保険 |
22 | クレジットカード |
デジタルカメラ
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | パナソニック | 84.6 |
2 | キヤノン | 84.0 |
3 | オリンパス | 80.6 |
4 | ソニー | 80.0 |
5 | 富士フィルム | 75.2 |
6 | カシオ | 74.4 |
7 | ニコン | 68.2 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コールセンター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポートサイト 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オリンパス | 89.2 | 1 | パナソニック | 82.3 |
2 | キヤノン | 89.1 | 2 | キヤノン | 78.9 |
3 | パナソニック | 86.8 | 3 | ソニー | 74.7 |
4 | ソニー | 85.3 | 4 | カシオ | 74.2 |
5 | 富士フィルム | 79.9 | 5 | オリンパス | 72.2 |
6 | カシオ | 74.5 | 6 | 富士フィルム | 70.4 |
7 | ニコン | 70.3 | 7 | ニコン | 66.0 |
テレビ
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | シャープ | 82.5 |
2 | ソニー | 73.4 |
3 | パナソニック | 70.2 |
4 | 日立製作所 | 64.4 |
5 | 東芝 | 61.6 |
6 | 三菱電機 | 57.6 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コールセンター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポートサイト 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シャープ | 86.8 | 1 | シャープ | 77.3 |
2 | ソニー | 84.0 | 2 | ソニー | 60.4 |
3 | パナソニック | 78.8 | 3 | パナソニック | 59.6 |
4 | 日立製作所 | 72.1 | 4 | 東芝 | 58.6 |
5 | 東芝 | 64.0 | 5 | 日立製作所 | 54.9 |
6 | 三菱電機 | 63.9 | 6 | 三菱電機 | 50.0 |
パソコン(個人での利用)
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | エプソンダイレクト | 80.9 |
2 | パナソニック | 80.6 |
3 | アップル | 79.7 |
4 | 富士通 | 75.3 |
5 | 東芝 | 72.0 |
6 | NEC | 68.4 |
7 | ソニー | 48.2 |
8 | デル | 43.3 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コールセンター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポートサイト 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アップル | 88.3 | 1 | エプソンダイレクト | 80.4 |
2 | パナソニック | 87.0 | 2 | パナソニック | 73.4 |
3 | 富士通 | 82.3 | 3 | アップル | 70.1 |
4 | 東芝 | 82.1 | 4 | 富士通 | 67.4 |
5 | エプソンダイレクト | 81.3 | 5 | NEC | 60.8 |
6 | NEC | 75.2 | 6 | 東芝 | 60.7 |
7 | ソニー | 52.0 | 7 | ソニー | 44.0 |
8 | デル | 45.3 | 8 | デル | 41.1 |
パソコン(業務での利用)
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | パナソニック | 81.1 |
2 | 東芝 | 63.6 |
3 | NEC | 58.9 |
4 | 富士通 | 58.8 |
5 | 日本HP | 52.0 |
6 | レノボ | 42.8 |
7 | デル | 35.3 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コールセンター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポートサイト 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パナソニック | 92.0 | 1 | パナソニック | 69.2 |
2 | 東芝 | 72.1 | 2 | 東芝 | 54.4 |
3 | NEC | 67.9 | 3 | 富士通 | 50.0 |
4 | 富士通 | 67.0 | 4 | NEC | 49.1 |
5 | 日本HP | 63.6 | 5 | 日本HP | 39.5 |
6 | レノボ | 51.3 | 6 | レノボ | 33.6 |
7 | デル | 43.7 | 7 | デル | 26.2 |
パソコン周辺機器
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | アイオーデータ | 50.7 |
1 | ロジテック | 50.7 |
3 | エレコム | 43.5 |
4 | バッファロー | 42.9 |
5 | コレガ | 18.4 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コールセンター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポートサイト 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロジテック | 58.1 | 1 | エレコム | 52.1 |
2 | アイオーデータ | 56.1 | 2 | アイオーデータ | 46.7 |
3 | バッファロー | 42.1 | 3 | ロジテック | 45.1 |
4 | エレコム | 32.0 | 4 | バッファロー | 43.5 |
5 | コレガ | 23.4 | 5 | コレガ | 14.7 |
オフィス機器
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | 富士ゼロックス | 80.5 |
2 | リコー | 72.7 |
3 | エプソン | 71.5 |
4 | キヤノン | 67.1 |
5 | ブラザー工業 | 63.9 |
6 | OKI | 61.0 |
7 | 日本HP | 31.0 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コール センター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポート サイト 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | 担当者 サポート 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富士ゼロックス | 82.7 | 1 | エプソン | 70.7 | 1 | 富士ゼロックス | 89.8 |
2 | リコー | 74.4 | 2 | 富士ゼロックス | 68.8 | 2 | ブラザー工業 | 79.8 |
3 | エプソン | 73.8 | 3 | リコー | 64.8 | 3 | リコー | 78.6 |
4 | キヤノン | 68.9 | 4 | OKI | 62.2 | 4 | OKI | 70.7 |
5 | ブラザー工業 | 65.6 | 5 | キヤノン | 62.0 | 5 | キヤノン | 70.0 |
6 | OKI | 52.7 | 6 | ブラザー工業 | 46.3 | 6 | エプソン | 69.3 |
7 | 日本HP | 35.1 | 7 | 日本HP | 20.8 | 7 | 日本HP | 36.1 |
インターネット接続サービス
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | au one net(KDDI) | 66.2 |
2 | OCN(NTTコミュニケーションズ) | 63.8 |
3 | BIGLOBE | 61.4 |
3 | フレッツ光(NTT西) | 61.4 |
5 | フレッツ光(NTT東) | 58.5 |
6 | ニフティ(@nifty) | 54.7 |
7 | So-net | 52.8 |
8 | Yahoo!BB(ソフトバンクBB) | 37.9 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コールセンター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポートサイト 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | au one net(KDDI) | 76.0 | 1 | フレッツ光(NTT西) | 56.4 |
2 | OCN(NTTコミュニケーションズ) | 71.2 | 2 | OCN(NTTコミュニケーションズ) | 55.1 |
3 | BIGLOBE | 68.2 | 3 | au one net(KDDI) | 54.7 |
4 | フレッツ光(NTT東) | 67.4 | 4 | BIGLOBE | 53.5 |
5 | フレッツ光(NTT西) | 65.6 | 5 | フレッツ光(NTT東) | 48.1 |
6 | ニフティ(@nifty) | 64.0 | 6 | So-net | 46.9 |
7 | So-net | 57.9 | 7 | ニフティ(@nifty) | 43.8 |
8 | Yahoo!BB(ソフトバンクBB) | 45.2 | 8 | Yahoo!BB(ソフトバンクBB) | 29.4 |
会計ソフト
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | OBC(勘定奉行) | 69.8 |
2 | ミロク情報サービス(財務大将) | 53.1 |
3 | JDL(IBEX記帳、会計、 出納帳等) | 49.6 |
4 | 弥生会計 | 47.9 |
5 | ソリマチ株式会社 (会計王シリーズ) | 45.8 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コールセンター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポートサイト 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | OBC(勘定奉行) | 75.0 | 1 | OBC(勘定奉行) | 63.6 |
2 | ミロク情報サービス (財務大将) | 61.3 | 2 | ミロク情報サービス (財務大将) | 43.5 |
2 | ソリマチ株式会社 (会計王シリーズ) | 61.3 | 3 | JDL(IBEX記帳、会計、 出納帳等) | 39.6 |
4 | JDL(IBEX記帳、会計、 出納帳等) | 58.1 | 4 | 弥生会計 | 37.3 |
5 | 弥生会計 | 57.0 | 5 | ソリマチ株式会社 (会計王シリーズ) | 27.7 |
スマートフォン
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | ソニー・モバイル・ コミュニケーションズ | 68.7 |
2 | iPhone | 67.3 |
3 | シャープ | 52.3 |
4 | NEC | 46.6 |
5 | サムスン | 45.7 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コールセンター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポートサイト 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソニー・モバイル・ コミュニケーションズ | 82.7 | 1 | NEC | 59.7 |
2 | iPhone | 76.8 | 2 | iPhone | 57.4 |
3 | サムスン | 64.2 | 3 | ソニー・モバイル・ コミュニケーションズ | 54.2 |
4 | シャープ | 58.5 | 4 | シャープ | 45.9 |
5 | NEC | 34.1 | 5 | サムスン | 26.5 |
掃除機
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | パナソニック | 77.2 |
2 | ダイソン | 69.4 |
3 | シャープ | 66.7 |
4 | 日立 | 62.8 |
5 | 東芝 | 57.3 |
6 | アイロボット(ルンバ) | 52.9 |
7 | 三菱電機 | 52.0 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コールセンター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポートサイト 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダイソン | 84.7 | 1 | パナソニック | 69.1 |
2 | パナソニック | 83.6 | 2 | 日立 | 59.1 |
3 | シャープ | 74.4 | 3 | シャープ | 56.9 |
4 | 日立 | 65.7 | 4 | 東芝 | 55.2 |
5 | 東芝 | 58.9 | 5 | ダイソン | 50.0 |
6 | アイロボット(ルンバ) | 56.5 | 6 | アイロボット(ルンバ) | 48.4 |
7 | 三菱電機 | 56.0 | 7 | 三菱電機 | 47.0 |
システムキッチン
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | パナソニック | 81.0 |
2 | INAX | 76.1 |
3 | タカラスタンダード | 70.9 |
4 | クリナップ | 65.7 |
5 | トステム | 62.2 |
6 | TOTO | 61.6 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コールセンター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポートサイト 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パナソニック | 92.5 | 1 | INAX | 70.7 |
2 | INAX | 80.4 | 2 | パナソニック | 66.3 |
3 | タカラスタンダード | 77.3 | 3 | タカラスタンダード | 62.7 |
4 | クリナップ | 76.0 | 4 | トステム | 58.3 |
5 | TOTO | 72.1 | 5 | クリナップ | 52.7 |
6 | トステム | 65.2 | 6 | TOTO | 48.3 |
温水洗浄便座
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | TOTO | 81.3 |
2 | INAX | 72.4 |
3 | パナソニック | 61.5 |
4 | 東芝 | 56.2 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コールセンター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポートサイト 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOTO | 88.3 | 1 | TOTO | 70.7 |
2 | INAX | 82.6 | 2 | INAX | 57.2 |
3 | パナソニック | 76.0 | 3 | 東芝 | 50.0 |
4 | 東芝 | 60.4 | 4 | パナソニック | 39.7 |
太陽光発電
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | シャープ | 75.8 |
2 | 三菱電機 | 73.7 |
3 | 京セラ | 66.3 |
4 | パナソニック | 50.7 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コールセンター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポートサイト 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱電機 | 85.4 | 1 | シャープ | 65.2 |
2 | シャープ | 84.1 | 2 | 京セラ | 64.3 |
3 | 京セラ | 67.9 | 3 | 三菱電機 | 58.7 |
4 | パナソニック | 56.3 | 4 | パナソニック | 43.5 |
ネット通販
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | セシール | 81.5 |
2 | ベルメゾンネット | 75.9 |
3 | ZOZOTOWN | 73.0 |
4 | ニッセン | 71.0 |
5 | ディノスオンラインショッピング | 66.0 |
6 | ベルーナネット | 65.5 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コールセンター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポートサイト 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | セシール | 81.5 | 1 | セシール | 81.5 |
2 | ベルメゾンネット | 75.6 | 2 | ベルメゾンネット | 76.2 |
3 | ZOZOTOWN | 74.0 | 3 | ニッセン | 72.0 |
4 | ニッセン | 70.1 | 4 | ZOZOTOWN | 71.9 |
5 | ベルーナネット | 66.9 | 5 | ディノス オンラインショッピング | 68.9 |
6 | ディノス オンラインショッピング | 63.3 | 6 | ベルーナネット | 64.0 |
化粧品通販
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | ファンケル | 93.4 |
2 | オルビス | 93.2 |
3 | 再春館製薬 | 80.3 |
4 | ドクターシーラボ | 72.1 |
5 | アテニア | 70.0 |
6 | ノエビア | 61.1 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コールセンター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポートサイト 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オルビス | 98.0 | 1 | ファンケル | 89.0 |
2 | ファンケル | 97.7 | 2 | オルビス | 88.3 |
3 | アテニア | 86.0 | 3 | 再春館製薬 | 80.0 |
4 | 再春館製薬 | 80.6 | 4 | ドクターシーラボ | 70.6 |
5 | ドクターシーラボ | 73.5 | 5 | アテニア | 53.4 |
6 | ノエビア | 70.3 | 6 | ノエビア | 51.6 |
エステサロン
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | ソシエ | 81.7 |
2 | たかの友梨 | 51.2 |
3 | TBC | 17.6 |
4 | エルセーヌ | 15.1 |
5 | スリムビューティーハウス | 11.8 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コール センター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポート サイト 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | 担当者 サポート 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソシエ | 88.7 | 1 | ソシエ | 81.3 | 1 | ソシエ | 75.0 |
2 | たかの友梨 | 71.3 | 2 | たかの友梨 | 34.0 | 2 | たかの友梨 | 43.1 |
3 | TBC | 25.9 | 3 | エルセーヌ | 22.9 | 3 | TBC | 14.2 |
4 | スリム ビューティー ハウス | 16.2 | 4 | スリム ビューティー ハウス | 13.6 | 4 | エルセーヌ | 12.1 |
5 | エルセーヌ | 12.5 | 5 | TBC | 10.5 | 5 | スリム ビューティー ハウス | 6.1 |
引越し会社
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | 日通の引越しサービス | 75.2 |
2 | クロネコヤマト | 71.8 |
3 | 引越しのサカイ | 61.7 |
4 | アート引越しセンター | 61.3 |
5 | アリさんマークの引越社 | 53.7 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コール センター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポート サイト 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | 担当者 サポート 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日通の 引越しサービス | 77.4 | 1 | クロネコヤマト | 70.8 | 1 | 日通の 引越しサービス | 79.1 |
2 | クロネコヤマト | 72.5 | 2 | 日通の 引越しサービス | 70.0 | 2 | クロネコヤマト | 74.1 |
3 | アート 引越しセンター | 68.3 | 3 | 引越しのサカイ | 59.9 | 3 | 引越しのサカイ | 59.1 |
4 | 引越しのサカイ | 66.6 | 4 | アート 引越しセンター | 58.5 | 4 | アート 引越しセンター | 57.1 |
5 | アリさん マークの 引越社 | 57.6 | 5 | アリさん マークの 引越社 | 47.0 | 5 | アリさん マークの 引越社 | 56.3 |
ゲーム
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 91.7 |
2 | プレイステーション (PSPを含む) | 45.8 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コールセンター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポートサイト 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 任天堂 | 96.3 | 1 | 任天堂 | 86.7 |
2 | プレイステーション (PSPを含む) | 52.0 | 2 | プレイステーション (PSPを含む) | 39.1 |
電子ピアノ
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | カシオ | 76.5 |
2 | ヤマハ | 76.0 |
3 | ローランド | 67.9 |
4 | 河合楽器 | 65.1 |
5 | コルグ | 51.3 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コールセンター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポートサイト 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河合楽器 | 84.5 | 1 | カシオ | 78.6 |
2 | ヤマハ | 84.1 | 2 | ローランド | 68.0 |
3 | カシオ | 75.0 | 3 | ヤマハ | 64.9 |
4 | ローランド | 67.9 | 4 | コルグ | 53.1 |
5 | コルグ | 50.0 | 5 | 河合楽器 | 38.2 |
医療保険
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | NKSJひまわり生命 | 81.2 |
2 | オリックス生命 | 77.9 |
3 | ライフネット生命 | 77.7 |
4 | 東京海上日動あんしん | 76.3 |
5 | アフラック | 75.9 |
6 | メットライフアリコ | 73.4 |
7 | メディケア生命 | 49.4 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コール センター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポート サイト 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | 担当者 サポート 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリックス生命 | 78.0 | 1 | ライフネット 生命 | 83.3 | 1 | NKSJ ひまわり生命 | 95.2 |
2 | アフラック | 77.8 | 2 | NKSJ ひまわり生命 | 74.4 | 2 | オリックス生命 | 87.8 |
3 | NKSJ ひまわり生命 | 75.8 | 3 | メットライフ アリコ | 72.9 | 3 | 東京海上日動 あんしん | 86.2 |
4 | メットライフ アリコ | 74.8 | 4 | アフラック | 69.7 | 4 | アフラック | 79.9 |
5 | 東京海上日動 あんしん | 74.1 | 5 | 東京海上日動 あんしん | 69.6 | 5 | ライフネット 生命 | 77.0 |
6 | ライフネット 生命 | 73.9 | 6 | オリックス生命 | 68.2 | 6 | メットライフ アリコ | 72.0 |
7 | メディケア生命 | 68.8 | 7 | メディケア生命 | 20.8 | 7 | メディケア生命 | 53.8 |
自動車保険
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | ソニー損保 | 79.7 |
2 | 東京海上日動火災保険 | 72.9 |
3 | イーデザイン損保 | 71.6 |
4 | 損害保険ジャパン | 71.2 |
5 | 三井住友海上火災保険 | 70.4 |
6 | アクサダイレクト | 69.0 |
7 | アメリカンホームダイレクト | 65.2 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コール センター 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | サポート サイト 評価指数 | 順位 | 企業・ サービス名 | 担当者 サポート 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソニー損保 | 82.7 | 1 | ソニー損保 | 75.2 | 1 | ソニー損保 | 80.6 |
2 | 東京海上日動 火災保険 | 76.9 | 2 | 損害保険 ジャパン | 69.3 | 2 | イーデザイン 損保 | 75.0 |
3 | 損害保険 ジャパン | 73.9 | 3 | アクサ ダイレクト | 69.2 | 3 | 三井住友海上 火災保険 | 74.1 |
4 | イーデザイン 損保 | 72.2 | 4 | イーデザイン 損保 | 67.7 | 4 | 東京海上日動 火災保険 | 73.8 |
5 | 三井住友海上 火災保険 | 70.1 | 5 | 東京海上日動 火災保険 | 67.4 | 5 | アクサ ダイレクト | 70.6 |
6 | アメリカン ホーム ダイレクト | 69.0 | 5 | 三井住友海上 火災保険 | 67.4 | 6 | 損害保険 ジャパン | 69.9 |
7 | アクサ ダイレクト | 67.5 | 7 | アメリカン ホーム ダイレクト | 67.2 | 7 | アメリカン ホーム ダイレクト | 58.1 |
クレジットカード
総合ランキング
順位 | 企業・サービス名 | 顧客サポート 評価指数 |
---|---|---|
1 | JCBカード | 75.5 |
2 | 三井住友VISAカード | 74.0 |
3 | 三菱UFJニコスカード | 69.8 |
4 | JACCSカード | 57.8 |
5 | セゾンカード | 53.8 |
6 | セディナ(またはOMC)カード | 50.2 |
7 | オリコカード | 45.1 |
部門別ランキング
順位 | 企業・ サービス名 | コールセンター 評価指数 | 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三井住友 VISAカード | 80.6 | 1 | JCBカード | 72.9 |
2 | JCBカード | 77.7 | 2 | 三菱UFJ ニコスカード | 68.2 |
3 | 三菱UFJ ニコスカード | 71.2 | 3 | 三井住友 VISAカード | 66.2 |
4 | JACCSカード | 58.4 | 4 | JACCSカード | 57.0 |
5 | セゾンカード | 57.6 | 5 | セゾンカード | 49.4 |
6 | セディナ (またはOMC)カード | 55.0 | 6 | セディナ (またはOMC)カード | 44.6 |
7 | オリコカード | 50.6 | 7 | オリコカード | 38.7 |
指標の算出方法
顧客サポート評価指数(総合評価)
コールセンター、サポートサイト、担当者による各サポート(ただし担当者による評価はオフィス機器、引越し業者、医療保険、自動車保険、エステサロンのみ)評価指数の平均を顧客サポート評価指数とし、総合評価指標とした。
各サポートの評価指数
ユーザーが各サポートを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても評価+1.5、まあ評価+1、どちらともいえない0、あまり評価できない-1、まったく評価できない-1.5
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は150ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
- 調査内容の詳細はこちら(「顧客サポート調査」)