環境サイトの整備状況ランキング(総合)
以下は、各企業の環境サイトの整備状況について調査した結果である。
最も評価が高いのはサントリーで達成スコアは280.0Ptであった。
2位はキヤノンで269.2Pt、3位は日立製作所で254.6Ptであった。
環境サイトの整備状況ランキング(総合)
※数値は達成スコア(Pt)、総合は基本情報、サポート、ブランディングの合計を表す。
順位 (2014年) | 順位 (2013年) | 企業名 | 業種 | 総合スコア | 基本情報 スコア | サポート スコア | ブラン ディング スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サントリー | 食品・水産 | 280.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 |
2 | 9 | キヤノン | 電機・精密 | 269.2 | 100.0 | 100.0 | 69.2 |
3 | 3 | 日立製作所 | 電機・精密 | 254.6 | 100.0 | 80.0 | 74.6 |
4 | 4 | 東京ガス | 電気・ガス・石油製品 | 238.5 | 100.0 | 50.0 | 88.5 |
5 | 2 | 三菱電機 | 電機・精密 | 233.8 | 100.0 | 80.0 | 53.8 |
6 | 16 | 富士通 | 電機・精密 | 232.3 | 100.0 | 100.0 | 32.3 |
7 | 9 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 224.6 | 100.0 | 90.0 | 34.6 |
8 | 15 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 222.3 | 100.0 | 80.0 | 42.3 |
9 | 6 | パナソニック | 電機・精密 | 221.5 | 80.0 | 70.0 | 71.5 |
10 | 24 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 213.1 | 80.0 | 50.0 | 83.1 |
11 | 5 | リコー | 電機・精密 | 212.3 | 90.0 | 90.0 | 32.3 |
12 | 12 | 大阪ガス | 電気・ガス・石油製品 | 206.9 | 100.0 | 70.0 | 36.9 |
13 | 9 | 東芝 | 電機・精密 | 204.6 | 90.0 | 80.0 | 34.6 |
14 | 13 | ソニー | 電機・精密 | 203.8 | 80.0 | 70.0 | 53.8 |
15 | 17 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 201.5 | 90.0 | 60.0 | 51.5 |
16 | 19 | シャープ | 電機・精密 | 200.0 | 100.0 | 60.0 | 40.0 |
16 | 35 | パイオニア | 電機・精密 | 200.0 | 100.0 | 70.0 | 30.0 |
18 | 23 | キリン | 食品・水産 | 195.4 | 80.0 | 60.0 | 55.4 |
19 | 20 | 積水ハウス | 建設・不動産 | 194.6 | 100.0 | 70.0 | 24.6 |
19 | 8 | 住友林業 | 建設・不動産 | 194.6 | 100.0 | 50.0 | 44.6 |
21 | 20 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 192.3 | 100.0 | 50.0 | 42.3 |
22 | 26 | コスモ石油 | 電気・ガス・石油製品 | 191.5 | 100.0 | 40.0 | 51.5 |
23 | 41 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 190.8 | 90.0 | 50.0 | 50.8 |
24 | 13 | 花王 | 化学・繊維 | 190.0 | 100.0 | 50.0 | 40.0 |
24 | 24 | デンソー | 機械・輸送用機器 | 190.0 | 90.0 | 70.0 | 30.0 |
26 | 49 | 三井物産 | 商業・サービス | 184.6 | 90.0 | 60.0 | 34.6 |
27 | 7 | アサヒ(ビール・飲料) | 食品・水産 | 182.3 | 90.0 | 50.0 | 42.3 |
28 | 31 | NEC | 電機・精密 | 180.0 | 100.0 | 80.0 | 0.0 |
28 | 35 | ニコン | 電機・精密 | 180.0 | 100.0 | 50.0 | 30.0 |
28 | 33 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 180.0 | 90.0 | 50.0 | 40.0 |
31 | 18 | 関西電力 | 電気・ガス・石油製品 | 174.6 | 90.0 | 50.0 | 34.6 |
32 | 28 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 171.5 | 100.0 | 30.0 | 41.5 |
33 | 42 | 三井化学 | 化学・繊維 | 170.0 | 90.0 | 50.0 | 30.0 |
33 | 42 | TDK | 電機・精密 | 170.0 | 90.0 | 50.0 | 30.0 |
33 | 154 | コマツ | 機械・輸送用機器 | 170.0 | 80.0 | 60.0 | 30.0 |
33 | 35 | NTT東日本 | 情報・通信 | 170.0 | 80.0 | 70.0 | 20.0 |
33 | 42 | ファミリーマート | 商業・サービス | 170.0 | 100.0 | 40.0 | 30.0 |
38 | 67 | 日本郵船 | 運輸 | 164.6 | 90.0 | 40.0 | 34.6 |
39 | 35 | 京セラ | 電機・精密 | 162.3 | 80.0 | 50.0 | 32.3 |
39 | 155 | 富士重工業 | 機械・輸送用機器 | 162.3 | 90.0 | 40.0 | 32.3 |
41 | 51 | 資生堂 | 化学・繊維 | 160.0 | 80.0 | 40.0 | 40.0 |
41 | 26 | 東レ | 化学・繊維 | 160.0 | 90.0 | 70.0 | 0.0 |
41 | 57 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 160.0 | 80.0 | 50.0 | 30.0 |
41 | 96 | 古河電気工業 | 鉄鋼・非鉄金属 | 160.0 | 100.0 | 60.0 | 0.0 |
45 | 51 | KDDI | 情報・通信 | 154.6 | 90.0 | 30.0 | 34.6 |
46 | 35 | 三井不動産 | 建設・不動産 | 152.3 | 80.0 | 30.0 | 42.3 |
46 | 67 | キユーピー | 食品・水産 | 152.3 | 100.0 | 20.0 | 32.3 |
48 | 28 | 大和ハウス工業 | 建設・不動産 | 151.5 | 60.0 | 50.0 | 41.5 |
48 | 54 | 三菱地所 | 建設・不動産 | 151.5 | 80.0 | 30.0 | 41.5 |
48 | 64 | 中国電力 | 電気・ガス・石油製品 | 151.5 | 50.0 | 60.0 | 41.5 |
51 | 64 | ライオン | 化学・繊維 | 150.0 | 90.0 | 30.0 | 30.0 |
51 | 82 | 昭和電工 | 化学・繊維 | 150.0 | 90.0 | 30.0 | 30.0 |
51 | 33 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 150.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 |
51 | 125 | 豊田自動織機 | 機械・輸送用機器 | 150.0 | 70.0 | 50.0 | 30.0 |
51 | 67 | 住友ゴムグループ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 150.0 | 100.0 | 20.0 | 30.0 |
51 | 57 | 横浜ゴム | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 150.0 | 70.0 | 50.0 | 30.0 |
51 | 61 | コクヨ | その他製造 | 150.0 | 80.0 | 40.0 | 30.0 |
51 | 61 | 北陸電力 | 電気・ガス・石油製品 | 150.0 | 80.0 | 40.0 | 30.0 |
51 | 42 | 沖縄電力 | 電気・ガス・石油製品 | 150.0 | 90.0 | 30.0 | 30.0 |
51 | 80 | 三井住友FG | 金融・保険 | 150.0 | 60.0 | 60.0 | 30.0 |
61 | 79 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 146.9 | 70.0 | 40.0 | 36.9 |
62 | 20 | 本田技研工業 | 機械・輸送用機器 | 145.4 | 70.0 | 20.0 | 55.4 |
63 | 110 | レンゴー | パルプ・紙 | 144.6 | 70.0 | 40.0 | 34.6 |
63 | 54 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 144.6 | 70.0 | 40.0 | 34.6 |
65 | 57 | 伊藤ハム | 食品・水産 | 140.0 | 90.0 | 50.0 | 0.0 |
65 | 82 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 140.0 | 80.0 | 60.0 | 0.0 |
65 | 67 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 140.0 | 90.0 | 50.0 | 0.0 |
65 | 82 | 富士ゼロックス | 電機・精密 | 140.0 | 90.0 | 50.0 | 0.0 |
65 | 42 | オムロン | 電機・精密 | 140.0 | 90.0 | 50.0 | 0.0 |
65 | 49 | 村田製作所 | 電機・精密 | 140.0 | 80.0 | 30.0 | 30.0 |
65 | 82 | 横河電機 | 電機・精密 | 140.0 | 90.0 | 50.0 | 0.0 |
65 | 110 | IHI | 機械・輸送用機器 | 140.0 | 70.0 | 40.0 | 30.0 |
65 | 67 | アイシン精機 | 機械・輸送用機器 | 140.0 | 90.0 | 30.0 | 20.0 |
65 | 128 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 140.0 | 90.0 | 50.0 | 0.0 |
65 | 94 | 荏原製作所 | 機械・輸送用機器 | 140.0 | 70.0 | 40.0 | 30.0 |
65 | 110 | 東京急行電鉄 | 運輸 | 140.0 | 100.0 | 10.0 | 30.0 |
65 | 96 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 140.0 | 60.0 | 50.0 | 30.0 |
65 | 67 | 商船三井 | 運輸 | 140.0 | 90.0 | 50.0 | 0.0 |
65 | 51 | 損保ジャパン | 金融・保険 | 140.0 | 60.0 | 50.0 | 30.0 |
80 | 30 | 日本コカ・コーラ | 食品・水産 | 134.6 | 80.0 | 20.0 | 34.6 |
81 | 82 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 132.3 | 70.0 | 30.0 | 32.3 |
82 | 128 | 大林組 | 建設・不動産 | 130.0 | 50.0 | 50.0 | 30.0 |
82 | 61 | 明治ホールディングス(明治を含む) | 食品・水産 | 130.0 | 70.0 | 30.0 | 30.0 |
82 | 128 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 130.0 | 100.0 | 30.0 | 0.0 |
82 | 82 | 小林製薬 | 化学・繊維 | 130.0 | 70.0 | 30.0 | 30.0 |
82 | 82 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 130.0 | 80.0 | 50.0 | 0.0 |
82 | 67 | 帝人 | 化学・繊維 | 130.0 | 80.0 | 50.0 | 0.0 |
82 | 67 | 旭化成 | 化学・繊維 | 130.0 | 70.0 | 30.0 | 30.0 |
82 | 57 | DIC | 化学・繊維 | 130.0 | 90.0 | 40.0 | 0.0 |
82 | 67 | 日本製紙グループ | パルプ・紙 | 130.0 | 60.0 | 40.0 | 30.0 |
82 | 42 | オリンパス | 電機・精密 | 130.0 | 100.0 | 30.0 | 0.0 |
82 | 128 | 日本電産 | 電機・精密 | 130.0 | 80.0 | 50.0 | 0.0 |
82 | 96 | 富士電機ホールディングス | 電機・精密 | 130.0 | 80.0 | 50.0 | 0.0 |
82 | 96 | シチズンホールディングス | 電機・精密 | 130.0 | 90.0 | 40.0 | 0.0 |
82 | 82 | JFEホールディングス | 鉄鋼・非鉄金属 | 130.0 | 100.0 | 30.0 | 0.0 |
82 | 143 | 住友電気工業 | 鉄鋼・非鉄金属 | 130.0 | 80.0 | 20.0 | 30.0 |
82 | 54 | JX日鉱日石エネルギー | 電気・ガス・石油製品 | 130.0 | 80.0 | 20.0 | 30.0 |
82 | 42 | ローソン | 商業・サービス | 130.0 | 90.0 | 40.0 | 0.0 |
82 | 35 | 東京海上ホールディングス | 金融・保険 | 130.0 | 60.0 | 40.0 | 30.0 |
100 | 107 | JT | 食品・水産 | 124.6 | 70.0 | 20.0 | 34.6 |
101 | 67 | サッポロホールディングス | 食品・水産 | 120.0 | 70.0 | 50.0 | 0.0 |
101 | 96 | ハウス食品 | 食品・水産 | 120.0 | 80.0 | 10.0 | 30.0 |
101 | 110 | ニチレイ | 食品・水産 | 120.0 | 70.0 | 50.0 | 0.0 |
101 | 110 | マルハニチロホールディングス | 食品・水産 | 120.0 | 70.0 | 50.0 | 0.0 |
101 | 96 | 大塚製薬 | 化学・繊維 | 120.0 | 70.0 | 20.0 | 30.0 |
101 | 82 | 日立化成工業 | 化学・繊維 | 120.0 | 90.0 | 30.0 | 0.0 |
101 | 110 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 120.0 | 90.0 | 30.0 | 0.0 |
101 | 128 | 三菱マテリアル | 鉄鋼・非鉄金属 | 120.0 | 70.0 | 20.0 | 30.0 |
101 | 82 | ヤマハ | その他製造 | 120.0 | 90.0 | 30.0 | 0.0 |
101 | 64 | 出光興産 | 電気・ガス・石油製品 | 120.0 | 50.0 | 50.0 | 20.0 |
101 | 110 | NTTドコモ | 情報・通信 | 120.0 | 90.0 | 30.0 | 0.0 |
101 | 110 | NTT西日本 | 情報・通信 | 120.0 | 60.0 | 30.0 | 30.0 |
101 | 155 | 住友商事 | 商業・サービス | 120.0 | 70.0 | 50.0 | 0.0 |
114 | 124 | ミツカン | 食品・水産 | 116.9 | 80.0 | 10.0 | 26.9 |
115 | 32 | 中部電力 | 電気・ガス・石油製品 | 114.6 | 30.0 | 50.0 | 34.6 |
116 | 67 | 鹿島建設 | 建設・不動産 | 112.3 | 50.0 | 30.0 | 32.3 |
116 | 82 | 味の素 | 食品・水産 | 112.3 | 30.0 | 40.0 | 42.3 |
116 | 128 | 三菱商事 | 商業・サービス | 112.3 | 50.0 | 30.0 | 32.3 |
119 | 128 | カゴメ | 食品・水産 | 110.0 | 90.0 | 20.0 | 0.0 |
119 | 128 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 110.0 | 90.0 | 20.0 | 0.0 |
119 | 143 | セイコーエプソン | 電機・精密 | 110.0 | 50.0 | 60.0 | 0.0 |
119 | 155 | 神戸製鋼グループ | 鉄鋼・非鉄金属 | 110.0 | 50.0 | 30.0 | 30.0 |
119 | 96 | 旭硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 110.0 | 80.0 | 30.0 | 0.0 |
119 | 80 | 北海道電力 | 電気・ガス・石油製品 | 110.0 | 50.0 | 30.0 | 30.0 |
119 | 171 | 九州電力 | 電気・ガス・石油製品 | 110.0 | 30.0 | 20.0 | 60.0 |
119 | 96 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業・サービス | 110.0 | 80.0 | 30.0 | 0.0 |
119 | 94 | 伊藤忠商事 | 商業・サービス | 110.0 | 80.0 | 30.0 | 0.0 |
119 | 128 | みずほFG | 金融・保険 | 110.0 | 60.0 | 50.0 | 0.0 |
119 | 110 | 野村グループ | 金融・保険 | 110.0 | 50.0 | 60.0 | 0.0 |
130 | 78 | ベネッセコーポレーション | 商業・サービス | 102.3 | 60.0 | 20.0 | 22.3 |
131 | 141 | 清水建設 | 建設・不動産 | 100.0 | 60.0 | 20.0 | 20.0 |
131 | 110 | 森永乳業 | 食品・水産 | 100.0 | 90.0 | 10.0 | 0.0 |
131 | 109 | 日本ハム | 食品・水産 | 100.0 | 50.0 | 20.0 | 30.0 |
131 | 128 | 三菱化学 | 化学・繊維 | 100.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 |
131 | 96 | グンゼ | 化学・繊維 | 100.0 | 70.0 | 30.0 | 0.0 |
131 | 143 | アルプス電気 | 電機・精密 | 100.0 | 70.0 | 30.0 | 0.0 |
131 | 143 | 大日本印刷 | その他製造 | 100.0 | 60.0 | 40.0 | 0.0 |
131 | 143 | JR九州 | 運輸 | 100.0 | 70.0 | 30.0 | 0.0 |
131 | 96 | NTTコミュニケーションズ | 情報・通信 | 100.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 |
131 | 155 | ファーストリテイリング | 商業・サービス | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
141 | 106 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 96.9 | 20.0 | 20.0 | 56.9 |
141 | 169 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 96.9 | 30.0 | 30.0 | 36.9 |
143 | 107 | 伊藤園 | 食品・水産 | 92.3 | 40.0 | 20.0 | 32.3 |
144 | 128 | 第一三共 | 化学・繊維 | 90.0 | 70.0 | 20.0 | 0.0 |
144 | 155 | 住友化学 | 化学・繊維 | 90.0 | 60.0 | 30.0 | 0.0 |
144 | 128 | 三菱レイヨン | 化学・繊維 | 90.0 | 70.0 | 20.0 | 0.0 |
144 | 143 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 90.0 | 60.0 | 30.0 | 0.0 |
144 | 110 | ヤマハ発動機 | 機械・輸送用機器 | 90.0 | 70.0 | 20.0 | 0.0 |
144 | 155 | SGホールディングス | 運輸 | 90.0 | 80.0 | 10.0 | 0.0 |
144 | 181 | ソフトバンクモバイル | 情報・通信 | 90.0 | 60.0 | 30.0 | 0.0 |
144 | 143 | 大塚商会 | 情報・通信 | 90.0 | 80.0 | 10.0 | 0.0 |
144 | 153 | セブン-イレブン・ジャパン | 商業・サービス | 90.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
144 | 128 | 高島屋 | 商業・サービス | 90.0 | 70.0 | 20.0 | 0.0 |
144 | 181 | J.フロント リテイリング | 商業・サービス | 90.0 | 70.0 | 20.0 | 0.0 |
144 | 155 | 日本生命 | 金融・保険 | 90.0 | 60.0 | 0.0 | 30.0 |
144 | 195 | 第一生命 | 金融・保険 | 90.0 | 80.0 | 10.0 | 0.0 |
157 | 143 | 良品計画 | 商業・サービス | 84.6 | 30.0 | 20.0 | 34.6 |
158 | 155 | 竹中工務店 | 建設・不動産 | 80.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
158 | 155 | 山崎製パン | 食品・水産 | 80.0 | 70.0 | 10.0 | 0.0 |
158 | 155 | キッコーマン | 食品・水産 | 80.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
158 | 143 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 80.0 | 50.0 | 30.0 | 0.0 |
158 | 155 | 中外製薬 | 化学・繊維 | 80.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
158 | 155 | JVC・ケンウッド・ホールディングス | 電機・精密 | 80.0 | 70.0 | 10.0 | 0.0 |
158 | 175 | トヨタ紡績 | 機械・輸送用機器 | 80.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
158 | 155 | LIXIL | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 80.0 | 70.0 | 10.0 | 0.0 |
158 | 110 | ANA(全日本空輸) | 運輸 | 80.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
158 | 82 | NTTデータ | 情報・通信 | 80.0 | 50.0 | 30.0 | 0.0 |
158 | 155 | モスフードサービス | 商業・サービス | 80.0 | 50.0 | 30.0 | 0.0 |
169 | 125 | JAL(日本航空) | 運輸 | 72.3 | 30.0 | 20.0 | 22.3 |
170 | 195 | 四国電力 | 電気・ガス・石油製品 | 71.5 | 10.0 | 20.0 | 41.5 |
171 | 204 | 野村不動産ホールディングス | 建設・不動産 | 70.0 | 60.0 | 10.0 | 0.0 |
171 | 204 | ニッスイ(日本水産) | 食品・水産 | 70.0 | 30.0 | 40.0 | 0.0 |
171 | 171 | 三菱製紙 | パルプ・紙 | 70.0 | 30.0 | 40.0 | 0.0 |
171 | 171 | 凸版印刷 | その他製造 | 70.0 | 30.0 | 40.0 | 0.0 |
171 | 170 | JR東海 | 運輸 | 70.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 |
171 | 171 | 川崎汽船 | 運輸 | 70.0 | 50.0 | 20.0 | 0.0 |
171 | 175 | セコム | 商業・サービス | 70.0 | 60.0 | 10.0 | 0.0 |
171 | 175 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 70.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 |
179 | 125 | ミサワホーム | 建設・不動産 | 62.3 | 0.0 | 20.0 | 42.3 |
179 | 180 | 東北電力 | 電気・ガス・石油製品 | 62.3 | 0.0 | 30.0 | 32.3 |
179 | 181 | Jパワー | 電気・ガス・石油製品 | 62.3 | 10.0 | 20.0 | 32.3 |
182 | 188 | 東洋インキSCホールディングス | 化学・繊維 | 60.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 |
182 | 143 | 日東電工 | 化学・繊維 | 60.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 |
182 | 175 | セイコーホールディングス | 電機・精密 | 60.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 |
182 | 110 | JR西日本 | 運輸 | 60.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 |
182 | 142 | 東京メトロ | 運輸 | 60.0 | 30.0 | 10.0 | 20.0 |
182 | 175 | 日本通運 | 運輸 | 60.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 |
188 | 214 | 東京電力 | 電気・ガス・石油製品 | 59.2 | 0.0 | 0.0 | 59.2 |
189 | 181 | 昭和シェル | 電気・ガス・石油製品 | 52.3 | 10.0 | 10.0 | 32.3 |
190 | 188 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 |
190 | 188 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 食品・水産 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
190 | 181 | ロッテ | 食品・水産 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 |
190 | 181 | ワコールホールディングス | 化学・繊維 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 |
190 | 195 | コニシ | 化学・繊維 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 |
190 | - | サムスン | 電機・精密 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
190 | 181 | 日本板硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 |
197 | 217 | 東洋水産 | 食品・水産 | 40.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 |
197 | 110 | アンリツ | 電機・精密 | 40.0 | 10.0 | 30.0 | 0.0 |
197 | 188 | 三菱ふそうトラック・バス | 機械・輸送用機器 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
197 | 195 | 三井造船 | 機械・輸送用機器 | 40.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 |
197 | 195 | JR東日本 | 運輸 | 40.0 | 0.0 | 10.0 | 30.0 |
197 | 188 | そごう・西武 | 商業・サービス | 40.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 |
197 | 188 | 三菱東京UFJ銀行 | 金融・保険 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
204 | 204 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
204 | 195 | 新日鉄住金 | 鉄鋼・非鉄金属 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
204 | 195 | ALSOK | 商業・サービス | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
207 | 204 | 大成建設 | 建設・不動産 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
207 | 204 | エーザイ | 化学・繊維 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
207 | 204 | 大正製薬ホールディングス | 化学・繊維 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
207 | 204 | UDトラックス | 機械・輸送用機器 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
207 | 195 | ゼンリン | 情報・通信 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
207 | 204 | 吉野家ホールディングス | 商業・サービス | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
207 | 204 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン | 商業・サービス | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
207 | 204 | 大和證券グループ本社 | 金融・保険 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
215 | 217 | 森永製菓 | 食品・水産 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
215 | 215 | セントラル硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
215 | 215 | 日本マクドナルド | 商業・サービス | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
218 | 217 | 住友不動産 | 建設・不動産 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
218 | 195 | ニチユ三菱フォークリフト | 機械・輸送用機器 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
調査方法
2014年2月時点の各企業の環境サイトの整備状況について、調査項目を設定しチェックリスト方式で調査を行った。評価方法はこちら。
調査の詳細ほか
・調査の詳細はこちら
印刷する