環境サイトの整備状況ランキング(総合)
以下は、各企業の環境サイトの整備状況について調査した結果である。
最も評価が高いのは富士通で評価基準の達成率は93.3%であった。
2位は大和ハウス工業、サントリー、三菱電機、NECが並んで90.0%という結果であった。
3位には日立製作所、東芝、関西電力が並んで86.7%であった。
環境サイトの整備状況ランキング(総合)
※数値は評価基準の達成率(%)、総合は基本情報、サポート、ブランディングの達成率(%)の平均値を表す。
ランク | 順位 | 企業名 | 総合 | 基本情報 | サポート | ブランディング |
---|---|---|---|---|---|---|
AAA | 1 | 富士通 | 93.3 | 90.0 | 100.0 | 90.0 |
AAA | 2 | 大和ハウス工業 | 90.0 | 100.0 | 80.0 | 90.0 |
AAA | 2 | サントリー | 90.0 | 100.0 | 80.0 | 90.0 |
AAA | 2 | 三菱電機 | 90.0 | 100.0 | 80.0 | 90.0 |
AAA | 2 | NEC | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
AA | 6 | 日立製作所 | 86.7 | 90.0 | 80.0 | 90.0 |
AA | 6 | 東芝 | 86.7 | 100.0 | 80.0 | 80.0 |
AA | 6 | 関西電力 | 86.7 | 100.0 | 70.0 | 90.0 |
A | 9 | リコー | 83.3 | 70.0 | 100.0 | 80.0 |
A | 9 | 東京ガス | 83.3 | 100.0 | 70.0 | 80.0 |
A | 11 | ソニー | 80.0 | 80.0 | 70.0 | 90.0 |
A | 11 | シャープ | 80.0 | 100.0 | 60.0 | 80.0 |
A | 11 | 東京電力 | 80.0 | 100.0 | 60.0 | 80.0 |
BBB | 14 | 積水ハウス | 76.7 | 100.0 | 60.0 | 70.0 |
BBB | 14 | パナソニック | 76.7 | 90.0 | 50.0 | 90.0 |
BBB | 14 | 三洋電機 | 76.7 | 90.0 | 60.0 | 80.0 |
BBB | 14 | ダイキン工業 | 76.7 | 100.0 | 80.0 | 50.0 |
BBB | 14 | 本田技研工業 | 76.7 | 80.0 | 70.0 | 80.0 |
BB | 19 | トステム | 73.3 | 100.0 | 30.0 | 90.0 |
BB | 19 | コスモ石油 | 73.3 | 90.0 | 50.0 | 80.0 |
BB | 21 | 横浜ゴム | 70.0 | 90.0 | 60.0 | 60.0 |
BB | 21 | NTT東日本 | 70.0 | 100.0 | 60.0 | 50.0 |
B | 23 | ブリヂストン | 66.7 | 90.0 | 30.0 | 80.0 |
B | 23 | TOTO | 66.7 | 90.0 | 30.0 | 80.0 |
B | 23 | 沖縄電力 | 66.7 | 100.0 | 50.0 | 50.0 |
CCC | 26 | アサヒビール | 63.3 | 80.0 | 30.0 | 80.0 |
CCC | 26 | 東レ | 63.3 | 90.0 | 80.0 | 20.0 |
CCC | 26 | キヤノン | 63.3 | 90.0 | 70.0 | 30.0 |
CCC | 26 | トヨタ自動車 | 63.3 | 50.0 | 70.0 | 70.0 |
CCC | 26 | コクヨ | 63.3 | 60.0 | 40.0 | 90.0 |
CCC | 31 | 住友林業 | 60.0 | 90.0 | 20.0 | 70.0 |
CCC | 31 | 三井不動産 | 60.0 | 70.0 | 20.0 | 90.0 |
CCC | 31 | コニカミノルタ | 60.0 | 90.0 | 30.0 | 60.0 |
CCC | 31 | 富士ゼロックス | 60.0 | 90.0 | 70.0 | 20.0 |
CCC | 31 | オリンパス | 60.0 | 90.0 | 70.0 | 20.0 |
CCC | 31 | 京セラ | 60.0 | 70.0 | 60.0 | 50.0 |
CCC | 31 | INAX | 60.0 | 80.0 | 50.0 | 50.0 |
CC | 38 | ニコン | 56.7 | 90.0 | 50.0 | 30.0 |
CC | 38 | ブラザー工業 | 56.7 | 90.0 | 50.0 | 30.0 |
CC | 38 | アイシン精機 | 56.7 | 90.0 | 60.0 | 20.0 |
CC | 38 | 中国電力 | 56.7 | 80.0 | 50.0 | 40.0 |
CC | 38 | 大阪ガス | 56.7 | 100.0 | 60.0 | 10.0 |
C | 43 | 花王 | 53.3 | 100.0 | 30.0 | 30.0 |
C | 43 | パイオニア | 53.3 | 90.0 | 60.0 | 10.0 |
C | 43 | オムロン | 53.3 | 100.0 | 50.0 | 10.0 |
C | 43 | マツダ | 53.3 | 90.0 | 40.0 | 30.0 |
C | 43 | 三菱自動車工業 | 53.3 | 80.0 | 30.0 | 50.0 |
C | 43 | いすゞ自動車 | 53.3 | 90.0 | 50.0 | 20.0 |
C | 43 | JX日鉱日石エネルギー | 53.3 | 70.0 | 10.0 | 80.0 |
C | 50 | 大成建設 | 50.0 | 70.0 | 60.0 | 20.0 |
C | 50 | 王子製紙 | 50.0 | 70.0 | 50.0 | 30.0 |
C | 50 | パナソニック電工 | 50.0 | 70.0 | 50.0 | 30.0 |
C | 50 | 横河電機 | 50.0 | 90.0 | 50.0 | 10.0 |
C | 50 | 日本郵船 | 50.0 | 90.0 | 40.0 | 20.0 |
C | 50 | NTTドコモ | 50.0 | 90.0 | 20.0 | 40.0 |
C | 50 | NTTコミュニケーションズ | 50.0 | 80.0 | 30.0 | 40.0 |
C | 50 | ファミリーマート | 50.0 | 90.0 | 30.0 | 30.0 |
D | 58 | サッポロホールディングス | 46.7 | 100.0 | 30.0 | 10.0 |
D | 58 | 味の素 | 46.7 | 30.0 | 40.0 | 70.0 |
D | 58 | 明治乳業 | 46.7 | 30.0 | 40.0 | 70.0 |
D | 58 | 伊藤ハム | 46.7 | 90.0 | 50.0 | 0.0 |
D | 58 | 積水化学工業 | 46.7 | 80.0 | 50.0 | 10.0 |
D | 58 | 富士電機ホールディングス | 46.7 | 70.0 | 50.0 | 20.0 |
D | 58 | デンソー | 46.7 | 40.0 | 40.0 | 60.0 |
D | 58 | 出光興産 | 46.7 | 80.0 | 20.0 | 40.0 |
D | 58 | 損保ジャパン | 46.7 | 50.0 | 20.0 | 70.0 |
D | 67 | 三菱地所 | 43.3 | 70.0 | 30.0 | 30.0 |
D | 67 | キリンホールディングス | 43.3 | 70.0 | 50.0 | 10.0 |
D | 67 | キユーピー | 43.3 | 90.0 | 10.0 | 30.0 |
D | 67 | ハウス食品 | 43.3 | 90.0 | 20.0 | 20.0 |
D | 67 | ニチレイ | 43.3 | 80.0 | 40.0 | 10.0 |
D | 67 | ライオン | 43.3 | 60.0 | 40.0 | 30.0 |
D | 67 | 三菱レイヨン | 43.3 | 80.0 | 50.0 | 0.0 |
D | 67 | セイコーエプソン | 43.3 | 50.0 | 70.0 | 10.0 |
D | 67 | TDK | 43.3 | 70.0 | 40.0 | 20.0 |
D | 67 | カシオ計算機 | 43.3 | 80.0 | 30.0 | 20.0 |
D | 67 | シチズンホールディングス | 43.3 | 70.0 | 50.0 | 10.0 |
D | 67 | 日産自動車 | 43.3 | 60.0 | 40.0 | 30.0 |
D | 67 | 古河電気工業 | 43.3 | 80.0 | 50.0 | 0.0 |
D | 67 | ANA(全日本空輸) | 43.3 | 70.0 | 30.0 | 30.0 |
D | 67 | KDDI | 43.3 | 70.0 | 30.0 | 30.0 |
D | 67 | NTTデータ | 43.3 | 90.0 | 20.0 | 20.0 |
D | 67 | 三越伊勢丹ホールディングス | 43.3 | 90.0 | 30.0 | 10.0 |
D | 67 | 三井物産 | 43.3 | 80.0 | 30.0 | 20.0 |
D | 85 | 鹿島建設 | 40.0 | 70.0 | 40.0 | 10.0 |
D | 85 | 江崎グリコ | 40.0 | 100.0 | 20.0 | 0.0 |
D | 85 | ユニチャーム | 40.0 | 90.0 | 30.0 | 0.0 |
D | 85 | 三菱化学 | 40.0 | 80.0 | 30.0 | 10.0 |
D | 85 | 三井化学 | 40.0 | 60.0 | 40.0 | 20.0 |
D | 85 | グンゼ | 40.0 | 80.0 | 30.0 | 10.0 |
D | 85 | 村田製作所 | 40.0 | 80.0 | 30.0 | 10.0 |
D | 85 | 日野自動車 | 40.0 | 70.0 | 30.0 | 20.0 |
D | 85 | 豊田自動織機 | 40.0 | 60.0 | 50.0 | 10.0 |
D | 85 | 住友ゴムグループ | 40.0 | 90.0 | 20.0 | 10.0 |
D | 85 | 旭硝子 | 40.0 | 80.0 | 30.0 | 10.0 |
D | 85 | ヤマハ | 40.0 | 80.0 | 40.0 | 0.0 |
D | 85 | 三菱商事 | 40.0 | 60.0 | 40.0 | 20.0 |
D | 85 | 伊藤忠商事 | 40.0 | 60.0 | 40.0 | 20.0 |
D | 99 | 日清食品ホールディングス | 36.7 | 80.0 | 20.0 | 10.0 |
D | 99 | 第一三共 | 36.7 | 90.0 | 20.0 | 0.0 |
D | 99 | 大塚製薬 | 36.7 | 80.0 | 20.0 | 10.0 |
D | 99 | 旭化成 | 36.7 | 60.0 | 40.0 | 10.0 |
D | 99 | DIC | 36.7 | 80.0 | 20.0 | 10.0 |
D | 99 | 昭和電工 | 36.7 | 80.0 | 20.0 | 10.0 |
D | 99 | 日本製紙グループ | 36.7 | 40.0 | 40.0 | 30.0 |
D | 99 | アンリツ | 36.7 | 70.0 | 40.0 | 0.0 |
D | 99 | ヤマハ発動機 | 36.7 | 90.0 | 10.0 | 10.0 |
D | 99 | JFEホールディングス | 36.7 | 80.0 | 30.0 | 0.0 |
D | 99 | 北海道電力 | 36.7 | 50.0 | 40.0 | 20.0 |
D | 99 | 中部電力 | 36.7 | 30.0 | 40.0 | 40.0 |
D | 99 | JR九州 | 36.7 | 80.0 | 20.0 | 10.0 |
D | 99 | JAL(日本航空) | 36.7 | 20.0 | 30.0 | 60.0 |
D | 99 | ローソン | 36.7 | 60.0 | 30.0 | 20.0 |
D | 99 | 高島屋 | 36.7 | 90.0 | 20.0 | 0.0 |
D | 99 | 野村グループ | 36.7 | 70.0 | 40.0 | 0.0 |
D | 99 | 大和證券グループ本社 | 36.7 | 40.0 | 50.0 | 20.0 |
D | 117 | ミサワホーム | 33.3 | 0.0 | 30.0 | 70.0 |
D | 117 | 清水建設 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
D | 117 | カゴメ | 33.3 | 70.0 | 20.0 | 10.0 |
D | 117 | 日本コカ・コーラ | 33.3 | 30.0 | 10.0 | 60.0 |
D | 117 | ニッスイ(日本水産) | 33.3 | 70.0 | 20.0 | 10.0 |
D | 117 | 武田薬品工業 | 33.3 | 70.0 | 30.0 | 0.0 |
D | 117 | 小林製薬 | 33.3 | 70.0 | 20.0 | 10.0 |
D | 117 | 富士フイルム | 33.3 | 70.0 | 30.0 | 0.0 |
D | 117 | 日本電産 | 33.3 | 70.0 | 30.0 | 0.0 |
D | 117 | ダイハツ工業 | 33.3 | 50.0 | 40.0 | 10.0 |
D | 117 | 日本板硝子 | 33.3 | 60.0 | 30.0 | 10.0 |
D | 117 | 北陸電力 | 33.3 | 70.0 | 30.0 | 0.0 |
D | 117 | 九州電力 | 33.3 | 30.0 | 30.0 | 40.0 |
D | 117 | 大塚商会 | 33.3 | 90.0 | 10.0 | 0.0 |
D | 117 | ファーストリテイリング | 33.3 | 40.0 | 50.0 | 10.0 |
D | 117 | みずほFG | 33.3 | 60.0 | 30.0 | 10.0 |
D | 117 | 三井住友FG | 33.3 | 50.0 | 30.0 | 20.0 |
D | 117 | 東京海上ホールディングス | 33.3 | 50.0 | 20.0 | 30.0 |
D | 135 | 竹中工務店 | 30.0 | 60.0 | 20.0 | 10.0 |
D | 135 | JT | 30.0 | 60.0 | 10.0 | 20.0 |
D | 135 | 住友化学 | 30.0 | 60.0 | 30.0 | 0.0 |
D | 135 | アルプス電気 | 30.0 | 80.0 | 10.0 | 0.0 |
D | 135 | 富士重工業 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 10.0 |
D | 135 | IHI | 30.0 | 80.0 | 10.0 | 0.0 |
D | 135 | 三菱重工業 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
D | 135 | 日立建機 | 30.0 | 60.0 | 10.0 | 20.0 |
D | 135 | 神戸製鋼所 | 30.0 | 60.0 | 30.0 | 0.0 |
D | 135 | 住友電気工業 | 30.0 | 50.0 | 20.0 | 20.0 |
D | 135 | 三菱マテリアル | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 30.0 |
D | 135 | 四国電力 | 30.0 | 60.0 | 20.0 | 10.0 |
D | 135 | JR東海 | 30.0 | 60.0 | 20.0 | 10.0 |
D | 135 | 住友商事 | 30.0 | 60.0 | 20.0 | 10.0 |
D | 149 | 日本ハム | 26.7 | 60.0 | 10.0 | 10.0 |
D | 149 | ミツカン | 26.7 | 60.0 | 10.0 | 10.0 |
D | 149 | 資生堂 | 26.7 | 50.0 | 20.0 | 10.0 |
D | 149 | 日立化成工業 | 26.7 | 30.0 | 40.0 | 10.0 |
D | 149 | レンゴー | 26.7 | 30.0 | 40.0 | 10.0 |
D | 149 | JVC・ケンウッド・ホールディングス | 26.7 | 50.0 | 30.0 | 0.0 |
D | 149 | 荏原製作所 | 26.7 | 30.0 | 40.0 | 10.0 |
D | 149 | JR西日本 | 26.7 | 70.0 | 0.0 | 10.0 |
D | 149 | セブン-イレブン・ジャパン | 26.7 | 30.0 | 20.0 | 30.0 |
D | 149 | 日本生命 | 26.7 | 50.0 | 10.0 | 20.0 |
D | 159 | 大林組 | 23.3 | 40.0 | 20.0 | 10.0 |
D | 159 | 山崎製パン | 23.3 | 60.0 | 10.0 | 0.0 |
D | 159 | マルハニチロホールディングス | 23.3 | 60.0 | 10.0 | 0.0 |
D | 159 | キッコーマン | 23.3 | 50.0 | 20.0 | 0.0 |
D | 159 | アステラス製薬 | 23.3 | 50.0 | 20.0 | 0.0 |
D | 159 | 中外製薬 | 23.3 | 70.0 | 0.0 | 0.0 |
D | 159 | 日東電工 | 23.3 | 40.0 | 30.0 | 0.0 |
D | 159 | 三菱製紙 | 23.3 | 20.0 | 40.0 | 10.0 |
D | 159 | セイコーホールディングス | 23.3 | 50.0 | 10.0 | 10.0 |
D | 159 | 大日本印刷 | 23.3 | 40.0 | 30.0 | 0.0 |
D | 159 | 良品計画 | 23.3 | 20.0 | 20.0 | 30.0 |
D | 159 | 第一生命 | 23.3 | 50.0 | 10.0 | 10.0 |
D | 171 | 伊藤園 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
D | 171 | 帝人 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 |
D | 171 | 川崎重工業 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 |
D | 171 | コマツ | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 |
D | 171 | 新日本製鐵 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 |
D | 171 | 住友金属工業 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 10.0 |
D | 171 | 凸版印刷 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 |
D | 171 | 日本通運 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 10.0 |
D | 171 | SGホールディングス | 20.0 | 50.0 | 10.0 | 0.0 |
D | 171 | 川崎汽船 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 |
D | 181 | Jパワー | 16.7 | 20.0 | 20.0 | 10.0 |
D | 181 | ヤマトホールディングス | 16.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
D | 181 | ソフトバンクモバイル | 16.7 | 30.0 | 10.0 | 10.0 |
D | 181 | モスフードサービス | 16.7 | 30.0 | 20.0 | 0.0 |
D | 181 | J.フロント リテイリング | 16.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
D | 181 | 三菱東京UFJ銀行 | 16.7 | 20.0 | 20.0 | 10.0 |
D | 181 | 明治安田生命 | 16.7 | 20.0 | 10.0 | 20.0 |
D | 188 | ロッテ | 13.3 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
D | 188 | エーザイ | 13.3 | 10.0 | 30.0 | 0.0 |
D | 188 | コニシ | 13.3 | 10.0 | 20.0 | 10.0 |
D | 188 | 東洋インキ製造 | 13.3 | 10.0 | 30.0 | 0.0 |
D | 188 | 三菱ふそうトラック・バス | 13.3 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
D | 188 | トヨタ紡績 | 13.3 | 30.0 | 10.0 | 0.0 |
D | 188 | 昭和シェル | 13.3 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
D | 188 | 商船三井 | 13.3 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
D | 188 | NTT西日本 | 13.3 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
D | 197 | ヤクルト本社 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
D | 197 | ポッカコーポレーション | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
D | 197 | 大王製紙 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
D | 197 | 三井造船 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
D | 197 | ニチユ | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 |
D | 197 | 東北電力 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
D | 197 | 東京メトロ | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
D | 197 | 東京急行鉄道 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
D | 205 | ワコールホールディングス | 6.7 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
D | 205 | UDトラック | 6.7 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
D | 205 | JR東日本 | 6.7 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
D | 205 | 吉野家ホールディングス | 6.7 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
D | 205 | そごう・西武 | 6.7 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
D | 210 | 野村不動産ホールディングス | 3.3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
D | 210 | 明治製菓 | 3.3 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
D | 210 | 大正製薬 | 3.3 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
D | 210 | スズキ | 3.3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
D | 210 | セントラル硝子 | 3.3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
D | 210 | 日本マクドナルド | 3.3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
D | 210 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン | 3.3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
D | 217 | 住友不動産 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D | 217 | 森永乳業 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D | 217 | 森永製菓 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D | 217 | 東洋水産 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
調査方法
2011年2月時点の各企業の環境サイトの整備状況について、調査項目を設定しチェックリスト方式で調査を行った。調査項目数のうち各企業の達成項目数の割合を達成率として算出した。
調査の詳細ほか
・調査の詳細はこちら
印刷する