環境サイトの整備状況ランキング(総合)
以下は、各企業の環境サイトの整備状況について調査した結果である。
最も評価が高いのはリコーで評価基準の達成率は96.3%であった。
2位は大和ハウス工業で92.6%、3位はNECで88.9%という結果であった。
基本情報は多くの企業で達成率が高かったが、サポートやブランディングでは達成率が高い企業は少なかった。
環境サイトの整備状況ランキング(総合)
※数値は評価基準の達成率(%)、総合は基本情報、サポート、ブランディングの達成率(%)の平均値を表す。
ランク | 順位 | 企業名 | 総合 | 基本情報 | サポート | ブランディング |
---|---|---|---|---|---|---|
AAA | 1 | リコー | 96.3 | 100.0 | 100.0 | 88.9 |
AAA | 2 | 大和ハウス工業 | 92.6 | 100.0 | 77.8 | 100.0 |
AA | 3 | NEC | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
AA | 4 | サントリー | 85.2 | 100.0 | 66.7 | 88.9 |
AA | 4 | 三菱電機 | 85.2 | 100.0 | 66.7 | 88.9 |
AA | 4 | 東芝 | 85.2 | 100.0 | 77.8 | 77.8 |
AA | 4 | 東京ガス | 85.2 | 100.0 | 66.7 | 88.9 |
AA | 4 | 大阪ガス | 85.2 | 100.0 | 66.7 | 88.9 |
A | 9 | アサヒビール | 81.5 | 100.0 | 55.6 | 88.9 |
A | 9 | ソニー | 81.5 | 77.8 | 66.7 | 100.0 |
A | 9 | 日立製作所 | 81.5 | 88.9 | 77.8 | 77.8 |
A | 9 | シャープ | 81.5 | 88.9 | 66.7 | 88.9 |
A | 9 | 関西電力 | 81.5 | 100.0 | 55.6 | 88.9 |
BBB | 14 | パナソニック | 77.8 | 88.9 | 55.6 | 88.9 |
BBB | 14 | ダイキン工業 | 77.8 | 100.0 | 77.8 | 55.6 |
BBB | 14 | 本田技研工業 | 77.8 | 88.9 | 66.7 | 77.8 |
BBB | 14 | 東京電力 | 77.8 | 100.0 | 55.6 | 77.8 |
BB | 18 | 富士通 | 74.1 | 88.9 | 77.8 | 55.6 |
BB | 18 | 三洋電機 | 74.1 | 77.8 | 55.6 | 88.9 |
BB | 18 | ブリヂストン | 74.1 | 100.0 | 33.3 | 88.9 |
BB | 18 | トステム | 74.1 | 100.0 | 44.4 | 77.8 |
BB | 18 | NTT東日本 | 74.1 | 100.0 | 66.7 | 55.6 |
BB | 23 | 積水ハウス | 70.4 | 88.9 | 44.4 | 77.8 |
BB | 23 | コスモ石油 | 70.4 | 88.9 | 33.3 | 88.9 |
B | 25 | キヤノン | 66.7 | 88.9 | 66.7 | 44.4 |
B | 25 | 京セラ | 66.7 | 100.0 | 44.4 | 55.6 |
B | 25 | トヨタ自動車 | 66.7 | 55.6 | 66.7 | 77.8 |
B | 25 | 九州電力 | 66.7 | 100.0 | 66.7 | 33.3 |
B | 25 | 新日本石油 | 66.7 | 100.0 | 11.1 | 88.9 |
CCC | 30 | 住友林業 | 63.0 | 88.9 | 22.2 | 77.8 |
CCC | 30 | INAX | 63.0 | 88.9 | 55.6 | 44.4 |
CCC | 30 | TOTO | 63.0 | 66.7 | 44.4 | 77.8 |
CCC | 30 | コクヨ | 63.0 | 55.6 | 55.6 | 77.8 |
CCC | 30 | 沖縄電力 | 63.0 | 100.0 | 44.4 | 44.4 |
CC | 35 | パイオニア | 59.3 | 100.0 | 66.7 | 11.1 |
CC | 35 | コニカミノルタ | 59.3 | 88.9 | 22.2 | 66.7 |
CC | 35 | ブラザー工業 | 59.3 | 88.9 | 44.4 | 44.4 |
CC | 35 | 中国電力 | 59.3 | 100.0 | 44.4 | 33.3 |
CC | 39 | キリンホールディングス | 55.6 | 77.8 | 44.4 | 44.4 |
CC | 39 | 明治乳業 | 55.6 | 44.4 | 44.4 | 77.8 |
CC | 39 | 東レ | 55.6 | 88.9 | 55.6 | 22.2 |
CC | 39 | オリンパス | 55.6 | 88.9 | 55.6 | 22.2 |
CC | 39 | 横浜ゴム | 55.6 | 77.8 | 22.2 | 66.7 |
CC | 39 | NTTコミュニケーションズ | 55.6 | 88.9 | 44.4 | 33.3 |
C | 45 | 王子製紙 | 51.9 | 66.7 | 44.4 | 44.4 |
C | 45 | 富士ゼロックス | 51.9 | 88.9 | 22.2 | 44.4 |
C | 45 | オムロン | 51.9 | 88.9 | 55.6 | 11.1 |
C | 45 | デンソー | 51.9 | 44.4 | 33.3 | 77.8 |
C | 45 | 中部電力 | 51.9 | 77.8 | 44.4 | 33.3 |
C | 45 | ジャパンエナジー | 51.9 | 88.9 | 44.4 | 22.2 |
D | 51 | ミサワホーム | 48.1 | 88.9 | 44.4 | 11.1 |
D | 51 | キユーピー | 48.1 | 88.9 | 11.1 | 44.4 |
D | 51 | 花王 | 48.1 | 88.9 | 11.1 | 44.4 |
D | 51 | パナソニック電工 | 48.1 | 66.7 | 44.4 | 33.3 |
D | 51 | セイコーエプソン | 48.1 | 44.4 | 66.7 | 33.3 |
D | 51 | カシオ計算機 | 48.1 | 88.9 | 11.1 | 44.4 |
D | 51 | 日野自動車 | 48.1 | 77.8 | 44.4 | 22.2 |
D | 51 | アイシン精機 | 48.1 | 100.0 | 22.2 | 22.2 |
D | 51 | 東北電力 | 48.1 | 100.0 | 22.2 | 22.2 |
D | 51 | 出光興産 | 48.1 | 77.8 | 11.1 | 55.6 |
D | 51 | 日本郵船 | 48.1 | 100.0 | 33.3 | 11.1 |
D | 51 | 損保ジャパン | 48.1 | 44.4 | 22.2 | 77.8 |
D | 63 | 三井不動産 | 44.4 | 66.7 | 11.1 | 55.6 |
D | 63 | 三菱地所 | 44.4 | 77.8 | 11.1 | 44.4 |
D | 63 | 鹿島建設 | 44.4 | 77.8 | 11.1 | 44.4 |
D | 63 | サッポロホールディングス | 44.4 | 100.0 | 22.2 | 11.1 |
D | 63 | 伊藤ハム | 44.4 | 88.9 | 44.4 | 0.0 |
D | 63 | ライオン | 44.4 | 55.6 | 33.3 | 44.4 |
D | 63 | ユニチャーム | 44.4 | 88.9 | 22.2 | 22.2 |
D | 63 | マツダ | 44.4 | 88.9 | 22.2 | 22.2 |
D | 63 | 三菱自動車工業 | 44.4 | 77.8 | 11.1 | 44.4 |
D | 63 | 豊田自動織機 | 44.4 | 77.8 | 44.4 | 11.1 |
D | 73 | 大成建設 | 40.7 | 55.6 | 55.6 | 11.1 |
D | 73 | ハウス食品 | 40.7 | 88.9 | 22.2 | 11.1 |
D | 73 | 江崎グリコ | 40.7 | 100.0 | 22.2 | 0.0 |
D | 73 | 積水化学工業 | 40.7 | 77.8 | 44.4 | 0.0 |
D | 73 | 三菱レイヨン | 40.7 | 77.8 | 44.4 | 0.0 |
D | 73 | グンゼ | 40.7 | 77.8 | 33.3 | 11.1 |
D | 73 | ニコン | 40.7 | 77.8 | 22.2 | 22.2 |
D | 73 | 横河電機 | 40.7 | 77.8 | 44.4 | 0.0 |
D | 73 | TDK | 40.7 | 77.8 | 22.2 | 22.2 |
D | 73 | 住友ゴムグループ | 40.7 | 88.9 | 22.2 | 11.1 |
D | 73 | 北陸電力 | 40.7 | 77.8 | 44.4 | 0.0 |
D | 73 | NTTデータ | 40.7 | 88.9 | 11.1 | 22.2 |
D | 73 | セブン-イレブン・ジャパン | 40.7 | 44.4 | 33.3 | 44.4 |
D | 86 | 日清食品ホールディングス | 37.0 | 88.9 | 11.1 | 11.1 |
D | 86 | 第一三共 | 37.0 | 88.9 | 22.2 | 0.0 |
D | 86 | 三井化学 | 37.0 | 55.6 | 44.4 | 11.1 |
D | 86 | 村田製作所 | 37.0 | 77.8 | 22.2 | 11.1 |
D | 86 | 富士電機ホールディングス | 37.0 | 66.7 | 22.2 | 22.2 |
D | 86 | シチズンホールディングス | 37.0 | 66.7 | 33.3 | 11.1 |
D | 86 | 日産自動車 | 37.0 | 55.6 | 33.3 | 22.2 |
D | 86 | 古河電気工業 | 37.0 | 66.7 | 44.4 | 0.0 |
D | 86 | ヤマハ | 37.0 | 77.8 | 33.3 | 0.0 |
D | 86 | 北海道電力 | 37.0 | 55.6 | 33.3 | 22.2 |
D | 86 | ローソン | 37.0 | 55.6 | 33.3 | 22.2 |
D | 86 | 高島屋 | 37.0 | 88.9 | 22.2 | 0.0 |
D | 86 | 大和證券グループ本社 | 37.0 | 11.1 | 44.4 | 55.6 |
D | 99 | 大林組 | 33.3 | 66.7 | 22.2 | 11.1 |
D | 99 | 清水建設 | 33.3 | 55.6 | 0.0 | 44.4 |
D | 99 | JT | 33.3 | 77.8 | 0.0 | 22.2 |
D | 99 | ニチレイ | 33.3 | 66.7 | 33.3 | 0.0 |
D | 99 | 大塚製薬 | 33.3 | 77.8 | 11.1 | 11.1 |
D | 99 | 富士フイルム | 33.3 | 77.8 | 22.2 | 0.0 |
D | 99 | 日立化成工業 | 33.3 | 55.6 | 33.3 | 11.1 |
D | 99 | 日本製紙グループ | 33.3 | 44.4 | 33.3 | 22.2 |
D | 99 | アンリツ | 33.3 | 77.8 | 22.2 | 0.0 |
D | 99 | ヤマハ発動機 | 33.3 | 88.9 | 11.1 | 0.0 |
D | 99 | 日立建機 | 33.3 | 66.7 | 11.1 | 22.2 |
D | 99 | 荏原製作所 | 33.3 | 44.4 | 33.3 | 22.2 |
D | 99 | 神戸製鋼所 | 33.3 | 77.8 | 22.2 | 0.0 |
D | 99 | 三菱マテリアル | 33.3 | 33.3 | 22.2 | 44.4 |
D | 99 | 旭硝子 | 33.3 | 66.7 | 22.2 | 11.1 |
D | 99 | 日本板硝子 | 33.3 | 66.7 | 22.2 | 11.1 |
D | 99 | JR九州 | 33.3 | 77.8 | 11.1 | 11.1 |
D | 99 | 商船三井 | 33.3 | 77.8 | 22.2 | 0.0 |
D | 99 | NTTドコモ | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 33.3 |
D | 99 | 大塚商会 | 33.3 | 88.9 | 11.1 | 0.0 |
D | 99 | 三菱商事 | 33.3 | 55.6 | 33.3 | 11.1 |
D | 99 | 三井物産 | 33.3 | 55.6 | 22.2 | 22.2 |
D | 99 | みずほFG | 33.3 | 55.6 | 33.3 | 11.1 |
D | 122 | カゴメ | 29.6 | 77.8 | 11.1 | 0.0 |
D | 122 | 伊藤園 | 29.6 | 55.6 | 11.1 | 22.2 |
D | 122 | 山崎製パン | 29.6 | 77.8 | 0.0 | 11.1 |
D | 122 | ミツカン | 29.6 | 66.7 | 11.1 | 11.1 |
D | 122 | 武田薬品工業 | 29.6 | 66.7 | 22.2 | 0.0 |
D | 122 | 資生堂 | 29.6 | 66.7 | 11.1 | 11.1 |
D | 122 | 三菱化学 | 29.6 | 66.7 | 11.1 | 11.1 |
D | 122 | 旭化成 | 29.6 | 55.6 | 22.2 | 11.1 |
D | 122 | レンゴー | 29.6 | 44.4 | 33.3 | 11.1 |
D | 122 | JFEホールディングス | 29.6 | 77.8 | 11.1 | 0.0 |
D | 122 | 凸版印刷 | 29.6 | 55.6 | 33.3 | 0.0 |
D | 122 | JR東海 | 29.6 | 44.4 | 22.2 | 22.2 |
D | 122 | JR西日本 | 29.6 | 77.8 | 0.0 | 11.1 |
D | 122 | KDDI | 29.6 | 44.4 | 11.1 | 33.3 |
D | 122 | 三越伊勢丹ホールディングス | 29.6 | 66.7 | 22.2 | 0.0 |
D | 122 | 住友商事 | 29.6 | 66.7 | 11.1 | 11.1 |
D | 122 | 伊藤忠商事 | 29.6 | 44.4 | 33.3 | 11.1 |
D | 122 | 三井住友FG | 29.6 | 44.4 | 22.2 | 22.2 |
D | 122 | 野村グループ | 29.6 | 44.4 | 33.3 | 11.1 |
D | 122 | 東京海上日動 | 29.6 | 55.6 | 11.1 | 22.2 |
D | 142 | 味の素 | 25.9 | 22.2 | 33.3 | 22.2 |
D | 142 | 日本コカ・コーラ | 25.9 | 22.2 | 11.1 | 44.4 |
D | 142 | 日本ハム | 25.9 | 66.7 | 0.0 | 11.1 |
D | 142 | ニッスイ(日本水産) | 25.9 | 66.7 | 0.0 | 11.1 |
D | 142 | 小林製薬 | 25.9 | 44.4 | 22.2 | 11.1 |
D | 142 | DIC | 25.9 | 55.6 | 22.2 | 0.0 |
D | 142 | 日本電産 | 25.9 | 66.7 | 11.1 | 0.0 |
D | 142 | アルプス電気 | 25.9 | 66.7 | 11.1 | 0.0 |
D | 142 | ダイハツ工業 | 25.9 | 44.4 | 33.3 | 0.0 |
D | 142 | 三菱重工業 | 25.9 | 22.2 | 22.2 | 33.3 |
D | 142 | コマツ | 25.9 | 55.6 | 22.2 | 0.0 |
D | 142 | 住友電気工業 | 25.9 | 55.6 | 11.1 | 11.1 |
D | 142 | 東京メトロ | 25.9 | 77.8 | 0.0 | 0.0 |
D | 142 | 川崎汽船 | 25.9 | 55.6 | 22.2 | 0.0 |
D | 142 | モスフードサービス | 25.9 | 55.6 | 22.2 | 0.0 |
D | 157 | キッコーマン | 22.2 | 44.4 | 22.2 | 0.0 |
D | 157 | アステラス製薬 | 22.2 | 55.6 | 11.1 | 0.0 |
D | 157 | 住友化学 | 22.2 | 44.4 | 22.2 | 0.0 |
D | 157 | 昭和電工 | 22.2 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
D | 157 | 三菱製紙 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 11.1 |
D | 157 | JAL(日本航空) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
D | 157 | SGホールディングス | 22.2 | 55.6 | 11.1 | 0.0 |
D | 157 | ファーストリテイリング | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
D | 157 | 良品計画 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
D | 157 | ファミリーマート | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 11.1 |
D | 157 | 日本生命 | 22.2 | 44.4 | 11.1 | 11.1 |
D | 168 | コニシ | 18.5 | 22.2 | 22.2 | 11.1 |
D | 168 | 日東電工 | 18.5 | 33.3 | 22.2 | 0.0 |
D | 168 | 川崎重工業 | 18.5 | 22.2 | 33.3 | 0.0 |
D | 168 | 新日本製鐵 | 18.5 | 22.2 | 33.3 | 0.0 |
D | 168 | Jパワー | 18.5 | 33.3 | 11.1 | 11.1 |
D | 168 | JR東日本 | 18.5 | 0.0 | 11.1 | 44.4 |
D | 168 | 三菱東京UFJ銀行 | 18.5 | 33.3 | 11.1 | 11.1 |
D | 175 | 中外製薬 | 14.8 | 44.4 | 0.0 | 0.0 |
D | 175 | セイコーホールディングス | 14.8 | 44.4 | 0.0 | 0.0 |
D | 175 | 四国電力 | 14.8 | 22.2 | 22.2 | 0.0 |
D | 175 | ヤマトホールディングス | 14.8 | 44.4 | 0.0 | 0.0 |
D | 175 | 日本通運 | 14.8 | 22.2 | 22.2 | 0.0 |
D | 175 | NTT西日本 | 14.8 | 22.2 | 22.2 | 0.0 |
D | 181 | 竹中工務店 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 0.0 |
D | 181 | ヤクルト本社 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 0.0 |
D | 181 | マルハニチロホールディングス | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 0.0 |
D | 181 | エーザイ | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 0.0 |
D | 181 | 帝人 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 0.0 |
D | 181 | 大王製紙 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 0.0 |
D | 181 | 三菱ふそうトラック・バス | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 0.0 |
D | 181 | IHI | 11.1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
D | 181 | トヨタ紡績 | 11.1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
D | 181 | 住友金属工業 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 0.0 |
D | 181 | 東京急行鉄道 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
D | 181 | ANA(全日本空輸) | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 0.0 |
D | 181 | ソフトバンクモバイル | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 0.0 |
D | 181 | 吉野家ホールディングス | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 0.0 |
D | 181 | J.フロント リテイリング | 11.1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
D | 181 | 明治安田生命 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
D | 197 | ポッカコーポレーション | 7.4 | 11.1 | 0.0 | 11.1 |
D | 197 | ワコールホールディングス | 7.4 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
D | 197 | JVC・ケンウッド・ホールディングス | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
D | 197 | いすゞ自動車 | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
D | 197 | UDトラック | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
D | 197 | 三井造船 | 7.4 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
D | 197 | ニチユ | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
D | 197 | セントラル硝子 | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
D | 197 | そごう・西武 | 7.4 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
D | 197 | 第一生命 | 7.4 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
D | 207 | 野村不動産ホールディングス | 3.7 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
D | 207 | 明治製菓 | 3.7 | 0.0 | 11.1 | 0.0 |
D | 207 | ロッテ | 3.7 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
D | 207 | 東洋インキ製造 | 3.7 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
D | 207 | 大日本印刷 | 3.7 | 0.0 | 11.1 | 0.0 |
D | 207 | 日本マクドナルド | 3.7 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
D | 207 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン | 3.7 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
D | 214 | 住友不動産 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D | 214 | 森永乳業 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D | 214 | 森永製菓 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D | 214 | 東洋水産 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D | 214 | 大正製薬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D | 214 | スズキ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D | 214 | 富士重工業 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
調査方法
2010年4月時点の各企業の環境サイトの整備状況について、調査項目を設定しチェックリスト方式で調査を行った。調査項目数のうち各企業の達成項目数の割合を達成率として算出した。
調査の詳細ほか
・調査の詳細はこちら
印刷する