経営環境が一段と厳しさを増しリストラ策を打ち出す企業が続出する一方、CSR(Corporate Social Responsibility=企業の社会的責任)に一貫して取り組む企業も見られます。今回はこうした企業の取り組みが、消費者にどのように受け止められているのかを調査してみました。(各社のCSRに対する取り組みは【表1】をご覧ください。)
企業名 | CSR事例 |
---|---|
SONY | ソニー・クリエイティブサイエンスアウォードの開催-子供たちの科学への関心・クリエイティビティを高めるコンテスト-シンガポールのソニーグループ各社とシンガポール科学センター共同で開催しているソニー・クリエイティブサイエンスアウォード(Sony Creative Science Award)は2007年に10回目を迎えました。7歳から12歳の子どもたちが、何か科学的な要素をもつおもちゃをつくるコンテストです。イベント当日はワークショップや科学ショーなどもあり、おもちゃづくりに加えて子どもたちの科学への関心やクリエイティビティを高める機会となっています。今年は101の小学校から3,000を越える募集があり、過去10年では約3万人の子どもたちが参加しました。【出所:ソニー社会貢献活動事例http://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/contribution/case/index.html#block1】 |
東京ガス | 供給区域内に約4,000ヵ所の地震センサー(SIセンサー)を設置し、大きな揺れを感知すると自動的に地域のガス供給を停止します。各ご家庭には震度5程度以上の地震で自動的にガスを止める安全装置を設置しています。【出所:東京ガスCSR報告書2008http://www.tokyo-gas.co.jp/csr/report/security/index.html】 |
サントリー | 専門医と協力し、アルコールが体に及ぼす影響を研究サントリーは、アルコールが人体に及ぼす影響をプラス・マイナスの両面から研究する「アルコールと健康研究会」を1992年から主催・運営。毎年テーマを設定して、同会の会員となっている大学病院医師の方々に研究を委託しています。また、アルコール医療の発展に貢献すべく、2004年には国内唯一の国立アルコール依存症専門病院、「独立行政法人国立病院機構久里浜アルコール症センター」と長期の研究委託契約を締結しています。【出所:サントリー社会との共生適正飲酒の啓発http://www.suntory.co.jp/company/csr/society/arp/index2.html#Lv2_03】 |
味の素 | 「味の素味覚教室」の実施-和食のすばらしさ、「おいしく食べることの意義」を子供たちに伝える食育への取り組み味の素の従業員が講師として小・中学校へ出向き、子どもたちへ“おいしさ”について楽しく学んでもらう食育プログラムです。商品の宣伝は一切せず、子どもたちの食への関心を高め、食を楽しむ心を育むことを目的とし、2007年度より活動を展開しています。45分の授業プログラムでは、昆布やかつお節に触れたり、「だし」を飲んだりの体験学習もします。【出所:味の素CSRへの取り組みhttp://www.ajinomoto.co.jp/company/csr/tasseizou1/index3.html】 |
日産 | 日産は飲酒運転の根絶に向けた取り組みの一環として、飲酒運転を防止する機能を搭載したコンセプトカーを開発しました。クルマがアルコール臭気、顔画面、車両挙動などからドライバーの状態を自動的に検出し、飲酒運転をしている可能性があると判断した場合はドライバーへ警報、飲酒運転をやめるよう働きかけます。【出所:日産技術紹介 http://www.nissan-global.com/JP/TECHNOLOGY/INTRODUCTION/DETAILS/DPCC/index.html】 |
【表1】各社のCSRに対する取り組み
注目度、好感度が突出した味の素
(単位:%) | ||||
n=100 | 味の素 | |||
---|---|---|---|---|
この取り組みに対して興味を持った | 42.0 | |||
この取り組みの趣旨に共感できる | 38.0 | |||
この取り組みに社会的意義を感じる | 32.0 | |||
この取り組みと企業イメージが合致している | 35.0 | |||
この企業に対して興味を持った | 12.0 | |||
この企業の製品・サービスに興味を持った | 8.0 | |||
この企業に対して好感を持った | 42.0 | |||
この企業の今後に期待できる | 18.0 | |||
この企業に対する信頼が増した | 18.0 | |||
この企業の製品・サービスを利用しようと思う | 5.0 |
まず初めに小・中学校で「味の味覚教室」を行っている味の素を見てみましょう。「この取り組みに対して興味を持った」が42%、「この取り組みの趣旨に共感できる」が38%、「この取り組みと企業イメージが合致している」が35%、「この企業に対して好感を持った」が42%となりました。「食の安全」が社会問題となっている昨今、「食育」の分野は消費者にとって身近でイメージしやすいものとなっているようです。講師は従業員が行い、商品の宣伝を一切しないなど社会に向けた純粋な取り組み姿勢も評価され高い好感度につながったものと考えられます。
日産はコンセプトカー開発で飲酒運転防止を訴求
(単位:%) | ||||
n=100 | 日産 | |||
---|---|---|---|---|
この取り組みに対して興味を持った | 36.0 | |||
この取り組みの趣旨に共感できる | 38.0 | |||
この取り組みに社会的意義を感じる | 59.0 | |||
この取り組みと企業イメージが合致している | 19.0 | |||
この企業に対して興味を持った | 8.0 | |||
この企業の製品・サービスに興味を持った | 16.0 | |||
この企業に対して好感を持った | 29.0 | |||
この企業の今後に期待できる | 25.0 | |||
この企業に対する信頼が増した | 18.0 | |||
この企業の製品・サービスを利用しようと思う | 4.0 |
次に、「飲酒運転を防止する機能を搭載したコンセプトカー」を開発した日産を見てみましょう。「この取り組みに社会的意義を感じる」(59%)、「この取り組みの趣旨に共感できる」(38%)、「この取り組みに興味を持った」(36%)などが高い評価となりました。車の開発には多くの投資が必要となりますが、自動車メーカーらしいやり方で飲酒運転防止を訴える真摯な取り組みが消費者にもわかりやすく共感を得たようです。
SONYは次世代教育支援で社会貢献
(単位:%) | ||||
n=100 | sony | |||
---|---|---|---|---|
この取り組みに対して興味を持った | 32.0 | |||
この取り組みの趣旨に共感できる | 36.0 | |||
この取り組みに社会的意義を感じる | 36.0 | |||
この取り組みと企業イメージが合致している | 17.0 | |||
この企業に対して興味を持った | 12.0 | |||
この企業の製品・サービスに興味を持った | 2.0 | |||
この企業に対して好感を持った | 35.0 | |||
この企業の今後に期待できる | 13.0 | |||
この企業に対する信頼が増した | 10.0 | |||
この企業の製品・サービスを利用しようと思う | 7.0 |
続いては「ソニー・クリエイティブサイエンスアウォード」と題し、子供たちの科学への関心・クリエイティビティを高めるコンテストを開催しているソニーです。「この取り組みの趣旨に共感できる」「この取り組みに社会的意義を感じる」がともに36%と比較的高く、さらに「この企業に対して好感を持った」も高くなっています。「この取り組みと企業イメージが合致している」は17%で必ずしも高くはなく、ソニーが次世代教育の支援に熱心であることはまだあまり広く知られていないのかもしれません。
ライフラインを守る取り組みで信頼を得る東京ガス
(単位:%) | ||||
n=100 | 東京ガス | |||
---|---|---|---|---|
この取り組みに対して興味を持った | 30.0 | |||
この取り組みの趣旨に共感できる | 37.0 | |||
この取り組みに社会的意義を感じる | 60.0 | |||
この取り組みと企業イメージが合致している | 25.0 | |||
この企業に対して興味を持った | 8.0 | |||
この企業の製品・サービスに興味を持った | 9.0 | |||
この企業に対して好感を持った | 25.0 | |||
この企業の今後に期待できる | 24.0 | |||
この企業に対する信頼が増した | 28.0 | |||
この企業の製品・サービスを利用しようと思う | 6.0 |
そして次は地震・防災対策として「供給区域内約4,000ヵ所に、大きな揺れを感知すると自動的に地域のガス供給を停止する地震センサー(SIセンサー)を設置」している東京ガスです。「この取り組みに社会的意義を感じる」が60%、「この企業に対する信頼が増した」が28%と高く、公共企業としての特色が結果にも現れています。東京ガスでは防災対策として「予防」「緊急」「復旧」といった場面を想定した対策を行い、消費者の信頼を得ようとしています。また消費者も「安心・安全なガス利用環境の提供」そのものが企業の大きな社会的責任と捉え評価しているようです。
適正飲酒の啓発で社会との共生を唱えるサントリー
(単位:%) | ||||
n=100 | サントリー | |||
---|---|---|---|---|
この取り組みに対して興味を持った | 32.0 | |||
この取り組みの趣旨に共感できる | 26.0 | |||
この取り組みに社会的意義を感じる | 31.0 | |||
この取り組みと企業イメージが合致している | 20.0 | |||
この企業に対して興味を持った | 9.0 | |||
この企業の製品・サービスに興味を持った | 6.0 | |||
この企業に対して好感を持った | 26.0 | |||
この企業の今後に期待できる | 25.0 | |||
この企業に対する信頼が増した | 16.0 | |||
この企業の製品・サービスを利用しようと思う | 3.0 |
最後に酒類製造・販売企業でありながらも「お酒はなによりも適量が大切」と適正飲酒啓発に取り組むサントリーです。「専門医と協力し、アルコールが体に及ぼす影響を研究」の取り組みに対し「この取り組みに対して興味を持った」(32%)、「この取り組みの趣旨に共感できる」(26%)、「この企業の今後に期待できる」(25%)などが比較的高い割合となりました。消費者にお酒と長く付き合ってもらうためにマイナス面も研究していると公言する潔さが一定の評価を得たと言えるのではないでしょうか。
いずれの活動に対しても消費者は社会的意義を感じているようですが、特に東京ガスや日産など本業に即した活動は消費者もイメージしやすく社会的意義を感じやすい傾向にあります。また、味の素やソニーのような次世代を担う子供たちの育成支援は共感度が高く、企業の好感度アップに貢献しているようです。
CSRの取り組みはどの企業においても好感度、信頼度アップに一定の貢献をしていると言えます。一方で「この企業の製品・サービスを利用しようと思う」割合は低く、CSR活動は企業のイメージアップには貢献するが、必ずしも直接の宣伝効果があるものではないことも読み取れます。
企業は、これらの活動を自身の社会的存在価値維持のための活動と位置づけ、地道な活動を続けるとともに消費者に発信し続けていく必要がありそうです。
調査概要
全国の18〜59歳男女のインターネットユーザーから回答を得た
サンプル数 | 100 |
---|---|
調査期間 | 2009年2月3日〜2月4日 |
調査内容 | 5社のCSR(企業の社会的責任)に対する取り組みについてイメージを聞いた。 |
調査対象 | 5社のCSR(企業の社会的責任)に対する取り組み情報(ソニー/東京ガス/サントリー/味の素/日産※企業ニュースの内容については前述の表1を参照)に対し、10のイメージ項目(この取り組みに対して興味を持った/この取り組みの趣旨に共感できる/この取り組みに社会的意義を感じる/この取り組みと企業イメージが合致している/この企業に対して興味を持った/この企業の製品・サービスに興味を持った/この企業に対して好感を持った/この企業の今後に期待できる/この企業に対する信頼が増した/この企業の製品・サービスを利用しようと思う)の中から複数回答式で回答を得た。 |