環境サイトの整備状況ランキング(総合)
以下は、各企業の環境サイトの整備状況について調査した結果である。
最も評価が高いのはキヤノンで達成スコアは284.5Ptであった。
2位はサントリーで270.0Pt、3位はブラザー工業で246.6Ptであった。
環境サイトの整備状況ランキング(総合)
※数値は達成スコア(Pt)、総合は基本情報、サポート、ブランディングの合計を表す。
順位 (2016年) | 順位 (2015年) | 企業名 | 業種名 | 総合 | 基本情報 スコア | サポート スコア | ブラン ディング スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | キヤノン | 電機・精密 | 284.5 | 100.0 | 100.0 | 84.5 |
2 | 1 | サントリー | 食品・水産 | 270.0 | 100.0 | 70.0 | 100.0 |
3 | 3 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 246.6 | 100.0 | 100.0 | 46.6 |
4 | 4 | パナソニック | 電機・精密 | 234.9 | 87.0 | 80.0 | 67.9 |
5 | 27 | アサヒ(ビール・飲料) | 食品・水産 | 219.6 | 88.0 | 85.0 | 46.6 |
6 | 7 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 219.4 | 99.0 | 73.0 | 47.4 |
7 | 26 | NEC | 電機・精密 | 219.0 | 89.0 | 100.0 | 30.0 |
8 | 5 | 日立製作所 | 電機・精密 | 218.7 | 60.0 | 90.0 | 68.7 |
9 | 17 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 218.5 | 98.0 | 70.0 | 50.5 |
10 | 10 | ソニー | 電機・精密 | 216.6 | 90.0 | 75.0 | 51.6 |
11 | 14 | 東京ガス | 電気・ガス・石油製品 | 215.7 | 92.0 | 55.0 | 68.7 |
12 | 8 | 富士通 | 電機・精密 | 207.0 | 87.0 | 90.0 | 30.0 |
13 | 6 | 三菱電機 | 電機・精密 | 204.0 | 99.0 | 70.0 | 35.0 |
14 | 34 | キリン | 食品・水産 | 200.6 | 79.0 | 70.0 | 51.6 |
15 | 16 | リコー | 電機・精密 | 198.8 | 68.0 | 90.0 | 40.8 |
16 | 9 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 198.7 | 90.0 | 35.0 | 73.7 |
17 | 24 | 大阪ガス | 電気・ガス・石油製品 | 196.8 | 96.0 | 65.0 | 35.8 |
18 | 20 | 花王 | 化学・繊維 | 192.0 | 92.0 | 60.0 | 40.0 |
19 | 30 | 住友林業 | 建設・不動産 | 188.3 | 87.0 | 45.0 | 56.3 |
20 | 11 | パイオニア | 電機・精密 | 188.0 | 90.0 | 73.0 | 25.0 |
21 | 23 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 187.2 | 84.0 | 55.0 | 48.2 |
22 | 38 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 185.6 | 89.0 | 55.0 | 41.6 |
22 | 57 | 日本郵船 | 運輸 | 185.6 | 89.0 | 65.0 | 31.6 |
24 | 35 | 三井物産 | 商業・サービス | 184.3 | 78.0 | 55.0 | 51.3 |
25 | 13 | 東芝 | 電機・精密 | 183.0 | 88.0 | 65.0 | 30.0 |
26 | 15 | シャープ | 電機・精密 | 180.4 | 78.0 | 65.0 | 37.4 |
27 | 32 | ライオン | 化学・繊維 | 173.0 | 98.0 | 40.0 | 35.0 |
28 | 22 | デンソー | 機械・輸送用機器 | 171.0 | 86.0 | 65.0 | 20.0 |
29 | 25 | 積水ハウス | 建設・不動産 | 170.0 | 85.0 | 60.0 | 25.0 |
30 | 36 | 本田技研工業 | 機械・輸送用機器 | 169.1 | 77.0 | 30.0 | 62.1 |
31 | 40 | ニコン | 電機・精密 | 169.0 | 99.0 | 50.0 | 20.0 |
32 | 29 | NTT東日本 | 情報・通信 | 165.0 | 80.0 | 60.0 | 25.0 |
33 | 38 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 164.6 | 68.0 | 55.0 | 41.6 |
34 | 18 | 資生堂 | 化学・繊維 | 163.0 | 68.0 | 60.0 | 35.0 |
35 | 46 | 京セラ | 電機・精密 | 162.0 | 87.0 | 50.0 | 25.0 |
36 | 62 | 三井化学 | 化学・繊維 | 161.0 | 86.0 | 50.0 | 25.0 |
37 | 62 | ローソン | 商業・サービス | 160.0 | 80.0 | 60.0 | 20.0 |
38 | 43 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 159.0 | 86.0 | 43.0 | 30.0 |
38 | 19 | 関西電力 | 電気・ガス・石油製品 | 159.0 | 89.0 | 45.0 | 25.0 |
40 | 42 | IHI | 機械・輸送用機器 | 155.8 | 77.0 | 48.0 | 30.8 |
41 | 28 | JXエネルギー | 電気・ガス・石油製品 | 154.1 | 67.0 | 25.0 | 62.1 |
42 | 54 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 153.0 | 98.0 | 55.0 | 0.0 |
43 | 56 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 152.0 | 67.0 | 55.0 | 30.0 |
43 | 58 | コクヨ | その他製造 | 152.0 | 87.0 | 30.0 | 35.0 |
45 | 47 | 住友ゴム工業 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 151.0 | 96.0 | 35.0 | 20.0 |
46 | 37 | 大和ハウス工業 | 建設・不動産 | 150.0 | 50.0 | 65.0 | 35.0 |
47 | 105 | SGホールディングス | 運輸 | 148.8 | 88.0 | 30.0 | 30.8 |
48 | 21 | KDDI | 情報・通信 | 148.6 | 47.0 | 60.0 | 41.6 |
49 | 77 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 147.0 | 77.0 | 50.0 | 20.0 |
50 | 73 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 146.0 | 76.0 | 45.0 | 25.0 |
50 | 31 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 146.0 | 98.0 | 48.0 | 0.0 |
52 | 69 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 145.0 | 95.0 | 50.0 | 0.0 |
53 | 33 | ファミリーマート | 商業・サービス | 144.0 | 99.0 | 20.0 | 25.0 |
54 | 79 | ヤマハ | その他製造 | 142.0 | 87.0 | 55.0 | 0.0 |
55 | 52 | 三井不動産 | 建設・不動産 | 141.6 | 77.0 | 33.0 | 31.6 |
56 | 43 | 東レ | 化学・繊維 | 141.0 | 86.0 | 55.0 | 0.0 |
57 | 133 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 140.0 | 75.0 | 65.0 | 0.0 |
57 | 43 | TDK | 電機・精密 | 140.0 | 67.0 | 48.0 | 25.0 |
59 | 50 | 北陸電力 | 電気・ガス・石油製品 | 139.8 | 74.0 | 35.0 | 30.8 |
60 | 73 | 商船三井 | 運輸 | 138.0 | 78.0 | 60.0 | 0.0 |
60 | 61 | 東京海上ホールディングス | 金融・保険 | 138.0 | 58.0 | 50.0 | 30.0 |
62 | 70 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 137.0 | 77.0 | 60.0 | 0.0 |
62 | 41 | オムロン | 電機・精密 | 137.0 | 87.0 | 50.0 | 0.0 |
62 | 79 | 新日鉄住金 | 鉄鋼・非鉄金属 | 137.0 | 79.0 | 33.0 | 25.0 |
65 | 48 | 伊藤忠商事 | 商業・サービス | 135.0 | 70.0 | 45.0 | 20.0 |
66 | 65 | DIC | 化学・繊維 | 133.0 | 98.0 | 35.0 | 0.0 |
67 | 67 | キユーピー | 食品・水産 | 132.6 | 78.0 | 23.0 | 31.6 |
68 | 67 | 東京急行電鉄 | 運輸 | 132.0 | 97.0 | 10.0 | 25.0 |
69 | 59 | 大林組 | 建設・不動産 | 131.0 | 61.0 | 45.0 | 25.0 |
69 | 66 | 富士ゼロックス | 電機・精密 | 131.0 | 96.0 | 35.0 | 0.0 |
69 | 59 | 日本電産 | 電機・精密 | 131.0 | 86.0 | 45.0 | 0.0 |
69 | 73 | アイシン精機 | 機械・輸送用機器 | 131.0 | 86.0 | 20.0 | 25.0 |
69 | 53 | コマツ | 機械・輸送用機器 | 131.0 | 76.0 | 35.0 | 20.0 |
74 | 70 | 住友商事 | 商業・サービス | 129.0 | 69.0 | 60.0 | 0.0 |
75 | 144 | 小林製薬 | 化学・繊維 | 128.0 | 83.0 | 45.0 | 0.0 |
75 | 72 | 富士重工業 | 機械・輸送用機器 | 128.0 | 83.0 | 20.0 | 25.0 |
77 | 12 | コスモエネルギーホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 127.3 | 66.0 | 15.0 | 46.3 |
78 | 64 | 沖縄電力 | 電気・ガス・石油製品 | 127.0 | 82.0 | 15.0 | 30.0 |
79 | 81 | 旭化成 | 化学・繊維 | 126.8 | 76.0 | 25.0 | 25.8 |
80 | - | 島津製作所 | 電機・精密 | 126.0 | 86.0 | 40.0 | 0.0 |
80 | 163 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 126.0 | 78.0 | 23.0 | 25.0 |
82 | 196 | 大成建設 | 建設・不動産 | 125.0 | 85.0 | 40.0 | 0.0 |
83 | 163 | 住友電気工業 | 鉄鋼・非鉄金属 | 124.0 | 89.0 | 15.0 | 20.0 |
84 | 133 | 三井住友ファイナンシャルグループ | 金融・保険 | 123.0 | 58.0 | 45.0 | 20.0 |
85 | 128 | 東北電力 | 電気・ガス・石油製品 | 122.1 | 30.0 | 35.0 | 57.1 |
86 | 127 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 122.0 | 57.0 | 40.0 | 25.0 |
87 | 142 | 鹿島建設 | 建設・不動産 | 121.0 | 56.0 | 35.0 | 30.0 |
87 | 118 | 森永乳業 | 食品・水産 | 121.0 | 86.0 | 10.0 | 25.0 |
87 | 85 | シチズンホールディングス | 電機・精密 | 121.0 | 86.0 | 35.0 | 0.0 |
87 | 51 | 横浜ゴム | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 121.0 | 66.0 | 35.0 | 20.0 |
87 | 98 | 旭硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 121.0 | 88.0 | 33.0 | 0.0 |
92 | 104 | 日立化成工業 | 化学・繊維 | 120.0 | 85.0 | 35.0 | 0.0 |
92 | 82 | オリンパス | 電機・精密 | 120.0 | 85.0 | 35.0 | 0.0 |
92 | 82 | 富士電機 | 電機・精密 | 120.0 | 75.0 | 45.0 | 0.0 |
95 | 94 | JFEホールディングス | 鉄鋼・非鉄金属 | 119.0 | 96.0 | 23.0 | 0.0 |
95 | 109 | 野村グループ | 金融・保険 | 119.0 | 66.0 | 53.0 | 0.0 |
97 | 110 | ミツカン | 食品・水産 | 117.2 | 59.0 | 10.0 | 48.2 |
98 | 86 | ハウス食品 | 食品・水産 | 117.0 | 77.0 | 20.0 | 20.0 |
98 | 89 | 伊藤ハム | 食品・水産 | 117.0 | 97.0 | 20.0 | 0.0 |
98 | 146 | ANA(全日本空輸) | 運輸 | 117.0 | 57.0 | 30.0 | 30.0 |
101 | 86 | セイコーエプソン | 電機・精密 | 116.0 | 58.0 | 58.0 | 0.0 |
102 | 103 | 大塚製薬 | 化学・繊維 | 113.0 | 68.0 | 20.0 | 25.0 |
103 | 94 | 横河電機 | 電機・精密 | 112.0 | 62.0 | 50.0 | 0.0 |
104 | 137 | 伊藤園 | 食品・水産 | 111.8 | 53.0 | 33.0 | 25.8 |
105 | 121 | 日本製紙グループ | パルプ・紙 | 111.5 | 46.0 | 25.0 | 40.5 |
106 | 86 | 荏原製作所 | 機械・輸送用機器 | 111.0 | 66.0 | 25.0 | 20.0 |
107 | 107 | JT | 食品・水産 | 110.8 | 55.0 | 25.0 | 30.8 |
108 | 48 | 昭和電工 | 化学・繊維 | 109.0 | 74.0 | 35.0 | 0.0 |
109 | 89 | ニチレイ | 食品・水産 | 108.0 | 68.0 | 40.0 | 0.0 |
110 | 157 | 三菱マテリアル | 鉄鋼・非鉄金属 | 107.0 | 57.0 | 30.0 | 20.0 |
111 | 112 | アルプス電気 | 電機・精密 | 106.0 | 86.0 | 20.0 | 0.0 |
112 | 149 | NTTデータ | 情報・通信 | 105.8 | 45.0 | 25.0 | 35.8 |
113 | 98 | サッポロホールディングス | 食品・水産 | 104.0 | 56.0 | 48.0 | 0.0 |
113 | 89 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 104.0 | 56.0 | 48.0 | 0.0 |
113 | 82 | 帝人 | 化学・繊維 | 104.0 | 54.0 | 50.0 | 0.0 |
113 | 149 | NTT西日本 | 情報・通信 | 104.0 | 49.0 | 30.0 | 25.0 |
117 | 115 | ベネッセホールディングス | 商業・サービス | 103.8 | 53.0 | 20.0 | 30.8 |
118 | 118 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 101.0 | 76.0 | 25.0 | 0.0 |
118 | 152 | 三菱レイヨン | 化学・繊維 | 101.0 | 76.0 | 25.0 | 0.0 |
118 | 155 | グンゼ | 化学・繊維 | 101.0 | 66.0 | 35.0 | 0.0 |
121 | 120 | ソフトバンクグループ | 情報・通信 | 99.0 | 69.0 | 30.0 | 0.0 |
122 | 111 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 97.0 | 57.0 | 40.0 | 0.0 |
122 | 125 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業・サービス | 97.0 | 77.0 | 20.0 | 0.0 |
124 | 96 | 中部電力 | 電気・ガス・石油製品 | 96.6 | 30.0 | 30.0 | 36.6 |
125 | 133 | 三菱化学 | 化学・繊維 | 95.0 | 80.0 | 15.0 | 0.0 |
125 | 116 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 95.0 | 67.0 | 28.0 | 0.0 |
125 | 149 | 豊田自動織機 | 機械・輸送用機器 | 95.0 | 30.0 | 45.0 | 20.0 |
125 | 148 | ファーストリテイリング | 商業・サービス | 95.0 | 30.0 | 40.0 | 25.0 |
125 | 153 | 日本生命 | 金融・保険 | 95.0 | 65.0 | 10.0 | 20.0 |
130 | - | ポーラ・オルビスホールディングス(オルビス含む) | 化学・繊維 | 93.0 | 45.0 | 28.0 | 20.0 |
130 | 122 | みずほファイナンシャルグループ | 金融・保険 | 93.0 | 40.0 | 53.0 | 0.0 |
132 | 98 | 村田製作所 | 電機・精密 | 91.0 | 76.0 | 15.0 | 0.0 |
133 | 107 | 三菱地所 | 建設・不動産 | 90.0 | 60.0 | 5.0 | 25.0 |
133 | 102 | 日本コカ・コーラ | 食品・水産 | 90.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 |
133 | 131 | 大塚商会 | 情報・通信 | 90.0 | 67.0 | 23.0 | 0.0 |
133 | 143 | セブン-イレブン・ジャパン | 商業・サービス | 90.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
137 | 117 | マルハニチロ | 食品・水産 | 89.0 | 64.0 | 25.0 | 0.0 |
137 | 98 | ヤマハ発動機 | 機械・輸送用機器 | 89.0 | 76.0 | 13.0 | 0.0 |
137 | 136 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼・非鉄金属 | 89.0 | 44.0 | 20.0 | 25.0 |
140 | 200 | 四国電力 | 電気・ガス・石油製品 | 88.2 | 10.0 | 25.0 | 53.2 |
141 | 128 | 味の素 | 食品・水産 | 88.0 | 30.0 | 33.0 | 25.0 |
141 | 106 | 出光興産 | 電気・ガス・石油製品 | 88.0 | 20.0 | 43.0 | 25.0 |
143 | 138 | 住友化学 | 化学・繊維 | 87.0 | 57.0 | 30.0 | 0.0 |
144 | - | ファンケル | 化学・繊維 | 86.0 | 66.0 | 20.0 | 0.0 |
144 | 146 | 高島屋 | 商業・サービス | 86.0 | 76.0 | 10.0 | 0.0 |
146 | 125 | コニシ | 化学・繊維 | 84.0 | 59.0 | 25.0 | 0.0 |
147 | 130 | カゴメ | 食品・水産 | 83.0 | 78.0 | 5.0 | 0.0 |
147 | 113 | 三菱商事 | 商業・サービス | 83.0 | 30.0 | 33.0 | 20.0 |
149 | 131 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 82.0 | 47.0 | 15.0 | 20.0 |
150 | 168 | 中外製薬 | 化学・繊維 | 80.0 | 70.0 | 10.0 | 0.0 |
150 | 113 | 第一生命 | 金融・保険 | 80.0 | 55.0 | 25.0 | 0.0 |
152 | 157 | 日本ハム | 食品・水産 | 79.0 | 49.0 | 30.0 | 0.0 |
152 | 124 | 北海道電力 | 電気・ガス・石油製品 | 79.0 | 44.0 | 10.0 | 25.0 |
152 | 122 | 川崎汽船 | 運輸 | 79.0 | 54.0 | 25.0 | 0.0 |
155 | 138 | 大日本印刷 | その他製造 | 76.0 | 46.0 | 30.0 | 0.0 |
156 | 168 | トヨタ紡績 | 機械・輸送用機器 | 75.0 | 60.0 | 15.0 | 0.0 |
157 | 138 | JR東海 | 運輸 | 74.0 | 44.0 | 10.0 | 20.0 |
158 | 77 | 明治ホールディングス(明治含む) | 食品・水産 | 73.0 | 20.0 | 28.0 | 25.0 |
158 | - | P&G | 化学・繊維 | 73.0 | 30.0 | 23.0 | 20.0 |
160 | 179 | 良品計画 | 商業・サービス | 71.6 | 20.0 | 20.0 | 31.6 |
161 | 162 | 第一三共 | 化学・繊維 | 70.0 | 40.0 | 30.0 | 0.0 |
161 | - | アップル | 電機・精密 | 70.0 | 20.0 | 30.0 | 20.0 |
163 | 175 | 中国電力 | 電気・ガス・石油製品 | 69.6 | 0.0 | 28.0 | 41.6 |
164 | 141 | NTTドコモ | 情報・通信 | 69.0 | 46.0 | 23.0 | 0.0 |
165 | 170 | JR九州 | 運輸 | 68.0 | 53.0 | 15.0 | 0.0 |
166 | 200 | 三井造船 | 機械・輸送用機器 | 65.8 | 30.0 | 10.0 | 25.8 |
167 | 163 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 65.0 | 20.0 | 45.0 | 0.0 |
167 | 145 | JAL(日本航空) | 運輸 | 65.0 | 30.0 | 15.0 | 20.0 |
167 | 193 | モスフードサービス | 商業・サービス | 65.0 | 45.0 | 20.0 | 0.0 |
167 | 170 | J.フロント リテイリング | 商業・サービス | 65.0 | 45.0 | 20.0 | 0.0 |
171 | 205 | 大正製薬ホールディングス | 化学・繊維 | 64.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 |
171 | 160 | LIXIL | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 64.0 | 44.0 | 20.0 | 0.0 |
171 | 186 | 三菱UFJファイナンシャルグループ | 金融・保険 | 64.0 | 54.0 | 10.0 | 0.0 |
174 | 213 | 山崎製パン | 食品・水産 | 63.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 |
174 | 163 | キッコーマン | 食品・水産 | 63.0 | 53.0 | 10.0 | 0.0 |
174 | 174 | ワコールホールディングス | 化学・繊維 | 63.0 | 30.0 | 33.0 | 0.0 |
177 | 176 | 野村不動産ホールディングス | 建設・不動産 | 62.0 | 47.0 | 15.0 | 0.0 |
178 | 156 | 九州電力 | 電気・ガス・石油製品 | 61.6 | 20.0 | 5.0 | 36.6 |
179 | 180 | Jパワー | 電気・ガス・石油製品 | 60.8 | 10.0 | 20.0 | 30.8 |
180 | 180 | 三菱製紙 | パルプ・紙 | 60.0 | 30.0 | 10.0 | 20.0 |
180 | 157 | セイコーホールディングス | 電機・精密 | 60.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 |
182 | 196 | アンリツ | 電機・精密 | 58.0 | 20.0 | 38.0 | 0.0 |
183 | 154 | 清水建設 | 建設・不動産 | 54.0 | 49.0 | 5.0 | 0.0 |
184 | 180 | ALSOK | 商業・サービス | 53.0 | 20.0 | 33.0 | 0.0 |
185 | 193 | 森永製菓 | 食品・水産 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
185 | 205 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 50.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 |
185 | 93 | NTTコミュニケーションズ | 情報・通信 | 50.0 | 40.0 | 10.0 | 0.0 |
185 | 186 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
185 | 92 | 損保ジャパン日本興亜 | 金融・保険 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 |
190 | 76 | レンゴー | パルプ・紙 | 48.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 |
191 | 172 | 吉野家ホールディングス | 商業・サービス | 47.0 | 37.0 | 10.0 | 0.0 |
192 | 180 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 45.0 | 20.0 | 25.0 | 0.0 |
192 | 180 | 凸版印刷 | その他製造 | 45.0 | 20.0 | 25.0 | 0.0 |
192 | 190 | JR東日本 | 運輸 | 45.0 | 20.0 | 0.0 | 25.0 |
195 | 199 | 昭和シェル石油 | 電気・ガス・石油製品 | 43.0 | 0.0 | 23.0 | 20.0 |
196 | 178 | ミサワホーム | 建設・不動産 | 40.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
196 | 172 | 竹中工務店 | 建設・不動産 | 40.0 | 25.0 | 15.0 | 0.0 |
196 | 193 | 東洋インキSCホールディングス | 化学・繊維 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
199 | 196 | 東洋水産 | 食品・水産 | 35.0 | 30.0 | 5.0 | 0.0 |
199 | 186 | 日本板硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 35.0 | 30.0 | 5.0 | 0.0 |
199 | 186 | 日本通運 | 運輸 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 0.0 |
202 | 190 | そごう・西武 | 商業・サービス | 33.0 | 30.0 | 3.0 | 0.0 |
203 | 200 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 食品・水産 | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 |
204 | 185 | 日東電工 | 化学・繊維 | 25.0 | 20.0 | 5.0 | 0.0 |
205 | 190 | 三菱ふそうトラック・バス | 機械・輸送用機器 | 23.0 | 10.0 | 13.0 | 0.0 |
205 | 54 | 古河電気工業 | 鉄鋼・非鉄金属 | 23.0 | 10.0 | 13.0 | 0.0 |
205 | 204 | 大和證券グループ本社 | 金融・保険 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 |
208 | 97 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
208 | 205 | エーザイ | 化学・繊維 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 177 | JR西日本 | 運輸 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
208 | 205 | ゼンリン | 情報・通信 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
212 | 213 | ロッテ | 食品・水産 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
212 | 200 | JVC・ケンウッド | 電機・精密 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
212 | 211 | セントラル硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
212 | 211 | 日本マクドナルド | 商業・サービス | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
216 | 160 | ニッスイ(日本水産) | 食品・水産 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
216 | 163 | セコム | 商業・サービス | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
218 | 213 | 住友不動産 | 建設・不動産 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
218 | 213 | ニチユ三菱フォークリフト | 機械・輸送用機器 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
218 | 213 | 東京電力 | 電気・ガス・石油製品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
218 | 205 | 東京メトロ | 運輸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
218 | 213 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン | 商業・サービス | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
調査方法
2016年2月時点の各企業の環境サイトの整備状況について、調査項目を設定しチェックリスト方式で調査を行った。評価方法はこちら。
調査の詳細ほか
・調査の詳細はこちら
印刷する