環境サイトの整備状況ランキング(総合)
以下は、各企業の環境サイトの整備状況について調査した結果である。
最も評価が高いのはサントリーで達成スコアは270.0Ptであった。
2位はキヤノンで260.5Pt、3位はブラザー工業で239.2Ptであった。
環境サイトの整備状況ランキング(総合)
※数値は達成スコア(Pt)、総合は基本情報、サポート、ブランディングの合計を表す。
順位(2015年) | 順位(2014年) | 企業名 | 業種名 | 総合 スコア | 基本情報 スコア | サポート スコア | ブラン ディング スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サントリー | 食品・水産 | 270.0 | 100.0 | 70.0 | 100.0 |
2 | 2 | キヤノン | 電機・精密 | 260.5 | 100.0 | 100.0 | 60.5 |
3 | 8 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 239.2 | 100.0 | 100.0 | 39.2 |
4 | 9 | パナソニック | 電機・精密 | 227.7 | 98.0 | 80.0 | 49.7 |
5 | 3 | 日立製作所 | 電機・精密 | 225.5 | 100.0 | 80.0 | 45.5 |
6 | 5 | 三菱電機 | 電機・精密 | 221.9 | 99.0 | 70.0 | 52.9 |
7 | 7 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 214.5 | 99.0 | 75.0 | 40.5 |
8 | 6 | 富士通 | 電機・精密 | 214.1 | 99.0 | 83.0 | 32.1 |
9 | 10 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 206.4 | 78.0 | 45.0 | 83.4 |
10 | 14 | ソニー | 電機・精密 | 205.5 | 90.0 | 75.0 | 40.5 |
11 | 16 | パイオニア | 電機・精密 | 200.0 | 100.0 | 75.0 | 25.0 |
12 | 22 | コスモ石油 | 電気・ガス・石油製品 | 199.1 | 97.0 | 55.0 | 47.1 |
13 | 13 | 東芝 | 電機・精密 | 198.0 | 98.0 | 70.0 | 30.0 |
14 | 4 | 東京ガス | 電気・ガス・石油製品 | 197.5 | 87.0 | 50.0 | 60.5 |
15 | 16 | シャープ | 電機・精密 | 192.4 | 99.0 | 60.0 | 33.4 |
16 | 11 | リコー | 電機・精密 | 188.0 | 78.0 | 80.0 | 30.0 |
17 | 15 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 181.2 | 87.0 | 55.0 | 39.2 |
18 | 41 | 資生堂 | 化学・繊維 | 181.1 | 89.0 | 55.0 | 37.1 |
19 | 31 | 関西電力 | 電気・ガス・石油製品 | 179.9 | 87.0 | 50.0 | 42.9 |
20 | 24 | 花王 | 化学・繊維 | 178.1 | 76.0 | 60.0 | 42.1 |
21 | 45 | KDDI | 情報・通信 | 176.1 | 89.0 | 50.0 | 37.1 |
22 | 24 | デンソー | 機械・輸送用機器 | 176.0 | 86.0 | 65.0 | 25.0 |
23 | 23 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 175.3 | 84.0 | 40.0 | 51.3 |
24 | 12 | 大阪ガス | 電気・ガス・石油製品 | 175.2 | 86.0 | 55.0 | 34.2 |
25 | 19 | 積水ハウス | 建設・不動産 | 175.1 | 95.0 | 53.0 | 27.1 |
26 | 28 | NEC | 電機・精密 | 175.0 | 95.0 | 60.0 | 20.0 |
27 | 27 | アサヒ(ビール・飲料) | 食品・水産 | 173.2 | 79.0 | 55.0 | 39.2 |
28 | 82 | JX日鉱日石エネルギー | 電気・ガス・石油製品 | 170.2 | 86.0 | 25.0 | 59.2 |
29 | 33 | NTT東日本 | 情報・通信 | 168.0 | 88.0 | 55.0 | 25.0 |
30 | 19 | 住友林業 | 建設・不動産 | 167.2 | 88.0 | 40.0 | 39.2 |
31 | 32 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 167.1 | 100.0 | 35.0 | 32.1 |
32 | 51 | ライオン | 化学・繊維 | 165.1 | 88.0 | 40.0 | 37.1 |
33 | 33 | ファミリーマート | 商業・サービス | 164.0 | 99.0 | 40.0 | 25.0 |
34 | 18 | キリン | 食品・水産 | 162.0 | 67.0 | 65.0 | 30.0 |
35 | 26 | 三井物産 | 商業・サービス | 159.2 | 85.0 | 40.0 | 34.2 |
36 | 62 | 本田技研工業 | 機械・輸送用機器 | 158.3 | 87.0 | 30.0 | 41.3 |
37 | 48 | 大和ハウス工業 | 建設・不動産 | 158.2 | 69.0 | 55.0 | 34.2 |
38 | 28 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 157.2 | 68.0 | 50.0 | 39.2 |
38 | 21 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 157.2 | 88.0 | 35.0 | 34.2 |
40 | 28 | ニコン | 電機・精密 | 155.1 | 88.0 | 45.0 | 22.1 |
41 | 65 | オムロン | 電機・精密 | 155.0 | 87.0 | 48.0 | 20.0 |
42 | 65 | IHI | 機械・輸送用機器 | 153.0 | 78.0 | 45.0 | 30.0 |
43 | 41 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 150.0 | 75.0 | 45.0 | 30.0 |
43 | 33 | TDK | 電機・精密 | 150.0 | 82.0 | 48.0 | 20.0 |
43 | 41 | 東レ | 化学・繊維 | 150.0 | 95.0 | 55.0 | 0.0 |
46 | 39 | 京セラ | 電機・精密 | 149.0 | 86.0 | 43.0 | 20.0 |
47 | 51 | 住友ゴムグループ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 143.0 | 93.0 | 30.0 | 20.0 |
48 | 51 | 昭和電工 | 化学・繊維 | 142.0 | 87.0 | 35.0 | 20.0 |
48 | 119 | 伊藤忠商事 | 商業・サービス | 142.0 | 77.0 | 45.0 | 20.0 |
50 | 51 | 北陸電力 | 電気・ガス・石油製品 | 140.1 | 73.0 | 40.0 | 27.1 |
51 | 51 | 横浜ゴム | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 139.0 | 84.0 | 35.0 | 20.0 |
52 | 46 | 三井不動産 | 建設・不動産 | 138.3 | 77.0 | 30.0 | 31.3 |
53 | 33 | コマツ | 機械・輸送用機器 | 138.1 | 76.0 | 40.0 | 22.1 |
54 | 65 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 138.0 | 88.0 | 50.0 | 0.0 |
54 | 41 | 古河電気工業 | 鉄鋼・非鉄金属 | 138.0 | 88.0 | 50.0 | 0.0 |
56 | 61 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 137.6 | 65.0 | 35.0 | 37.6 |
57 | 38 | 日本郵船 | 運輸 | 137.1 | 85.0 | 30.0 | 22.1 |
58 | 51 | コクヨ | その他製造 | 137.0 | 72.0 | 30.0 | 35.0 |
59 | 82 | 大林組 | 建設・不動産 | 136.0 | 61.0 | 50.0 | 25.0 |
59 | 82 | 日本電産 | 電機・精密 | 136.0 | 86.0 | 50.0 | 0.0 |
61 | 82 | 東京海上ホールディングス | 金融・保険 | 135.3 | 64.0 | 35.0 | 36.3 |
62 | 33 | 三井化学 | 化学・繊維 | 134.0 | 69.0 | 40.0 | 25.0 |
62 | 82 | ローソン | 商業・サービス | 134.0 | 84.0 | 50.0 | 0.0 |
64 | 51 | 沖縄電力 | 電気・ガス・石油製品 | 133.1 | 81.0 | 25.0 | 27.1 |
65 | 82 | DIC | 化学・繊維 | 132.0 | 99.0 | 33.0 | 0.0 |
66 | 65 | 富士ゼロックス | 電機・精密 | 131.0 | 96.0 | 35.0 | 0.0 |
67 | 46 | キユーピー | 食品・水産 | 129.1 | 87.0 | 20.0 | 22.1 |
67 | 65 | 東京急行電鉄 | 運輸 | 129.1 | 97.0 | 10.0 | 22.1 |
69 | 51 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 128.0 | 93.0 | 35.0 | 0.0 |
70 | 65 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 127.0 | 69.0 | 58.0 | 0.0 |
70 | 101 | 住友商事 | 商業・サービス | 127.0 | 69.0 | 58.0 | 0.0 |
72 | 39 | 富士重工業 | 機械・輸送用機器 | 126.1 | 79.0 | 20.0 | 27.1 |
73 | 65 | アイシン精機 | 機械・輸送用機器 | 126.0 | 81.0 | 20.0 | 25.0 |
73 | 65 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 126.0 | 81.0 | 45.0 | 0.0 |
73 | 65 | 商船三井 | 運輸 | 126.0 | 86.0 | 40.0 | 0.0 |
76 | 63 | レンゴー | パルプ・紙 | 125.2 | 66.0 | 30.0 | 29.2 |
77 | 82 | 明治ホールディングス(明治を含む) | 食品・水産 | 124.0 | 69.0 | 30.0 | 25.0 |
77 | 65 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 124.0 | 74.0 | 30.0 | 20.0 |
79 | 204 | 新日鉄住金 | 鉄鋼・非鉄金属 | 123.0 | 78.0 | 45.0 | 0.0 |
79 | 101 | ヤマハ | その他製造 | 123.0 | 88.0 | 35.0 | 0.0 |
81 | 82 | 旭化成 | 化学・繊維 | 122.2 | 68.0 | 30.0 | 24.2 |
82 | 82 | 帝人 | 化学・繊維 | 121.0 | 76.0 | 45.0 | 0.0 |
82 | 82 | オリンパス | 電機・精密 | 121.0 | 86.0 | 35.0 | 0.0 |
82 | 82 | 富士電機ホールディングス | 電機・精密 | 121.0 | 76.0 | 45.0 | 0.0 |
85 | 82 | シチズンホールディングス | 電機・精密 | 120.0 | 85.0 | 35.0 | 0.0 |
86 | 101 | ハウス食品 | 食品・水産 | 118.0 | 78.0 | 20.0 | 20.0 |
86 | 65 | 荏原製作所 | 機械・輸送用機器 | 118.0 | 58.0 | 40.0 | 20.0 |
86 | 119 | セイコーエプソン | 電機・精密 | 118.0 | 58.0 | 60.0 | 0.0 |
89 | 81 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 117.0 | 57.0 | 40.0 | 20.0 |
89 | 65 | 伊藤ハム | 食品・水産 | 117.0 | 97.0 | 20.0 | 0.0 |
89 | 101 | ニチレイ | 食品・水産 | 117.0 | 77.0 | 40.0 | 0.0 |
92 | 65 | 損保ジャパン日本興亜 | 金融・保険 | 116.1 | 44.0 | 45.0 | 27.1 |
93 | 131 | NTTコミュニケーションズ | 情報・通信 | 115.0 | 90.0 | 25.0 | 0.0 |
94 | 65 | 横河電機 | 電機・精密 | 114.0 | 74.0 | 40.0 | 0.0 |
94 | 82 | JFEホールディングス | 鉄鋼・非鉄金属 | 114.0 | 94.0 | 20.0 | 0.0 |
96 | 115 | 中部電力 | 電気・ガス・石油製品 | 113.1 | 46.0 | 40.0 | 27.1 |
97 | 82 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 113.0 | 83.0 | 30.0 | 0.0 |
98 | 101 | サッポロホールディングス | 食品・水産 | 111.0 | 66.0 | 45.0 | 0.0 |
98 | 65 | 村田製作所 | 電機・精密 | 111.0 | 86.0 | 25.0 | 0.0 |
98 | 144 | ヤマハ発動機 | 機械・輸送用機器 | 111.0 | 88.0 | 23.0 | 0.0 |
98 | 119 | 旭硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 111.0 | 76.0 | 35.0 | 0.0 |
102 | 80 | 日本コカ・コーラ | 食品・水産 | 110.2 | 46.0 | 25.0 | 39.2 |
103 | 101 | 大塚製薬 | 化学・繊維 | 110.1 | 68.0 | 15.0 | 27.1 |
104 | 101 | 日立化成工業 | 化学・繊維 | 110.0 | 80.0 | 30.0 | 0.0 |
105 | 144 | SGホールディングス | 運輸 | 109.1 | 77.0 | 10.0 | 22.1 |
106 | 101 | 出光興産 | 電気・ガス・石油製品 | 109.0 | 46.0 | 43.0 | 20.0 |
107 | 48 | 三菱地所 | 建設・不動産 | 108.1 | 56.0 | 25.0 | 27.1 |
107 | 100 | JT | 食品・水産 | 108.1 | 66.0 | 15.0 | 27.1 |
109 | 119 | 野村グループ | 金融・保険 | 108.0 | 55.0 | 53.0 | 0.0 |
110 | 114 | ミツカン | 食品・水産 | 107.2 | 68.0 | 10.0 | 29.2 |
111 | 63 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 107.0 | 67.0 | 40.0 | 0.0 |
112 | 131 | アルプス電気 | 電機・精密 | 105.0 | 85.0 | 20.0 | 0.0 |
113 | 116 | 三菱商事 | 商業・サービス | 103.0 | 48.0 | 35.0 | 20.0 |
113 | 144 | 第一生命 | 金融・保険 | 103.0 | 63.0 | 20.0 | 20.0 |
115 | 130 | ベネッセコーポレーション | 商業・サービス | 102.1 | 55.0 | 20.0 | 27.1 |
116 | 101 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 102.0 | 77.0 | 25.0 | 0.0 |
117 | 101 | マルハニチロホールディングス | 食品・水産 | 101.0 | 63.0 | 38.0 | 0.0 |
118 | 131 | 森永乳業 | 食品・水産 | 100.0 | 90.0 | 10.0 | 0.0 |
118 | 119 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 100.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
120 | 144 | ソフトバンクモバイル | 情報・通信 | 99.0 | 69.0 | 30.0 | 0.0 |
121 | 82 | 日本製紙グループ | パルプ・紙 | 97.0 | 57.0 | 20.0 | 20.0 |
122 | 171 | 川崎汽船 | 運輸 | 96.0 | 76.0 | 20.0 | 0.0 |
122 | 119 | みずほFG | 金融・保険 | 96.0 | 56.0 | 40.0 | 0.0 |
124 | 119 | 北海道電力 | 電気・ガス・石油製品 | 95.2 | 43.0 | 23.0 | 29.2 |
125 | 190 | コニシ | 化学・繊維 | 94.0 | 69.0 | 25.0 | 0.0 |
125 | 119 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業・サービス | 94.0 | 76.0 | 18.0 | 0.0 |
127 | 141 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 92.6 | 20.0 | 15.0 | 57.6 |
128 | 179 | 東北電力 | 電気・ガス・石油製品 | 92.1 | 30.0 | 30.0 | 32.1 |
128 | 116 | 味の素 | 食品・水産 | 92.1 | 30.0 | 35.0 | 27.1 |
130 | 119 | カゴメ | 食品・水産 | 92.0 | 87.0 | 5.0 | 0.0 |
131 | 144 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 91.0 | 56.0 | 15.0 | 20.0 |
131 | 144 | 大塚商会 | 情報・通信 | 91.0 | 66.0 | 25.0 | 0.0 |
133 | 82 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 90.0 | 50.0 | 40.0 | 0.0 |
133 | 131 | 三菱化学 | 化学・繊維 | 90.0 | 75.0 | 15.0 | 0.0 |
133 | 51 | 三井住友FG | 金融・保険 | 90.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0 |
136 | 119 | 神戸製鋼グループ | 鉄鋼・非鉄金属 | 89.0 | 44.0 | 25.0 | 20.0 |
137 | 143 | 伊藤園 | 食品・水産 | 88.2 | 39.0 | 25.0 | 24.2 |
138 | 171 | JR東海 | 運輸 | 87.0 | 44.0 | 23.0 | 20.0 |
138 | 144 | 住友化学 | 化学・繊維 | 87.0 | 57.0 | 30.0 | 0.0 |
138 | 131 | 大日本印刷 | その他製造 | 87.0 | 47.0 | 40.0 | 0.0 |
141 | 101 | NTTドコモ | 情報・通信 | 85.5 | 30.0 | 15.0 | 40.5 |
142 | 116 | 鹿島建設 | 建設・不動産 | 85.1 | 20.0 | 33.0 | 32.1 |
143 | 144 | セブン-イレブン・ジャパン | 商業・サービス | 85.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 |
144 | 82 | 小林製薬 | 化学・繊維 | 84.0 | 69.0 | 15.0 | 0.0 |
145 | 169 | JAL(日本航空) | 運輸 | 82.1 | 30.0 | 25.0 | 27.1 |
146 | 158 | ANA(全日本空輸) | 運輸 | 82.0 | 57.0 | 25.0 | 0.0 |
146 | 144 | 高島屋 | 商業・サービス | 82.0 | 72.0 | 10.0 | 0.0 |
148 | 131 | ファーストリテイリング | 商業・サービス | 81.0 | 46.0 | 35.0 | 0.0 |
149 | 101 | NTT西日本 | 情報・通信 | 80.0 | 45.0 | 10.0 | 25.0 |
149 | 51 | 豊田自動織機 | 機械・輸送用機器 | 80.0 | 10.0 | 50.0 | 20.0 |
149 | 158 | NTTデータ | 情報・通信 | 80.0 | 55.0 | 25.0 | 0.0 |
152 | 144 | 三菱レイヨン | 化学・繊維 | 79.0 | 64.0 | 15.0 | 0.0 |
153 | 144 | 日本生命 | 金融・保険 | 78.0 | 58.0 | 0.0 | 20.0 |
154 | 131 | 清水建設 | 建設・不動産 | 77.0 | 62.0 | 15.0 | 0.0 |
155 | 131 | グンゼ | 化学・繊維 | 76.0 | 51.0 | 25.0 | 0.0 |
156 | 119 | 九州電力 | 電気・ガス・石油製品 | 75.5 | 30.0 | 10.0 | 35.5 |
157 | 131 | 日本ハム | 食品・水産 | 75.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 |
157 | 182 | セイコーホールディングス | 電機・精密 | 75.0 | 55.0 | 20.0 | 0.0 |
157 | 101 | 三菱マテリアル | 鉄鋼・非鉄金属 | 75.0 | 57.0 | 18.0 | 0.0 |
160 | 171 | ニッスイ(日本水産) | 食品・水産 | 74.0 | 49.0 | 25.0 | 0.0 |
160 | 158 | LIXIL | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 74.0 | 54.0 | 20.0 | 0.0 |
162 | 144 | 第一三共 | 化学・繊維 | 72.0 | 39.0 | 33.0 | 0.0 |
163 | 141 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 70.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 |
163 | 82 | 住友電気工業 | 鉄鋼・非鉄金属 | 70.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 |
163 | 158 | キッコーマン | 食品・水産 | 70.0 | 55.0 | 15.0 | 0.0 |
163 | 158 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 70.0 | 30.0 | 40.0 | 0.0 |
163 | 171 | セコム | 商業・サービス | 70.0 | 65.0 | 5.0 | 0.0 |
168 | 158 | 中外製薬 | 化学・繊維 | 69.0 | 59.0 | 10.0 | 0.0 |
168 | 158 | トヨタ紡績 | 機械・輸送用機器 | 69.0 | 54.0 | 15.0 | 0.0 |
170 | 131 | JR九州 | 運輸 | 68.0 | 53.0 | 15.0 | 0.0 |
170 | 144 | J.フロント リテイリング | 商業・サービス | 68.0 | 48.0 | 20.0 | 0.0 |
172 | 158 | 竹中工務店 | 建設・不動産 | 65.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 |
172 | 207 | 吉野家ホールディングス | 商業・サービス | 65.0 | 45.0 | 20.0 | 0.0 |
174 | 190 | ワコールホールディングス | 化学・繊維 | 63.0 | 30.0 | 33.0 | 0.0 |
175 | 48 | 中国電力 | 電気・ガス・石油製品 | 62.1 | 0.0 | 30.0 | 32.1 |
176 | 171 | 野村不動産ホールディングス | 建設・不動産 | 61.0 | 51.0 | 10.0 | 0.0 |
177 | 182 | JR西日本 | 運輸 | 60.0 | 30.0 | 10.0 | 20.0 |
178 | 179 | ミサワホーム | 建設・不動産 | 54.2 | 0.0 | 20.0 | 34.2 |
179 | 157 | 良品計画 | 商業・サービス | 52.1 | 20.0 | 10.0 | 22.1 |
180 | 179 | Jパワー | 電気・ガス・石油製品 | 50.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
180 | 190 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
180 | 171 | 三菱製紙 | パルプ・紙 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 |
180 | 171 | 凸版印刷 | その他製造 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 |
180 | 204 | ALSOK | 商業・サービス | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 |
185 | 182 | 日東電工 | 化学・繊維 | 49.0 | 34.0 | 15.0 | 0.0 |
186 | 171 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 25.0 |
186 | 190 | 日本板硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 45.0 | 30.0 | 15.0 | 0.0 |
186 | 182 | 日本通運 | 運輸 | 45.0 | 30.0 | 15.0 | 0.0 |
186 | 197 | 三菱東京UFJ銀行 | 金融・保険 | 45.0 | 20.0 | 25.0 | 0.0 |
190 | 197 | JR東日本 | 運輸 | 43.0 | 10.0 | 13.0 | 20.0 |
190 | 197 | 三菱ふそうトラック・バス | 機械・輸送用機器 | 43.0 | 20.0 | 23.0 | 0.0 |
190 | 197 | そごう・西武 | 商業・サービス | 43.0 | 30.0 | 13.0 | 0.0 |
193 | 215 | 森永製菓 | 食品・水産 | 40.0 | 0.0 | 10.0 | 30.0 |
193 | 182 | 東洋インキSCホールディングス | 化学・繊維 | 40.0 | 10.0 | 30.0 | 0.0 |
193 | 158 | モスフードサービス | 商業・サービス | 40.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 |
196 | 207 | 大成建設 | 建設・不動産 | 35.0 | 10.0 | 25.0 | 0.0 |
196 | 197 | 東洋水産 | 食品・水産 | 35.0 | 30.0 | 5.0 | 0.0 |
196 | 197 | アンリツ | 電機・精密 | 35.0 | 10.0 | 25.0 | 0.0 |
199 | 189 | 昭和シェル | 電気・ガス・石油製品 | 32.1 | 0.0 | 10.0 | 22.1 |
200 | 190 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 食品・水産 | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 |
200 | 158 | JVC・ケンウッド・ホールディングス | 電機・精密 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
200 | 197 | 三井造船 | 機械・輸送用機器 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
200 | 170 | 四国電力 | 電気・ガス・石油製品 | 30.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 |
204 | 207 | 大和證券グループ本社 | 金融・保険 | 28.0 | 15.0 | 13.0 | 0.0 |
205 | 207 | エーザイ | 化学・繊維 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
205 | 207 | 大正製薬ホールディングス | 化学・繊維 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
205 | 204 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
205 | 207 | UDトラックス | 機械・輸送用機器 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
205 | 182 | 東京メトロ | 運輸 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
205 | 207 | ゼンリン | 情報・通信 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
211 | 215 | セントラル硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
211 | 215 | 日本マクドナルド | 商業・サービス | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
213 | 218 | 住友不動産 | 建設・不動産 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
213 | 190 | ロッテ | 食品・水産 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
213 | 158 | 山崎製パン | 食品・水産 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
213 | 190 | サムスン | 電機・精密 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
213 | 218 | ニチユ三菱フォークリフト | 機械・輸送用機器 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
213 | 188 | 東京電力 | 電気・ガス・石油製品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
213 | 207 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン | 商業・サービス | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
調査方法
2015年2月時点の各企業の環境サイトの整備状況について、調査項目を設定しチェックリスト方式で調査を行った。評価方法はこちら。
調査の詳細ほか
・調査の詳細はこちら
印刷する