環境サイトの整備状況ランキング(総合)
以下は、各企業の環境サイトの整備状況について調査した結果である。
最も評価が高いのはサントリーで達成スコアは297.5PTであった。
2位は三菱電機で285.0Pt、3位は日立製作所で275.0Ptであった。
環境サイトの整備状況ランキング(総合)
※数値は達成スコア(Pt)、総合は基本情報、サポート、ブランディングの合計を表す。
順位 | 企業名 | 総合 | 基本情報 | サポート | ブラン ディング |
---|---|---|---|---|---|
1 | サントリー | 297.5 | 100.0 | 80.0 | 117.5 |
2 | 三菱電機 | 285.0 | 100.0 | 80.0 | 105.0 |
3 | 日立製作所 | 275.0 | 100.0 | 80.0 | 95.0 |
4 | 東京ガス | 270.0 | 100.0 | 60.0 | 110.0 |
5 | リコー | 260.0 | 90.0 | 100.0 | 70.0 |
6 | パナソニック | 257.5 | 90.0 | 60.0 | 107.5 |
7 | アサヒグループ | 255.0 | 80.0 | 60.0 | 115.0 |
8 | 住友林業 | 250.0 | 100.0 | 60.0 | 90.0 |
9 | 東芝 | 245.0 | 90.0 | 80.0 | 75.0 |
9 | キヤノン | 245.0 | 90.0 | 80.0 | 75.0 |
9 | ダイキン工業 | 245.0 | 100.0 | 90.0 | 55.0 |
12 | 大阪ガス | 242.5 | 100.0 | 70.0 | 72.5 |
13 | 花王 | 240.0 | 90.0 | 50.0 | 100.0 |
13 | ソニー | 240.0 | 80.0 | 60.0 | 100.0 |
15 | ブラザー工業 | 237.5 | 90.0 | 70.0 | 77.5 |
16 | 富士通 | 235.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 |
17 | TOTO | 232.5 | 90.0 | 30.0 | 112.5 |
18 | 関西電力 | 225.0 | 80.0 | 30.0 | 115.0 |
19 | シャープ | 220.0 | 70.0 | 60.0 | 90.0 |
20 | 積水ハウス | 210.0 | 100.0 | 70.0 | 40.0 |
20 | 本田技研工業 | 210.0 | 70.0 | 60.0 | 80.0 |
20 | ブリヂストン | 210.0 | 90.0 | 50.0 | 70.0 |
23 | キリンホールディングス | 205.0 | 80.0 | 60.0 | 65.0 |
24 | トヨタ自動車 | 192.5 | 60.0 | 40.0 | 92.5 |
24 | デンソー | 192.5 | 90.0 | 70.0 | 32.5 |
26 | 東レ | 190.0 | 100.0 | 70.0 | 20.0 |
26 | コスモ石油 | 190.0 | 90.0 | 30.0 | 70.0 |
28 | 大和ハウス工業 | 185.0 | 70.0 | 30.0 | 85.0 |
28 | マツダ | 185.0 | 100.0 | 30.0 | 55.0 |
30 | 日本コカ・コーラ | 182.5 | 80.0 | 20.0 | 82.5 |
31 | NEC | 180.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 |
32 | 中部電力 | 175.0 | 30.0 | 60.0 | 85.0 |
33 | 日野自動車 | 172.5 | 100.0 | 50.0 | 22.5 |
33 | 三菱重工業 | 172.5 | 80.0 | 50.0 | 42.5 |
35 | 三井不動産 | 170.0 | 90.0 | 30.0 | 50.0 |
35 | パイオニア | 170.0 | 90.0 | 60.0 | 20.0 |
35 | ニコン | 170.0 | 90.0 | 50.0 | 30.0 |
35 | 京セラ | 170.0 | 90.0 | 50.0 | 30.0 |
35 | NTT東日本 | 170.0 | 100.0 | 60.0 | 10.0 |
35 | 東京海上ホールディングス | 170.0 | 70.0 | 40.0 | 60.0 |
41 | コニカミノルタ | 165.0 | 90.0 | 30.0 | 45.0 |
42 | 三井化学 | 160.0 | 90.0 | 50.0 | 20.0 |
42 | オリンパス | 160.0 | 80.0 | 70.0 | 10.0 |
42 | オムロン | 160.0 | 100.0 | 50.0 | 10.0 |
42 | TDK | 160.0 | 90.0 | 50.0 | 20.0 |
42 | 沖縄電力 | 160.0 | 90.0 | 50.0 | 20.0 |
42 | ファミリーマート | 160.0 | 90.0 | 40.0 | 30.0 |
42 | ローソン | 160.0 | 100.0 | 40.0 | 20.0 |
49 | 村田製作所 | 157.5 | 90.0 | 30.0 | 37.5 |
49 | 三井物産 | 157.5 | 70.0 | 20.0 | 67.5 |
51 | 資生堂 | 155.0 | 80.0 | 40.0 | 35.0 |
51 | KDDI | 155.0 | 80.0 | 30.0 | 45.0 |
51 | 損保ジャパン | 155.0 | 50.0 | 40.0 | 65.0 |
54 | 三菱地所 | 152.5 | 90.0 | 30.0 | 32.5 |
54 | いすゞ自動車 | 152.5 | 80.0 | 50.0 | 22.5 |
54 | JX日鉱日石エネルギー | 152.5 | 60.0 | 20.0 | 72.5 |
57 | 伊藤ハム | 150.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 |
57 | DIC | 150.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 |
57 | カシオ計算機 | 150.0 | 80.0 | 50.0 | 20.0 |
57 | 横浜ゴム | 150.0 | 70.0 | 50.0 | 30.0 |
61 | 明治 | 145.0 | 60.0 | 20.0 | 65.0 |
61 | コクヨ | 145.0 | 70.0 | 20.0 | 55.0 |
61 | 北陸電力 | 145.0 | 60.0 | 40.0 | 45.0 |
64 | ライオン | 142.5 | 60.0 | 30.0 | 52.5 |
64 | 中国電力 | 142.5 | 50.0 | 50.0 | 42.5 |
64 | 出光興産 | 142.5 | 60.0 | 50.0 | 32.5 |
67 | 鹿島建設 | 140.0 | 80.0 | 40.0 | 20.0 |
67 | サッポロホールディングス | 140.0 | 80.0 | 60.0 | 0.0 |
67 | キユーピー | 140.0 | 90.0 | 20.0 | 30.0 |
67 | 積水化学工業 | 140.0 | 90.0 | 50.0 | 0.0 |
67 | 帝人 | 140.0 | 70.0 | 50.0 | 20.0 |
67 | 旭化成 | 140.0 | 80.0 | 40.0 | 20.0 |
67 | 日本製紙グループ | 140.0 | 60.0 | 40.0 | 40.0 |
67 | アイシン精機 | 140.0 | 80.0 | 50.0 | 10.0 |
67 | 住友ゴムグループ | 140.0 | 100.0 | 20.0 | 20.0 |
67 | 日本郵船 | 140.0 | 100.0 | 40.0 | 0.0 |
67 | 商船三井 | 140.0 | 90.0 | 50.0 | 0.0 |
78 | ベネッセコーポレーション | 137.5 | 70.0 | 20.0 | 47.5 |
79 | 日産自動車 | 135.0 | 70.0 | 40.0 | 25.0 |
80 | 北海道電力 | 132.5 | 50.0 | 40.0 | 42.5 |
80 | 三井住友FG | 132.5 | 60.0 | 60.0 | 12.5 |
82 | 味の素 | 130.0 | 30.0 | 40.0 | 60.0 |
82 | 日清食品ホールディングス | 130.0 | 80.0 | 30.0 | 20.0 |
82 | 小林製薬 | 130.0 | 90.0 | 20.0 | 20.0 |
82 | ユニ・チャーム | 130.0 | 80.0 | 50.0 | 0.0 |
82 | 富士フイルム | 130.0 | 80.0 | 50.0 | 0.0 |
82 | 日立化成工業 | 130.0 | 90.0 | 40.0 | 0.0 |
82 | 昭和電工 | 130.0 | 80.0 | 30.0 | 20.0 |
82 | 富士ゼロックス | 130.0 | 90.0 | 40.0 | 0.0 |
82 | 横河電機 | 130.0 | 100.0 | 30.0 | 0.0 |
82 | JFEホールディングス | 130.0 | 100.0 | 30.0 | 0.0 |
82 | ヤマハ | 130.0 | 90.0 | 40.0 | 0.0 |
82 | NTTデータ | 130.0 | 100.0 | 30.0 | 0.0 |
94 | 荏原製作所 | 122.5 | 70.0 | 40.0 | 12.5 |
94 | 伊藤忠商事 | 122.5 | 60.0 | 40.0 | 22.5 |
96 | ハウス食品 | 120.0 | 80.0 | 20.0 | 20.0 |
96 | 大塚製薬 | 120.0 | 90.0 | 10.0 | 20.0 |
96 | グンゼ | 120.0 | 90.0 | 30.0 | 0.0 |
96 | 富士電機ホールディングス | 120.0 | 70.0 | 50.0 | 0.0 |
96 | シチズンホールディングス | 120.0 | 80.0 | 40.0 | 0.0 |
96 | 古河電気工業 | 120.0 | 70.0 | 50.0 | 0.0 |
96 | 旭硝子 | 120.0 | 90.0 | 30.0 | 0.0 |
96 | ヤマトホールディングス | 120.0 | 70.0 | 30.0 | 20.0 |
96 | NTTコミュニケーションズ | 120.0 | 90.0 | 30.0 | 0.0 |
96 | 三越伊勢丹ホールディングス | 120.0 | 90.0 | 30.0 | 0.0 |
106 | 三菱自動車工業 | 117.5 | 20.0 | 30.0 | 67.5 |
107 | 伊藤園 | 115.0 | 50.0 | 20.0 | 45.0 |
107 | JT | 115.0 | 70.0 | 10.0 | 35.0 |
109 | 日本ハム | 112.5 | 70.0 | 20.0 | 22.5 |
110 | 森永乳業 | 110.0 | 100.0 | 10.0 | 0.0 |
110 | ニチレイ | 110.0 | 70.0 | 40.0 | 0.0 |
110 | マルハニチロホールディングス | 110.0 | 60.0 | 50.0 | 0.0 |
110 | レンゴー | 110.0 | 50.0 | 40.0 | 20.0 |
110 | アンリツ | 110.0 | 70.0 | 40.0 | 0.0 |
110 | ヤマハ発動機 | 110.0 | 90.0 | 20.0 | 0.0 |
110 | IHI | 110.0 | 80.0 | 30.0 | 0.0 |
110 | 川崎重工業 | 110.0 | 80.0 | 30.0 | 0.0 |
110 | JR西日本 | 110.0 | 80.0 | 10.0 | 20.0 |
110 | 東京急行電鉄 | 110.0 | 80.0 | 10.0 | 20.0 |
110 | ANA(全日本空輸) | 110.0 | 60.0 | 30.0 | 20.0 |
110 | NTTドコモ | 110.0 | 90.0 | 20.0 | 0.0 |
110 | NTT西日本 | 110.0 | 60.0 | 30.0 | 20.0 |
110 | 野村グループ | 110.0 | 60.0 | 50.0 | 0.0 |
124 | ミツカン | 105.0 | 80.0 | 10.0 | 15.0 |
125 | ミサワホーム | 102.5 | 0.0 | 20.0 | 82.5 |
125 | 豊田自動織機 | 102.5 | 30.0 | 50.0 | 22.5 |
125 | JAL(日本航空) | 102.5 | 30.0 | 30.0 | 42.5 |
128 | 大林組 | 100.0 | 50.0 | 30.0 | 20.0 |
128 | カゴメ | 100.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 |
128 | 江崎グリコ | 100.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 |
128 | 第一三共 | 100.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 |
128 | アステラス製薬 | 100.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 |
128 | 三菱化学 | 100.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 |
128 | 三菱レイヨン | 100.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 |
128 | 日本電産 | 100.0 | 60.0 | 40.0 | 0.0 |
128 | 日立建機 | 100.0 | 70.0 | 20.0 | 10.0 |
128 | 三菱マテリアル | 100.0 | 60.0 | 20.0 | 20.0 |
128 | 高島屋 | 100.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 |
128 | 三菱商事 | 100.0 | 50.0 | 30.0 | 20.0 |
128 | みずほFG | 100.0 | 60.0 | 40.0 | 0.0 |
141 | 清水建設 | 95.0 | 50.0 | 10.0 | 35.0 |
142 | 東京メトロ | 92.5 | 70.0 | 10.0 | 12.5 |
143 | 武田薬品工業 | 90.0 | 50.0 | 40.0 | 0.0 |
143 | 日東電工 | 90.0 | 40.0 | 30.0 | 20.0 |
143 | 王子ホールディングス | 90.0 | 60.0 | 30.0 | 0.0 |
143 | セイコーエプソン | 90.0 | 30.0 | 60.0 | 0.0 |
143 | アルプス電気 | 90.0 | 60.0 | 30.0 | 0.0 |
143 | 住友電気工業 | 90.0 | 50.0 | 20.0 | 20.0 |
143 | 大日本印刷 | 90.0 | 50.0 | 40.0 | 0.0 |
143 | JR九州 | 90.0 | 70.0 | 20.0 | 0.0 |
143 | 大塚商会 | 90.0 | 80.0 | 10.0 | 0.0 |
143 | 良品計画 | 90.0 | 30.0 | 20.0 | 40.0 |
153 | セブン-イレブン・ジャパン | 85.0 | 30.0 | 10.0 | 45.0 |
154 | コマツ | 82.5 | 30.0 | 30.0 | 22.5 |
155 | 竹中工務店 | 80.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
155 | 山崎製パン | 80.0 | 70.0 | 10.0 | 0.0 |
155 | キッコーマン | 80.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
155 | 中外製薬 | 80.0 | 70.0 | 10.0 | 0.0 |
155 | 住友化学 | 80.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
155 | JVC・ケンウッド・ホールディングス | 80.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
155 | 富士重工業 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 |
155 | 神戸製鋼グループ | 80.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
155 | LIXIL | 80.0 | 70.0 | 10.0 | 0.0 |
155 | SGホールディングス | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 |
155 | ファーストリテイリング | 80.0 | 30.0 | 50.0 | 0.0 |
155 | モスフードサービス | 80.0 | 50.0 | 30.0 | 0.0 |
155 | 住友商事 | 80.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
155 | 日本生命 | 80.0 | 60.0 | 0.0 | 20.0 |
169 | ダイハツ工業 | 75.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 |
170 | JR東海 | 72.5 | 30.0 | 20.0 | 22.5 |
171 | 三菱製紙 | 70.0 | 30.0 | 40.0 | 0.0 |
171 | 凸版印刷 | 70.0 | 30.0 | 40.0 | 0.0 |
171 | 九州電力 | 70.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 |
171 | 川崎汽船 | 70.0 | 50.0 | 20.0 | 0.0 |
175 | セイコーホールディングス | 60.0 | 50.0 | 10.0 | 0.0 |
175 | トヨタ紡績 | 60.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 |
175 | 日本通運 | 60.0 | 20.0 | 30.0 | 10.0 |
175 | セコム | 60.0 | 50.0 | 10.0 | 0.0 |
175 | 明治安田生命 | 60.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 |
180 | 東北電力 | 55.0 | 0.0 | 10.0 | 45.0 |
181 | ロッテ | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
181 | ワコールホールディングス | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 |
181 | 日本板硝子 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 |
181 | Jパワー | 50.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
181 | 昭和シェル | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
181 | ソフトバンクモバイル | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 |
181 | J.フロント リテイリング | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
188 | ヤクルト本社 | 40.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 |
188 | ポッカコーポレーション | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
188 | 東洋インキSCホールディングス | 40.0 | 10.0 | 30.0 | 0.0 |
188 | 大王製紙 | 40.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 |
188 | 三菱ふそうトラック・バス | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
188 | そごう・西武 | 40.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 |
188 | 三菱東京UFJ銀行 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
195 | コニシ | 30.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 |
195 | 三井造船 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
195 | ニチユ | 30.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 |
195 | 新日鉄住金 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
195 | 四国電力 | 30.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 |
195 | JR東日本 | 30.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
195 | ゼンリン | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
195 | ALSOK | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
195 | 第一生命 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
204 | 野村不動産ホールディングス | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
204 | 大成建設 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
204 | ニッスイ(日本水産) | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
204 | エーザイ | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
204 | 大正製薬ホールディングス | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
204 | スズキ | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
204 | UDトラックス | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
204 | 吉野家ホールディングス | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
204 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
204 | 大和證券グループ本社 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
214 | 東京電力 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
215 | セントラル硝子 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
215 | 日本マクドナルド | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
217 | 住友不動産 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
217 | 森永製菓 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
217 | 東洋水産 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
調査方法
2013年2月時点の各企業の環境サイトの整備状況について、調査項目を設定しチェックリスト方式で調査を行った。評価方法はこちら。
調査の詳細ほか
・調査の詳細はこちら
印刷する