下記は、企業のモバイルサイトのイメージを高い順にランキングした表である。
モバイルサイトイメージスコアは各サイトについてサイトイメージ(役に立つ、信頼できる、好感が持てる、また訪問したい、デザインがよい、情報が豊富である、使いやすい)を尋ね、その%の合計値とした。
最も高かったのは東京ディズニーリゾートでサイトイメージスコアは200.1Ptだった。以下2位日本コカ・コーラ188.2Pt、3位味の素169.8Pt、4位スターバックスコーヒージャパン167.3Pt、5位パナソニック165.4Ptと続く。
| 順位 | 企業(サイト)名 | 業種 | サイトイメージ スコア(Pt) |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京ディズニーリゾート | 旅行・レジャー | 200.1 |
| 2 | 日本コカ・コーラ | 食品・飲料 | 188.2 |
| 3 | 味の素 | 食品・飲料 | 169.8 |
| 4 | スターバックス コーヒー ジャパン | 外食 | 167.3 |
| 5 | パナソニック | 家電・カメラ・時計 | 165.4 |
| 6 | 日本マクドナルド | 外食 | 163.3 |
| 7 | ユニバーサルスタジオジャパン | 旅行・レジャー | 161.4 |
| 8 | 資生堂 | トイレタリー・化粧品 | 158.6 |
| 9 | サントリー | 食品・飲料 | 158.2 |
| 10 | ソニー | 家電・カメラ・時計 | 157.7 |
| 11 | 全日空(ANA) | 運輸 | 155.5 |
| 12 | ネスレ | 食品・飲料 | 155.0 |
| 13 | 山崎製パン ランチパックclub | 食品・飲料 | 154.3 |
| 14 | 任天堂 | ゲーム・キャラクターグッズ | 151.8 |
| 15 | 花王 | トイレタリー・化粧品 | 151.7 |
| 16 | JRA | 趣味・娯楽 | 149.4 |
| 17 | キッコーマン | 食品・飲料 | 146.6 |
| 18 | ナイキ | アパレル・ブランド品 | 146.5 |
| 19 | 明治製菓 | 食品・飲料 | 146.0 |
| 20 | 出光興産 | 電気・ガス・石油 | 145.2 |
| 21 | 日清食品 | 食品・飲料 | 144.8 |
| 22 | 花王ソフィーナ | トイレタリー・化粧品 | 144.7 |
| 23 | 森永製菓 | 食品・飲料 | 143.7 |
| 24 | アサヒ飲料 | 食品・飲料 | 143.4 |
| 25 | アシックス | アパレル・ブランド品 | 143.0 |
| 26 | キリンビール | 食品・飲料 | 142.5 |
| 26 | アサヒビール | 食品・飲料 | 142.5 |
| 28 | 本田技研工業 | 自動車・バイク | 142.2 |
| 29 | アディダス | アパレル・ブランド品 | 140.8 |
| 30 | ミツカン | 食品・飲料 | 140.4 |
| 31 | ユニクロ | アパレル・ブランド品 | 140.3 |
| 32 | SBI証券 | 金融・保険 | 139.8 |
| 33 | 無印良品 | アパレル・ブランド品 | 139.6 |
| 33 | ソニー・コンピュータエンターテインメント | ゲーム・キャラクターグッズ | 139.6 |
| 33 | サンリオ | ゲーム・キャラクターグッズ | 139.6 |
| 36 | 東京ガス | 電気・ガス・石油 | 139.5 |
| 37 | 日本航空(JAL) | 運輸 | 139.3 |
| 38 | セイコーエプソン | 家電・カメラ・時計 | 138.6 |
| 39 | キユーピー | 食品・飲料 | 138.5 |
| 39 | シダックス | 趣味・娯楽 | 138.5 |
| 41 | サッポロビール | 食品・飲料 | 138.1 |
| 42 | モスバーガー | 外食 | 137.6 |
| 42 | ドトールコーヒー | 外食 | 137.6 |
| 44 | 東京電力 | 電気・ガス・石油 | 137.5 |
| 45 | JTB | 旅行・レジャー | 136.9 |
| 46 | ケンタッキーフライドチキン | 外食 | 136.0 |
| 47 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 運輸 | 135.8 |
| 48 | トヨタ自動車 | 自動車・バイク | 135.0 |
| 49 | カゴメ | 食品・飲料 | 134.6 |
| 50 | HIS | 旅行・レジャー | 133.8 |
| 51 | 積水ハウス | 住宅・住設機器・ホームセキュリティ | 133.7 |
| 52 | シャープ | 家電・カメラ・時計 | 133.6 |
| 53 | キリンビバレッジ | 食品・飲料 | 133.3 |
| 54 | ラウンドワン | 趣味・娯楽 | 132.6 |
| 55 | ティファニー | アパレル・ブランド品 | 132.3 |
| 56 | 小林製薬 | トイレタリー・化粧品 | 132.1 |
| 56 | ベネッセ | 学習塾・英会話・通信教育 | 132.1 |
| 58 | キヤノン | 家電・カメラ・時計 | 131.7 |
| 59 | コスモ石油 | 電気・ガス・石油 | 131.6 |
| 60 | NEC | 家電・カメラ・時計 | 131.4 |
| 61 | カネボウ化粧品 | トイレタリー・化粧品 | 131.3 |
| 62 | 三菱東京UFJ銀行 | 金融・保険 | 130.9 |
| 63 | ローソン | スーパー・百貨店・コンビニ | 130.2 |
| 63 | セガ | ゲーム・キャラクターグッズ | 130.2 |
| 65 | カルピス | 食品・飲料 | 130.1 |
| 66 | コナミ | ゲーム・キャラクターグッズ | 128.7 |
| 66 | 九州電力 | 電気・ガス・石油 | 128.7 |
| 66 | 新日本石油(ENEOS) | 電気・ガス・石油 | 128.7 |
| 69 | ワコール | アパレル・ブランド品 | 127.9 |
| 70 | NTTドコモ | 携帯電話・通信サービス | 127.7 |
| 71 | ユニ・チャーム | トイレタリー・化粧品 | 127.4 |
| 72 | ヤマト運輸 | 運輸 | 127.0 |
| 73 | 大丸 | スーパー・百貨店・コンビニ | 126.8 |
| 74 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 運輸 | 126.7 |
| 75 | INAX | 住宅・住設機器・ホームセキュリティ | 126.6 |
| 75 | イトーヨーカ堂 | スーパー・百貨店・コンビニ | 126.6 |
| 77 | スバル | 自動車・バイク | 126.4 |
| 77 | カルビー | 食品・飲料 | 126.4 |
| 77 | ルイヴィトン | アパレル・ブランド品 | 126.4 |
| 80 | マツダ | 自動車・バイク | 126.2 |
| 80 | セブン-イレブン | スーパー・百貨店・コンビニ | 126.2 |
| 82 | グッチ | アパレル・ブランド品 | 126.1 |
| 83 | 三井住友カード | 金融・保険 | 126.0 |
| 84 | パナソニック電工 | 住宅・住設機器・ホームセキュリティ | 125.6 |
| 85 | 日産自動車 | 自動車・バイク | 125.4 |
| 85 | トリンプ | アパレル・ブランド品 | 125.4 |
| 87 | ハウス食品 | 食品・飲料 | 125.2 |
| 88 | 三井住友銀行 | 金融・保険 | 125.1 |
| 89 | ニコン | 家電・カメラ・時計 | 124.9 |
| 89 | 日本旅行 | 旅行・レジャー | 124.9 |
| 91 | 近畿日本ツーリスト | 旅行・レジャー | 124.3 |
| 91 | 中部電力 | 電気・ガス・石油 | 124.3 |
| 93 | KDDI | 携帯電話・通信サービス | 124.1 |
| 94 | ミズノ | アパレル・ブランド品 | 124.0 |
| 95 | ダイハツ工業 | 自動車・バイク | 123.5 |
| 96 | タカラトミー | ゲーム・キャラクターグッズ | 122.8 |
| 97 | 野村證券 | 金融・保険 | 122.6 |
| 98 | バンダイナムコ | ゲーム・キャラクターグッズ | 122.5 |
| 99 | JT(日本たばこ産業) | 食品・飲料 | 122.3 |
| 100 | イオン | スーパー・百貨店・コンビニ | 122.0 |
| 101 | ヤマハ発動機 | 自動車・バイク | 121.9 |
| 102 | ロート製薬 | トイレタリー・化粧品 | 121.8 |
| 102 | 伊藤園 | 食品・飲料 | 121.8 |
| 104 | エーザイ | 医薬品 | 121.6 |
| 104 | ヤマハ | 趣味・娯楽 | 121.6 |
| 106 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 運輸 | 121.4 |
| 107 | ニチレイ | 食品・飲料 | 121.1 |
| 107 | 阪急交通社 | 旅行・レジャー | 121.1 |
| 109 | 東芝 | 家電・カメラ・時計 | 120.7 |
| 110 | シャネル | アパレル・ブランド品 | 120.4 |
| 111 | 大正製薬 | 医薬品 | 120.0 |
| 112 | アフラック | 金融・保険 | 119.7 |
| 112 | JCB | 金融・保険 | 119.7 |
| 114 | クリスチャン・ディオール | アパレル・ブランド品 | 119.5 |
| 115 | 雪印乳業 | 食品・飲料 | 119.0 |
| 116 | スズキ | 自動車・バイク | 118.7 |
| 117 | 江崎グリコ | 食品・飲料 | 118.5 |
| 117 | 住友林業 | 住宅・住設機器・ホームセキュリティ | 118.5 |
| 119 | 大和ハウス工業 | 住宅・住設機器・ホームセキュリティ | 118.3 |
| 119 | 東京急行電鉄 | 運輸 | 118.3 |
| 119 | 東邦ガス | 電気・ガス・石油 | 118.3 |
| 122 | パイオニア | 家電・カメラ・時計 | 117.7 |
| 123 | 大和証券 | 金融・保険 | 117.6 |
| 124 | セゾンカード | 金融・保険 | 117.2 |
| 125 | みずほ銀行 | 金融・保険 | 117.1 |
| 126 | 大塚製薬(オオツカ・プラスワン) | 食品・飲料 | 116.5 |
| 127 | ロッテ | 食品・飲料 | 116.3 |
| 128 | マンダム | トイレタリー・化粧品 | 116.2 |
| 128 | WOWOW | テレビ局 | 116.2 |
| 130 | UCC上島珈琲 | 食品・飲料 | 116.0 |
| 131 | 日本ロレアル | トイレタリー・化粧品 | 115.9 |
| 131 | 日本ハム | 食品・飲料 | 115.9 |
| 133 | 第一三共 | 医薬品 | 115.8 |
| 134 | すき家 | 外食 | 115.2 |
| 135 | 三菱UFJニコス | 金融・保険 | 115.1 |
| 136 | 駿台 | 学習塾・英会話・通信教育 | 114.4 |
| 137 | マルハン | 趣味・娯楽 | 114.2 |
| 138 | セコム | 住宅・住設機器・ホームセキュリティ | 114.1 |
| 139 | スカイパーフェクトTV | テレビ局 | 113.8 |
| 140 | 富士フイルム | 家電・カメラ・時計 | 113.6 |
| 141 | ソフトバンク | 携帯電話・通信サービス | 113.4 |
| 142 | NTT西日本 フレッツ光 | 携帯電話・通信サービス | 112.9 |
| 143 | NTT東日本 フレッツ光 | 携帯電話・通信サービス | 112.5 |
| 143 | 関西電力 | 電気・ガス・石油 | 112.5 |
| 145 | 高島屋 | スーパー・百貨店・コンビニ | 112.0 |
| 146 | 河合塾 | 学習塾・英会話・通信教育 | 111.9 |
| 147 | 伊藤ハム | 食品・飲料 | 111.7 |
| 147 | 代々木ゼミナール | 学習塾・英会話・通信教育 | 111.7 |
| 149 | 新生銀行 | 金融・保険 | 111.4 |
| 150 | スカイマークエアラインズ | 運輸 | 111.3 |
| 151 | ジュピターテレコム(J:COM) | テレビ局 | 110.9 |
| 152 | ファミリーマート | スーパー・百貨店・コンビニ | 110.7 |
| 153 | 日立製作所 | 家電・カメラ・時計 | 110.2 |
| 153 | 綜合警備保障 | 住宅・住設機器・ホームセキュリティ | 110.2 |
| 155 | セキスイハイム | 住宅・住設機器・ホームセキュリティ | 110.1 |
| 156 | 三越 | スーパー・百貨店・コンビニ | 109.7 |
| 157 | ソニー銀行 | 金融・保険 | 109.6 |
| 158 | 全労済 | 金融・保険 | 109.3 |
| 159 | 吉野家 | 外食 | 109.2 |
| 160 | ポッカ(ポッカドリンクFAN) | 食品・飲料 | 109.0 |
| 161 | 日本公文教育研究会 | 学習塾・英会話・通信教育 | 108.9 |
| 162 | サークルKサンクス | スーパー・百貨店・コンビニ | 108.7 |
| 163 | 東進ハイスクール | 学習塾・英会話・通信教育 | 108.2 |
| 164 | ミサワホーム | 住宅・住設機器・ホームセキュリティ | 107.4 |
| 165 | 三菱電機 | 家電・カメラ・時計 | 107.3 |
| 166 | 伊勢丹 | スーパー・百貨店・コンビニ | 107.0 |
| 167 | 東洋水産 | 食品・飲料 | 106.6 |
| 167 | 大阪ガス | 電気・ガス・石油 | 106.6 |
| 169 | テレビ東京 | テレビ局 | 106.5 |
| 170 | オリンパス | 家電・カメラ・時計 | 106.3 |
| 171 | 三井ホーム | 住宅・住設機器・ホームセキュリティ | 106.1 |
| 172 | 三洋電機 エネループ | 家電・カメラ・時計 | 105.9 |
| 172 | ダイエー | スーパー・百貨店・コンビニ | 105.9 |
| 174 | ECC | 学習塾・英会話・通信教育 | 105.8 |
| 174 | 第一生命 | 金融・保険 | 105.8 |
| 176 | 東京海上日動 | 金融・保険 | 105.3 |
| 177 | 日本テレビ | テレビ局 | 105.0 |
| 178 | 西友 | スーパー・百貨店・コンビニ | 104.8 |
| 178 | 損保ジャパン | 金融・保険 | 104.8 |
| 180 | アリコジャパン | 金融・保険 | 104.7 |
| 181 | イーオン | 学習塾・英会話・通信教育 | 104.1 |
| 181 | 日本生命 | 金融・保険 | 104.1 |
| 183 | フジテレビ | テレビ局 | 104.0 |
| 184 | 佐川急便 | 運輸 | 103.9 |
| 185 | ダイキン工業 | 家電・カメラ・時計 | 103.4 |
| 186 | トステム | 住宅・住設機器・ホームセキュリティ | 102.7 |
| 187 | 西武百貨店 | スーパー・百貨店・コンビニ | 101.7 |
| 188 | NHK | テレビ局 | 101.5 |
| 189 | ユーキャン | 学習塾・英会話・通信教育 | 101.4 |
| 190 | Z会 | 学習塾・英会話・通信教育 | 101.0 |
| 191 | 宝酒造 | 食品・飲料 | 99.0 |
| 192 | シチズン REAL SCALE | 家電・カメラ・時計 | 97.9 |
| 192 | 三井住友海上 | 金融・保険 | 97.9 |
| 194 | 旭化成ホームズ | 住宅・住設機器・ホームセキュリティ | 97.4 |
| 195 | ダイナム | 趣味・娯楽 | 97.3 |
| 196 | TBS | テレビ局 | 96.5 |
| 197 | 日興コーディアル証券 | 金融・保険 | 96.3 |
| 198 | テレビ朝日 | テレビ局 | 95.8 |
| 199 | 大京 | 住宅・住設機器・ホームセキュリティ | 95.7 |
| 199 | セディナ | 金融・保険 | 95.7 |
| 201 | ブラザー工業 | 家電・カメラ・時計 | 93.6 |
| 202 | UQコミュニケーションズ | 携帯電話・通信サービス | 87.9 |
| 203 | 武富士 | 金融・保険 | 87.2 |
| 204 | 穴吹工務店 | 住宅・住設機器・ホームセキュリティ | 86.4 |
| 204 | アイフル | 金融・保険 | 86.4 |
| 206 | 東北電力 | 電気・ガス・石油 | 85.3 |
| 207 | プロミス | 金融・保険 | 79.4 |
| 208 | ウィルコム | 携帯電話・通信サービス | 78.6 |
| 209 | アコム | 金融・保険 | 69.2 |
| 210 | ガイア | 趣味・娯楽 | 67.3 |
印刷する