Reach Nextを使い、ニュースサイトのネット視聴率を調べました。
調査期間:2012年12月28日~2013年2月12日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | ニュースサイト名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | スポニチアネックス | 13,968 | 168,569 |
2 | MSN産経ニュース | 12,812 | 618,056 |
3 | NHKニュースWeb | 12,065 | 57,827 |
4 | 朝日新聞デジタル | 10,850 | 205,872 |
5 | 日本経済新聞 | 10,732 | 318,903 |
6 | サンケイスポーツ | 9,282 | 128,253 |
7 | 時事通信 | 9,277 | 166,891 |
8 | デイリースポーツ | 8,901 | 78,852 |
9 | 読売新聞 | 7,182 | 249,059 |
10 | Jcastニュース | 5,437 | 39,234 |
11 | マイナビニュース | 4,775 | 26,424 |
12 | スポーツ報知 | 4,729 | 62,029 |
13 | 47NEWS | 4,536 | 21,133 |
14 | Oriconニュース | 4,486 | 22,048 |
15 | SankeiBiz | 4,403 | 43,319 |
16 | AFPBBNews | 4,338 | 23,193 |
17 | ロイター | 3,556 | 41,813 |
18 | 東洋経済オンライン | 3,521 | 28,926 |
19 | 東京新聞 | 3,087 | 12,863 |
20 | RBB TODAY | 3,043 | 12,942 |
21 | 日刊サイゾー | 2,817 | 20,812 |
22 | CNN.co.jp | 2,800 | 20,902 |
23 | 日経トレンディネット | 2,677 | 32,920 |
24 | MANTAN WEB 毎日新聞デジタル | 2,294 | 13,460 |
25 | 日経ビジネスオンライン | 1,915 | 61,724 |
26 | 日経BP | 1,876 | 26,363 |
27 | ニコニコニュース | 1,485 | 12,677 |
28 | CNET Japan | 1,317 | 7,034 |
29 | 日本テレビNEWS24 | 1,093 | 3,684 |
30 | TBS News i | 620 | 3,734 |
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する