下表は、企業のデジタルメディア(公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ)のブランド価値貢献度ランキングである。
「企業のデジタルメディアのブランド価値貢献度」とは、企業が発信するデジタルメディアの情報(公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ)がどれくらい企業ブランド価値に貢献しているのかを金額換算によって評価したものである。
最も高かったのはサントリーで211億円であった。2位はマクドナルドで172億円、3位はパナソニックで159億円、4位はアサヒビールで156億円、5位はユニクロで155億円と続く。
上位には食品・飲料、流通、電子・電機、流通、化粧品・トイレタリー、運輸・レジャーなどの業界が並ぶ。
※このランキングはWeb Equity2018の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら [1]
※ブランド価値貢献度の算出方法詳細はこちら [2]
※業種別のランキング結果はこちら [3]
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。
| 順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 | 認知貢献効果 | 好感効果 | ロイヤルティ効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サントリー | 21,085 | 121 | 12,252 | 8,713 |
| 2 | マクドナルド | 17,210 | 123 | 8,713 | 8,374 |
| 3 | パナソニック | 15,890 | 111 | 6,534 | 9,245 |
| 4 | アサヒビール | 15,583 | 93 | 9,053 | 6,438 |
| 5 | ユニクロ | 15,509 | 140 | 5,786 | 9,584 |
| 6 | キリン | 14,710 | 95 | 8,032 | 6,583 |
| 7 | セブン-イレブン | 14,455 | 105 | 7,283 | 7,067 |
| 8 | 花王 | 14,202 | 73 | 7,692 | 6,438 |
| 9 | 日本コカ・コーラ | 13,576 | 88 | 7,147 | 6,341 |
| 10 | ヤマト運輸 | 13,450 | 177 | 4,560 | 8,713 |
| 11 | ローソン | 13,159 | 99 | 6,671 | 6,389 |
| 12 | 日本郵便 | 12,493 | 171 | 3,948 | 8,374 |
| 13 | サッポロビール | 11,930 | 81 | 6,330 | 5,518 |
| 14 | NTTドコモ | 11,448 | 99 | 5,105 | 6,244 |
| 15 | イオン | 11,198 | 89 | 5,445 | 5,663 |
| 16 | ケンタッキーフライドチキン | 10,934 | 88 | 5,037 | 5,808 |
| 17 | アサヒ飲料 | 10,922 | 63 | 5,922 | 4,937 |
| 18 | ファミリーマート | 10,865 | 86 | 5,309 | 5,470 |
| 19 | au | 10,615 | 90 | 4,765 | 5,760 |
| 20 | 伊藤園 | 10,458 | 57 | 5,173 | 5,228 |
| 21 | 全日空(ANA) | 10,134 | 116 | 4,016 | 6,002 |
| 22 | トヨタ自動車 | 9,976 | 85 | 3,744 | 6,147 |
| 23 | JR東日本 | 9,784 | 108 | 3,335 | 6,341 |
| 24 | 東京ディズニーリゾート | 9,766 | 84 | 4,697 | 4,986 |
| 25 | 資生堂 | 9,716 | 63 | 4,765 | 4,889 |
| 26 | ソニー | 9,674 | 76 | 3,063 | 6,534 |
| 27 | ソフトバンク | 9,584 | 76 | 4,765 | 4,744 |
| 28 | 無印良品 | 9,514 | 80 | 3,335 | 6,099 |
| 29 | アップル | 9,448 | 83 | 2,927 | 6,438 |
| 30 | 日本航空(JAL) | 9,332 | 110 | 3,608 | 5,615 |
| 31 | スターバックスコーヒー | 9,284 | 71 | 3,744 | 5,470 |
| 32 | 佐川急便 | 8,949 | 117 | 2,927 | 5,905 |
| 33 | 日本郵政 | 8,927 | 95 | 2,927 | 5,905 |
| 34 | モスバーガー | 8,783 | 64 | 3,539 | 5,179 |
| 35 | ライオン | 8,635 | 51 | 3,744 | 4,840 |
| 36 | TSUTAYA | 8,588 | 70 | 4,016 | 4,501 |
| 37 | ニトリ | 8,444 | 80 | 2,314 | 6,050 |
| 38 | ヤマダ電機 | 8,433 | 57 | 2,859 | 5,518 |
| 39 | JTB | 8,199 | 92 | 3,267 | 4,840 |
| 40 | 味の素 | 8,007 | 42 | 3,948 | 4,017 |
| 41 | 本田技研工業 | 7,708 | 66 | 2,995 | 4,647 |
| 42 | ヨドバシカメラ | 7,695 | 78 | 1,906 | 5,712 |
| 43 | ネスレ | 7,668 | 41 | 3,948 | 3,679 |
| 44 | ヤクルト | 7,645 | 43 | 2,859 | 4,744 |
| 45 | 日産自動車 | 7,586 | 58 | 3,608 | 3,921 |
| 46 | シャープ | 7,584 | 60 | 2,587 | 4,937 |
| 47 | DHC | 7,576 | 58 | 3,403 | 4,114 |
| 48 | キヤノン | 7,566 | 62 | 2,518 | 4,986 |
| 49 | ユニバーサルスタジオジャパン | 7,301 | 64 | 3,267 | 3,969 |
| 50 | NHK | 7,133 | 92 | 2,927 | 4,114 |
| 51 | JR西日本 | 7,095 | 75 | 2,518 | 4,501 |
| 52 | H.I.S. | 6,956 | 71 | 2,723 | 4,163 |
| 53 | P&G | 6,810 | 39 | 2,995 | 3,775 |
| 54 | ビックカメラ | 6,804 | 58 | 1,906 | 4,840 |
| 55 | JCB | 6,780 | 76 | 3,267 | 3,437 |
| 56 | キユーピー | 6,773 | 40 | 3,199 | 3,533 |
| 57 | ゆうちょ銀行 | 6,596 | 71 | 2,314 | 4,211 |
| 58 | UCC上島珈琲 | 6,559 | 41 | 2,791 | 3,727 |
| 59 | 日清食品 | 6,498 | 38 | 2,927 | 3,533 |
| 60 | 近畿日本ツーリスト | 6,303 | 59 | 2,178 | 4,066 |
| 61 | 任天堂 | 6,287 | 52 | 2,314 | 3,921 |
| 62 | カルビー | 6,249 | 31 | 2,927 | 3,291 |
| 63 | ファンケル | 6,233 | 52 | 3,131 | 3,049 |
| 64 | 明治 | 6,196 | 35 | 3,063 | 3,098 |
| 65 | 富士通 | 6,190 | 45 | 1,838 | 4,308 |
| 66 | 東芝 | 6,163 | 57 | 1,702 | 4,405 |
| 67 | JINS | 6,122 | 52 | 2,246 | 3,824 |
| 68 | イトーヨーカ堂 | 6,108 | 55 | 2,859 | 3,195 |
| 69 | JR東海 | 6,062 | 70 | 1,974 | 4,017 |
| 70 | ドトールコーヒー | 6,020 | 38 | 2,110 | 3,872 |
| 71 | 山崎製パン | 5,936 | 27 | 2,859 | 3,049 |
| 72 | ハウス食品 | 5,904 | 26 | 2,587 | 3,291 |
| 73 | ロッテリア | 5,881 | 42 | 2,450 | 3,388 |
| 74 | セゾンカード | 5,807 | 63 | 3,131 | 2,614 |
| 75 | フジテレビ | 5,704 | 57 | 2,791 | 2,856 |
| 76 | 阪急交通社 | 5,693 | 60 | 1,906 | 3,727 |
| 77 | カゴメ | 5,663 | 27 | 2,587 | 3,049 |
| 78 | 三菱電機 | 5,660 | 45 | 2,178 | 3,437 |
| 79 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 5,631 | 36 | 2,110 | 3,485 |
| 80 | アディダス | 5,627 | 42 | 1,906 | 3,679 |
| 81 | キッコーマン | 5,616 | 28 | 2,587 | 3,001 |
| 82 | NEC | 5,577 | 41 | 1,906 | 3,630 |
| 83 | BUFFALO | 5,574 | 59 | 1,497 | 4,017 |
| 84 | TBS | 5,506 | 55 | 2,450 | 3,001 |
| 85 | しまむら | 5,500 | 51 | 1,770 | 3,679 |
| 86 | 日本テレビ | 5,484 | 62 | 2,518 | 2,904 |
| 87 | JT(日本たばこ産業) | 5,378 | 34 | 2,246 | 3,098 |
| 88 | ENEOS(JXTGエネルギー) | 5,370 | 37 | 2,042 | 3,291 |
| 89 | 森永製菓 | 5,354 | 28 | 2,518 | 2,807 |
| 90 | Mizkan | 5,352 | 26 | 2,518 | 2,807 |
| 91 | オルビス | 5,348 | 51 | 2,587 | 2,711 |
| 92 | ナイキ | 5,304 | 39 | 1,974 | 3,291 |
| 93 | ロッテ | 5,217 | 27 | 2,382 | 2,807 |
| 94 | TOTO | 5,203 | 44 | 2,110 | 3,049 |
| 95 | 日本旅行 | 5,190 | 51 | 1,702 | 3,437 |
| 96 | 日立製作所 | 5,155 | 47 | 1,429 | 3,679 |
| 97 | 三菱UFJ銀行 | 5,123 | 71 | 1,906 | 3,146 |
| 98 | 三越伊勢丹ホールディングス | 5,023 | 39 | 1,838 | 3,146 |
| 99 | エディオン | 4,988 | 33 | 1,906 | 3,049 |
| 100 | セイコーエプソン | 4,969 | 45 | 1,293 | 3,630 |
| 101 | 江崎グリコ | 4,955 | 27 | 2,314 | 2,614 |
| 102 | 宝酒造 | 4,931 | 34 | 1,702 | 3,195 |
| 103 | テレビ朝日 | 4,898 | 57 | 2,178 | 2,662 |
| 104 | 髙島屋 | 4,891 | 42 | 2,042 | 2,807 |
| 105 | ジョンソン&ジョンソン | 4,888 | 28 | 2,246 | 2,614 |
| 106 | ロート製薬 | 4,875 | 26 | 2,042 | 2,807 |
| 107 | ベルメゾン | 4,846 | 66 | 1,634 | 3,146 |
| 108 | 日本ハム | 4,817 | 25 | 2,178 | 2,614 |
| 109 | SBI証券 | 4,772 | 58 | 1,906 | 2,807 |
| 110 | 東京電力 | 4,759 | 45 | 1,906 | 2,807 |
| 111 | ニッセン | 4,740 | 57 | 1,634 | 3,049 |
| 112 | コーセー | 4,666 | 28 | 2,314 | 2,323 |
| 113 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 4,596 | 39 | 1,702 | 2,856 |
| 114 | フレッツ東日本 | 4,463 | 42 | 1,566 | 2,856 |
| 115 | 森永乳業 | 4,354 | 19 | 1,770 | 2,565 |
| 116 | マツダ | 4,323 | 36 | 1,770 | 2,517 |
| 117 | ベルーナ | 4,317 | 41 | 1,566 | 2,711 |
| 118 | マンダム | 4,304 | 27 | 1,906 | 2,372 |
| 119 | ユニ・チャーム | 4,297 | 28 | 2,042 | 2,227 |
| 120 | 富士フイルム | 4,270 | 33 | 1,429 | 2,807 |
| 121 | 三井住友銀行 | 4,254 | 57 | 1,293 | 2,904 |
| 122 | 小林製薬 | 4,253 | 24 | 1,906 | 2,323 |
| 123 | ミズノ | 4,232 | 33 | 1,634 | 2,565 |
| 124 | 三井住友カード | 4,232 | 52 | 1,566 | 2,614 |
| 125 | カシオ計算機 | 4,228 | 31 | 1,293 | 2,904 |
| 126 | 東京ガス | 4,215 | 34 | 1,906 | 2,275 |
| 127 | アイ・オー・データ | 4,189 | 40 | 1,293 | 2,856 |
| 128 | コスモ石油 | 4,154 | 23 | 1,566 | 2,565 |
| 129 | LIXIL | 4,132 | 40 | 1,429 | 2,662 |
| 130 | クラシエ | 4,121 | 28 | 1,770 | 2,323 |
| 131 | フレッツ西日本 | 4,115 | 41 | 1,702 | 2,372 |
| 132 | テレビ東京 | 4,094 | 50 | 1,770 | 2,275 |
| 133 | サンリオ | 4,085 | 33 | 1,293 | 2,759 |
| 134 | 西友 | 4,080 | 45 | 1,566 | 2,469 |
| 135 | スカイマーク | 4,070 | 48 | 1,021 | 3,001 |
| 136 | J.フロントリテイリング | 4,066 | 41 | 1,702 | 2,323 |
| 137 | ニチレイ | 4,005 | 19 | 1,566 | 2,420 |
| 138 | ダイキン工業 | 3,978 | 32 | 1,429 | 2,517 |
| 139 | ベネッセコーポレーション | 3,942 | 33 | 1,634 | 2,275 |
| 140 | SUBARU | 3,924 | 35 | 1,566 | 2,323 |
| 141 | 雪印メグミルク | 3,912 | 23 | 1,566 | 2,323 |
| 142 | 中部電力 | 3,910 | 29 | 2,042 | 1,839 |
| 143 | ニコン | 3,910 | 42 | 1,157 | 2,711 |
| 144 | セイコーウオッチ | 3,853 | 33 | 1,157 | 2,662 |
| 145 | アシックス | 3,809 | 27 | 1,361 | 2,420 |
| 146 | 眼鏡市場 | 3,801 | 28 | 1,497 | 2,275 |
| 147 | スズキ | 3,799 | 37 | 1,293 | 2,469 |
| 148 | みずほ銀行 | 3,785 | 43 | 1,225 | 2,517 |
| 149 | シチズン時計 | 3,777 | 26 | 1,089 | 2,662 |
| 150 | ユニリーバ | 3,775 | 21 | 1,770 | 1,985 |
| 151 | Hulu | 3,732 | 37 | 1,566 | 2,130 |
| 152 | 東京急行電鉄 | 3,702 | 48 | 1,089 | 2,565 |
| 153 | 新生銀行 | 3,694 | 38 | 1,429 | 2,227 |
| 154 | デル | 3,677 | 44 | 681 | 2,953 |
| 155 | 大塚製薬 | 3,669 | 23 | 1,225 | 2,420 |
| 156 | ワコール | 3,647 | 31 | 1,293 | 2,323 |
| 157 | ラウンドワン | 3,620 | 32 | 1,361 | 2,227 |
| 158 | ダイハツ工業 | 3,603 | 35 | 1,293 | 2,275 |
| 159 | タカラトミー | 3,602 | 33 | 1,293 | 2,275 |
| 160 | オリンパス | 3,580 | 33 | 885 | 2,662 |
| 161 | オムロン ヘルスケア | 3,579 | 21 | 1,089 | 2,469 |
| 162 | 関西電力 | 3,550 | 28 | 1,634 | 1,888 |
| 163 | 楽天証券 | 3,487 | 55 | 1,157 | 2,275 |
| 164 | ヤマハ | 3,475 | 21 | 1,566 | 1,888 |
| 165 | 三菱UFJニコス | 3,399 | 41 | 1,906 | 1,452 |
| 166 | アフラック生命 | 3,398 | 34 | 1,089 | 2,275 |
| 167 | 伊藤ハム | 3,394 | 20 | 1,293 | 2,081 |
| 168 | 大阪ガス | 3,334 | 26 | 1,566 | 1,743 |
| 169 | コクヨ | 3,265 | 27 | 1,157 | 2,081 |
| 170 | パイオニア | 3,262 | 24 | 1,157 | 2,081 |
| 171 | エステー | 3,261 | 21 | 1,497 | 1,743 |
| 172 | 第一三共ヘルスケア | 3,176 | 15 | 1,225 | 1,936 |
| 173 | アイフル | 3,089 | 17 | 749 | 2,323 |
| 174 | エーザイ | 3,084 | 20 | 1,225 | 1,839 |
| 175 | 野村證券 | 3,075 | 41 | 953 | 2,081 |
| 176 | ツムラ | 3,048 | 23 | 1,089 | 1,936 |
| 177 | アース製薬 | 3,014 | 18 | 1,157 | 1,839 |
| 178 | 積水ハウス | 2,996 | 18 | 1,429 | 1,549 |
| 179 | グンゼ | 2,986 | 20 | 885 | 2,081 |
| 180 | 武田コンシューマーヘルスケア | 2,964 | 16 | 1,157 | 1,791 |
| 181 | トリンプ | 2,920 | 22 | 817 | 2,081 |
| 182 | 久光製薬 | 2,895 | 15 | 1,089 | 1,791 |
| 183 | メナード化粧品 | 2,831 | 17 | 1,361 | 1,452 |
| 184 | 東レ | 2,820 | 17 | 1,157 | 1,646 |
| 185 | ポーラ | 2,807 | 24 | 1,089 | 1,694 |
| 186 | ブラザー工業 | 2,781 | 29 | 476 | 2,275 |
| 187 | 三菱自動車 | 2,752 | 28 | 885 | 1,839 |
| 188 | 大正製薬 | 2,740 | 15 | 885 | 1,839 |
| 189 | Netflix (ネットフリックス) | 2,716 | 28 | 1,429 | 1,258 |
| 190 | ソニー損保 | 2,698 | 24 | 545 | 2,130 |
| 191 | ソニー銀行 | 2,660 | 33 | 885 | 1,743 |
| 192 | 損保ジャパン日本興亜 | 2,642 | 24 | 1,021 | 1,597 |
| 193 | 日本生命 | 2,606 | 27 | 885 | 1,694 |
| 194 | JVCケンウッド | 2,599 | 20 | 885 | 1,694 |
| 195 | バンダイナムコ | 2,598 | 28 | 1,021 | 1,549 |
| 196 | 東京海上日動 | 2,543 | 23 | 681 | 1,839 |
| 197 | 帝人 | 2,494 | 12 | 885 | 1,597 |
| 198 | 興和 | 2,426 | 12 | 817 | 1,597 |
| 199 | 日本ロレアル | 2,417 | 21 | 1,089 | 1,307 |
| 200 | コナミ | 2,397 | 21 | 1,021 | 1,355 |
| 201 | サムスン | 2,386 | 21 | 476 | 1,888 |
| 202 | 全労済 | 2,359 | 24 | 545 | 1,791 |
| 203 | エスエス製薬 | 2,351 | 14 | 885 | 1,452 |
| 204 | メットライフ生命 | 2,259 | 21 | 545 | 1,694 |
| 205 | 出光興産 | 2,258 | 18 | 885 | 1,355 |
| 206 | テルモ | 2,229 | 19 | 613 | 1,597 |
| 207 | 第一生命 | 2,162 | 20 | 545 | 1,597 |
| 208 | 九州電力 | 2,156 | 13 | 885 | 1,258 |
| 209 | ミサワホーム | 2,156 | 21 | 1,021 | 1,113 |
| 210 | 大和ハウス工業 | 2,140 | 15 | 1,157 | 968 |
| 211 | ヤマハ発動機(バイク) | 2,097 | 21 | 817 | 1,258 |
| 212 | 佐藤製薬 | 2,096 | 11 | 681 | 1,404 |
| 213 | 住友林業 | 2,093 | 16 | 1,157 | 920 |
| 214 | ソニー生命 | 2,074 | 18 | 749 | 1,307 |
| 215 | パナソニック ホームズ | 2,068 | 21 | 885 | 1,162 |
| 216 | 三井住友海上 | 2,062 | 17 | 545 | 1,500 |
| 217 | 住友生命 | 2,060 | 15 | 545 | 1,500 |
| 218 | セコム | 2,040 | 13 | 817 | 1,210 |
| 219 | 野村不動産 | 1,973 | 14 | 749 | 1,210 |
| 220 | 大和証券 | 1,948 | 20 | 476 | 1,452 |
| 221 | ニチイ学館 | 1,936 | 15 | 953 | 968 |
| 222 | かんぽ生命 | 1,907 | 18 | 340 | 1,549 |
| 223 | 住友不動産 | 1,898 | 16 | 817 | 1,065 |
| 224 | アクサ損害保険 | 1,889 | 20 | 272 | 1,597 |
| 225 | SMBC日興証券 | 1,851 | 20 | 476 | 1,355 |
| 226 | 川崎重工業(バイク) | 1,811 | 17 | 681 | 1,113 |
| 227 | 三井不動産レジデンシャル | 1,790 | 14 | 953 | 823 |
| 228 | 全薬工業 | 1,755 | 9 | 681 | 1,065 |
| 229 | 東北電力 | 1,719 | 13 | 545 | 1,162 |
| 230 | カブドットコム証券 | 1,709 | 22 | 476 | 1,210 |
| 231 | 昭和シェル石油 | 1,672 | 15 | 545 | 1,113 |
| 232 | セキスイハイム | 1,644 | 15 | 613 | 1,016 |
| 233 | 三菱地所レジデンス | 1,614 | 14 | 681 | 920 |
| 234 | 大京 | 1,545 | 13 | 613 | 920 |
| 235 | 綜合警備保障 | 1,527 | 15 | 545 | 968 |
| 236 | 明治安田生命 | 1,498 | 15 | 272 | 1,210 |
| 237 | 三井ホーム | 1,353 | 15 | 613 | 726 |
| 238 | クラレ | 1,343 | 15 | 408 | 920 |
| 239 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,257 | 17 | 272 | 968 |
| 240 | SMBCコンシューマーファイナンス | 1,164 | 10 | 476 | 678 |
| 241 | 旭化成ホームズ | 1,149 | 15 | 408 | 726 |
| 242 | アコム | 1,035 | 8 | 204 | 823 |
ブランド価値貢献度の算出方法
ブランド価値貢献度
企業のデジタルメディアの情報(公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ)がどれくらい企業ブランド価値に貢献しているのかを認知貢献効果、好感効果、ロイヤルティ効果の3つの効果をもとに算出し、推計した。
企業のデジタルメディアのブランド価値貢献度 = 認知貢献効果 + 好感効果 + ロイヤルティ効果
認知貢献効果
企業のデジタルメディアが企業認知度向上にもたらす効果
認知貢献効果 = 普段の情報接触や購買時における推定企業のデジタルメディア活用者数 × 認知貢献単価
好感効果
企業のデジタルメディアが企業への好感、信頼にもたらす効果
好感効果 = 企業のデジタルメディアに対する推定好感者数 × 好感単価
ロイヤルティ効果
企業のデジタルメディアが企業とユーザーの継続した関係構築にもたらす効果
ロイヤルティ効果 = 購入後の企業のデジタルメディアアクセスにおける推定好感者数 × ロイヤルティ単価