下表は、Webサイトのブランド価値貢献度ランキングである。
「Webサイトのブランド価値貢献度」とは、企業が運営するWebサイトがどれくらい企業ブランド価値に貢献しているのかを金額換算によって評価したものである。
最も高かったのはパナソニックで169億円であった。2位はサントリーで167億円、3位はユニクロで158億円、4位はマクドナルドで144億円、5位はアサヒビールで138億円と続く。
上位には電子・電機、食品・飲料、流通、運輸・レジャー、情報・通信などの業界が並ぶ。
※このランキングはWeb Equity2017の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら [1]
※ブランド価値貢献度の算出方法詳細はこちら [2]
※業種別のランキング結果はこちら [3]
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。
| 順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 | 認知貢献効果 | 好感効果 | ロイヤルティ効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パナソニック | 16,903 | 92 | 7,760 | 9,051 |
| 2 | サントリー | 16,663 | 89 | 10,959 | 5,615 |
| 3 | ユニクロ | 15,794 | 100 | 6,739 | 8,955 |
| 4 | マクドナルド | 14,416 | 52 | 8,168 | 6,196 |
| 5 | アサヒビール | 13,827 | 70 | 8,917 | 4,840 |
| 6 | キリン | 12,809 | 73 | 7,896 | 4,840 |
| 7 | ローソン | 12,764 | 51 | 7,147 | 5,566 |
| 8 | ヤマト運輸 | 12,641 | 126 | 3,948 | 8,567 |
| 9 | セブン-イレブン | 12,207 | 58 | 6,534 | 5,615 |
| 10 | NTTドコモ | 12,074 | 87 | 4,969 | 7,018 |
| 11 | 日本郵便 | 11,859 | 108 | 4,152 | 7,599 |
| 12 | 花王 | 11,549 | 57 | 6,602 | 4,889 |
| 13 | ソニー | 11,064 | 58 | 4,084 | 6,922 |
| 14 | ファミリーマート | 10,882 | 51 | 5,990 | 4,840 |
| 15 | 無印良品 | 10,695 | 56 | 4,492 | 6,147 |
| 16 | 日本コカ・コーラ | 10,670 | 50 | 6,602 | 4,017 |
| 17 | イオン | 10,583 | 54 | 5,786 | 4,744 |
| 18 | アップル | 10,513 | 59 | 4,016 | 6,438 |
| 19 | ニトリ | 10,182 | 41 | 3,267 | 6,873 |
| 20 | 東京ディズニーリゾート | 9,942 | 54 | 5,241 | 4,647 |
| 21 | ケンタッキーフライドチキン | 9,754 | 41 | 4,969 | 4,744 |
| 22 | 日本航空(JAL) | 9,349 | 87 | 3,744 | 5,518 |
| 23 | サッポロビール | 9,288 | 55 | 5,990 | 3,243 |
| 24 | au | 9,195 | 59 | 3,812 | 5,324 |
| 25 | 全日空(ANA) | 9,129 | 90 | 3,812 | 5,228 |
| 26 | トヨタ自動車 | 8,844 | 57 | 3,608 | 5,179 |
| 27 | ソフトバンク | 8,774 | 54 | 3,880 | 4,840 |
| 28 | 資生堂 | 8,634 | 37 | 4,629 | 3,969 |
| 29 | ヤマダ電機 | 8,432 | 36 | 2,927 | 5,470 |
| 30 | 日本郵政 | 8,214 | 60 | 2,927 | 5,228 |
| 31 | スターバックスコーヒー | 8,192 | 32 | 4,288 | 3,872 |
| 32 | TSUTAYA | 7,944 | 47 | 3,880 | 4,017 |
| 33 | ヨドバシカメラ | 7,643 | 44 | 2,178 | 5,421 |
| 34 | DHC | 7,534 | 45 | 3,471 | 4,017 |
| 35 | シャープ | 7,511 | 37 | 2,246 | 5,228 |
| 36 | キヤノン | 7,491 | 33 | 2,859 | 4,598 |
| 37 | ライオン | 7,458 | 37 | 3,403 | 4,017 |
| 38 | NHK | 7,197 | 51 | 2,450 | 4,695 |
| 39 | 東芝 | 7,188 | 32 | 2,655 | 4,501 |
| 40 | JR東日本 | 7,136 | 57 | 2,723 | 4,356 |
| 41 | モスバーガー | 7,072 | 28 | 3,608 | 3,437 |
| 42 | 味の素 | 7,063 | 28 | 3,744 | 3,291 |
| 43 | 佐川急便 | 7,027 | 68 | 1,974 | 4,986 |
| 44 | ビックカメラ | 6,978 | 37 | 2,246 | 4,695 |
| 45 | アサヒ飲料 | 6,972 | 39 | 4,560 | 2,372 |
| 46 | 伊藤園 | 6,960 | 31 | 3,880 | 3,049 |
| 47 | 富士通 | 6,942 | 28 | 2,655 | 4,259 |
| 48 | サークルKサンクス | 6,885 | 24 | 3,812 | 3,049 |
| 49 | ゆうちょ銀行 | 6,837 | 48 | 2,723 | 4,066 |
| 50 | ユニバーサルスタジオジャパン | 6,819 | 29 | 3,063 | 3,727 |
| 51 | JTB | 6,651 | 47 | 2,587 | 4,017 |
| 52 | ニッセン | 6,630 | 45 | 2,859 | 3,727 |
| 53 | 任天堂 | 6,474 | 35 | 2,518 | 3,921 |
| 54 | 日産自動車 | 6,450 | 39 | 2,927 | 3,485 |
| 55 | 明治 | 6,421 | 27 | 3,199 | 3,195 |
| 56 | ベルメゾン | 6,416 | 44 | 2,791 | 3,582 |
| 57 | ファンケル | 6,344 | 39 | 2,723 | 3,582 |
| 58 | アディダス | 6,340 | 27 | 2,587 | 3,727 |
| 59 | 日本テレビ | 6,283 | 27 | 2,723 | 3,533 |
| 60 | NEC | 6,264 | 29 | 2,314 | 3,921 |
| 61 | ネスレ | 6,246 | 26 | 3,267 | 2,953 |
| 62 | TBS | 6,238 | 30 | 2,723 | 3,485 |
| 63 | ナイキ | 6,148 | 28 | 2,587 | 3,533 |
| 64 | 三菱電機 | 6,056 | 22 | 2,791 | 3,243 |
| 65 | 本田技研工業 | 6,054 | 41 | 2,382 | 3,630 |
| 66 | ワコール | 5,961 | 24 | 2,791 | 3,146 |
| 67 | JCB | 5,959 | 48 | 3,539 | 2,372 |
| 68 | オルビス | 5,932 | 34 | 2,655 | 3,243 |
| 69 | BUFFALO | 5,883 | 39 | 1,293 | 4,550 |
| 70 | フジテレビ | 5,848 | 29 | 2,382 | 3,437 |
| 71 | テレビ朝日 | 5,827 | 27 | 2,314 | 3,485 |
| 72 | 日立製作所 | 5,787 | 27 | 2,178 | 3,582 |
| 73 | キユーピー | 5,751 | 17 | 2,927 | 2,807 |
| 74 | 富士フイルム | 5,605 | 28 | 2,382 | 3,195 |
| 75 | 東京電力 | 5,597 | 31 | 2,178 | 3,388 |
| 76 | カルビー | 5,559 | 20 | 2,587 | 2,953 |
| 77 | JR西日本 | 5,515 | 45 | 2,178 | 3,291 |
| 78 | 三菱東京UFJ銀行 | 5,461 | 51 | 1,974 | 3,437 |
| 79 | H.I.S. | 5,436 | 45 | 1,906 | 3,485 |
| 80 | 日清食品 | 5,412 | 20 | 2,246 | 3,146 |
| 81 | 大塚製薬 | 5,319 | 15 | 2,110 | 3,195 |
| 82 | P&G | 5,280 | 32 | 2,587 | 2,662 |
| 83 | 山崎製パン | 5,267 | 20 | 2,246 | 3,001 |
| 84 | JR東海 | 5,263 | 46 | 1,974 | 3,243 |
| 85 | テレビ東京 | 5,188 | 28 | 2,110 | 3,049 |
| 86 | アシックス | 5,166 | 26 | 2,042 | 3,098 |
| 87 | ロッテ | 5,158 | 17 | 2,382 | 2,759 |
| 88 | ミズノ | 5,153 | 24 | 1,838 | 3,291 |
| 89 | イトーヨーカ堂 | 5,120 | 27 | 2,382 | 2,711 |
| 90 | 大阪ガス | 5,099 | 24 | 2,655 | 2,420 |
| 91 | ニコン | 5,093 | 20 | 2,314 | 2,759 |
| 92 | 関西電力 | 5,081 | 26 | 2,587 | 2,469 |
| 93 | エディオン | 5,048 | 17 | 1,497 | 3,533 |
| 94 | デル | 4,955 | 28 | 1,974 | 2,953 |
| 95 | セイコーエプソン | 4,918 | 21 | 1,702 | 3,195 |
| 96 | キッコーマン | 4,917 | 18 | 2,382 | 2,517 |
| 97 | ミツカン | 4,906 | 17 | 2,178 | 2,711 |
| 98 | グンゼ | 4,876 | 17 | 1,906 | 2,953 |
| 99 | セゾンカード | 4,859 | 46 | 2,587 | 2,227 |
| 100 | 東京ガス | 4,847 | 27 | 2,110 | 2,711 |
| 101 | カゴメ | 4,819 | 18 | 2,042 | 2,759 |
| 102 | 森永製菓 | 4,812 | 21 | 2,178 | 2,614 |
| 103 | ハウス食品 | 4,777 | 14 | 2,246 | 2,517 |
| 104 | 近畿日本ツーリスト | 4,694 | 29 | 1,906 | 2,759 |
| 105 | コーセー | 4,688 | 11 | 2,450 | 2,227 |
| 106 | 阪急交通社 | 4,686 | 41 | 1,838 | 2,807 |
| 107 | TOTO | 4,635 | 20 | 1,566 | 3,049 |
| 108 | フレッツ西日本 | 4,603 | 35 | 1,906 | 2,662 |
| 109 | ヤクルト | 4,592 | 14 | 2,110 | 2,469 |
| 110 | JT(日本たばこ産業) | 4,547 | 15 | 2,450 | 2,081 |
| 111 | UCC上島珈琲 | 4,533 | 21 | 2,382 | 2,130 |
| 112 | 楽天証券 | 4,507 | 66 | 1,634 | 2,807 |
| 113 | ドトールコーヒー | 4,505 | 15 | 1,974 | 2,517 |
| 114 | ロッテリア | 4,484 | 21 | 2,382 | 2,081 |
| 115 | SBI証券 | 4,466 | 56 | 1,361 | 3,049 |
| 116 | みずほ銀行 | 4,454 | 31 | 1,906 | 2,517 |
| 117 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 4,444 | 23 | 1,566 | 2,856 |
| 118 | 江崎グリコ | 4,419 | 15 | 1,838 | 2,565 |
| 119 | ジョンソン&ジョンソン | 4,397 | 21 | 2,246 | 2,130 |
| 120 | ラウンドワン | 4,344 | 16 | 2,246 | 2,081 |
| 121 | 三井住友銀行 | 4,326 | 30 | 1,634 | 2,662 |
| 122 | ベネッセコーポレーション | 4,310 | 21 | 2,110 | 2,178 |
| 123 | SUBARU | 4,304 | 37 | 1,702 | 2,565 |
| 124 | アイ・オー・データ | 4,296 | 32 | 1,021 | 3,243 |
| 125 | オリンパス | 4,295 | 17 | 1,906 | 2,372 |
| 126 | LIXIL | 4,274 | 18 | 1,497 | 2,759 |
| 127 | マツダ | 4,232 | 33 | 1,634 | 2,565 |
| 128 | トリンプ | 4,223 | 14 | 1,838 | 2,372 |
| 129 | カシオ計算機 | 4,208 | 20 | 1,429 | 2,759 |
| 130 | 日本旅行 | 4,193 | 33 | 1,497 | 2,662 |
| 131 | 武田薬品工業 | 4,122 | 11 | 1,497 | 2,614 |
| 132 | 髙島屋 | 4,112 | 29 | 1,566 | 2,517 |
| 133 | 日本ハム | 4,099 | 15 | 1,906 | 2,178 |
| 134 | ロート製薬 | 4,098 | 15 | 1,566 | 2,517 |
| 135 | ベルーナ | 4,067 | 33 | 1,566 | 2,469 |
| 136 | 小林製薬 | 4,001 | 15 | 1,566 | 2,420 |
| 137 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 3,998 | 18 | 2,382 | 1,597 |
| 138 | 三井住友カード | 3,994 | 35 | 1,974 | 1,985 |
| 139 | エーザイ | 3,992 | 15 | 1,702 | 2,275 |
| 140 | ユニ・チャーム | 3,970 | 22 | 1,770 | 2,178 |
| 141 | スズキ | 3,936 | 19 | 1,497 | 2,420 |
| 142 | セイコーウオッチ | 3,894 | 15 | 1,702 | 2,178 |
| 143 | 雪印メグミルク | 3,863 | 12 | 1,770 | 2,081 |
| 144 | ツムラ | 3,861 | 19 | 1,906 | 1,936 |
| 145 | 第一三共ヘルスケア | 3,803 | 11 | 1,566 | 2,227 |
| 146 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3,791 | 27 | 1,634 | 2,130 |
| 147 | 中部電力 | 3,760 | 22 | 2,382 | 1,355 |
| 148 | 森永乳業 | 3,749 | 16 | 1,361 | 2,372 |
| 149 | ENEOS( JXTGエネルギー) | 3,746 | 11 | 1,702 | 2,033 |
| 150 | サンリオ | 3,740 | 15 | 1,838 | 1,888 |
| 151 | 新生銀行 | 3,722 | 27 | 1,566 | 2,130 |
| 152 | フレッツ東日本 | 3,711 | 37 | 1,157 | 2,517 |
| 153 | ダイハツ工業 | 3,667 | 21 | 1,566 | 2,081 |
| 154 | マンダム | 3,667 | 19 | 1,906 | 1,743 |
| 155 | ブラザー工業 | 3,666 | 10 | 1,429 | 2,227 |
| 156 | 西友 | 3,654 | 18 | 1,361 | 2,275 |
| 157 | 積水ハウス | 3,652 | 14 | 1,702 | 1,936 |
| 158 | 出光興産 | 3,629 | 13 | 1,293 | 2,323 |
| 159 | アース製薬 | 3,619 | 11 | 1,429 | 2,178 |
| 160 | 三菱UFJニコス | 3,589 | 27 | 2,110 | 1,452 |
| 161 | ダイエー | 3,551 | 12 | 1,361 | 2,178 |
| 162 | 東レ | 3,549 | 8 | 1,702 | 1,839 |
| 163 | スカイマーク | 3,542 | 31 | 1,429 | 2,081 |
| 164 | アフラック | 3,516 | 16 | 1,225 | 2,275 |
| 165 | ユニリーバ | 3,514 | 12 | 1,566 | 1,936 |
| 166 | 全労済 | 3,484 | 13 | 1,293 | 2,178 |
| 167 | 大正製薬 | 3,473 | 11 | 1,429 | 2,033 |
| 168 | ニチレイ | 3,456 | 13 | 1,361 | 2,081 |
| 169 | タカラトミー | 3,418 | 15 | 1,225 | 2,178 |
| 170 | Hulu | 3,400 | 24 | 1,634 | 1,743 |
| 171 | オムロンヘルスケア | 3,394 | 10 | 1,157 | 2,227 |
| 172 | クラシエ | 3,393 | 18 | 1,293 | 2,081 |
| 173 | 伊藤ハム | 3,381 | 6 | 1,293 | 2,081 |
| 174 | シチズン時計 | 3,377 | 11 | 1,429 | 1,936 |
| 175 | 昭和シェル石油 | 3,365 | 10 | 1,225 | 2,130 |
| 176 | ソニー銀行 | 3,312 | 24 | 1,497 | 1,791 |
| 177 | 野村證券 | 3,311 | 24 | 1,157 | 2,130 |
| 178 | 宝酒造 | 3,231 | 10 | 1,429 | 1,791 |
| 179 | 損保ジャパン日本興亜 | 3,229 | 20 | 1,225 | 1,985 |
| 180 | 東京海上日動 | 3,224 | 15 | 1,225 | 1,985 |
| 181 | バンダイナムコ | 3,196 | 15 | 1,293 | 1,888 |
| 182 | J.フロントリテイリング | 3,097 | 22 | 1,429 | 1,646 |
| 183 | コクヨ | 3,075 | 10 | 1,225 | 1,839 |
| 184 | 三井住友海上 | 3,064 | 17 | 1,497 | 1,549 |
| 185 | ミサワホーム | 3,012 | 14 | 1,497 | 1,500 |
| 186 | 久光製薬 | 3,004 | 8 | 1,157 | 1,839 |
| 187 | エステー | 2,973 | 15 | 1,361 | 1,597 |
| 188 | 大和ハウス工業 | 2,970 | 11 | 1,361 | 1,597 |
| 189 | ダイキン工業 | 2,963 | 16 | 817 | 2,130 |
| 190 | セキスイハイム | 2,961 | 11 | 1,497 | 1,452 |
| 191 | ソニー損保 | 2,947 | 19 | 1,089 | 1,839 |
| 192 | パイオニア | 2,896 | 18 | 749 | 2,130 |
| 193 | 第一生命 | 2,890 | 9 | 1,429 | 1,452 |
| 194 | ポーラ | 2,874 | 14 | 1,021 | 1,839 |
| 195 | 東京急行電鉄 | 2,858 | 15 | 1,293 | 1,549 |
| 196 | パナホーム | 2,854 | 12 | 1,293 | 1,549 |
| 197 | コスモ石油 | 2,819 | 6 | 1,361 | 1,452 |
| 198 | 日本生命 | 2,797 | 14 | 1,089 | 1,694 |
| 199 | 日本ロレアル | 2,796 | 11 | 1,429 | 1,355 |
| 200 | かんぽ生命 | 2,786 | 12 | 1,225 | 1,549 |
| 201 | ヤマハ | 2,765 | 10 | 1,157 | 1,597 |
| 202 | 三菱自動車 | 2,763 | 17 | 1,293 | 1,452 |
| 203 | 大和証券 | 2,722 | 27 | 953 | 1,743 |
| 204 | 佐藤製薬 | 2,713 | 7 | 1,157 | 1,549 |
| 205 | サムスン | 2,673 | 6 | 1,021 | 1,646 |
| 206 | 帝人 | 2,658 | 9 | 1,293 | 1,355 |
| 207 | テルモ | 2,627 | 9 | 1,021 | 1,597 |
| 208 | メナード化粧品 | 2,560 | 9 | 1,293 | 1,258 |
| 209 | 住友林業 | 2,498 | 15 | 1,225 | 1,258 |
| 210 | メットライフ生命 | 2,485 | 12 | 1,021 | 1,452 |
| 211 | JVCケンウッド | 2,454 | 11 | 749 | 1,694 |
| 212 | 野村不動産 | 2,430 | 15 | 1,157 | 1,258 |
| 213 | 東北電力 | 2,414 | 18 | 1,089 | 1,307 |
| 214 | エスエス製薬 | 2,363 | 7 | 953 | 1,404 |
| 215 | SMBC日興証券 | 2,353 | 16 | 885 | 1,452 |
| 216 | 興和 | 2,353 | 7 | 749 | 1,597 |
| 217 | 旭化成ホームズ | 2,328 | 9 | 1,157 | 1,162 |
| 218 | ソニー生命 | 2,326 | 9 | 817 | 1,500 |
| 219 | 明治安田生命 | 2,325 | 6 | 1,157 | 1,162 |
| 220 | セコム | 2,239 | 8 | 1,021 | 1,210 |
| 221 | アイフル | 2,238 | 7 | 1,021 | 1,210 |
| 222 | 全薬工業 | 2,213 | 11 | 1,089 | 1,113 |
| 223 | 三菱地所レジデンス | 2,193 | 10 | 1,021 | 1,162 |
| 224 | コナミ | 2,155 | 12 | 885 | 1,258 |
| 225 | 三井不動産レジデンシャル | 2,095 | 9 | 1,021 | 1,065 |
| 226 | 九州電力 | 2,035 | 9 | 817 | 1,210 |
| 227 | ヤマハ発動機 | 2,010 | 12 | 885 | 1,113 |
| 228 | カブドットコム証券 | 1,979 | 21 | 749 | 1,210 |
| 229 | 三井ホーム | 1,967 | 9 | 749 | 1,210 |
| 230 | Netflix (ネットフリックス) | 1,963 | 14 | 885 | 1,065 |
| 231 | クラレ | 1,947 | 6 | 1,021 | 920 |
| 232 | 住友不動産 | 1,910 | 9 | 885 | 1,016 |
| 233 | 綜合警備保障 | 1,909 | 8 | 885 | 1,016 |
| 234 | 住友生命 | 1,908 | 9 | 545 | 1,355 |
| 235 | 川崎重工業 | 1,861 | 8 | 885 | 968 |
| 236 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,826 | 12 | 749 | 1,065 |
| 237 | アコム | 1,810 | 5 | 885 | 920 |
| 238 | 大京 | 1,793 | 8 | 817 | 968 |
| 239 | ニチイ学館 | 1,784 | 8 | 953 | 823 |
| 240 | SMBCコンシューマーファイナンス | 1,742 | 5 | 817 | 920 |
| 241 | アデランス | 1,499 | 4 | 817 | 678 |
| 242 | アートネイチャー | 1,479 | 4 | 749 | 726 |
ブランド価値貢献度の算出方法
ブランド価値貢献度
企業が運営するWebサイトがどれくらい企業ブランド価値に貢献しているのかを認知貢献効果、好感効果、ロイヤルティ効果の3つの効果をもとに算出し、推計した。
Webサイトのブランド価値貢献度 = 認知貢献効果 + 好感効果 + ロイヤルティ効果
認知貢献効果
Webサイトが企業認知度向上にもたらす効果
認知貢献効果 = 普段の情報接触や購買時における推定Webサイト活用者数 × 認知貢献単価
好感効果
Webサイトが企業への好感、信頼にもたらす効果
好感効果 = Webサイトに対する推定好感者数 × 好感単価
ロイヤルティ効果
Webサイトが企業とユーザーの継続した関係構築にもたらす効果
ロイヤルティ効果 = 購入後のWebサイトアクセスにおける推定好感者数 × ロイヤルティ単価