サステナビリティサイトの上の情報のわかりやすさを評価した「コンテンツスコア」、サイトの使いやすさを評価した「UIスコア」、サイト閲覧後の意識の変化を評価した「パーセプションスコア」により算出した「サステナビリティサイト総合指数」のランキングは以下の通り。
トップはカゴメ、2位東レ、3位TOPPANホールディングスとなり、BtoBの企業がトップ3に2社並びました。
(注)サステナビリティサイト総合指数=UIスコア+コンテンツスコア+パーセプションスコア 単位はいずれもPt
| 順位 | 企業名 | 業種 | サステナ ビリティ サイト 総合指数 | コン テンツ スコア | UI スコア | パーセプ ション スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カゴメ | 食品・飲料 | 260.0 | 88.2 | 89.8 | 82.0 |
| 2 | 東レ | 化学・繊維 | 248.3 | 89.0 | 84.8 | 74.5 |
| 3 | TOPPANホールディングス | 化学・繊維 | 245.8 | 84.3 | 85.1 | 76.4 |
| 4 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 245.2 | 81.8 | 87.0 | 76.4 |
| 5 | アサヒグループホールディングス | 食品・飲料 | 241.6 | 87.7 | 80.9 | 73.0 |
| 6 | サントリーホールディングス | 食品・飲料 | 240.4 | 80.5 | 84.0 | 75.9 |
| 7 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密・その他製品 | 238.7 | 89.0 | 82.6 | 67.1 |
| 8 | 森永乳業 | 食品・飲料 | 237.5 | 79.7 | 80.7 | 77.1 |
| 9 | クボタ | 機械・輸送用機器 | 236.6 | 80.8 | 80.7 | 75.1 |
| 10 | 出光興産 | 電気・ガス・石油製品 | 236.3 | 84.3 | 80.5 | 71.5 |
| 11 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 234.8 | 87.3 | 78.1 | 69.4 |
| 12 | ライオン | 化学・繊維 | 233.5 | 82.3 | 77.7 | 73.5 |
| 13 | キユーピー | 食品・飲料 | 232.3 | 79.2 | 79.1 | 74.0 |
| 14 | 日清製粉グループ本社 | 食品・飲料 | 230.7 | 75.3 | 81.0 | 74.4 |
| 15 | 日本製鉄 | 鉄鋼・非鉄金属 | 230.5 | 81.7 | 76.8 | 72.0 |
| 16 | キヤノン | 電機・精密・その他製品 | 230.0 | 80.3 | 83.8 | 65.9 |
| 17 | キリンホールディングス | 食品・飲料 | 229.2 | 77.2 | 79.2 | 72.8 |
| 18 | 花王 | 化学・繊維 | 227.6 | 76.0 | 82.6 | 69.0 |
| 19 | キッコーマン | 食品・飲料 | 227.5 | 80.5 | 77.2 | 69.8 |
| 19 | ヤマハ | 電機・精密・その他製品 | 227.5 | 76.5 | 79.1 | 71.9 |
| 21 | 日清食品ホールディングス | 食品・飲料 | 227.0 | 78.0 | 77.1 | 71.9 |
| 22 | サッポロホールディングス | 食品・飲料 | 226.4 | 81.3 | 77.0 | 68.1 |
| 23 | 明治ホールディングス | 食品・飲料 | 226.1 | 78.2 | 80.0 | 67.9 |
| 24 | 良品計画 | 卸売業・小売業 | 224.1 | 77.3 | 78.9 | 67.9 |
| 25 | 王子ホールディングス | 化学・繊維 | 223.3 | 79.2 | 75.7 | 68.4 |
| 26 | 中外製薬 | 医療・医薬 | 223.2 | 77.3 | 79.1 | 66.8 |
| 27 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 222.6 | 80.0 | 78.8 | 63.8 |
| 28 | 資生堂 | 化学・繊維 | 222.2 | 76.0 | 76.8 | 69.4 |
| 29 | 伊藤忠商事 | 卸売業・小売業 | 221.8 | 77.5 | 81.3 | 63.0 |
| 30 | 三井化学 | 化学・繊維 | 221.2 | 75.5 | 77.7 | 68.0 |
| 31 | 京セラ | 電機・精密・その他製品 | 220.7 | 75.8 | 78.9 | 66.0 |
| 32 | 第一三共 | 医療・医薬 | 219.9 | 73.5 | 79.1 | 67.3 |
| 33 | JAL(日本航空) | サービス・運輸 | 219.1 | 78.3 | 77.9 | 62.9 |
| 34 | 三菱商事 | 卸売業・小売業 | 218.7 | 76.8 | 77.8 | 64.1 |
| 35 | 雪印メグミルク | 食品・飲料 | 218.6 | 74.0 | 79.6 | 65.0 |
| 36 | パナソニック ホールディングス | 電機・精密・その他製品 | 218.2 | 78.0 | 73.2 | 67.0 |
| 37 | 味の素 | 食品・飲料 | 218.0 | 71.2 | 76.3 | 70.5 |
| 38 | ニコン | 電機・精密・その他製品 | 217.1 | 78.0 | 74.6 | 64.5 |
| 38 | ローソン | 卸売業・小売業 | 217.1 | 75.8 | 75.3 | 66.0 |
| 40 | ENEOSホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 216.8 | 75.5 | 74.7 | 66.6 |
| 41 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 216.2 | 75.3 | 76.3 | 64.6 |
| 42 | セブン-イレブン・ジャパン | 卸売業・小売業 | 216.0 | 75.5 | 77.1 | 63.4 |
| 43 | シャープ | 電機・精密・その他製品 | 215.0 | 72.8 | 75.8 | 66.4 |
| 44 | 三菱ケミカルグループ | 化学・繊維 | 213.7 | 75.3 | 79.5 | 58.9 |
| 45 | JT(日本たばこ産業) | 食品・飲料 | 213.7 | 72.2 | 77.7 | 63.8 |
| 46 | 日本製紙グループ | 化学・繊維 | 212.1 | 72.3 | 76.8 | 63.0 |
| 47 | 日立製作所 | 電機・精密・その他製品 | 211.7 | 68.0 | 73.8 | 69.9 |
| 48 | 住友化学 | 化学・繊維 | 210.1 | 73.7 | 73.9 | 62.5 |
| 49 | 関西電力 | 電気・ガス・石油製品 | 209.3 | 78.2 | 78.8 | 52.3 |
| 50 | 鹿島建設 | 建設・不動産 | 208.9 | 73.2 | 72.2 | 63.5 |
| 51 | DNP(大日本印刷) | 化学・繊維 | 208.6 | 74.3 | 73.4 | 60.9 |
| 52 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 204.9 | 68.3 | 73.5 | 63.1 |
| 53 | セブン&アイ・ホールディングス | 卸売業・小売業 | 204.4 | 73.5 | 69.9 | 61.0 |
| 54 | 旭化成 | 化学・繊維 | 204.0 | 68.0 | 71.0 | 65.0 |
| 55 | ファミリーマート | 卸売業・小売業 | 203.9 | 70.5 | 70.4 | 63.0 |
| 56 | ファーストリテイリング | 卸売業・小売業 | 203.6 | 72.2 | 70.0 | 61.4 |
| 57 | SUBARU | 機械・輸送用機器 | 202.9 | 68.2 | 73.6 | 61.1 |
| 58 | コニカミノルタ | 電機・精密・その他製品 | 202.7 | 74.3 | 70.8 | 57.6 |
| 59 | イオン | 卸売業・小売業 | 202.2 | 68.5 | 72.8 | 60.9 |
| 60 | AGC | 化学・繊維 | 202.0 | 68.7 | 71.4 | 61.9 |
| 61 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 201.8 | 69.3 | 74.6 | 57.9 |
| 62 | 東京エレクトロン | 電機・精密・その他製品 | 201.1 | 70.2 | 69.8 | 61.1 |
| 63 | 大塚商会 | 情報・通信 | 201.0 | 76.3 | 70.4 | 54.3 |
| 64 | ニトリホールディングス | 卸売業・小売業 | 200.8 | 70.2 | 70.2 | 60.4 |
| 65 | ヤンマー | 機械・輸送用機器 | 199.8 | 68.8 | 65.9 | 65.1 |
| 66 | エーザイ | 医療・医薬 | 199.7 | 69.2 | 72.5 | 58.0 |
| 67 | オムロン | 電機・精密・その他製品 | 199.5 | 67.0 | 72.6 | 59.9 |
| 68 | 三菱電機 | 電機・精密・その他製品 | 198.1 | 74.0 | 69.2 | 54.9 |
| 69 | ANAホールディングス | サービス・運輸 | 197.2 | 66.5 | 69.1 | 61.6 |
| 70 | 日立ハイテク | 電機・精密・その他製品 | 196.7 | 74.3 | 71.1 | 51.3 |
| 71 | 大林組 | 建設・不動産 | 196.0 | 68.5 | 66.2 | 61.3 |
| 72 | JFEホールディングス | 鉄鋼・非鉄金属 | 195.7 | 70.3 | 68.9 | 56.5 |
| 72 | KDDI | 情報・通信 | 195.7 | 70.0 | 71.1 | 54.6 |
| 74 | リコー | 電機・精密・その他製品 | 194.2 | 67.5 | 70.3 | 56.4 |
| 75 | ソフトバンク | 情報・通信 | 192.5 | 70.0 | 69.9 | 52.6 |
| 76 | 三井物産 | 卸売業・小売業 | 190.5 | 66.3 | 70.7 | 53.5 |
| 77 | リクルートホールディングス | サービス・運輸 | 189.2 | 67.5 | 72.8 | 48.9 |
| 78 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 188.9 | 68.5 | 69.3 | 51.1 |
| 79 | 東京ガス | 電気・ガス・石油製品 | 188.7 | 62.3 | 68.9 | 57.5 |
| 80 | 武田薬品工業 | 医療・医薬 | 187.3 | 67.7 | 66.8 | 52.8 |
| 81 | NEC(日本電気) | 電機・精密・その他製品 | 186.9 | 67.0 | 65.8 | 54.1 |
| 82 | 楽天グループ | サービス・運輸 | 183.8 | 64.3 | 69.4 | 50.1 |
| 83 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信 | 181.8 | 66.3 | 66.7 | 48.8 |
| 83 | MS&ADホールディングス | 金融・保険 | 181.8 | 70.2 | 65.1 | 46.5 |
| 85 | ソニーグループ | 電機・精密・その他製品 | 180.8 | 57.8 | 64.4 | 58.6 |
| 86 | NTTグループ | 情報・通信 | 180.2 | 67.5 | 65.9 | 46.8 |
| 87 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 176.1 | 65.3 | 61.9 | 48.9 |
| 88 | 大阪ガス(Daigasグループ) | 電気・ガス・石油製品 | 175.1 | 63.5 | 61.6 | 50.0 |
| 89 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 情報・通信 | 174.7 | 58.5 | 64.3 | 51.9 |
| 90 | LINEヤフー | 情報・通信 | 172.2 | 63.5 | 63.9 | 44.8 |
| 91 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 170.6 | 60.5 | 62.7 | 47.4 |
| 92 | 清水建設 | 建設・不動産 | 168.7 | 64.3 | 60.3 | 44.1 |
| 93 | 東京海上ホールディングス | 金融・保険 | 166.8 | 58.0 | 61.0 | 47.8 |
| 94 | 富士通 | 電機・精密・その他製品 | 164.4 | 57.5 | 60.3 | 46.6 |
| 95 | TIS | 情報・通信 | 163.9 | 54.8 | 63.8 | 45.3 |
| 96 | SCSK | 情報・通信 | 157.6 | 53.7 | 61.8 | 42.1 |
| 97 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 157.4 | 64.2 | 57.3 | 35.9 |
| 98 | NTTドコモ | 情報・通信 | 150.8 | 55.0 | 57.8 | 38.0 |
| 99 | SOMPOホールディングス | 金融・保険 | 149.9 | 49.5 | 59.1 | 41.3 |
| 100 | 日本郵政 | サービス・運輸 | 122.1 | 46.3 | 51.5 | 24.3 |
指標の算出方法
<サステナビリティサイト総合指数>
サイト上の情報のわかりやすさを評価した「コンテンツスコア」、サステナビリティサイトの使いやすさを評価した「UIスコア」、サイト閲覧後の意識の変化を評価した「パーセプションスコア」の総和により算出し、総合評価指標とした。
サステナビリティサイト総合指数 = コンテンツスコア + UIスコア + パーセプションスコア
各スコアの算出方法は以下の通り。
<コンテンツスコア>
サステナビリティの12コンテンツの中から重要と思う任意の3コンテンツについてその評価を6段階(*1)で尋ね、それぞれの回答の総和に回答割合に応じたウエイトを掛け算出。
(*1)とても分かりやすい+2、まあ分かりやすい+1、どちらともいえない0、やや分かりにくい-1、分りにくい-2、見つからなかった0
<UIスコア>
各社のサステナビリティサイト閲覧時の使いやすさに関する5項目についてその評価を5段階(*2)で尋ね、回答割合に応じたウエイトを掛け、加重平均したものの平均値。
(*2)とてもそう思う+2、ややそう思う+1、どちらともいえない0、あまりそう思わない-1、全くそう思わない-2
<パーセプションスコア>
各社のサステナビリティサイト閲覧後の意識変容に関する4項目についてその評価を5段階(*3)で尋ね、回答割合に応じたウエイトを掛け、加重平均したものの平均値。
(*3)とてもそう思う+2、ややそう思う+1、どちらともいえない0、あまりそう思わない-1、全くそう思わない-2